| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2023-07-23 |
| Miejsce : | Ustka |
| Dystans : | 10 T km |
| Zgłoszonych : | 197 |
| Wystartowało : | 180 |
| Nie ukończyło : | 5 |
| Ukończyło : | 175 |
| Na trasie : | 5 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni | Drużynowa
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Moment startu | 3km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJCHER Adrian | 769 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Kolonia Specjalna | 03:20:59 | |
| 2 | KANAWKA Grzegorz | 752 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | holdtheline | 2023-07-23 11:09:09 | 01:06:25 |
| 3 | KARCZEWSKI Adam | 750 | CHMIELNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | holdtheline | 2023-07-23 11:09:10 | 01:06:19 |
| 4 | LEWANDOWSKI Maciej | 751 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | holdtheline | 2023-07-23 11:09:10 | 01:06:17 |
| 5 | BĄBEL Krzysztof | 753 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | holdtheline | 2023-07-23 11:09:10 | 01:06:30 |
| 6 | KONIECZNY Piotr | 604 | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | USB 2 | 2023-07-23 11:09:11 | 01:12:07 |
| 7 | SKUMIAŁ Oskar | 651 | GRABNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | USB 2 | 2023-07-23 11:09:11 | 01:12:23 |
| 8 | DĄBEK Daniel | 706 | KIEZMARK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 49Blot | 2023-07-23 11:12:53 | 01:21:51 |
| 9 | ZABOR Michał | 663 | RĄBIEŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | JW4410 | 2023-07-23 11:12:54 | 01:19:15 |
| 10 | JAGIEŁŁO Adam | 664 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN Mężczyźni | JW4410 | 2023-07-23 11:12:54 | 01:19:19 |
| 11 | CIESIELSKI Pawel | 673 | ŁĘCZYCA | ![]() | OPEN Mężczyźni | JW4410 | 2023-07-23 11:12:54 | 01:19:19 |
| 12 | FIAŁKOWSKI Sebastian | 688 | KAMIONKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Niebiesko-Białe Szatany | 2023-07-23 11:12:54 | 02:25:06 |
| 13 | JACEK Mateusz | 683 | KAMIONKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Niebiesko-Białe Szatany | 2023-07-23 11:12:55 | 02:25:35 |
| 14 | KOSZAŁKA Paweł | 697 | SZEMUD | ![]() | OPEN Mężczyźni | bdow Mw | 2023-07-23 11:16:43 | 01:22:05 |
| 15 | DEREŃ Alan | 694 | RUMIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | bdow Mw | 2023-07-23 11:16:44 | 01:22:03 |
| 16 | ARENDT Michał | 695 | CZARLIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | bdow Mw | 2023-07-23 11:16:44 | 01:21:55 |
| 17 | GRZESIUK Bartek | 696 | WEJHEROWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | bdow Mw | 2023-07-23 11:16:44 | 01:22:12 |
| 18 | BUŻAN Jacek | 715 | LEŚNIEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | bdow Mw | 2023-07-23 11:16:44 | 01:22:04 |
| 19 | DZIEDZIELA Kacper | 770 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Kolonia Specjalna | 2023-07-23 11:16:44 | 01:17:50 |
| 20 | SZAREK Arkadiusz | 760 | USTKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | CSMW USTKA | 2023-07-23 11:21:51 | 01:06:32 |
| 21 | LASKOWSKI Krzysztof | 719 | SZCZECIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | TeamWooD | 2023-07-23 11:21:52 | 01:48:27 |
| 22 | KOZIEŁ Dariusz | 720 | SZCZECIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | TeamWooD | 2023-07-23 11:21:52 | 01:48:30 |
| 23 | LASKOWSKI Grzegorz | 722 | SZCZECIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | TeamWooD | 2023-07-23 11:21:52 | 01:48:45 |
| 24 | BARTNIK Adrian | 718 | SZCZECIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | TeamWooD | 2023-07-23 11:21:53 | 01:48:31 |
| 25 | LEŚNIAK Filip | 729 | WĘDRZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | SzybkoSkoczki | 2023-07-23 11:26:16 | 01:26:25 |
| 26 | KAROLCZYK Szymon | 733 | GNIEZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | SzybkoSkoczki | 2023-07-23 11:26:16 | 01:26:28 |
| 27 | KAROLCZYK Bartłomiej | 746 | GNIEZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | SzybkoSkoczki | 2023-07-23 11:26:16 | 01:26:28 |
| 28 | DRELICH Bartłomiej | 730 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | SzybkoSkoczki | 2023-07-23 11:26:17 | 01:26:25 |
| 29 | SZOPIŃSKI Tomasz | 723 | NACMIERZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | KB Bryza Postomino | 2023-07-23 11:31:41 | 01:08:32 |
| 30 | JANUSZEWSKI Maciej | 725 | POSTOMINO | ![]() | OPEN Mężczyźni | KB Bryza Postomino | 2023-07-23 11:31:41 | 01:08:29 |
| 31 | PRĘDKI Grzegorz | 732 | DARŁOWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | KB Bryza Postomino | 2023-07-23 11:31:41 | 01:08:28 |
| 32 | PADYASEK Krystian | 736 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | KUTANG KLAN | 2023-07-23 11:31:42 | 01:49:52 |
| 33 | WICIŃSKI Przemysław | 784 | JANOWIEC WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Agrafka Żużoły | 2023-07-23 11:31:42 | 01:59:05 |
| 34 | JACEK Maciej | 734 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | KUTANG KLAN | 2023-07-23 11:31:43 | 01:50:00 |
| 35 | ZAWIŁO Damian | 735 | RZESZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | KUTANG KLAN | 2023-07-23 11:31:43 | 01:49:56 |
| 36 | HOPCIA Patryk | 785 | JANOWIEC WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Agrafka Żużoły | 2023-07-23 11:31:44 | 02:27:38 |
| 37 | GALIŃSKI Mateusz | 754 | KORONOWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 1BLog | 2023-07-23 11:35:51 | 01:47:18 |
| 38 | DOBROWOLSKI Łukasz | 756 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 1BLog | 2023-07-23 11:35:51 | 01:47:22 |
| 39 | KOWALIK Tomasz | 767 | KOŃSKIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 1BLog | 2023-07-23 11:35:51 | 01:47:05 |
| 40 | ARTWIK Marcin | 755 | KORONOWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 1BLog | 2023-07-23 11:35:52 | 01:47:03 |
| 41 | DROŻDŻEWSKI Marcin | 764 | MORZEWIEC | ![]() | OPEN Mężczyźni | 1BLog | 2023-07-23 11:35:52 | 01:47:04 |
| 42 | GOŁDYN Adrian | 654 | KOŁO | ![]() | OPEN Mężczyźni | ZMECHOLE | 2023-07-23 11:41:51 | 02:04:51 |
| 43 | KWAŚNIEWSKI Bartek | 652 | SZCZECIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | ZMECHOLE | 2023-07-23 11:41:52 | 02:04:49 |
| 44 | MACIEJEWSKI Michał | 678 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 7 PBOT | 2023-07-23 11:47:13 | 01:36:45 |
| 45 | OCHAL Jakub | 716 | SLUPSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 7 PBOT | 2023-07-23 11:47:13 | 01:36:40 |
| 46 | EDEL Marcin | 679 | KOŚCIERZYNA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 7 PBOT | 2023-07-23 11:47:14 | 01:36:44 |
| 47 | KIEŁBASIŃSKI Damian | 681 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 7 PBOT | 2023-07-23 11:47:14 | 01:36:50 |
| 48 | ŁUSZCZ Michał | 682 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 7 PBOT | 2023-07-23 11:47:14 | 01:36:42 |
| 49 | ORZECHOWSKI Marcin | 703 | BORKOWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 7 PBOT | 2023-07-23 11:47:14 | |
| 50 | RĄCZKA Konrad | 657 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Sharks | 2023-07-23 11:54:41 | 02:07:49 |
| 51 | MASŁOWSKI Rafał | 796 | BRAMKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Sharks | 2023-07-23 11:54:41 | 02:07:43 |
| 52 | GRUSZCZYŃSKI Ariel | 795 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | kobrakai | 2023-07-23 11:54:42 | 02:18:43 |
| 53 | LIPIEC Łukasz | 639 | MIRZEC | ![]() | OPEN Mężczyźni | Nie obliczalni | 2023-07-23 12:01:21 | 01:44:20 |
| 54 | KAZIMIERCZUK Tomasz | 640 | RADZYMIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | Nie obliczalni | 2023-07-23 12:01:21 | 01:44:36 |
| 55 | ONIK Adam | 642 | NASIELSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Nie obliczalni | 2023-07-23 12:01:21 | 01:44:23 |
| 56 | LESIAK Patryk | 641 | TYCHY | ![]() | OPEN Mężczyźni | Nie obliczalni | 2023-07-23 12:01:22 | 01:44:34 |
| 57 | OSTOJSKI Sebastian | 643 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Nie obliczalni | 2023-07-23 12:01:22 | 01:44:37 |
| 58 | WYŁUPSKI Patryk | 635 | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | GDZ TEAM | 2023-07-23 12:01:23 | 01:48:42 |
| 59 | KASZUBA Bartosz | 608 | SKÓRZEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Związek Emerytów i Rencistów MTP | 2023-07-23 12:25:59 | 00:54:17 |
| 60 | ŻÓŁKIEWICZ Marcin | 708 | JASIENICA ROSIELNA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Aby Dobiec | 2023-07-23 12:35:34 | 00:43:09 |
| 61 | MATUSZAK Kamil | 710 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Aby Dobiec | 2023-07-23 12:35:34 |
Znaleziono 61 wynik(ów)


