| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2025-09-07 |
| Miejsce : | Chodzież |
| Dystans : | 10 T km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 53 |
| Wystartowało : | 48 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 48 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni | Drużynowa
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Moment startu | 7km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORYS Patryk | 300 | STĘSZEW | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pędzące żółwie | 2025-09-07 10:59:32 | 00:30:01 | |
| 2 | NOWAK Mateusz | 301 | DĘBIENKO | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pędzące żółwie | 2025-09-07 10:59:35 | 00:29:27 | |
| 3 | STRÓŻYK Mateusz | 299 | KOMORNIKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pędzące żółwie | 2025-09-07 10:59:40 | 00:29:38 | |
| 4 | LUDIAN Mateusz | 316 | WIRY | ![]() | OPEN Mężczyźni | Pędzące żółwie | 2025-09-07 10:59:41 | 00:29:10 | |
| 5 | LEWANDOWSKI Michał | 313 | SZAMOCIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | RESCUE TEAM | 2025-09-07 11:01:00 | 00:42:34 | |
| 6 | PIETRUSZCZAK Krzysztof | 272 | CHODZIEŻ | ![]() | OPEN Mężczyźni | RESCUE TEAM | 2025-09-07 11:01:01 | 00:42:34 | |
| 7 | WEBER Wojciech | 318 | CHODZIEŻ | ![]() | OPEN Mężczyźni | RESCUE TEAM | 2025-09-07 11:01:09 | 00:42:27 | |
| 8 | MRELA Magdalena | 274 | WYRZYSK | ![]() | OPEN Kobiety | RESCUE TEAM | 2025-09-07 11:01:09 | 00:42:27 | |
| 9 | WEBER Artur | 314 | CHODZIEŻY | ![]() | OPEN Mężczyźni | RESCUE TEAM | 2025-09-07 11:01:10 | 00:42:25 | |
| 10 | PIKULIK Marek | 273 | WYRZYSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | RESCUE TEAM | 2025-09-07 11:01:10 | 00:42:26 | |
| 11 | WACHOWIAK Krzysztof | 271 | SZAMOCIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | RESCUE TEAM | 2025-09-07 11:01:11 | 00:42:26 | |
| 12 | PIETROŃ Kamil | 309 | BRZEG DOLNY | ![]() | OPEN Mężczyźni | NO MERCY | 2025-09-07 11:01:42 | 00:25:34 | |
| 13 | MERGALSKI Patryk | 302 | WAŁBRZYCH | ![]() | OPEN Mężczyźni | NO MERCY | 2025-09-07 11:01:42 | 00:25:39 | |
| 14 | PONA Wiktor | 308 | TWARDOGÓRA | ![]() | OPEN Mężczyźni | NO MERCY | 2025-09-07 11:01:43 | 00:25:34 | |
| 15 | PAWŁOWSKI Jacek | 307 | OLEŚNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | NO MERCY | 2025-09-07 11:01:43 | 00:25:42 | |
| 16 | MARCHEWICZ Marcin | 283 | ŚWIECIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | Panaceum Świecie | 2025-09-07 11:01:46 | 00:26:10 | |
| 17 | CHMARZYŃSKI Dawid | 278 | ŚWIECIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | Panaceum Świecie | 2025-09-07 11:01:47 | 00:26:17 | |
| 18 | CICHY Sebastian | 282 | ŚWIECIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | Panaceum Świecie | 2025-09-07 11:01:48 | 00:26:00 | |
| 19 | GOLONKA Tomasz | 277 | ŚWIECIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | Panaceum Świecie | 2025-09-07 11:01:49 | 00:26:03 | |
| 20 | RYNKIEWICZ Patryk | 305 | KOŁOBRZEG | ![]() | OPEN Mężczyźni | LABA Kołobrzeg | 2025-09-07 11:03:45 | 00:41:41 | |
| 21 | STASIK Patryk | 298 | MIĘDZYRZECZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | Familia | 2025-09-07 11:03:46 | 00:41:45 | |
| 22 | STĘPIEŃ Sylwester | 306 | ZIELENIEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | LABA Kołobrzeg | 2025-09-07 11:03:47 | 00:40:34 | |
| 23 | PRZYBYLSKI Artur | 304 | ZIELENIEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | LABA Kołobrzeg | 2025-09-07 11:03:48 | 00:41:28 | |
| 24 | ADAMSKI Damian | 303 | ZIELENIEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | LABA Kołobrzeg | 2025-09-07 11:03:48 | 00:40:32 | |
| 25 | WIERCIAK Matuesz | 290 | CHODZIEŻ | ![]() | OPEN Mężczyźni | Batalion Ostatniego Tchnienia | 2025-09-07 11:03:50 | 00:44:00 | |
| 26 | WIERCIAK Kinga | 291 | CHODZIEŻ | ![]() | OPEN Kobiety | Batalion Ostatniego Tchnienia | 2025-09-07 11:03:51 | 00:43:59 | |
| 27 | BARAN Rafał | 287 | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | Familia | 2025-09-07 11:05:20 | 00:48:18 | |
| 28 | KACZMAREK Patryk | 288 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | OPEN Mężczyźni | Familia | 2025-09-07 11:05:21 | 00:48:49 | |
| 29 | KACZMAREK Rafał | 286 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | OPEN Mężczyźni | Familia | 2025-09-07 11:05:25 | 00:48:47 | |
| 30 | ROCŁAWSKI Daniel | 289 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | OPEN Mężczyźni | Familia | 2025-09-07 11:05:31 | 00:48:43 | |
| 31 | MALINOWSKA Julia | 310 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Kobiety | Zadyszani | 2025-09-07 11:07:33 | 01:00:56 | |
| 32 | WALUSZYŃSKA Oliwia | 312 | TRZCIANKA | ![]() | OPEN Kobiety | Zadyszani | 2025-09-07 11:07:34 | 01:00:57 | |
| 33 | ŚREDZIŃSKA Oliwia | 311 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Kobiety | Zadyszani | 2025-09-07 11:07:41 | 01:00:51 | |
| 34 | RUTKOWSKI Patryk | 340 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | Zadyszani | 2025-09-07 11:07:42 | 01:00:54 | |
| 35 | KARPIK Tomasz | 280 | KŁODAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | Łowcy Przygód | 2025-09-07 11:08:54 | 00:52:58 | |
| 36 | KOZAKIEWICZ Tomasz | 279 | WAWRÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | Łowcy Przygód | 2025-09-07 11:08:55 | 00:52:58 | |
| 37 | JUREWICZ Karol | 281 | GORZOW WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | Łowcy Przygód | 2025-09-07 11:08:55 | 00:52:58 | |
| 38 | JANKOWSKA Monika | 322 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN Kobiety | CrossTeam Szczecinek | 2025-09-07 11:09:02 | 00:37:16 | |
| 39 | CZAJA Piotr | 319 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | CrossTeam Szczecinek | 2025-09-07 11:09:02 | 00:37:17 | |
| 40 | NADZIEJKO Patrycja | 320 | PARSĘCKO | ![]() | OPEN Kobiety | CrossTeam Szczecinek | 2025-09-07 11:09:02 | 00:37:15 | |
| 41 | KOPKIEWICZ Magdalena | 321 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN Kobiety | CrossTeam Szczecinek | 2025-09-07 11:09:03 | 00:37:16 | |
| 42 | LESZCZYŃSKI-CZECZATKA Jakub | 317 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Spawacze Szproty - Pogromcy Ruskiej Floty | 2025-09-07 11:10:37 | 00:34:13 | |
| 43 | RYCHLIK Piotr | 276 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | Spawacze Szproty - Pogromcy Ruskiej Floty | 2025-09-07 11:10:37 | 00:34:15 | |
| 44 | WOŹNIAK Piotr | 275 | STRASZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | Spawacze Szproty - Pogromcy Ruskiej Floty | 2025-09-07 11:10:39 | 00:34:12 | |
| 45 | LOBA Mikołaj | 295 | KOMORNIKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 12 Kompania Logistyczna WBOT | 2025-09-07 11:10:41 | 00:35:43 | |
| 46 | ROSENBEIGER Tomasz | 293 | POZNAN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 12 Kompania Logistyczna WBOT | 2025-09-07 11:10:42 | 00:35:42 | |
| 47 | BOŻYS Paweł | 292 | DĄBRÓWKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 12 Kompania Logistyczna WBOT | 2025-09-07 11:10:44 | 00:35:40 | |
| 48 | FOJUD Piotr | 294 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 12 Kompania Logistyczna WBOT | 2025-09-07 11:10:45 | 00:35:32 |
Znaleziono 48 wynik(ów)


