| Organizator : | Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy |
| Data : | 2026-10-27 11:30 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 0.8 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 66 |
| Wystartowało : | 62 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 62 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Indywidualne - Dziewczęta
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Województwo | Drużyna 1 | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRZCIŃSKA Wiktoria | 422 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DARIUSZA KOŁODZIEJKA W STOLNIE | 00:00:00 | |
| 2 | LIS Maria | 409 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH w Grudziądzu | 00:00:00 | |
| 3 | GOJŁO Kalina | 435 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. PROF. HENRYKA ARCTOWSKIEGO w Toruniu | 00:00:00 | |
| 4 | ROGOZIŃSKA Oliwia | 464 | SP25 Bydgoszcz | 00:00:00 | |
| 5 | JAROSZ Lena | 417 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH | 00:00:00 | |
| 6 | KURZAWIAK Alicja | 411 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH w Grudziądzu | 00:00:00 | |
| 7 | BRZYKCY Lena | 433 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TERESY CIEPŁY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | |
| 8 | BĄKOWSKA Małgorzata | 415 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.KS. WŁADYSŁAWA DEMSKIEGO | 00:00:00 | |
| 9 | KOZŁOWSKA Aniela | 454 | SP16 Grudziądz | 00:00:00 | |
| 10 | SŁOMKO Hanna | 439 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | |
| 11 | BEYER Alicja | 438 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. GEN. TADEUSZA „BORA” KOMOROWSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 00:00:00 | |
| 12 | ZARZYCKA Alicja | 418 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA BRONIEWSKIEGO "ORSZY" W WAŁDOWIE SZLACHECKIM | 00:00:00 | |
| 13 | RYKERT Oliwia | 444 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO | 00:00:00 | |
| 14 | WOŹNIAK Martyna | 412 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH w Grudziądzu | 00:00:00 | |
| 15 | JABŁOŃSKA Michelle | 421 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOLCU KUJAWSKIM | 00:00:00 | |
| 16 | JĘDRZEJEWSKA Andżelika | 452 | SP Ryńsk | 00:00:00 | |
| 17 | GRZECHULSKA Julia | 407 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MAKSYMILIANOWIE | 00:00:00 | |
| 18 | KOŁACKA Amelia | 445 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO | 00:00:00 | |
| 19 | TOKARCZUK Hanna | 434 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TERESY CIEPŁY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | |
| 20 | MROZEK Julia | 410 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH w Grudziądzu | 00:00:00 | |
| 21 | BANASZAK Agata | 401 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARCINIE | 00:00:00 | |
| 22 | NIZIOŁ Maria | 416 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH | 00:00:00 | |
| 23 | RINK Michalina | 448 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W SYPNIEWIE | 00:00:00 | |
| 24 | KORTAS Nadia | 408 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W PIASKACH | 00:00:00 | |
| 25 | SKOMRA Agata | 419 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RUŻU | 00:00:00 | |
| 26 | KONFAŁ Karolina | 455 | SP1 Barcin | 00:00:00 | |
| 27 | PACZKOWSKA Alicja | 449 | SP3 Wąbrzeżno | 00:00:00 | |
| 28 | KLACH Julia | 414 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE | 00:00:00 | |
| 29 | JONAS Emma | 430 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TERESY CIEPŁY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | |
| 30 | KRAJEWSKA Kornelia | 432 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TERESY CIEPŁY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | |
| 31 | PUWALSKA Nadia | 406 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM | 00:00:00 | |
| 32 | MODLIŃSKA Lena | 405 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI | 00:00:00 | |
| 32 | POPIELEC Lena | 472 | SP ZIeleń | 00:00:00 | |
| 34 | MAŁECKA Hanna | 428 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GĘBICACH | 00:00:00 | |
| 35 | BEDNAREK Jagoda | 404 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W ROJEWIE | 00:00:00 | |
| 36 | PASZYLK Zuzanna | 446 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO | 00:00:00 | |
| 37 | KOWALEWSKA Liliana | 450 | SP3 Wąbrzeżno | 00:00:00 | |
| 38 | LOKS Maja | 429 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GĘBICACH | 00:00:00 | |
| 39 | JARZEMSKA Zofia | 427 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OSIELSKU | 00:00:00 | |
| 40 | NAJDEK Zofia | 403 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W ROJEWIE | 00:00:00 | |
| 41 | MUSIAŁOWSKA Pola | 431 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TERESY CIEPŁY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | |
| 42 | MATYJASIK Marta | 458 | SP Kowalki | 00:00:00 | |
| 43 | NOWOTNIK Aleksandra | 441 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM | 00:00:00 | |
| 44 | WOJCIECHOWSKA Weronika | 420 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RUŻU | 00:00:00 | |
| 45 | ŻUCHOWSKA Amelia | 469 | SP Borzynin | 00:00:00 | |
| 46 | KOLENDERSKA Barbara | 400 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W WIELKIM RYCHNOWIE | 00:00:00 | |
| 47 | MALIŃSKA Zofia | 423 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA W MOGILNIE | 00:00:00 | |
| 48 | KNORST Nadia | 425 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MOKREM | 00:00:00 | |
| 49 | SZYDŁOWSKA Liliana | 436 | SZKOŁA PODSTAWOWA W GRUCIE IM. PŁK. F. LASKOWSKIEGO w Grucie | 00:00:00 | |
| 50 | WYSOCKA Patrycja | 442 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE | 00:00:00 | |
| 51 | URBAN Oliwia | 424 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA W MOGILNIE | 00:00:00 | |
| 52 | BENKWICZ Zofia | 457 | SP1 Rypin | 00:00:00 | |
| 53 | RINK Antonina | 447 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W SYPNIEWIE | 00:00:00 | |
| 54 | KUDŁA Liwia | 468 | SP Borzynin | 00:00:00 | |
| 55 | CICHOŃ Klaudia | 461 | SP1 Barcin | 00:00:00 | |
| 56 | TYPEK Iga | 437 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MOGILNIE | 00:00:00 | |
| 57 | BLANGIEWICZ Zuzanna | 466 | SP Ciechocin | 00:00:00 | |
| 58 | KNESZEWSKA Hanna | 456 | SP1 Rypin | 00:00:00 | |
| 59 | ZAWISTOWSKA Magdalena | 467 | Sp stępowo | 00:00:00 | |
| 60 | DOBERSZTYN Gabriela | 443 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE | 00:00:00 | |
| 61 | LEMAŃSKA Zofia | 478 | ZSP Kamień Krajeński | 00:00:00 | |
| 62 | ALEKSA Hanna | 453 | SP Integracyjna INowrocław | 00:00:00 |
Znaleziono 62 wynik(ów)

