| Organizator : | Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy |
| Data : | 2026-10-27 12:00 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 0.6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 60 |
| Wystartowało : | 53 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 53 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Indywidualne - Dziewczęta
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Województwo | Drużyna 1 | Czas startu | Czas netto 0.6km | Czas brutto 0.6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK Klaudia | 662 | SP9 Inowrocław | 00:00:00 | 00:02:56.05 | 00:02:56.05 | 4:53 | 12.3 (100%) | ||
| 2 | GOETZ Martyna | 560 | SP20 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:12.50 | 00:03:12.50 | +00:00:16 (8.5%) | 5:20 | 11.3 (91.9%) | |
| 3 | ROSŁA Monika | 664 | Sokrates | 00:00:00 | 00:03:18.25 | 00:03:18.25 | +00:00:22 (11.2%) | 5:30 | 10.9 (88.6%) | |
| 4 | KRAWCZYK Zuzanna | 609 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE | 00:00:00 | 00:03:22.35 | 00:03:22.35 | +00:00:26 (13.0%) | 5:36 | 10.7 (87.0%) | |
| 5 | REDMAN Sara | 617 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Sepólnie Krajeńskim | 00:00:00 | 00:03:23.80 | 00:03:23.80 | +00:00:27 (13.6%) | 5:38 | 10.6 (86.2%) | |
| 6 | ORDAK Zoja | 558 | SP20 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:25.25 | 00:03:25.25 | +00:00:29 (14.2%) | 5:41 | 10.5 (85.4%) | |
| 7 | MURAWSKA Hanna | 629 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE | 00:00:00 | 00:03:27.15 | 00:03:27.15 | +00:00:31 (15.0%) | 5:45 | 10.4 (84.6%) | |
| 8 | RYMARZ Aleksandra | 604 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻOŁĘDOWIE | 00:00:00 | 00:03:28.25 | 00:03:28.25 | +00:00:32 (15.5%) | 5:46 | 10.4 (84.6%) | |
| 9 | STOPPEL Dominika | 559 | SP20 Grudziądz | 00:00:00 | 00:03:28.95 | 00:03:28.95 | +00:00:32 (15.7%) | 5:46 | 10.4 (84.6%) | |
| 10 | SZYMCZAK Lena | 668 | SP3 WĄbrzeżno | 00:00:00 | 00:03:30.10 | 00:03:30.10 | +00:00:34 (16.2%) | 5:50 | 10.3 (83.7%) | |
| 11 | ŚWIONTKOWSKA Antonina | 624 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. GEN. TADEUSZA „BORA” KOMOROWSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 00:00:00 | 00:03:31.65 | 00:03:31.65 | +00:00:35 (16.8%) | 5:51 | 10.2 (82.9%) | |
| 12 | LEWANDOWSKA Tola | 635 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE | 00:00:00 | 00:03:32.10 | 00:03:32.10 | +00:00:36 (17.0%) | 5:53 | 10.2 (82.9%) | |
| 12 | ONOSZKO Agata | 632 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W SYPNIEWIE | 00:00:00 | 00:03:32.10 | 00:03:32.10 | +00:00:36 (17.0%) | 5:53 | 10.2 (82.9%) | |
| 14 | ONOSZKO Hanna | 633 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W SYPNIEWIE | 00:00:00 | 00:03:34.55 | 00:03:34.55 | +00:00:38 (17.9%) | 5:56 | 10.1 (82.1%) | |
| 15 | PIÓREK Maja | 641 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | 00:03:35.60 | 00:03:35.60 | +00:00:39 (18.3%) | 5:58 | 10 (81.3%) | |
| 16 | FLITTA Antonina | 621 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MOGILNIE | 00:00:00 | 00:03:35.90 | 00:03:35.90 | +00:00:39 (18.5%) | 5:58 | 10 (81.3%) | |
| 17 | SIMSON Iga | 667 | SP2 wąbrzeźno | 00:00:00 | 00:03:37.10 | 00:03:37.10 | +00:00:41 (18.9%) | 6:01 | 10 (81.3%) | |
| 18 | BARTCZAK Iga | 603 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MAKSYMILIANOWIE | 00:00:00 | 00:03:37.80 | 00:03:37.80 | +00:00:41 (19.2%) | 6:01 | 10 (81.3%) | |
| 19 | ULATOWSKA Maria | 620 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MOGILNIE | 00:00:00 | 00:03:38.15 | 00:03:38.15 | +00:00:42 (19.3%) | 6:03 | 9.9 (80.5%) | |
| 20 | RUCIŃSKA Martyna | 671 | SP1 Rypin | 00:00:00 | 00:03:38.55 | 00:03:38.55 | +00:00:42 (19.4%) | 6:03 | 9.9 (80.5%) | |
| 21 | GRALAK Nina | 613 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH | 00:00:00 | 00:03:40.80 | 00:03:40.80 | +00:00:44 (20.3%) | 6:06 | 9.8 (79.7%) | |
| 22 | DRZYMALSKA Maja | 602 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SZTYNWAGU | 00:00:00 | 00:03:41.40 | 00:03:41.40 | +00:00:45 (20.5%) | 6:08 | 9.8 (79.7%) | |
| 23 | SĄDOWSKA Zuzanna | 669 | SP3 WĄbrzeżno | 00:00:00 | 00:03:41.70 | 00:03:41.70 | +00:00:45 (20.6%) | 6:08 | 9.8 (79.7%) | |
| 24 | KĘDRACKA Karmina | 636 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MOKREM | 00:00:00 | 00:03:42.00 | 00:03:42.00 | +00:00:45 (20.7%) | 6:10 | 9.7 (78.9%) | |
| 25 | SKONIECZKA Vanessa | 600 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. JANA KASPROWICZA w Inowrocławiu | 00:00:00 | 00:03:42.30 | 00:03:42.30 | +00:00:46 (20.8%) | 6:10 | 9.7 (78.9%) | |
| 26 | PODRZUCKA Julia | 646 | SP Starorypin | 00:00:00 | 00:03:42.35 | 00:03:42.35 | +00:00:46 (20.8%) | 6:10 | 9.7 (78.9%) | |
| 27 | LĘGIEĆ Lilly | 610 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.KS. WŁADYSŁAWA DEMSKIEGO | 00:00:00 | 00:03:42.70 | 00:03:42.70 | +00:00:46 (20.9%) | 6:10 | 9.7 (78.9%) | |
| 28 | NOWICKA Maria | 630 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE | 00:00:00 | 00:03:43.20 | 00:03:43.20 | +00:00:47 (21.1%) | 6:11 | 9.7 (78.9%) | |
| 29 | DĄBROWSKA Joanna | 619 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIE | 00:00:00 | 00:03:44.75 | 00:03:44.75 | +00:00:48 (21.7%) | 6:13 | 9.6 (78.0%) | |
| 30 | WOŹNICKA Helena | 643 | SP1 Rypin | 00:00:00 | 00:03:46.90 | 00:03:46.90 | +00:00:50 (22.4%) | 6:16 | 9.6 (78.0%) | |
| 31 | KLAT Pola | 626 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI | 00:00:00 | 00:03:47.25 | 00:03:47.25 | +00:00:51 (22.5%) | 6:18 | 9.5 (77.2%) | |
| 31 | SOSNOWSKA Anna | 649 | ZSP W Płużnicy | 00:00:00 | 00:03:47.25 | 00:03:47.25 | +00:00:51 (22.5%) | 6:18 | 9.5 (77.2%) | |
| 33 | NASKRĘCKA Andżelika | 634 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W SYPNIEWIE | 00:00:00 | 00:03:47.80 | 00:03:47.80 | +00:00:51 (22.7%) | 6:18 | 9.5 (77.2%) | |
| 34 | SKORUPA Laura | 608 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. PŁK. ZBIGNIEWA MAKOWIECKIEGO w Grudziądzu | 00:00:00 | 00:03:48.50 | 00:03:48.50 | +00:00:52 (23.0%) | 6:20 | 9.5 (77.2%) | |
| 35 | SKRZYNIECKA Lilianna | 638 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA w Golubiu-Dobrzyniu | 00:00:00 | 00:03:49.00 | 00:03:49.00 | +00:00:52 (23.1%) | 6:21 | 9.4 (76.4%) | |
| 36 | ŁUKOMSKA Maria | 627 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARCINIE | 00:00:00 | 00:03:52.90 | 00:03:52.90 | +00:00:56 (24.4%) | 6:26 | 9.3 (75.6%) | |
| 37 | MATCZAK Kamila | 601 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W PLUSKOWĘSACH | 00:00:00 | 00:03:54.25 | 00:03:54.25 | +00:00:58 (24.8%) | 6:30 | 9.2 (74.8%) | |
| 38 | SZPULECKA Barbara | 611 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.KS. WŁADYSŁAWA DEMSKIEGO | 00:00:00 | 00:03:54.60 | 00:03:54.60 | +00:00:58 (25.0%) | 6:30 | 9.2 (74.8%) | |
| 39 | MATYJASIK Anna | 663 | SP Kowalki | 00:00:00 | 00:03:55.15 | 00:03:55.15 | +00:00:59 (25.1%) | 6:31 | 9.2 (74.8%) | |
| 40 | ŻMOJDA Anastazja | 645 | SP1 Rypin | 00:00:00 | 00:03:56.75 | 00:03:56.75 | +00:01:00 (25.6%) | 6:33 | 9.2 (74.8%) | |
| 41 | WITKOWSKA Helena | 666 | SP Myśliwiec | 00:00:00 | 00:03:57.15 | 00:03:57.15 | +00:01:01 (25.8%) | 6:35 | 9.1 (74.0%) | |
| 42 | RUTKOWSKA Urszula | 637 | ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH w Golubiu-Dobrzyniu | 00:00:00 | 00:03:57.30 | 00:03:57.30 | +00:01:01 (25.8%) | 6:35 | 9.1 (74.0%) | |
| 43 | KIERNOZEK Hanna | 631 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE | 00:00:00 | 00:03:57.35 | 00:03:57.35 | +00:01:01 (25.8%) | 6:35 | 9.1 (74.0%) | |
| 44 | RUMIŃSKA Zuzanna | 615 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RUŻU | 00:00:00 | 00:04:00.25 | 00:04:00.25 | +00:01:04 (26.7%) | 6:40 | 9 (73.2%) | |
| 45 | MATACZYŃSKA Zofia | 628 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE | 00:00:00 | 00:04:02.20 | 00:04:02.20 | +00:01:06 (27.3%) | 6:43 | 8.9 (72.4%) | |
| 46 | BARTECKA Zuzanna | 623 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MOGILNIE | 00:00:00 | 00:04:02.35 | 00:04:02.35 | +00:01:06 (27.4%) | 6:43 | 8.9 (72.4%) | |
| 47 | STRYSZYK Nadia | 665 | ZSP Kamień Krajeński | 00:00:00 | 00:04:02.95 | 00:04:02.95 | +00:01:06 (27.5%) | 6:43 | 8.9 (72.4%) | |
| 48 | OLEJNIK Helena | 622 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MOGILNIE | 00:00:00 | 00:04:13.50 | 00:04:13.50 | +00:01:17 (30.6%) | 7:01 | 8.5 (69.1%) | |
| 48 | ZODEL Blanka | 614 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA BRONIEWSKIEGO "ORSZY" W WAŁDOWIE SZLACHECKIM | 00:00:00 | 00:04:13.50 | 00:04:13.50 | +00:01:17 (30.6%) | 7:01 | 8.5 (69.1%) | |
| 50 | SOCHATZKA Julia | 616 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWOGRODZIE | 00:00:00 | 00:04:18.45 | 00:04:18.45 | +00:01:22 (31.9%) | 7:10 | 8.4 (68.3%) | |
| 51 | KRZYŻANOWSKA Barbara | 642 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | 00:04:25.10 | 00:04:25.10 | +00:01:29 (33.6%) | 7:21 | 8.2 (66.7%) | |
| 52 | ZAŻDZYK Julia | 644 | SP1 Rypin | 00:00:00 | 00:04:53.10 | 00:04:53.10 | +00:01:57 (39.9%) | 8:08 | 7.4 (60.2%) | |
| 53 | GRABOWSKA Aleksandra | 618 | SZKOŁA PODSTAWOWA W DUSOCINIE IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA | 00:00:00 | 00:05:07.90 | 00:05:07.90 | +00:02:11 (42.8%) | 8:31 | 7 (56.9%) |
Znaleziono 53 wynik(ów)

