DUATHLON 4 (10 - 13 LAT) - BIEG DYSTANS OK. 600 M + ROWER OK. 3700 M (2 OKRĄŻENIA DUŻE) + BIEG OK. 300M
Duathlon Triathlon Polska
Duathlon Triathlon Polska
| Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
| Data : | 2025-08-24 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 3 km |
| Zgłoszonych : | 26 |
| Wystartowało : | 22 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 22 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 0.6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGOZIŃSKA Oliwia | 316 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 00:00:00 | 00:01:22 | |
| 2 | KONWIŃSKA Zuzanna | 318 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 00:00:00 | 00:01:21 | |
| 3 | RYBACKA Rozalia | 325 | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 00:00:00 | 00:02:19 | ||
| 4 | BULCZAK Wiktor | 314 | UKS ORION RUDA GMINA GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:34 | |
| 5 | SARNOWSKI Aleksander | 320 | ŁOCHOWO | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:02 | ||
| 6 | NOWAKOWSKA Zosia | 321 | LOCHOWICE | ![]() | Kobiety | 00:00:01 | 00:01:35 | ||
| 7 | NOWAKOWSKI Jan | 322 | LOCHOWICE | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:22 | ||
| 8 | SZYNDLAREWICZ Gustaw | 323 | WROCŁAW | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:41 | ||
| 9 | ZIELIŃSKI Natan | 306 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:36 | |
| 10 | BRĄGIEL Tymoteusz | 307 | EMDEK BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:37 | |
| 11 | KUBASZEWSKI Tymon | 310 | BRAK | STRONNO | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:29 | |
| 12 | GIERACH Basia | 311 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | NIEMCZ | ![]() | Kobiety | 00:00:01 | 00:01:46 | |
| 13 | KUŹMIŃSKA Pola | 312 | UKS ORION GMINA GRUDZIĄDZ | LINARCZYK | ![]() | Kobiety | 00:00:01 | 00:01:35 | |
| 14 | SKRZESZEWSKA Zofia | 313 | UKS ORION GMINA GRUDZIĄDZ | LINARCZYK | ![]() | Kobiety | 00:00:01 | 00:01:30 | |
| 15 | CEGLARSKI Witold | 317 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:55 | ||
| 16 | RYBACKI Joachim | 326 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:28 | ||
| 17 | SZLACHTA Mikołaj | 309 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:39 | ||
| 18 | BEHRENDT Lena | 301 | ROLLTEAM BYDGOSZCZ | OSIELSKO | ![]() | Kobiety | 00:00:02 | 00:02:17 | |
| 19 | LEWANDOWSKI Maciej | 303 | MC37 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:01:40 | |
| 20 | GUMIŃSKA Kalina | 319 | N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY | NIWY | ![]() | Kobiety | 00:00:02 | 00:01:38 | |
| 21 | LEWANDOWSKI Jakub | 304 | MC37 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:03 | 00:01:30 | |
| 22 | PUZIAK Filip | 315 | WARSZAWA | ![]() | Mężczyźni | 00:00:03 | 00:01:55 |
Znaleziono 22 wynik(ów)

