| Organizator : | ALOHA EVENTY sp. z o.o. |
| Data : | 2023-08-06 |
| Miejsce : | Ełk |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 192 |
| Wystartowało : | 145 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 143 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala | Drużyna 1 | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚLIWA Justyna | 1365 | ![]() | Open - Kobiety | 9:30 | PRZEMYŚL | 00:00:00 | |
| 2 | ŚLIWA Tymoteusz | 1366 | ![]() | Open - Mężczyźni | 9:30 | PRZEMYŚL | 00:00:00 | |
| 3 | WIECHNIK Grzegorz | 1367 | ![]() | Open - Mężczyźni | 9:30 | 00:00:00 | ||
| 4 | AUGUSTYNIAK Marcin | 1350 | ![]() | Open - Mężczyźni | 9:30 | 00:00:00 | ||
| 5 | BROJEK Ada | 1351 | ![]() | Open - Kobiety | 9:30 | 00:00:00 | ||
| 6 | CHRZANOWSKA Renata | 1352 | ![]() | Open - Kobiety | 9:30 | PRZEMYŚL | 00:00:00 | |
| 7 | DZIADOŃ Aleksandra | 1353 | ![]() | Open - Kobiety | 9:30 | 00:00:00 | ||
| 8 | GLADOS Elisabeth | 1354 | ![]() | Open - Kobiety | 9:30 | 00:00:00 | ||
| 9 | GŁODEK Danuta | 1355 | ![]() | Open - Kobiety | 9:30 | BYCZE KARYNY | 00:00:00 | |
| 10 | GOŁOFIT Konrad | 1356 | ![]() | Open - Mężczyźni | 9:30 | 00:00:00 | ||
| 11 | JAWORSKI Jakub | 1357 | ![]() | Open - Mężczyźni | 9:30 | 00:00:00 | ||
| 12 | KLIMCZAK Grzegorz | 1358 | ![]() | Open - Mężczyźni | 9:30 | 00:00:00 | ||
| 13 | KRZYSZTOFIAK Klaudia | 1359 | ![]() | Open - Kobiety | 9:30 | BYCZE KARYNY | 00:00:00 | |
| 14 | PILAWKA Agata | 1361 | ![]() | Open - Kobiety | 9:30 | 00:00:00 | ||
| 15 | POLAK Kamila | 1362 | ![]() | Open - Kobiety | 9:30 | 00:00:00 | ||
| 16 | STARZAK Katarzyna | 1364 | ![]() | Open - Kobiety | 9:30 | BYCZE KARYNY | 00:00:00 |
Znaleziono 16 wynik(ów)


