| Organizator : | ALOHA EVENTY sp. z o.o. |
| Data : | 2023-07-09 |
| Miejsce : | Ełk |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 150 |
| Wystartowało : | 134 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 133 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Najlepsze Ełczanki | Open - Kobiety | Najlepsi Ełczanie | Open - Mężczyźni | Drużynowa | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala | Drużyna 1 | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŻÓG Mateusz | 401 | JAK ŻÓŁWIE W GALOPIE | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 2 | RĄPAŁA Anna | 402 | JAK ŻÓŁWIE W GALOPIE | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 3 | KRAJEWSKI Adrian | 405 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 4 | ROGULSKA Oliwia | 406 | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 5 | AUGUŚCIAK Anita | 407 | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 6 | KLEKOTKA Agnieszka | 408 | KOBIETA SILNA AKTYWNIE | EŁK | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |
| 7 | WICHER Bartosz | 426 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 8 | KONEWKA Jacek | 427 | WARRIORS ŁÓDŹ | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 9 | GACEK Aleksandra | 515 | WARRIORS ŁÓDŹ | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 10 | BORKOWSKI Jacek | 516 | SPARTAŃSKA DZICZ | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 11 | WIERSZAK Zuzanna | 526 | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 12 | JAZLIŃSKA WIERSZAK Katarzyna | 527 | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 13 | CZAMIK Marek Adam | 532 | SPARTAŃSKA DZICZ | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 14 | JANCZULEWICZ Tomasz | 533 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 15 | ANTOSIK Bartosz | 411 | NA PRZYPALE ALBO WCALE!!! | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 16 | BARANKIEWICZ Ewa | 412 | KOBIETA SILNA AKTYWNIE | EŁK | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |
| 17 | SITKOWSKA Katarzyna | 413 | KOBIETA SILNA AKTYWNIE | EŁK | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |
| 18 | WRÓBLEWSKI Kamil | 422 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 19 | KUR Paweł | 423 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 20 | OPASIŃSKA Martyna | 446 | WARRIORS ŁÓDŹ | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 21 | HETMAN Veronika | 492 | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 22 | LIPIŃSKI Michał | 496 | WATAHA | EŁK | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |
| 23 | BORKOWSKI Karol | 517 | SPARTAŃSKA DZICZ | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 24 | BORKOWSKI Tomek | 518 | SPARTAŃSKA DZICZ | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 25 | PODUCH Izabela | 519 | EŁK | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 26 | WIELGAT Edyta | 520 | EŁK | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 27 | RUTKOWSKA Małgorzata | 415 | KOBIETA SILNA AKTYWNIE | EŁK | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |
| 28 | BIŃCZYK Mariusz | 491 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 28 wynik(ów)



