| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2026-10-11 |
| Miejsce : | Polska |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 40 |
| Wystartowało : | 40 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 40 |
| Na trasie : | 0 |
Wydarzenia Formoza 2026:
Formoza Challenge Kalisz | Formoza Challenge Oborniki | Formoza Challenge Ustka | Formoza Challenge Chodzież | Formoza Challenge Gdynia
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Cykl K | Mundurowi K | Mundurowi LONG K | Mundurowi SHORT K | Mundurowi ULTRA K | Cykl M | Mundurowi LONG M | Mundurowi M | Mundurowi SHORT M | Mundurowi ULTRA M | LONG K | SHORT K | ULTRA K | LONG M | SHORT M | ULTRA M
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Kalisz Short | Kalisz Ultra | Oborniki Short | Oborniki Long | Oborniki Ultra | Ustka Short | Ustka Long | Ustka Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDYKA Artur | PIŁA | ![]() | LONG M | 126 | 118 | 125 | |||||
| 2 | CZUPA Arkadiusz | GDYNIA, POW. GDYNIA | ![]() | LONG M | 148 | 138 | 151 | |||||
| 3 | ROSADA Sylwester | KONIN | ![]() | LONG M | 150 | 145 | 170 | |||||
| 4 | RYBARCZYK Dariusz | POZNAN | ![]() | LONG M | 134 | 113 | 124 | |||||
| 5 | KOSZTYŁA Damian | SKÓRZEWO | ![]() | LONG M | 101 | 38 | 88 | |||||
| 5 | BĘBAS Przemysław | MOKRONOS GORNY | ![]() | LONG M | 101 | 38 | 88 | |||||
| 7 | ANTONOWICZ Adam | ZWIERZYN | ![]() | LONG M | 121 | 106 | 129 | |||||
| 8 | ROSZAK Michał | KALISZ | ![]() | LONG M | 135 | 123 | 153 | |||||
| 9 | MAZUR Dariusz | BYDGOSZCZ | ![]() | LONG M | 131 | 115 | 139 |
Znaleziono 9 wynik(ów)


