| Organizator : | Fundacja "Sub ventum" w Słupsku |
| Data : | 2023-04-15 |
| Miejsce : | Słupsk |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 150 |
| Wystartowało : | 127 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 127 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Bieg -K (A) | Bieg - M (A) | Bieg - Licencja PZLA | OPEN -K (NW) | OPEN -M (NW)
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSIŃSKI Wojciech | 77 | TEAM ZABIEGANEDNI | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 2 | ROLBIECKI Łukasz | 91 | KOBYLNICA | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 3 | KOLCHINA Anastasia | 53 | AML Słupsk | SŁUPSK | ![]() | Bieg - Licencja PZLA |
| 4 | STANKIEWICZ Oskar | 138 | ZS Mundurowych | SŁUPSK | ![]() | |
| 5 | RACZYŃSKA Anna | 88 | 7BOW | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) |
| 6 | STANIOCH Krzysztof | 100 | USTKA | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 7 | RIOPKA Wiktoria | 137 | ZS Mundurowych | SŁUPSK | ![]() | |
| 8 | GAJEWSKI Andrzej | 134 | STOPA Słupsk | DAMNICA | ![]() | |
| 9 | DOMARUS Kamila | 25 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 10 | OLESZEK Jerzy | 73 | Szkoła Podoficerska MW | GRABNO | ![]() | Bieg - M (A) |
| 11 | MAJKOWSKI Krzysztof | 65 | Kaliop Poland | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 12 | FIGURSKI Andrzej | 30 | USTKA | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 13 | GROTA Mariusz | 38 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 14 | GAWEŁ Iza | 33 | Ananasy z 3 Fal | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) |
| 15 | CHUDY Henryk | 16 | K sOlszewski i synowie | SŁAWSKO | ![]() | Bieg - M (A) |
| 16 | ZIELONKA Mateusz | 125 | Baltic Seals/7BOW | DAMNICA | ![]() | Bieg - M (A) |
| 17 | GRABOWSKA Kinga | 36 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 18 | TOMCZAK Dominik | 111 | W.P.K SŁOŃ TEAM | SŁUPSK | ![]() | Bieg - Licencja PZLA |
| 19 | PICK Tomasz | 81 | Biegolas / Korona | KOSZALIN | ![]() | Bieg - M (A) |
| 20 | KLOC Dariusz | 51 | BOLESŁAWICE | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 21 | GROCH Piotr | 37 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 22 | JANKOWSKI Grzegorz | 43 | Pozytywnie nakręcony | BYTÓW | ![]() | Bieg - M (A) |
| 23 | HORBACZ Grzegorz | 41 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 24 | KAWALEC Konrad | 47 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 25 | ŚCISŁY Łukasz | 110 | STRZELINKO | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 26 | GAWEL Zbigniew | 32 | Ananasy z 3 fal | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 27 | PACHUTA Damian | 57 | WRZEŚNICA | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 28 | OSIŃSKI Paweł | 76 | TEAM ZABIEGANEDNI | SŁUPSK | ![]() | Bieg - Licencja PZLA |
| 29 | KĘSIK Agnieszka | 49 | Świat Płytek u Kryspina | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) |
| 30 | PRASOL Adrian | 87 | KOSZALIN | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 31 | BOGUSZEWSKI Michał -Misiek | 9 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 32 | WŁODARCZYK Sebastian | 121 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 33 | STOLARCZYK Nikola | 102 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 34 | KASPEROWICZ Zdzisław | 46 | Pro DYSTANS Kasperowicz | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 35 | OLBRYŚ Marek | 72 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 36 | OLBRYŚ Wojciech | 71 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 37 | SŁOMKA Łukasz | 98 | Apator Telemetria Aktywnie | USTKA | ![]() | Bieg - M (A) |
| 38 | KWAŚNIAK Zdzisław | 59 | PRO DYSTANS | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 39 | SHURYHA Karina | 95 | KOBYLNICA | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 40 | KOSIOR Julia | 56 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 41 | BORKOWSKI Tomasz | 11 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 42 | OLIINYK Mariia | 74 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 43 | ZAWIEROWSKA Ewelina | 123 | USTKA | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 44 | OSOWSKA Magdalena | 79 | STARA DĄBROWA | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 45 | KANIA Brajan | 129 | BBL Słupsk | SŁUPSK | ![]() | |
| 46 | RZECZKOWSKA Edyta | 92 | KB SPOKO SŁAWNO | SLAWNO | ![]() | Bieg -K (A) |
| 47 | DYRMO Ania | 27 | Brak | SŁUPSK | ![]() | Bieg - Licencja PZLA |
| 48 | PILAWA Dorian | 84 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 49 | CHYLEWSKA Aleksandra | 19 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 50 | DALIDOWICZ Natalia | 23 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 51 | JASKULSKA Maja | 44 | KWAKOWO | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 52 | CHWAŁA Kacper | 18 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 53 | CZERWIAKOWSKI Mikolaj | 22 | Brak | SIEMIANICE | ![]() | Bieg - M (A) |
| 54 | BOŚ Grzegorz | 13 | Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 55 | NAZARKO Małgorzata | 70 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 56 | BORODZIUK Aneta | 12 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 57 | CHYLEWSKA-MUCHA Aleksandra | 20 | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 58 | PŁODZIEŃ Karolina | 85 | KARZCINO | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 59 | ŻYDZIANOWSKI Wojciech | 128 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 60 | KORZENIEWSKI Maciej | 54 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 61 | ŁACHUT Sabina | 61 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 62 | ANTOSIAK Grzegorz | 1 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - Licencja PZLA | |
| 63 | STĘPIEŃ Radosław | 101 | Kaliop Poland | WIERZBIĘCIN | ![]() | Bieg - M (A) |
| 64 | MUSIAŁ Paweł | 69 | WARSZAWA | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 65 | PIERZCHALSKI Dawid | 82 | Lim Jahey's Gymnastic Association | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 66 | KLEJDYSZ Beata | 50 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 67 | ZABORSKA Magdalena | 122 | KONYLNICA | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 68 | ZIĘBA Agnieszka | 126 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 69 | MARCZAK Małgorzata | 66 | WPK SŁOŃ TEAM | ŻELKOWO | ![]() | Bieg -K (A) |
| 70 | LEWANDOWSKA Agata | 60 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 71 | BIELICZ Justyna | 8 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 72 | DESPERAK Filip | 24 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 73 | BĄK Dawid | 7 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 74 | SZYBUT Wioleta | 108 | Żółwik | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) |
| 75 | WILKOWSKA Marta | 119 | SKUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 76 | KAŁUŻA Kamila | 105 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K (NW) | |
| 77 | HEC Tomek | 39 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 78 | SZYBILSKA Martyna | 106 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 79 | SZYBILSKA Monika | 104 | BIERKOWO | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 80 | STANIASZEK Bogusław | 99 | Tupot Ustka | GŁOBINO | ![]() | Bieg - M (A) |
| 81 | TRUSIAK Miłosz | 113 | Night Wolves Ultra Runners | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 82 | FRUBA Karina | 31 | STOPA Słupsk | REDZIKOWO | ![]() | Bieg -K (A) |
| 83 | PIETRZYCKI Mariusz | 135 | SŁUPSK | ![]() | ||
| 84 | TRUSIAK Agnieszka | 112 | Night Wolves Ultra Runners | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) |
| 85 | KROPIŃSKI Adam | 58 | Żółwik | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 86 | SZMIGIERO Sebastian | 103 | W.P.K SŁOÑ TEAM | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 87 | MARCZAK Andrzej | 67 | WPK SŁOŃ TEAM | ŻELKOWO | ![]() | Bieg - M (A) |
| 88 | WIŚNIEWSKA Dorota | 120 | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 89 | DROŻDŻ Zuzanna | 26 | Wilki z Zagórzycy | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) |
| 90 | PAŁUCKA Lena | 80 | Wilki z Zagórzycy | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) |
| 91 | MAJKOWSKA Anita | 64 | Żółwik | USTKA | ![]() | Bieg -K (A) |
| 92 | KAPCZYŃSKI Kacper | 45 | Wilki z Zagórzycy | SŁUPSK | ![]() | Bieg -K (A) |
| 93 | KAPCZYŃSKI Jakub | 130 | Wilki z Zagórzycy | KARŻNICZKA | ![]() | |
| 94 | KUSIAK Marcin | 150 | Sepkol | SŁUPSK | ![]() | |
| 95 | FORMELA Krzysztof | 127 | ŁOSINO | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 96 | KLUSKA Dorota | 132 | SKUPSK | ![]() | ||
| 97 | SKIBIŃSKI Rafał | 96 | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) | |
| 98 | SZYBUT Rafał | 107 | Żółwik | SŁUPSK | ![]() | Bieg - M (A) |
| 99 | FELIŃSKA Anna | 29 | Ruch To Życie | SIEMIANICE | ![]() | Bieg -K (A) |
| 100 | BORKOWSKA Ewa | 10 | JEZIERZYCE | ![]() | Bieg -K (A) | |
| 101 | KLUSKA Paweł | 131 | SŁUPSK | ![]() | ||
| 102 | DROZD Wiktoria | 136 | JEZIERZYCE | ![]() | ||
| 103 | RAHOZA Szymon | 89 | Ruch To Życie | SIEMIANICE | ![]() | Bieg - M (A) |
| 104 | SEKULSKI Cyprian | 28 | SŁAWSKO | ![]() | OPEN -M (NW) | |
| 105 | KOSICKA Iwona | 55 | Stopa Słupsk | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K (NW) |
| 106 | KOCOŃ Sylwia | 52 | :) | SIEMIANICE | ![]() | OPEN -K (NW) |
| 107 | RODZIEWICZ Wioletta | 90 | USTKA | ![]() | OPEN -K (NW) | |
| 108 | SNOPEK Zdzisław | 133 | Ananasy | ![]() | ||
| 109 | GÓRSKA Magdalena | 35 | Wesołe Kopytka | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K (NW) |
| 110 | BRZOZOWSKI Piotr | 15 | AKTYWNI POSTOMINO | SŁAWNO | ![]() | OPEN -M (NW) |
| 111 | MAŚLANKA Jacek | 68 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M (NW) | |
| 112 | WIELGAT Łukasz | 117 | PIEŃKOWO | ![]() | OPEN -M (NW) | |
| 113 | BRZEZIŃSKI Henryk | 14 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M (NW) | |
| 114 | MACIEJEWSKI Tomasz | 63 | USTKA | ![]() | OPEN -M (NW) | |
| 115 | RZECZKOWSKI Grzegorz | 93 | SLAWNO | ![]() | OPEN -M (NW) | |
| 116 | ANTOSIK Mikołaj | 5 | Ks Olszewski i synowie | ŻUKOWO | ![]() | OPEN -M (NW) |
| 117 | ANTOSIK Barbara | 4 | K s Olszewski i synowie | ŻUKOWO | ![]() | OPEN -K (NW) |
| 118 | KENIG Renata | 48 | KsOlszewski i synowie | SŁAWSKO | ![]() | OPEN -K (NW) |
| 119 | ANTOSIK Julia | 3 | Ks Olszewski i synowie | ŻUKOWO | ![]() | OPEN -K (NW) |
| 120 | HORBACZ Iwona | 40 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K (NW) | |
| 121 | UKLEJA Justyna | 115 | Potęga Nordica | NOWA DĄBROWA | ![]() | OPEN -K (NW) |
| 122 | UKLEJA Monika | 116 | Potęga Nordica | WARGOWO | ![]() | OPEN -K (NW) |
| 123 | PIETRZYCKA Edyta | 83 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K (NW) | |
| 124 | SKWARCZAK Małgorzata | 97 | USTKA | ![]() | OPEN -K (NW) | |
| 125 | ZAWIEROWSKA Alicja | 124 | USTKA | ![]() | OPEN -K (NW) | |
| 126 | CHUDY Janina | 17 | KsOlszewski i synowie | SŁAWSKO | ![]() | OPEN -K (NW) |
| 127 | ANTOSIK Grazynka | 2 | Ks Olszewski i synowie | ŻUKOWO | ![]() | OPEN -K (NW) |
Znaleziono 127 wynik(ów)



