| Organizator : | Gmina Biały Bór |
| Data : | 2026-10-10 |
| Miejsce : | Biały Bór |
| Dystans : | 8 km |
| Zgłoszonych : | 55 |
| Wystartowało : | 48 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 46 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | 4.2km | Czas netto 8.4km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIÓDMIAK Igor | 98 | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | SZCZECINEK | ![]() | M14-29 | 1 | M 1 | 00:16:07 | 00:32:22.65 | 3:51 | 15.6 (100%) | |
| 2 | PAWŁOWICZ Roland | 58 | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | SZCZECINEK | ![]() | M14-29 | 2 | M 2 | 00:16:07 | 00:32:23.00 | +00:00:00 (0.0%) | 3:51 | 15.6 (100%) |
| 3 | WITKIEWICZ Eryk | 91 | FIGA TEAM BIALOGARD | BIALOGARD | ![]() | M50-59 | 1 | M 3 | 00:16:07 | 00:32:32.70 | +00:00:10 (0.5%) | 3:52 | 15.5 (99.4%) |
| 4 | SUPROŃ Piotr | 79 | KL DYNAMIT BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | ![]() | M40-49 | 1 | M 4 | 00:16:24 | 00:33:18.40 | +00:00:55 (2.8%) | 3:57 | 15.1 (96.8%) |
| 5 | GUZOWSKI Dariusz | 20 | TALEX BORZYTUCHOM | CETYŃ | ![]() | M50-59 | 2 | M 5 | 00:16:19 | 00:33:30.40 | +00:01:07 (3.4%) | 3:59 | 15 (96.2%) |
| 6 | KUT Norbert | 40 | STARGARDZKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | STARGARD | ![]() | M30-39 | 1 | M 6 | 00:16:33 | 00:33:53.35 | +00:01:30 (4.5%) | 4:02 | 14.9 (95.5%) |
| 7 | BŁASZCZYK Piotr | 3 | BIEGAJACY WARIACI | BARWICE | ![]() | M50-59 | 3 | M 7 | 00:16:53 | 00:33:57.75 | +00:01:35 (4.7%) | 4:02 | 14.8 (94.9%) |
| 8 | GARBACZ Tadeusz | 17 | LESNE TURBO DZIKI | KĘBŁOWO NOWOWIEJSKIE | ![]() | M30-39 | 2 | M 8 | 00:16:51 | 00:34:45.00 | +00:02:22 (6.8%) | 4:08 | 14.5 (92.9%) |
| 9 | PIASZCZYŃSKI Maciej | 69 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | ![]() | M40-49 | 2 | M 9 | 00:18:06 | 00:36:03.95 | +00:03:41 (10.2%) | 4:17 | 14 (89.7%) |
| 10 | JANKOWSKI Mariusz | 24 | BIEGAJACY WARIACI | SZCZECINEK | ![]() | M40-49 | 3 | M 10 | 00:18:11 | 00:36:27.30 | +00:04:04 (11.2%) | 4:20 | 13.8 (88.5%) |
| 11 | KRUKOWSKI Adam | 33 | CENTAUR BIAŁY BÓR | DRZONOWO | ![]() | M40-49 | 4 | M 11 | 00:17:55 | 00:36:34.55 | +00:04:11 (11.5%) | 4:21 | 13.8 (88.5%) |
| 12 | PLUTO-PRONDZINSKI Adam | 73 | OREST_TEAM | MIASTKO | ![]() | M30-39 | 3 | M 12 | 00:18:27 | 00:37:17.55 | +00:04:54 (13.2%) | 4:26 | 13.5 (86.5%) |
| 13 | MENCEL Miłosz | 49 | CENTAUR BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | ![]() | M14-29 | 3 | M 13 | 00:19:04 | 00:37:33.15 | +00:05:10 (13.8%) | 4:28 | 13.4 (85.9%) |
| 14 | PICK Tomasz | 71 | BIEGOLAS KOSZALIN / KORONA SZCZECIN | KOSZALIN | ![]() | M50-59 | 4 | M 14 | 00:18:27 | 00:37:39.95 | +00:05:17 (14.0%) | 4:28 | 13.4 (85.9%) |
| 15 | BORDUN Michał | 6 | NEKORENTAL | BIAŁY BÓR | ![]() | M40-49 | 5 | M 15 | 00:20:38 | 00:40:45.65 | +00:08:23 (20.6%) | 4:51 | 12.4 (79.5%) |
| 16 | FIŁONOWICZ Monika | 16 | BIEGAJACY WARIACI | SZCZECINEK | ![]() | K40-49 | 1 | K 1 | 00:20:19 | 00:40:59.50 | +00:08:36 (21.0%) | 4:52 | 12.3 (78.8%) |
| 17 | KUT Ewa | 39 | STARGARDZKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | STARGARD | ![]() | K30-39 | 1 | K 2 | 00:20:08 | 00:41:15.05 | +00:08:52 (21.5%) | 4:54 | 12.2 (78.2%) |
| 18 | JAROSZEWSKI Adam | 25 | SZCZECINEK | ![]() | M30-39 | 4 | M 16 | 00:20:07 | 00:41:17.75 | +00:08:55 (21.6%) | 4:54 | 12.2 (78.2%) | |
| 19 | PELA Olga | 63 | DYNAMIT BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | ![]() | K30-39 | 2 | K 3 | 00:20:51 | 00:41:44.25 | +00:09:21 (22.4%) | 4:58 | 12.1 (77.6%) |
| 20 | KRUKOWSKA-MIKUSZEWSKA Magdalena | 32 | BIEGAJACY WARIACI | DRZONOWO | ![]() | K30-39 | 3 | K 4 | 00:20:31 | 00:41:47.05 | +00:09:24 (22.5%) | 4:58 | 12.1 (77.6%) |
| 21 | MACIEJEWSKI Jakub | 45 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | ![]() | M14-29 | 4 | M 17 | 00:20:19 | 00:42:03.80 | +00:09:41 (23.0%) | 5:00 | 12 (76.9%) |
| 22 | LUC Mariusz | 43 | SZCZECIN | ![]() | M40-49 | 6 | M 18 | 00:20:56 | 00:42:04.55 | +00:09:41 (23.0%) | 5:00 | 12 (76.9%) | |
| 23 | KRAUZE Mikołaj | 30 | BEZPIECZNI NIEBEZPIECZNI | BIAŁY BÓR | ![]() | M40-49 | 7 | M 19 | 00:20:55 | 00:42:05.90 | +00:09:43 (23.1%) | 5:00 | 12 (76.9%) |
| 24 | LESZCZYŃSKI Dawid | 42 | KLUB BIEGACZA - PRAKTYKA RUCHU | MIASTKO | ![]() | M30-39 | 5 | M 20 | 00:20:10 | 00:42:07.45 | +00:09:44 (23.1%) | 5:00 | 12 (76.9%) |
| 25 | FELSKA Natalia | 15 | MŻS WOŁCZA MAŁA | MIASTKO | ![]() | K30-39 | 4 | K 5 | 00:20:56 | 00:42:08.80 | +00:09:46 (23.2%) | 5:00 | 12 (76.9%) |
| 26 | KONDRECKA Ewa | 193 | BIEGACZE PRAKTYKA BUCHU | POLANÓW | ![]() | K30-39 | 5 | K 6 | 00:20:45 | 00:42:20.65 | +00:09:58 (23.5%) | 5:02 | 11.9 (76.3%) |
| 27 | ADASZYNSKI Wieslaw | 1 | BOBOLICE | ![]() | M50-59 | 5 | M 21 | 00:20:23 | 00:42:26.65 | +00:10:04 (23.7%) | 5:03 | 11.9 (76.3%) | |
| 28 | CZARNOWSKI Robert | 10 | KLUB BIEGACZA - PRAKTYKA RUCHU | PASIEKA | ![]() | M30-39 | 6 | M 22 | 00:21:15 | 00:43:26.95 | +00:11:04 (25.5%) | 5:10 | 11.6 (74.4%) |
| 29 | LERCH Kaja | 41 | BIAŁY BOR | ![]() | K40-49 | 2 | K 7 | 00:22:09 | 00:43:28.05 | +00:11:05 (25.5%) | 5:10 | 11.6 (74.4%) | |
| 30 | TYLMAN Piotr | 87 | RUNDORFINA | CZAPLINEK | ![]() | M40-49 | 8 | M 23 | 00:21:46 | 00:44:45.00 | +00:12:22 (27.6%) | 5:19 | 11.3 (72.4%) |
| 31 | BORDUN Barbara | 5 | NEKORENTAL | BIAŁY BÓR | ![]() | K30-39 | 6 | K 8 | 00:22:05 | 00:44:52.50 | +00:12:29 (27.8%) | 5:20 | 11.2 (71.8%) |
| 32 | RUTKOWSKI Artur | 77 | TRIPAKA PRZECHLEWO | PRZECHLEWO | ![]() | M60-69 | 1 | M 24 | 00:22:17 | 00:44:57.10 | +00:12:34 (28.0%) | 5:21 | 11.2 (71.8%) |
| 33 | PUSTELNIK Artur | 76 | MIASTKO | ![]() | M40-49 | 9 | M 25 | 00:22:22 | 00:46:16.40 | +00:13:53 (30.0%) | 5:30 | 10.9 (69.9%) | |
| 34 | RUDNIK Jerzy | 99 | FLORIAN CHOJNICE | CHOJNICE | ![]() | M70+ | 1 | M 26 | 00:22:59 | 00:46:43.85 | +00:14:21 (30.7%) | 5:33 | 10.8 (69.2%) |
| 35 | MONGIAŁO Marcin | 53 | KOSZALIN | ![]() | M40-49 | 10 | M 27 | 00:22:44 | 00:46:54.30 | +00:14:31 (31.0%) | 5:35 | 10.7 (68.6%) | |
| 36 | PIASZCZYŃSKA Magdalena | 68 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | ![]() | K40-49 | 3 | K 9 | 00:22:24 | 00:46:55.00 | +00:14:32 (31.0%) | 5:35 | 10.7 (68.6%) |
| 37 | MINKO Paweł | 51 | BEZPIECZNI NIEBEZPIECZNI | KOCZAŁA | ![]() | M40-49 | 11 | M 28 | 00:23:08 | 00:48:27.10 | +00:16:04 (33.2%) | 5:46 | 10.4 (66.7%) |
| 38 | GÓRKO Maja | 19 | BIAŁY BÓR | ![]() | K14-29 | 1 | K 10 | 00:23:47 | 00:48:42.30 | +00:16:19 (33.5%) | 5:47 | 10.3 (66.0%) | |
| 39 | CHRZANOWSKI Dawid | 9 | TEAM MAŁY KOŚCIÓŁEK | SZCZECINEK | ![]() | M30-39 | 7 | M 29 | 00:24:35 | 00:51:21.60 | +00:18:58 (37.0%) | 6:06 | 9.8 (62.8%) |
| 40 | ŁABĘDZKA Karolina | 44 | TEAM MAŁY KOŚCIÓŁEK | SZCZECINEK | ![]() | K14-29 | 2 | K 11 | 00:24:36 | 00:51:21.70 | +00:18:59 (37.0%) | 6:06 | 9.8 (62.8%) |
| 41 | KARWAT Stanisław | 27 | PARKRUN SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | M60-69 | 2 | M 30 | 00:26:22 | 00:53:00.60 | +00:20:37 (38.9%) | 6:18 | 9.5 (60.9%) |
| 42 | WERNER Bruno | 90 | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | SZCZECINEK | ![]() | M14-29 | 5 | M 31 | 00:27:10 | 00:53:26.55 | +00:21:03 (39.4%) | 6:21 | 9.4 (60.3%) |
| 42 | ZYK Kamila | 94 | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | SZCZECINEK | ![]() | K40-49 | 4 | K 12 | 00:27:11 | 00:53:26.55 | +00:21:03 (39.4%) | 6:21 | 9.4 (60.3%) |
| 44 | BORDUN Marta | 4 | ULTRAFUN | SZCZECIN | ![]() | K40-49 | 5 | K 13 | 00:25:29 | 00:53:43.55 | +00:21:20 (39.7%) | 6:23 | 9.4 (60.3%) |
| 45 | BIELAWA Violetta | 2 | MIASTKO | ![]() | K30-39 | 7 | K 14 | 00:26:39 | 00:54:31.05 | +00:22:08 (40.6%) | 6:29 | 9.2 (59.0%) | |
| 46 | PERŁOWSKA Kamila | 66 | NOWE BIELICE | ![]() | K30-39 | 8 | K 15 | 00:32:13 | 01:04:33.80 | +00:32:11 (49.9%) | 7:41 | 7.8 (50.0%) | |
| 47 | TRÓJNARA Maciej | 86 | BIAŁY BOR | ![]() | M40-49 | 12 | M 32 | 00:22:10 | +00:06:02 | 5:16 | 11.4 (73.1%) | ||
| 48 | PĄCZKOWSKI Miłosz | 60 | KLUB BIEGACZA - PRAKTYKA RUCHU | BIAŁY BÓR | ![]() | M30-39 | 8 | M 33 |
Znaleziono 48 wynik(ów)



