| Organizator : | Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy |
| Data : | 2026-10-27 10:15 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 2 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 49 |
| Wystartowało : | 43 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 43 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Indywidualne - Chłopcy
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Województwo | Drużyna 1 | Czas startu | Czas netto 2km | Czas brutto 2km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLAK Patryk | 29 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | 00:07:36.20 | 00:07:36.20 | 3:48 | 15.8 (100%) | ||
| 2 | MAŁECKI Remigiusz | 34 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE | 00:00:00 | 00:07:47.40 | 00:07:47.40 | +00:00:11 (2.4%) | 3:53 | 15.4 (97.5%) | |
| 3 | MIZIKOWSKI Tomasz | 66 | IV LO Bydgoszcz | 00:00:00 | 00:07:54.55 | 00:07:54.55 | +00:00:18 (3.9%) | 3:57 | 15.2 (96.2%) | |
| 4 | MALCZEWSKI Kacper | 28 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | 00:07:58.20 | 00:07:58.20 | +00:00:22 (4.6%) | 3:59 | 15.1 (95.6%) | |
| 5 | JÓŹWIAK Jakub | 8 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | 00:00:00 | 00:08:00.55 | 00:08:00.55 | +00:00:24 (5.1%) | 4:00 | 15 (94.9%) | |
| 6 | BALCEROWICZ Stanisław | 42 | Zespół Szkół Elektronicznych | 00:00:00 | 00:08:00.85 | 00:08:00.85 | +00:00:24 (5.1%) | 4:00 | 15 (94.9%) | |
| 7 | ŁĄCKI Jakub | 27 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | 00:08:01.70 | 00:08:01.70 | +00:00:25 (5.3%) | 4:00 | 15 (94.9%) | |
| 8 | FIGAS Szymon | 6 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W INOWROCŁAWIU | 00:00:00 | 00:08:18.90 | 00:08:18.90 | +00:00:42 (8.6%) | 4:09 | 14.5 (91.8%) | |
| 9 | LAMAŃSKI Wiktor | 26 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | 00:08:28.55 | 00:08:28.55 | +00:00:52 (10.3%) | 4:14 | 14.2 (89.9%) | |
| 10 | KREBEL Oliwier | 5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GOLUBIU-DOBRZYNIU | 00:00:00 | 00:08:36.25 | 00:08:36.25 | +00:01:00 (11.6%) | 4:18 | 14 (88.6%) | |
| 11 | PASZKIEWICZ Wiktor | 16 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU | 00:00:00 | 00:08:40.55 | 00:08:40.55 | +00:01:04 (12.4%) | 4:20 | 13.8 (87.3%) | |
| 12 | LEWICKI Jan | 65 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | 00:08:47.40 | 00:08:47.40 | +00:01:11 (13.5%) | 4:23 | 13.7 (86.7%) | |
| 13 | SZUMOTALSKI Igor | 23 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM | 00:00:00 | 00:08:56.00 | 00:08:56.00 | +00:01:19 (14.9%) | 4:28 | 13.4 (84.8%) | |
| 14 | WICHOWSKI Franciszek | 17 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Sępólnie Krajeńskim | 00:00:00 | 00:09:04.45 | 00:09:04.45 | +00:01:28 (16.2%) | 4:32 | 13.2 (83.5%) | |
| 15 | KASZLEWICZ Rafał | 41 | ZS NR3 Rypin | 00:00:00 | 00:09:06.15 | 00:09:06.15 | +00:01:29 (16.5%) | 4:33 | 13.2 (83.5%) | |
| 16 | ŚMIGIELSKI Jakub | 36 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE | 00:00:00 | 00:09:06.75 | 00:09:06.75 | +00:01:30 (16.6%) | 4:33 | 13.2 (83.5%) | |
| 17 | NOWACKI Miłosz | 9 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | 00:00:00 | 00:09:09.65 | 00:09:09.65 | +00:01:33 (17.0%) | 4:34 | 13.1 (82.9%) | |
| 18 | KRUPSKI Artur | 20 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM | 00:00:00 | 00:09:12.85 | 00:09:12.85 | +00:01:36 (17.5%) | 4:36 | 13 (82.3%) | |
| 19 | JANIAK Oktawian | 35 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE | 00:00:00 | 00:09:14.05 | 00:09:14.05 | +00:01:37 (17.7%) | 4:37 | 13 (82.3%) | |
| 20 | WARKUS Mikołaj | 7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH IM. BRONISŁAWA ZAMOJDZINA W KAROLEWIE | 00:00:00 | 00:09:15.25 | 00:09:15.25 | +00:01:39 (17.8%) | 4:37 | 13 (82.3%) | |
| 21 | WALESZKOWSKI Aleksander | 10 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY | 00:00:00 | 00:09:17.45 | 00:09:17.45 | +00:01:41 (18.2%) | 4:38 | 12.9 (81.6%) | |
| 22 | GURTATOWSKI Mateusz | 37 | ZS NR2 Rypin | 00:00:00 | 00:09:20.15 | 00:09:20.15 | +00:01:43 (18.6%) | 4:40 | 12.9 (81.6%) | |
| 23 | SKORUPA Franciszek | 15 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Grudziądzu | 00:00:00 | 00:09:20.80 | 00:09:20.80 | +00:01:44 (18.7%) | 4:40 | 12.9 (81.6%) | |
| 24 | BACHMAN Aleksander | 39 | ZS NR3 Rypin | 00:00:00 | 00:09:21.05 | 00:09:21.05 | +00:01:44 (18.7%) | 4:40 | 12.8 (81.0%) | |
| 25 | ZWOLIŃSKI Igor | 12 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY | 00:00:00 | 00:09:23.80 | 00:09:23.80 | +00:01:47 (19.1%) | 4:41 | 12.8 (81.0%) | |
| 26 | OWSIANIKOW Maciej | 18 | ZESPÓŁ SZKÓŁ w Kowalewie Pomorskiem | 00:00:00 | 00:09:31.15 | 00:09:31.15 | +00:01:54 (20.1%) | 4:45 | 12.6 (79.7%) | |
| 27 | NADOLECKI Wiktor | 13 | II LO Grudziądz | 00:00:00 | 00:09:35.85 | 00:09:35.85 | +00:01:59 (20.8%) | 4:47 | 12.5 (79.1%) | |
| 28 | OLSZEWSKI Aleksander | 14 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Grudziądzu | 00:00:00 | 00:09:36.95 | 00:09:36.95 | +00:02:00 (20.9%) | 4:48 | 12.5 (79.1%) | |
| 29 | GÓRTATOWSKI Olaf | 40 | ZS NR3 Rypin | 00:00:00 | 00:09:38.90 | 00:09:38.90 | +00:02:02 (21.2%) | 4:49 | 12.5 (79.1%) | |
| 30 | WIŚNIEWSKI Paweł | 45 | ZSOIZ Solec Kujawski | 00:00:00 | 00:09:52.25 | 00:09:52.25 | +00:02:16 (23.0%) | 4:56 | 12.2 (77.2%) | |
| 31 | KANIA Igor | 11 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY | 00:00:00 | 00:09:58.95 | 00:09:58.95 | +00:02:22 (23.8%) | 4:59 | 12 (75.9%) | |
| 32 | 44 | 00:00:00 | 00:09:59.40 | 00:09:59.40 | +00:02:23 (23.9%) | 4:59 | 12 (75.9%) | |||
| 33 | OSTROWSKI Daniel | 22 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM | 00:00:00 | 00:10:00.50 | 00:10:00.50 | +00:02:24 (24.0%) | 5:00 | 12 (75.9%) | |
| 34 | TACZYŃSKI Tymoteusz | 38 | ZS NR1 Rypin | 00:00:00 | 00:10:00.85 | 00:10:00.85 | +00:02:24 (24.1%) | 5:00 | 12 (75.9%) | |
| 35 | HILSZER Jan | 32 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELNIE | 00:00:00 | 00:10:08.25 | 00:10:08.25 | +00:02:32 (25.0%) | 5:04 | 11.8 (74.7%) | |
| 36 | MATYJASZEK Mikołaj | 21 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM | 00:00:00 | 00:10:19.25 | 00:10:19.25 | +00:02:43 (26.3%) | 5:09 | 11.6 (73.4%) | |
| 36 | KOZIKOWSKI Paweł | 30 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY | 00:20:07 | 00:10:19.25 | 00:30:26.25 | +00:02:43 (26.3%) | 5:09 | 11.6 (73.4%) | |
| 38 | ZGARDOWSKI Szymon | 24 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM | 00:00:00 | 00:10:20.35 | 00:10:20.35 | +00:02:44 (26.5%) | 5:10 | 11.6 (73.4%) | |
| 39 | FETTKE Przemysław | 19 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM | 00:00:00 | 00:10:32.10 | 00:10:32.10 | +00:02:55 (27.8%) | 5:16 | 11.4 (72.2%) | |
| 40 | KOZIKOWSKI Piotr | 31 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY | 00:20:07 | 00:10:53.55 | 00:31:00.55 | +00:03:17 (30.2%) | 5:26 | 11 (69.6%) | |
| 41 | KACZMAREK Remigiusz | 43 | ZSOIZ Solec Kujawski | 00:00:00 | 00:11:08.15 | 00:11:08.15 | +00:03:31 (31.7%) | 5:34 | 10.8 (68.4%) | |
| 42 | CIBORSKI Konrad | 90 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY | 00:20:07 | 00:11:20.05 | 00:31:27.05 | +00:03:43 (32.9%) | 5:40 | 10.6 (67.1%) | |
| 43 | DALASIŃSKI Marcin | 64 | ZSP1 Aleksandrów Kujawski | 00:00:00 | 00:11:50.80 | 00:11:50.80 | +00:04:14 (35.8%) | 5:55 | 10.1 (63.9%) |
Znaleziono 43 wynik(ów)

