| Organizator : | Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy |
| Data : | 2026-10-27 11:45 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 0.6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 56 |
| Wystartowało : | 52 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 52 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Indywidualne - Chłopcy
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Województwo | Drużyna 1 | Czas startu | Czas netto 0.6km | Czas brutto 0.6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAWICKI Tymon | 506 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE | 00:00:00 | 00:02:55.75 | 00:02:55.75 | 4:51 | 12.3 (100%) | ||
| 2 | CZAJKOWSKI Aleksander | 556 | SP Kowalki | 00:00:00 | 00:03:03.35 | 00:03:03.35 | +00:00:07 (4.1%) | 5:05 | 11.8 (95.9%) | |
| 3 | STRYSZYK Wojciech | 543 | ZSP Kamień Krajeński | 00:00:00 | 00:03:04.30 | 00:03:04.30 | +00:00:08 (4.6%) | 5:06 | 11.7 (95.1%) | |
| 4 | KACZMAREK Jan | 521 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | 00:00:00 | 00:03:06.50 | 00:03:06.50 | +00:00:10 (5.8%) | 5:10 | 11.6 (94.3%) | |
| 5 | SMOCZYŃSKI Tymoteusz | 500 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE | 00:00:00 | 00:03:06.80 | 00:03:06.80 | +00:00:11 (5.9%) | 5:10 | 11.6 (94.3%) | |
| 6 | MODZELEWSKI Wiktor | 533 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. GEN. TADEUSZA „BORA” KOMOROWSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 00:00:00 | 00:03:07.80 | 00:03:07.80 | +00:00:12 (6.4%) | 5:11 | 11.6 (94.3%) | |
| 7 | KLAT Alan | 505 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI | 00:00:00 | 00:03:08.20 | 00:03:08.20 | +00:00:12 (6.6%) | 5:13 | 11.5 (93.5%) | |
| 8 | SZULC Albert | 537 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE | 00:00:00 | 00:03:08.55 | 00:03:08.55 | +00:00:12 (6.8%) | 5:13 | 11.5 (93.5%) | |
| 9 | PUZIAK Jan | 514 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH | 00:00:00 | 00:03:08.80 | 00:03:08.80 | +00:00:13 (6.9%) | 5:13 | 11.5 (93.5%) | |
| 10 | KALKOWSKI Mateusz | 510 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH | 00:00:00 | 00:03:09.50 | 00:03:09.50 | +00:00:13 (7.3%) | 5:15 | 11.4 (92.7%) | |
| 11 | TRENDOWICZ Olivier | 515 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWEJ WSI | 00:00:00 | 00:03:09.65 | 00:03:09.65 | +00:00:13 (7.3%) | 5:15 | 11.4 (92.7%) | |
| 12 | REJWER Nikodem | 569 | SP3 Wąbrzeżno | 00:00:00 | 00:03:10.30 | 00:03:10.30 | +00:00:14 (7.6%) | 5:16 | 11.4 (92.7%) | |
| 13 | ŚMIGIELSKI Jan | 524 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GĘBICACH | 00:00:00 | 00:03:10.60 | 00:03:10.60 | +00:00:14 (7.8%) | 5:16 | 11.4 (92.7%) | |
| 14 | FRĄCKOWIAK Filip | 502 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI | 00:00:00 | 00:03:11.70 | 00:03:11.70 | +00:00:15 (8.3%) | 5:18 | 11.3 (91.9%) | |
| 15 | BEREŻEWSKI Antoni | 501 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI | 00:00:00 | 00:03:13.75 | 00:03:13.75 | +00:00:18 (9.3%) | 5:21 | 11.2 (91.1%) | |
| 16 | GÓRNY Filip | 552 | Sokrates | 00:00:00 | 00:03:14.65 | 00:03:14.65 | +00:00:18 (9.7%) | 5:23 | 11.1 (90.2%) | |
| 17 | KWIATKOWSKI Wojciech | 451 | SP Ryńsk | 00:00:00 | 00:03:16.40 | 00:03:16.40 | +00:00:20 (10.5%) | 5:26 | 11 (89.4%) | |
| 17 | BIELICKI Konrad | 539 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE | 00:00:00 | 00:03:16.40 | 00:03:16.40 | +00:00:20 (10.5%) | 5:26 | 11 (89.4%) | |
| 19 | GOLIK Olgierd | 541 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W SYPNIEWIE | 00:00:00 | 00:03:18.25 | 00:03:18.25 | +00:00:22 (11.3%) | 5:30 | 10.9 (88.6%) | |
| 20 | DALKE Szymon | 513 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH | 00:00:00 | 00:03:19.15 | 00:03:19.15 | +00:00:23 (11.7%) | 5:31 | 10.9 (88.6%) | |
| 21 | FORSTEK Tymon | 568 | SP3 Wąbrzeżno | 00:00:00 | 00:03:19.50 | 00:03:19.50 | +00:00:23 (11.9%) | 5:31 | 10.9 (88.6%) | |
| 22 | KULIŃSKI Nikodem | 503 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM | 00:00:00 | 00:03:20.20 | 00:03:20.20 | +00:00:24 (12.2%) | 5:33 | 10.8 (87.8%) | |
| 23 | KLATT Filip | 565 | SP Zakrocz | 00:00:00 | 00:03:20.55 | 00:03:20.55 | +00:00:24 (12.4%) | 5:33 | 10.8 (87.8%) | |
| 24 | KOWALCZYK Filip | 540 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO | 00:00:00 | 00:03:22.20 | 00:03:22.20 | +00:00:26 (13.1%) | 5:36 | 10.7 (87.0%) | |
| 25 | RUMIŃSKI Franciszek | 518 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W RUŻU | 00:00:00 | 00:03:22.70 | 00:03:22.70 | +00:00:26 (13.3%) | 5:36 | 10.7 (87.0%) | |
| 26 | FILIPKOWSKI-PROCAJŁO Oliwier | 511 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH | 00:00:00 | 00:03:24.05 | 00:03:24.05 | +00:00:28 (13.9%) | 5:40 | 10.6 (86.2%) | |
| 27 | BŁĘDOWSKI Dawid | 534 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. GEN. TADEUSZA „BORA” KOMOROWSKIEGO W GRUDZIĄDZU | 00:00:00 | 00:03:25.15 | 00:03:25.15 | +00:00:29 (14.3%) | 5:41 | 10.5 (85.4%) | |
| 28 | KOWALSKI Milan | 528 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WIĘCBORKU | 00:00:00 | 00:03:25.25 | 00:03:25.25 | +00:00:29 (14.4%) | 5:41 | 10.5 (85.4%) | |
| 29 | WIĘCKOWSKI Wiktor | 542 | SP3 Wąbrzeżno | 00:00:00 | 00:03:25.85 | 00:03:25.85 | +00:00:30 (14.6%) | 5:41 | 10.5 (85.4%) | |
| 30 | SZPULECKI Bartłomiej | 507 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.KS. WŁADYSŁAWA DEMSKIEGO | 00:00:00 | 00:03:26.50 | 00:03:26.50 | +00:00:30 (14.9%) | 5:43 | 10.5 (85.4%) | |
| 31 | SAVIUK Matvii | 508 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH | 00:00:00 | 00:03:26.60 | 00:03:26.60 | +00:00:30 (14.9%) | 5:43 | 10.5 (85.4%) | |
| 31 | BONCZKOWSKI Karol | 527 | SZKOŁA PODSTAWOWA W DUSOCINIE IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA | 00:00:00 | 00:03:26.60 | 00:03:26.60 | +00:00:30 (14.9%) | 5:43 | 10.5 (85.4%) | |
| 33 | BYTNER Leon | 504 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MOKREM | 00:00:00 | 00:03:27.70 | 00:03:27.70 | +00:00:31 (15.4%) | 5:45 | 10.4 (84.6%) | |
| 34 | MARUT Maciej | 512 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH | 00:00:00 | 00:03:29.10 | 00:03:29.10 | +00:00:33 (15.9%) | 5:48 | 10.3 (83.7%) | |
| 35 | CIEŚLA Mikołaj | 538 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE | 00:00:00 | 00:03:29.35 | 00:03:29.35 | +00:00:33 (16.0%) | 5:48 | 10.3 (83.7%) | |
| 36 | GRYBOŚ Filip | 525 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GĘBICACH | 00:00:00 | 00:03:29.95 | 00:03:29.95 | +00:00:34 (16.3%) | 5:48 | 10.3 (83.7%) | |
| 37 | BRZEMIŃSKI Marcin | 535 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | 00:03:30.20 | 00:03:30.20 | +00:00:34 (16.4%) | 5:50 | 10.3 (83.7%) | |
| 38 | KRZYŻANIAK Jakub | 531 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MOGILNIE | 00:00:00 | 00:03:30.75 | 00:03:30.75 | +00:00:35 (16.6%) | 5:50 | 10.3 (83.7%) | |
| 39 | SZARZYŃSKI Adam | 516 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA BRONIEWSKIEGO "ORSZY" W WAŁDOWIE SZLACHECKIM | 00:00:00 | 00:03:30.95 | 00:03:30.95 | +00:00:35 (16.7%) | 5:50 | 10.3 (83.7%) | |
| 40 | ŻYCZYŃSKI Emil | 529 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku. | 00:00:00 | 00:03:31.35 | 00:03:31.35 | +00:00:35 (16.8%) | 5:51 | 10.2 (82.9%) | |
| 41 | CHODERA Leon | 566 | ZSP Kamień Krajeński | 00:00:00 | 00:03:33.80 | 00:03:33.80 | +00:00:38 (17.8%) | 5:55 | 10.1 (82.1%) | |
| 42 | STANKIEWICZ Tymon | 571 | ZSP 1 Rypin | 00:00:00 | 00:03:34.10 | 00:03:34.10 | +00:00:38 (17.9%) | 5:56 | 10.1 (82.1%) | |
| 43 | GOŁĘBIEWSKI Antoni | 523 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GAŁCZEWIE | 00:00:00 | 00:03:35.10 | 00:03:35.10 | +00:00:39 (18.3%) | 5:58 | 10 (81.3%) | |
| 44 | SMARZ Filip | 536 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | 00:00:00 | 00:03:36.55 | 00:03:36.55 | +00:00:40 (18.8%) | 6:00 | 10 (81.3%) | |
| 45 | SZCZEPANKOWSKI Nikodem | 519 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWOGRODZIE | 00:00:00 | 00:03:39.40 | 00:03:39.40 | +00:00:43 (19.9%) | 6:05 | 9.9 (80.5%) | |
| 46 | SZCZYGIELSKI Wojciech | 561 | SP1 Barcin | 00:00:00 | 00:03:40.10 | 00:03:40.10 | +00:00:44 (20.1%) | 6:06 | 9.8 (79.7%) | |
| 47 | POTROWSKI Aleksander | 570 | ZSP 1 Rypin | 00:00:00 | 00:03:41.30 | 00:03:41.30 | +00:00:45 (20.6%) | 6:08 | 9.8 (79.7%) | |
| 48 | WRZESIŃSKI Aleksander | 522 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GAŁCZEWIE | 00:00:00 | 00:03:41.45 | 00:03:41.45 | +00:00:45 (20.6%) | 6:08 | 9.8 (79.7%) | |
| 49 | MAJER Bartosz | 526 | SZKOŁA PODSTAWOWA W DUSOCINIE IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA | 00:00:00 | 00:03:44.20 | 00:03:44.20 | +00:00:48 (21.6%) | 6:13 | 9.6 (78.0%) | |
| 50 | GOLARZ Krzysztof | 532 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MOGILNIE | 00:00:00 | 00:03:53.25 | 00:03:53.25 | +00:00:57 (24.7%) | 6:28 | 9.3 (75.6%) | |
| 51 | ZACHARENKO Jan | 530 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PADNIEWIE | 00:00:00 | 00:04:08.35 | 00:04:08.35 | +00:01:12 (29.2%) | 6:53 | 8.7 (70.7%) | |
| 52 | KOSSOWSKI Wojciech | 567 | SP Jarantowice | 00:00:00 | 00:04:40.15 | 00:04:40.15 | +00:01:44 (37.3%) | 7:46 | 7.7 (62.6%) |
Znaleziono 52 wynik(ów)

