| Organizator : | Fundacja „Wspierajmy Zdrowie” i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu |
| Data : | 2025-08-16 |
| Miejsce : | Bolesławiec |
| Dystans : | 5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 68 |
| Wystartowało : | 65 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 65 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Moment startu | 1.25km | 4.9km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATUSIK Mateusz | 54 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:07 | 00:16:04 | 00:32:06 | ||
| 2 | MATUSIAK Mariusz | 75 | HELL'S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:10:07 | 00:15:37 | 00:32:45 | |
| 3 | NYK Adam | 93 | BEZ BALASTU ACTIVE TEAM | JERZMANOWA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:55:16 | 00:15:50 | 00:32:52 | |
| 4 | SZEWCZYK Paweł | 97 | GUNZENHAUSEN | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:20:38 | 00:17:00 | 00:35:43 | ||
| 5 | YURCHENKO Oleksii | 85 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:15:45 | 00:17:29 | 00:36:09 | |
| 6 | BRASZKO Mateusz | 55 | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:07 | 00:14:52 | 00:36:48 | ||
| 7 | GAWROŃSKI Maciej | 91 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:15:46 | 00:18:20 | 00:38:49 | |
| 8 | ILNICKI Mariusz | 49 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:55:16 | 00:16:41 | 00:39:15 | |
| 9 | OSTÓJ Piotr | 71 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:05:12 | 00:20:15 | 00:41:17 | ||
| 10 | PRICE Kevin | 88 | EL PASO | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:15:46 | 00:19:29 | 00:41:21 | ||
| 11 | ŚMIAŁEK Justyna | 74 | ŚWIĘTOSZÓW | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:10:08 | 00:19:59 | 00:41:37 | ||
| 12 | STAREGO Adam | 99 | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:20:39 | 00:21:39 | 00:41:58 | ||
| 13 | KONICKA Sara | 46 | LWÓWEK ŚLĄSKI | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 10:55:16 | 00:20:14 | 00:42:22 | ||
| 14 | DABECK Michael | 79 | FORT BLISS | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:10:07 | 00:21:40 | 00:43:05 | ||
| 15 | STYRCZ Katarzyna | 43 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 10:55:17 | 00:19:47 | 00:43:08 | |
| 16 | MATUSIAK Agnieszka | 65 | HELL'S HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:05:10 | 00:22:19 | 00:43:20 | |
| 17 | KUJAWKA Grzegorz | 47 | IŁOWA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:55:17 | 00:21:36 | 00:43:27 | ||
| 18 | WIŚNIEWSKI Aleksander | 72 | SIEDLĘCIN | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:10:07 | 00:20:53 | 00:43:50 | ||
| 19 | KWOLEK Jaroslaw | 95 | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:20:38 | 00:20:54 | 00:43:54 | ||
| 20 | PŁONKA Patrycja | 80 | KORIO GYM RUSZÓW | RUSZÓW | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:10:08 | 00:23:19 | 00:44:54 | |
| 21 | KWIECIŃSKI Adam | 83 | KORIO GYM BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:10:07 | 00:21:55 | 00:44:59 | |
| 22 | WÓJTOWICZ Patryk | 86 | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:15:45 | 00:20:02 | 00:45:11 | ||
| 23 | NOWICKI Jerzy | 78 | WYRZYSK | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:05:10 | 00:25:45 | 00:47:14 | ||
| 24 | WUJCZAK Tomasz | 87 | CNS NOWA SÓL | PRZYBORÓW | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:15:46 | 00:23:41 | 00:48:00 | |
| 25 | MAJEWSKA Aleksandra | 98 | GERRESHEIMER TEAM | BOLESLAWIEC | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:20:37 | 00:25:10 | 00:48:07 | |
| 26 | TEKLAK Svitlana | 45 | ZŁOTNIKI | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 10:55:18 | 00:24:32 | 00:50:11 | ||
| 27 | STYRCZ Czesław | 42 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:55:18 | 00:23:36 | 00:50:25 | ||
| 28 | MACIĄG Tobiasz | 84 | BOGATYNIA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:15:46 | 00:24:50 | 00:51:06 | ||
| 29 | CZEKAN Konrad | 81 | GOZDNICA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:10:07 | 00:23:24 | 00:51:21 | ||
| 30 | ZAJĄC Kazimierz | 56 | KLUB BIEGACZA BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:20:38 | 00:24:51 | 00:52:05 | |
| 31 | MOSKAL Karolina | 67 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 10:55:16 | 00:26:01 | 00:52:29 | |
| 32 | PŁONKA Natalka | 82 | RUSZÓW | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:10:08 | 00:22:40 | 00:52:36 | ||
| 33 | MISZKIEWICZ Patryk | 89 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:05:00 | 00:30:50 | 00:55:00 | ||
| 34 | KANICKI Szymon | 68 | JELENIN | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:05:12 | 00:26:16 | 00:55:12 | ||
| 35 | ŁUCZKÓW Beata | 48 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 10:55:17 | 00:26:00 | 00:56:34 | |
| 36 | ZYGAROWICZ Paweł | 119 | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:09 | 00:27:53 | 00:56:51 | |||
| 37 | DREWICZ Kinga | 90 | KB WIKON / 11 BDOW | ŻAGAŃ | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:05:11 | 00:27:13 | 00:56:56 | |
| 38 | DŁUGIŃSKA Sandra | 69 | KAMIENNA GÓRA | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:05:11 | 00:27:11 | 00:56:57 | ||
| 39 | SADOWA Monika | 70 | ŻARY | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:05:11 | 00:27:13 | 00:56:57 | ||
| 40 | WILK Mateusz | 58 | SIĘ WJEŻDŻA!!! | LUBAŃ | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:09 | 00:27:52 | 00:57:06 | |
| 41 | CIOCH Krzysztof | 57 | SIĘ WJEŻDŻA!!! | LUBAŃ | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:08 | 00:27:53 | 00:57:35 | |
| 42 | BAGŁAJ Paweł | 104 | ZIELONA GÓRA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:55:18 | 00:26:51 | 00:59:52 | ||
| 43 | OLCZYK Sylwia | 105 | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 10:55:18 | 00:27:24 | 00:59:52 | ||
| 44 | BIERNACKI Paweł | 53 | LUBAŃ | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:07 | 00:27:30 | 01:00:51 | ||
| 45 | CHŁĄD Emil | 59 | LUBAŃ | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:08 | 00:28:45 | 01:00:52 | ||
| 46 | CZUŁOWSKI Bartłomiej | 92 | SZYSZKOWA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:08 | 00:30:15 | 01:01:01 | ||
| 47 | WAWRZYNIAK Dariusz | 76 | LUBAŃ | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:08 | 00:28:31 | 01:01:01 | ||
| 48 | KĘDZIERSKI Konrad | 52 | LUBAŃ | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:08 | 00:28:09 | 01:01:47 | ||
| 49 | RYMASZEWSKI Adam | 51 | DIETETYK ADAM RYMASZEWSKI | LUBAŃ | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:59:08 | 00:30:23 | 01:01:53 | |
| 50 | BUDZIŃSKA Urszula | 118 | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:20:38 | 00:30:43 | 01:05:51 | ||
| 51 | SKRZYPACZ Edyta | 103 | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:20:38 | 00:30:11 | 01:06:32 | ||
| 52 | KADULA Konrad | 44 | PRZEGINIA DUCHOWNA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:55:17 | 00:28:32 | 01:07:32 | ||
| 53 | BURGIER Aleksandra | 41 | KOTOWICE | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 10:55:17 | 00:29:54 | 01:07:36 | ||
| 54 | JURKA Paweł | 96 | LWÓWEK ŚLĄSKI | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:05:11 | 00:36:47 | 01:12:40 | ||
| 55 | PÓŁĆWIARTEK Jakub | 106 | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:10:08 | 00:36:12 | 01:13:43 | |||
| 56 | STROJEK Mariusz | 62 | LEŚNA | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:05:11 | 00:41:44 | 01:13:50 | ||
| 57 | FARYNIARZ Sebastian | 63 | NIEUSTRASZENI | ZAGRODNO | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 11:05:11 | 00:38:40 | 01:14:57 | |
| 58 | PAWŁOWICZ Aleksandra | 94 | LWÓWEK ŚLĄSKI | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:05:12 | 00:37:24 | 01:14:57 | ||
| 59 | MÓL Laura | 61 | NIEUSTRASZENI | GRODZIEC | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:05:10 | 00:38:15 | 01:14:58 | |
| 60 | RYCHERT Paulina | 102 | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:05:11 | 00:42:40 | 01:14:58 | |||
| 61 | ŁUŻNA Laura | 64 | NIEUSTRASZENI | RACIBOROWICE DOLNE | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:05:10 | 00:41:52 | 01:14:59 | |
| 62 | GUDOWICZ Natalia | 117 | ZWÓZEK ŚLĄSKI | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:10:07 | 00:36:33 | 01:15:13 | ||
| 63 | MAĆKOWIAK Agata | 77 | NIEUSTRASZENI | GOSTYŃ | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 11:05:11 | 00:43:29 | 01:23:32 | |
| 64 | CICHY Adrianna | 100 | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN K | 2025-08-16 10:55:43 | 00:57:16 | 01:29:34 | ||
| 65 | PIATKOWSKI Mariusz | 101 | MARIANO ITALIANO | BOLESŁAWIEC | ![]() | OPEN M | 2025-08-16 10:55:45 | 00:56:14 | 01:29:38 |
Znaleziono 65 wynik(ów)




