| Organizator : | Klub Biegacza "Goch" Bytów |
| Data : | 2024-07-13 |
| Miejsce : | Bytów |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 56 |
| Wystartowało : | 33 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 32 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | 0.2km | 0.6km | 1km | 1.4km | 1.8km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYZEL Tomasz | 23 | KUJAWSCY RUNNERS / SPORTOWY CZŁUCHÓW | CZŁUCHÓW | ![]() | M-30 | 1 | 00:00:38 | 00:02:00 | 00:03:22 | 00:04:44 | 00:06:06 |
| 2 | JURCZYSZYN Rafał | 17 | OLIMPSWIM | SIKORZYNO | ![]() | M-30 | 1 | 00:00:39 | 00:02:02 | 00:03:24 | 00:04:49 | 00:06:12 |
| 3 | MIELEWCZYK Łukasz | 31 | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | CHARBROWO | ![]() | M-30 | 1 | 00:00:40 | 00:02:03 | 00:03:25 | 00:04:49 | 00:06:13 |
| 4 | GRAFF Norbert | 15 | UKS EKOLUDEK SZCZENURZE | SZCZENURZE | ![]() | M-40 | 1 | 00:00:41 | 00:02:04 | 00:03:28 | 00:04:54 | 00:06:21 |
| 5 | CZARNOWSKI Emilian | 8 | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | KOZIN | ![]() | M-20 | 1 | 00:00:41 | 00:02:06 | 00:03:32 | 00:05:00 | 00:06:28 |
| 6 | GOSTKOWSKI Łukasz | 14 | KB GOCH BYTÓW | BYTÓW | ![]() | M-30 | 1 | 00:00:41 | 00:02:07 | 00:03:34 | 00:05:01 | 00:06:28 |
| 7 | SENIUŚ Marcin | 39 | KARTUZY | ![]() | M-40 | 1 | 00:00:41 | 00:02:08 | 00:03:36 | 00:05:07 | 00:06:39 | |
| 8 | STRZELCZYK Piotr | 43 | KOŁCZYGŁOWY | ![]() | M-30 | 1 | 00:00:43 | 00:02:15 | 00:03:47 | 00:05:20 | 00:06:55 | |
| 9 | CZAJA Andrzej | 25 | BYTÓW | ![]() | M-60 | 2 | 00:00:46 | 00:02:18 | 00:03:51 | 00:05:24 | 00:07:02 | |
| 10 | KOBUS Adam | 21 | KOŚCIERZYNA | ![]() | M-50 | 2 | 00:00:44 | 00:02:14 | 00:03:48 | 00:05:24 | 00:07:02 | |
| 11 | PACZUŁA Stanisław | 36 | BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | CEWICE | ![]() | M-50 | 2 | 00:00:46 | 00:02:18 | 00:03:52 | 00:05:28 | 00:07:07 |
| 12 | KONCZALSKI Paweł | 22 | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | CHARBROWO | ![]() | M-20 | 1 | 00:00:46 | 00:02:23 | 00:04:03 | 00:05:43 | 00:07:26 |
| 13 | LEŚNIEWSKI Tomasz | 75 | ![]() | M-60 | 2 | 00:00:48 | 00:02:28 | 00:04:16 | 00:06:04 | 00:07:52 | ||
| URBAN Łukasz | 47 | KING LION | GDYNIA | ![]() | M-30 | 1 | 00:00:43 DNF | 00:02:21 DNF | 00:04:07 DNF | 00:06:03 DNF | 00:07:58 DNF | |
| 15 | SIKORSKA Wiktoria | 41 | BORZYTUCHOM | ![]() | K-20 | 2 | 00:00:50 | 00:02:37 | 00:04:24 | 00:06:14 | 00:08:03 | |
| 16 | KIŻEWSKI Waldemar | 20 | NIEŻYCHOWICE | ![]() | M-40 | 1 | 00:00:46 | 00:02:29 | 00:04:18 | 00:06:11 | 00:08:04 | |
| 17 | KARSKI Mateusz | 18 | POGÓRZE | ![]() | M-50 | 2 | 00:00:48 | 00:02:35 | 00:04:23 | 00:06:13 | 00:08:05 | |
| 18 | LEWAŃCZYK Marcin | 26 | METROŻERCY | STĘŻYCA | ![]() | M-40 | 1 | 00:00:48 | 00:02:31 | 00:04:21 | 00:06:15 | 00:08:06 |
| 19 | BARAN Konrad | 1 | JÓZEFOSŁAW | ![]() | M-40 | 1 | 00:00:46 | 00:02:31 | 00:04:20 | 00:06:15 | 00:08:10 | |
| 20 | KONECKO Izabela | 74 | ![]() | K-50 | 2 | 00:00:55 | 00:02:46 | 00:04:38 | 00:06:29 | 00:08:19 | ||
| 21 | GIERSZEWSKI Mateusz | 11 | POZNAŃ | ![]() | M-30 | 1 | 00:00:49 | 00:02:36 | 00:04:29 | 00:06:23 | 00:08:22 | |
| 22 | MŁYŃSKA Magdalena | 32 | BYTÓW | ![]() | K-40 | 2 | 00:00:56 | 00:02:56 | 00:05:00 | 00:07:05 | 00:09:09 | |
| 23 | WITT Grażyna | 52 | MARATONYPOLSKIE.PL TEAM | SOPOT | ![]() | K-70+ | 2 | 00:00:55 | 00:03:01 | 00:05:06 | 00:07:14 | 00:09:21 |
| 24 | GNYBA Mariusz | 13 | METROŻERCY | STĘŻYCA | ![]() | M-40 | 1 | 00:00:51 | 00:02:48 | 00:04:59 | 00:07:12 | 00:09:25 |
| 25 | STOLTMANN Helena | 42 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K-60 | 2 | 00:00:59 | 00:03:07 | 00:05:14 | 00:07:23 | 00:09:35 |
| 26 | BIAŁOWĄS Małgorzata | 3 | LIPNICA | ![]() | K-30 | 2 | 00:00:57 | 00:03:10 | 00:05:24 | 00:07:43 | 00:10:04 | |
| 27 | PIEKARSKA Aleksandra | 37 | BYTÓW | ![]() | K-20 | 2 | 00:00:59 | 00:03:14 | 00:05:33 | 00:07:53 | 00:10:12 | |
| 28 | BELA Elżbieta | 2 | JÓZEFOSŁAW | ![]() | K-40 | 2 | 00:01:03 | 00:03:23 | 00:05:42 | 00:08:01 | 00:10:21 | |
| 29 | MUERAU-NOWICKA Hanna | 33 | KB GOCH BYTÓW | BYTÓW | ![]() | K-60 | 2 | 00:01:08 | 00:03:29 | 00:05:50 | 00:08:07 | 00:10:23 |
| 30 | MALEK Andrzej | 30 | ATLAS RUING TEAM | KOŚCIERZYNA | ![]() | M-70+ | 2 | 00:01:04 | 00:03:24 | 00:05:48 | 00:08:13 | 00:10:35 |
| 31 | CZAPIEWSKA Aldona | 7 | NIEDAMOWO | ![]() | K-40 | 2 | 00:00:58 | 00:03:19 | 00:05:50 | 00:08:23 | 00:10:58 | |
| 32 | KUSIAK Włodzimierz | 24 | NIESTOWARZYSZONY | GDAŃSK | ![]() | M-70+ | 2 | 00:01:05 | 00:03:29 | 00:05:57 | 00:08:28 | 00:11:03 |
| 33 | WITT Henryk | 51 | NORBSOFT | SOPOT | ![]() | M-70+ | 2 | 00:01:24 | 00:04:55 | 00:08:17 | 00:11:37 | 00:14:56 |
Znaleziono 33 wynik(ów)



