| Zgłoszonych : | 246 |
| Wystartowało : | 219 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 217 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Fajkówka 17km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACZEK Arleta | 106 | RUNŻ | ŻYWIEC | ![]() | OPEN K | 00:00:00 | 02:13:30 |
| 2 | GRUCHAŁA Natalia | 15 | BROOKS TRAIL TEAM | GDAŃSK | ![]() | OPEN K | 00:00:02 | 01:36:46 |
| 3 | WYSŁUCH Izabela | 16 | SKOCZÓW | ![]() | OPEN K | 00:00:03 | 01:38:36 | |
| 4 | KWIATKOWSKA Kinga | 14 | HOKA GARMIN TEAM | RADKÓW | ![]() | OPEN K | 00:00:03 | 01:40:34 |
| 5 | PRUSKA Joanna | 97 | RADZYMIN | ![]() | OPEN K | 00:00:03 | 02:54:19 | |
| 6 | JÓŹWIAK Dorota | 172 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | OPEN K | 00:00:04 | 02:03:56 |
| 7 | PIETRASZEK Iwona | 51 | RZYKI | ![]() | OPEN K | 00:00:05 | 02:12:51 | |
| 8 | PIGUŁA Daria | 188 | CARBON SILESIA SPORT BY FITNESS AUTHORITY | CZELADŹ | ![]() | OPEN K | 00:00:05 | 02:35:37 |
| 9 | DOMERADZKA Beata | 218 | BIEGAM ŻEBY ŻREĆ WIĘCEJ CIASTKÓW | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | OPEN K | 00:00:06 | 02:04:09 |
| 10 | ŚWIĘTEK Agnieszka | 210 | SOCIOS SILESIA | ZDZIESZOWICE | ![]() | OPEN K | 00:00:06 | 02:18:49 |
| 11 | KUBIZNA Magdalena | 122 | UJSOŁY | ![]() | OPEN K | 00:00:06 | 02:25:24 | |
| 12 | KAŹMIERCZAK Andżelika | 82 | POZNAŃ | ![]() | OPEN K | 00:00:06 | 02:27:57 | |
| 13 | ŚWIĘTEK Milena | 214 | TEAM MALINA | ZDZIESZOWICE | ![]() | OPEN K | 00:00:06 | 02:40:30 |
| 14 | PYZIK Kamila | 126 | RUNNERS POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | OPEN K | 00:00:07 | 01:56:18 |
| 15 | ADAMCZEWSKA Natalia | 60 | RUNNERS POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | OPEN K | 00:00:07 | 02:16:48 |
| 16 | REGEŃCZUK Jolanta | 148 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | OPEN K | 00:00:08 | 02:34:34 | |
| 17 | SKOWRON Aleksandra | 197 | RUNNERS POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | OPEN K | 00:00:08 | 02:40:36 |
| 18 | TARNÓWKA Dana | 76 | CHECHŁO | ![]() | OPEN K | 00:00:08 | 03:01:19 | |
| 19 | MADEJ-ŚWIĄTKOWSKA Karina | 96 | WIELICZKA | ![]() | OPEN K | 00:00:09 | 02:28:58 | |
| 20 | RĄB Agnieszka | 216 | OBA Z GLIWIC | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 00:00:09 | 02:29:05 |
| 21 | BUDZISZ Katarzyna | 243 | BYTOM | ![]() | OPEN K | 00:00:09 | 02:39:57 | |
| 22 | MICHALAK Aleksandra | 118 | ZOFFEE RUN CLUB | POZNAŃ | ![]() | OPEN K | 00:00:09 | 02:52:05 |
| 23 | DASZKOWSKA Olga | 104 | BŁĘKITNA XVII | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 02:24:33 |
| 24 | BUTRYMOWICZ Paulina | 160 | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 02:48:26 | |
| 25 | WOLAŃSKA Anna | 222 | ING HUBS RUNNERS | ZŁATNA | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 02:07:10 |
| 26 | PIOTROWSKA-PĘKALA Julia | 142 | MOUNTAIN RUNNING GUIDES | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 02:27:04 |
| 27 | ŁOŃ Agnieszka | 84 | BESTIE OCR LEGIONOWO | LEGIONOWO | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 02:38:07 |
| 28 | RUDNIK Marzena | 86 | BESTIE OCR LEGIONOWO | LEGIONOWO | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 02:47:09 |
| 29 | FATYGA Karolina | 211 | BWRUNNERS | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 02:50:29 |
| 30 | MICIAK Agnieszka | 25 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | WIELICZKA | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 02:57:40 |
| 31 | MAKOWSKA Marta | 195 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | NIEPOLOMICE | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 03:29:16 |
| 32 | SKIBA Agnieszka | 64 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 02:10:20 | |
| 33 | GORAJ Gabriela | 103 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 02:29:19 | |
| 34 | FIJAŁKOWSKA Aleksandra | 114 | BESTIE OCR LEGIONOWO | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 02:31:00 |
| 35 | JANKOWSKA Agnieszka | 83 | BESTIE OCR LEGIONOWO | LEGIONOWO | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 02:47:03 |
| 36 | KOWALIK-NITKA Karolina | 239 | TAURON TEAM | PANIÓWKI | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 02:24:22 |
| 37 | WYSZYŃSKA Joanna | 58 | ZATYRANI GRATISOWNIA.PL GMINA PILCHOWICE | NIEBOROWICE | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 03:54:04 |
| 38 | NOWAK Katarzyna | 132 | DZIKIE GRUBASY SZATANA | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 02:44:59 |
| 39 | PAWLIKOWSKA Monika | 55 | STRZEGOMIANY | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 02:54:25 | |
| 40 | RYBARZ Ewa | 56 | ZATYRANI GRATISOWNIA.PL GMINA PILCHOWICE | ŻERNICA | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 03:53:58 |
| 41 | GRUDZIEN-JURKOWSKA Małgorzata | 153 | ZABKOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | OPEN K | 00:00:15 | 02:18:50 | |
| 42 | SOCHA-SROCZYŃSKA Kasia | 26 | MIKOŁÓW | ![]() | OPEN K | 00:00:15 | 02:45:28 | |
| 43 | ZIMOŃCZYK Agata | 112 | MOUNTAIN RUNNING GUIDES | ŻORY | ![]() | OPEN K | 00:00:15 | 03:29:04 |
| 44 | DŁUGASZEK Anna | 131 | CHUDÓW | ![]() | OPEN K | 00:00:15 | 03:32:07 | |
| 45 | KOSTRUBALA Magdalena | 32 | TIA | KOZY | ![]() | OPEN K | 00:00:16 | 02:18:21 |
| 46 | CHMIEL Weronika | 107 | RUNROOTS | TARGANICE | ![]() | OPEN K | 00:00:16 | 02:28:40 |
| 47 | FIRLEJ Dagmara | 207 | RUNROOTS | RYCHWAŁD | ![]() | OPEN K | 00:00:16 | 03:04:28 |
| 48 | BARAN Agnieszka | 201 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | OPEN K | 00:00:16 | 03:38:38 | |
| 49 | ORZEŁ Patrycja | 202 | WĘGIERSKA GÓRKA | ![]() | OPEN K | 00:00:17 | 02:25:18 | |
| 50 | BĄK Katarzyna | 140 | SPARTANIE DZIECUOM | PIEKARY ŚLĄSKIE | ![]() | OPEN K | 00:00:17 | 02:40:53 |
| 51 | CZERBAK Kinga | 45 | KAJTARULEZ | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | OPEN K | 00:00:17 | 03:17:09 |
| 52 | SAPETA Maria | 43 | KAJTARULEZ | KAJETANÓWKA | ![]() | OPEN K | 00:00:17 | 03:17:24 |
| 53 | KONCA Beata | 40 | KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | OPEN K | 00:00:17 | 03:31:28 |
| 54 | MAŁEK Monika | 137 | POTĘPA | ![]() | OPEN K | 00:00:18 | 03:05:11 | |
| 55 | BURZYŃSKA Beata | 95 | RÓŻOWY TRAMPEK | KATOWICE | ![]() | OPEN K | 00:00:18 | 03:11:09 |
| 56 | PAJESTKA Katarzyna | 94 | RÓŻOWY TRAMPEK | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | OPEN K | 00:00:18 | 03:15:05 |
| 57 | ŁASKARZEWSKA Barbara | 134 | TYCHY | ![]() | OPEN K | 00:00:19 | 03:04:34 | |
| 58 | WALICA Mirela | 124 | ADRENALINA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | OPEN K | 00:00:20 | 03:00:46 |
| 59 | JUSZCZYK Angelika | 158 | KATOWICE | ![]() | OPEN K | 00:00:20 | 03:08:49 | |
| 60 | KARCZEWSKA-RĄCZKA Justyna | 35 | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | OPEN K | 00:00:24 | 03:08:22 |
| 61 | ODOLCZYK Joanna | 164 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 00:00:34 | 02:42:22 | |
| JANUSZYK Iwonka | 13 | KS KANDAHAR/ 42K PRO TEAM | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | OPEN K | DNF | DNF | |
| BYRCZEK Katarzyna | 225 | OSTRÓDA | ![]() | OPEN K | DNF | 03:38:49 DNF |
Znaleziono 63 wynik(ów)

