| Zgłoszonych : | 180 |
| Wystartowało : | 162 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 159 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacjach open według czasu brutto klasyfikowane są pierwsze miejsca: mężczyźni 20, kobiety 1000
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | Królowy Most 20km | Łaźnie 40km | Krzemienne 53km | Grobla 67.8km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADOWSKI Krzyszyof | 7198 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | DNF | 00:43:40 DNF | 01:27:36 DNF | DNF | 02:02:49 DNF | |||
| 2 | PETRYSZYN Maciej | 7173 | DECATHLON HURAGAN WOŁOMIN | KOBYŁKA | ![]() | M20 | 00:00:09 | 00:40:40 | 01:16:08 | 01:42:55 | 02:16:23 | |
| 3 | GÓRALEWSKI Łukasz | 7146 | K.K CATENA WYSZKÓW | WYSZKOW | ![]() | M40 | KK Catena | 00:00:08 | 00:40:42 | 01:16:09 | 01:43:23 | 02:19:24 |
| 4 | GOSZCZYŃSKI Albert | 7165 | CATENA WYSZKÓW | ŻYRARDÓW | ![]() | M30 | KK Catena | 00:00:08 | 00:40:42 | 01:16:28 | 01:45:12 | 02:22:05 |
| 5 | ZAWADZKI Marcin | 7136 | EMZET GEODEZJA | ROSTI MTB TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:00 | 00:40:49 | 01:16:36 | 01:45:29 | 02:22:25 |
| 6 | REGULSKI Jakub | 7155 | FULLGAS / FINISHER | PRZASNYSZ | ![]() | M30 | 00:00:09 | 00:40:39 | 01:16:27 | 01:45:23 | 02:25:01 | |
| 7 | DĄBROWSKI Gabriel | 7158 | GIRO DEVELOPMENT MILSPORT TEAM | KSIĘŻYNO | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:40:49 | 01:16:37 | 01:46:31 | 02:25:10 | |
| 8 | SKALSKI Kacper | 7145 | RAFBIKE.PL | ZĄBKI | ![]() | M40 | 00:00:05 | 00:40:44 | 01:16:32 | 01:45:26 | 02:25:35 | |
| 9 | KWIATKOWSKI Michał | 7124 | TEAM PKO BANK POLSKI | PIASTÓW | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:02 | 00:40:51 | 01:16:35 | 01:46:30 | 02:26:14 |
| 10 | GRABOWSKI Mateusz | 7102 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | RADZYMIN | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan1 | 00:00:00 | 00:40:50 | 01:16:37 | 01:46:06 | 02:26:15 |
| 11 | ŻESZCZYŃSKI Maciej | 7151 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | WARSZAWA | ![]() | M20 | Warszawski Klub Kolarski | 00:00:06 | 00:40:44 | 01:17:50 | 01:48:59 | 02:27:29 |
| 12 | TOKARZ Paweł | 7132 | DZIEKANÓW POLSKI | ![]() | M50 | Kolarska Grupa Starobabicka | 00:00:04 | 00:40:48 | 01:17:52 | 01:48:52 | 02:27:46 | |
| 13 | PODLEŚ Marcin | 7007 | KK CATENA | WARSZAWA | ![]() | M40 | KK Catena | 00:00:08 | 00:40:44 | 01:18:59 | 01:48:45 | 02:27:51 |
| 14 | MAJKOWSKI Krzysztof | 7154 | SPICA.TEAM | DOBRZYŃ | ![]() | M30 | 00:00:05 | 00:40:47 | 01:18:39 | 01:49:02 | 02:28:02 | |
| 15 | PRÓCHNIAK Stanisław | 7167 | GKK PELETON OKSZÓW | CHEŁM | ![]() | M40 | 00:00:07 | 00:40:46 | 01:19:00 | 01:48:58 | 02:28:27 | |
| 16 | BOROWSKI Kamil | 7128 | GKK PELETON OKSZÓW | WILCZOPOLE KOLONIA | ![]() | M30 | 00:00:07 | 00:40:59 | 01:19:48 | 01:50:36 | 02:29:45 | |
| 17 | WRÓBEL Grzegorz | 7105 | TEAM PKO BANK POLSKI | SKRZESZEW | ![]() | M30 | Team PKO Bank Polski | 00:00:00 | 00:40:50 | 01:17:56 | 01:49:02 | 02:30:18 |
| 18 | KUŚMIERZ Sylwester | 7083 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan2 | 00:00:05 | 00:40:48 | 01:19:02 | 01:49:12 | 02:30:21 |
| 19 | KUDLAK Marcin | 7092 | EVANLITE | MARKI | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan1 | 00:00:00 | 00:43:56 | 01:22:07 | 01:52:38 | 02:32:20 |
| 20 | SUHAK Tomasz | 7133 | AGR DIPOL PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:08 | 00:40:47 | 01:18:58 | 01:50:56 | 02:33:39 |
| 21 | JABŁOŃSKI Czarek | 7175 | KK CATENA WYSZKÓW | WYSZKÓW | ![]() | M40 | KK Catena | 00:00:06 | 00:40:45 | 01:20:41 | 01:52:30 | 02:34:21 |
| 22 | PIETRAK Marcin | 7021 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | KOBYŁKA | ![]() | M40 | Kamyk Radzymin MTB TEAM | 00:00:09 | 00:40:58 | 01:21:16 | 01:53:27 | 02:36:07 |
| 23 | PERZANOWSKI Artur | 7144 | MICHAEL / STRÖM TEAM | PRUSZKÓW | ![]() | M50 | 00:00:06 | 00:41:19 | 01:22:01 | 01:53:58 | 02:37:33 | |
| 24 | GROMOTOWICZ Dawid | 7197 | AGR DIPOL PODLASIE | HAJNÓWKA | ![]() | M20 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:09 | 00:40:53 | 01:21:15 | 01:54:06 | 02:37:33 |
| 25 | KOZŁOWSKI Mateusz | 7147 | RETRO TEAM | MARKI | ![]() | M30 | Retro Team | 00:00:05 | 00:40:55 | 01:21:20 | 01:54:01 | 02:37:35 |
| 26 | JABŁOŃSKI Tomasz | 7143 | M2 MTB WASILKÓW | SURAŻ | ![]() | M30 | M2 Mtb Wasilków | 00:00:05 | 00:40:52 | 01:19:01 | 01:52:52 | 02:37:52 |
| 27 | MOKROGULSKI Bartlomiej | 7123 | KONICA MINOLTA MTB TEAM | ROSTWOROWO | ![]() | M40 | 00:00:09 | 00:40:59 | 01:21:59 | 01:54:59 | 02:38:37 | |
| 28 | WACŁAWSKI Bartosz | 7108 | TEAM PKO BANK POLSKI | WILCZA GÓRA | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:00 | 00:40:56 | 01:20:47 | 01:53:40 | 02:38:38 |
| 29 | MROWIŃSKI Adam | 7113 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | RADZYMIN | ![]() | M40 | Kamyk Radzymin MTB TEAM | 00:00:09 | 00:41:09 | 01:21:59 | 01:55:02 | 02:38:54 |
| 30 | ARCIMIUK Paweł | 7044 | NADAKTYWNI | OGRODNICZKI | ![]() | M40 | 00:00:06 | 00:41:04 | 01:22:03 | 01:55:52 | 02:42:48 | |
| 31 | POGORZELSKI Zdzisław | 7200 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:06 | 00:41:17 | 01:22:02 | 01:55:45 | 02:43:52 | |
| 32 | LAMOWSKI Marcin | 7099 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | WIĄZOWNA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan3 | 00:00:08 | 00:41:24 | 01:21:59 | 01:55:59 | 02:43:58 |
| 33 | KOTTOWICZ Tomasz | 7056 | AGR DIPOL PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:08 | 00:40:50 | 01:22:00 | 01:56:18 | 02:44:31 |
| 34 | URBAŃCZYK Jakub | 7104 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | M50 | Team PKO Bank Polski | 00:00:05 | 00:41:17 | 01:22:04 | 01:55:34 | 02:44:35 |
| 35 | JAWORSKI Paweł | 7196 | IGNATKI OSIEDLE | ![]() | M40 | 00:10:10 | 00:43:39 | 01:27:40 | 02:02:45 | 02:49:36 | ||
| 36 | SYCHOWSKI Kamil | 7059 | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI | SUWAŁKI | ![]() | M30 | 00:10:03 | 00:43:36 | 01:27:48 | 02:02:51 | 02:49:56 | |
| 37 | MANTIUK Andrzej | 7153 | GRZMOT PODLASIA | KARAKULE | ![]() | M50 | 00:00:10 | 00:41:50 | 01:27:09 | 02:02:32 | 02:50:13 | |
| 38 | SARNACKI Daniel | 7172 | CATENA WYSZKÓW | WYSZKOW | ![]() | M30 | KK Catena | 00:00:10 | 00:43:04 | 01:27:09 | 02:02:20 | 02:50:14 |
| 39 | MIRECKI Zbigniew | 7135 | HORNET TEAM | SADE BUDY | ![]() | M40 | Hornet team | 00:00:06 | 00:41:12 | 01:22:47 | 02:01:07 | 02:52:06 |
| 40 | ZAPADKA Tomasz | 7023 | RWV | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:08 | 00:43:03 | 01:27:11 | 02:03:31 | 02:52:19 | |
| 41 | MUCHARSKI Piotr | 7115 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | RADZYMIN | ![]() | M30 | Kamyk Radzymin MTB TEAM | 00:10:11 | 00:43:18 | 01:27:40 | 02:02:42 | 02:52:24 |
| 42 | ZESZCZYNSKI Cezary | 7156 | DIRTY40 | JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | ![]() | M40 | 00:10:04 | 00:43:42 | 01:27:46 | 02:04:39 | 02:52:56 | |
| 43 | JÓŹWIK Daniel | 7119 | TEAM PKO BANK POLSKI | MARKI | ![]() | M50 | Team PKO Bank Polski | 00:00:08 | 00:41:50 | 01:27:11 | 02:03:23 | 02:52:57 |
| 44 | MIRECKI Bartłomiej | 7095 | HORNET TEAM | BIEGANÓW | ![]() | M30 | Hornet team | 00:10:11 | 00:43:40 | 01:27:38 | 02:04:18 | 02:53:17 |
| 45 | CHOROSZCZYŃSKI Bartłomiej | 7134 | ENERP | OTRĘBUSY | ![]() | M30 | 00:10:08 | 00:43:38 | 01:27:41 | 02:04:21 | 02:53:58 | |
| 46 | BORKOWSKI Maciej | 7126 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | ZĄBKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:12 | 00:43:54 | 01:29:24 | 02:06:20 | 02:54:42 |
| 47 | RZEMIENIECKI Tomasz | 7160 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:10:05 | 00:44:33 | 01:29:31 | 02:06:31 | 02:55:10 | ||
| 48 | DEREWOŃKO Paweł | 7130 | N2O PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | N2O Podlasie | 00:10:04 | 00:44:37 | 01:29:32 | 02:06:29 | 02:55:12 |
| 49 | BORATYNSKI Marcin | 7063 | ZABŁUDÓW TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:10:00 | 00:44:40 | 01:29:35 | 02:06:35 | 02:55:16 | |
| 50 | PROKOPOWICZ Kajetan | 7078 | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | JASIONÓWKA | ![]() | M20 | UKS Wygoda Białystok | 00:00:06 | 00:41:00 | 01:23:32 | 02:02:05 | 02:55:52 |
| 51 | LASEK Marcin | 7043 | VELOBANK TEAM | LEGIONOWO | ![]() | M50 | 00:10:13 | 00:43:37 | 01:27:59 | 02:06:19 | 02:56:39 | |
| 52 | WYSOCKI Karol | 7140 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:10:11 | 00:43:55 | 01:31:00 | 02:57:27 | |||
| 53 | WAWRZYŃSKI Mariusz | 7040 | WARSZAWA | ![]() | M30 | DOBRE ŚWINKI | 00:10:03 | 00:44:15 | 01:29:33 | 02:07:14 | 02:59:34 | |
| 54 | MĘDEL Piotr | 7048 | DOBRE ŚWINKI | KSIĄŻENICE | ![]() | M50 | DOBRE ŚWINKI | 00:10:13 | 00:44:17 | 01:31:35 | 02:10:01 | 02:59:40 |
| 55 | TARTANUS Piotr | 7168 | POWER TRAINING | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:09 | 00:46:15 | 01:34:22 | 02:12:59 | 02:59:51 | |
| 56 | KARPIŃSKI Norbert | 7070 | BIKE FUN LEGIONOWO | BIALOBRZEGI | ![]() | M40 | 00:10:13 | 00:43:32 | 01:27:59 | 02:07:04 | 03:00:01 | |
| 57 | ŻEBROWSKI Marcin | 7082 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:06 | 00:44:39 | 01:29:31 | 02:06:29 | 03:00:02 |
| 58 | HALICKI Piotr | 7148 | QLUSKI | WARSZAWA | ![]() | M40 | Qluski | 00:10:12 | 00:44:03 | 01:29:26 | 02:07:10 | 03:00:10 |
| 59 | GRAD Tomasz | 7079 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan2 | 00:00:05 | 00:43:16 | 01:30:29 | 02:10:38 | 03:02:09 |
| 60 | MIAZGOWSKI Piotr | 7072 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan2 | 00:00:05 | 00:41:08 | 01:22:04 | 01:57:00 | 03:02:23 |
| 61 | BARTOSIAK-SEMKÓW Paweł | 7089 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:15 | 00:47:58 | 01:34:03 | 02:12:59 | 03:02:50 |
| 62 | CYGAŃSKI Paweł | 7085 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:08 | 00:44:46 | 01:31:40 | 02:11:51 | 03:02:57 |
| 63 | KANOWNIK Sławek | 7096 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M50 | MSR&Toyota Grupa Cygan3 | 00:10:09 | 00:44:07 | 01:29:29 | 02:08:04 | 03:02:57 |
| 64 | SHARKO Paweł | 7086 | SOR NA SZPITALNEJ | MARKI | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:44:28 | 01:29:35 | 02:11:05 | 03:02:58 | |
| 65 | BRONIKOWSKI Przemysław | 7098 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | WIĄZOWNA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan3 | 00:10:04 | 00:43:39 | 01:33:49 | 02:13:08 | 03:03:01 |
| 66 | STĘPNIAK Janusz | 7131 | N20 PODLASIE | WASILKÓW | ![]() | M60 | N2O Podlasie | 00:10:00 | 00:44:36 | 01:29:38 | 02:08:53 | 03:03:10 |
| 67 | SOBAŃSKI Paweł | 7041 | DOBRE ŚWINKI | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | M40 | DOBRE ŚWINKI | 00:10:00 | 00:44:19 | 01:29:37 | 02:08:40 | 03:04:11 |
| 68 | KOŚLA Krzysztof | 7014 | PRUSZKÓW | ![]() | M50 | 00:10:07 | 00:44:25 | 01:29:31 | 02:10:35 | 03:04:14 | ||
| 69 | ORŁOWSKI Mateusz | 7081 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:06 | 00:44:42 | 01:29:30 | 02:07:32 | 03:05:13 |
| 70 | SZTYK Grzegorz | 7032 | HORNET TEAM | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | M40 | 00:14:36 | 00:47:02 | 01:35:43 | 02:14:41 | 03:05:49 | |
| 71 | PANEK Mirosław | 7117 | TEAM PKO BP | WARSZAWA | ![]() | M50 | Team PKO Bank Polski | 00:10:04 | 00:48:10 | 01:36:36 | 02:15:01 | 03:07:13 |
| 72 | OSMÓLSKI Robert | 7164 | M2 MTB WASLKÓW | SIELACHOWSKIE | ![]() | M40 | M2 Mtb Wasilków | 00:10:07 | 00:47:14 | 01:34:11 | 02:14:28 | 03:09:00 |
| 73 | ŁYSZKOWSKI Jarosław | 7087 | MARKI | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:44:32 | 01:29:36 | 02:11:04 | 03:09:33 | ||
| 74 | WILIM Paweł | 7150 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:10:12 | 00:43:55 | 01:29:51 | 02:11:57 | 03:09:41 | ||
| 75 | DĘBSKI Marcin | 7029 | KSAWERÓW | ![]() | M50 | 00:10:00 | 00:47:08 | 01:35:30 | 02:15:18 | 03:10:24 | ||
| 76 | SARLEJ Mariusz | 7038 | JAWORZNO | ![]() | M50 | 00:10:10 | 00:48:06 | 01:35:21 | 02:15:04 | 03:11:03 | ||
| 77 | ZAJKOWSKI Piotr | 7080 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:05 | 00:46:02 | 01:37:08 | 02:17:28 | 03:11:46 |
| 78 | JANKOWSKI Rafał | 7162 | TOYOTA BIELANY SP. Z O.O. | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:10:09 | 00:44:37 | 01:31:32 | 02:13:51 | 03:11:54 | |
| 79 | KUBISIAK Kacper | 7091 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | KACPERKUBIS@WP.PL | ![]() | M50 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:10 | 00:44:34 | 01:31:37 | 02:13:04 | 03:12:02 |
| 80 | NOWAK Łukasz | 7094 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:10:07 | 00:45:57 | 01:37:06 | 02:17:25 | 03:12:30 | ||
| 81 | BOROWIECKI Tomasz | 7034 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:10:00 | 00:47:15 | 01:36:41 | 02:16:57 | 03:12:33 | |
| 82 | MUCHARSKI Krzysztof | 7114 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | RADZYMIN | ![]() | M30 | Kamyk Radzymin MTB TEAM | 00:10:10 | 00:45:27 | 01:35:20 | 02:16:19 | 03:12:37 |
| 83 | SKÓRA Artur | 7097 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M30 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:07 | 00:44:45 | 01:31:41 | 02:13:13 | 03:12:51 |
| 84 | GURAL Piotr | 7138 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | KOBYLKA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:09 | 00:48:11 | 01:35:44 | 02:18:59 | 03:14:16 |
| 85 | MAKOWSKI Damian | 7039 | DOBRE ŚWINKI | WARSZAWA | ![]() | M30 | DOBRE ŚWINKI | 00:10:03 | 00:44:09 | 01:29:34 | 02:13:09 | 03:20:05 |
| 86 | SKONECZNY Kamil | 7163 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | WARSZAWA | ![]() | M20 | 00:10:11 | 01:07:52 | 01:53:58 | 02:30:07 | 03:21:04 | |
| 87 | KUCHNIEWSKI Tomasz | 7125 | MYBIKE | JÓZEFÓW | ![]() | M60 | 00:10:03 | 00:48:48 | 01:41:54 | 02:23:34 | 03:21:13 | |
| 88 | WITKIEWICZ Michał | 7011 | BARTĄG | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:47:25 | 01:38:04 | 02:21:03 | 03:21:27 | ||
| 89 | BALAN Sorin Balan Travail | 7062 | BRUKSELA | ![]() | M50 | 00:14:38 | 00:51:21 | 01:41:33 | 02:24:42 | 03:22:26 | ||
| 90 | PLISZKA Bartosz | 7065 | OLA TEAM | OSTROŁĘKA | ![]() | M50 | 00:14:49 | 00:50:21 | 01:41:14 | 02:24:23 | 03:23:55 | |
| 91 | WEJNER Olgierd | 7075 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M50 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:12 | 00:50:28 | 01:41:42 | 02:25:25 | 03:25:01 |
| 92 | UTNICKI Marek | 7037 | HORNET TEAM | JABŁONNA | ![]() | M40 | Hornet team | 00:10:12 | 00:51:27 | 01:45:36 | 02:28:15 | 03:26:10 |
| 93 | ŻYJEWSKI Mariusz | 7077 | MARIO&ŁUKI | WARSZAWA | ![]() | M40 | Mario&Łuki | 00:14:43 | 00:51:09 | 01:43:06 | 02:26:22 | 03:27:00 |
| 94 | RAWINIS Rafał | 7121 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:14:34 | 00:49:35 | 01:41:28 | 02:26:38 | 03:29:01 | ||
| 95 | DANILKO Sebastian | 7142 | M2 MTB WASILKÓW | BIAŁYSTOK | ![]() | M20 | M2 Mtb Wasilków | 00:00:00 | 00:44:55 | 01:32:07 | 02:09:35 | 03:29:45 |
| 96 | ZACHARYASZ Robert | 7101 | BLEKITNY STAW | BIEDRUSKO | ![]() | M50 | 00:14:43 | 00:51:21 | 01:44:53 | 02:30:22 | 03:29:48 | |
| 97 | GÓRSKI Jan | 7100 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M20 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:14 | 00:47:59 | 01:37:00 | 02:26:43 | 03:31:37 |
| 98 | POPIS Maciej | 7035 | HORNET TEAM | DĄBRÓWKA | ![]() | M40 | Hornet team | 00:10:12 | 00:55:15 | 01:49:57 | 02:33:21 | 03:31:38 |
| 99 | RATAJ Arkadiusz | 7074 | WATAHA BIŁGORAJSKA | BILGORAJ | ![]() | M40 | 00:14:33 | 00:51:07 | 01:45:36 | 02:31:52 | 03:31:41 | |
| 100 | CIELOCH Tomasz | 7109 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:07 | 00:50:44 | 01:41:47 | 02:26:03 | 03:31:45 |
| 101 | BARANOWICZ Marcin | 7006 | JAWORZNO | ![]() | M40 | 00:10:10 | 00:48:27 | 01:42:34 | 02:30:21 | 03:32:43 | ||
| 102 | BORTNICZUK Wojciech | 7005 | MIELNIK | ![]() | M30 | 00:10:15 | 00:50:42 | 01:43:35 | 02:34:10 | 03:38:23 | ||
| 103 | LUDWISIAK Piotr | 7025 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:10:16 | 00:53:06 | 01:46:29 | 02:33:47 | 03:44:16 | ||
| 104 | PULKOWSKI Łukasz | 7111 | LKS MAKÓW MAZOWIECKI | CHODKOWO-KUCHNY | ![]() | M40 | 00:10:08 | 00:52:51 | 01:47:57 | 02:38:39 | 03:44:34 | |
| 105 | KUCZYŃSKI Dariusz | 7002 | HORNET TEAM | SADE BUDY | ![]() | M50 | Hornet team | 00:10:13 | 00:51:22 | 01:45:37 | 02:34:00 | 03:44:51 |
| 106 | KĘPA Marcin | 7028 | PATNET TEAM | SKIERDY | ![]() | M40 | 00:10:14 | 00:52:28 | 01:47:11 | 02:35:45 | 03:44:56 | |
| 107 | WILCZYŃSKI Tytus | 7088 | #TYTU_SOLO | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:14:34 | 00:54:22 | 01:50:29 | 02:35:36 | 03:45:06 | |
| 108 | MORAWSKI Paweł | 7050 | LEGIONOWO | ![]() | M50 | 00:10:15 | 00:53:30 | 01:47:11 | 02:35:27 | 03:45:53 | ||
| 109 | SZOSTKO Bartek | 7061 | BIALYSTOK | ![]() | M40 | 00:14:39 | 00:52:08 | 01:48:36 | 02:42:36 | 03:48:36 | ||
| 110 | ABRAMCZYK Jarosław | 7051 | ULTRA GORDON TEAM | STAWIGUDA | ![]() | M40 | 00:14:36 | 00:52:01 | 01:48:39 | 02:42:49 | 03:48:39 | |
| 111 | LUTY Krzysztof | 7030 | SUCHOWOLA | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:51:52 | 01:48:46 | 02:40:18 | 03:54:19 | ||
| 112 | DMUCHOWSKI Krzysztof | 7129 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:07 | 00:52:06 | 01:47:48 | 02:37:46 | 03:54:37 | ||
| 113 | GAJCY Piotr | 7003 | MOSTÓWKA | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:58:17 | 01:58:17 | 02:50:12 | 03:58:21 | ||
| 114 | PILARCZYK Bartłomiej | 7157 | PRUSZKÓW | ![]() | M40 | 00:14:36 | 01:00:16 | 01:58:11 | 02:53:40 | 03:58:59 | ||
| 115 | BORSZOWSKI Marcin | 7071 | ROGOŹNIK | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:52:49 | 01:47:59 | 02:44:32 | 03:59:35 | ||
| 116 | MANTUR Bogdan | 7019 | KGW JANKO-WIANKI | JABŁOŃ JANKOWCE | ![]() | M50 | 00:14:38 | 00:55:52 | 01:56:11 | 02:48:20 | 04:00:50 | |
| 117 | WESOŁOWSKI Bartosz | 7069 | KATOWICE | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:51:30 | 01:52:56 | 02:44:30 | 04:00:53 | ||
| 118 | MALICKI Łukasz | 7076 | MARIO&ŁUKI | WARSZAWA | ![]() | M40 | Mario&Łuki | 00:14:42 | 00:51:39 | 01:49:33 | 02:41:39 | 04:02:14 |
| 119 | HYNDZA Mariusz | 7112 | MIELNIK | ![]() | M40 | 00:14:35 | 00:57:09 | 01:54:32 | 02:47:59 | 04:06:37 | ||
| 120 | MAZURKIEWICZ Piotr | 7004 | HORNET TEAM | KOBYŁKA | ![]() | M50 | Hornet team | 00:10:13 | 00:58:56 | 02:01:55 | 02:55:33 | 04:06:49 |
| 121 | HENIG Krzysztof | 7057 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | ![]() | M50 | 00:14:35 | 00:55:36 | 01:57:33 | 02:48:55 | 04:06:55 | ||
| 122 | GDULA Zbigniew | 7020 | LUBARTÓW | ![]() | M50 | 00:14:44 | 00:58:04 | 01:54:46 | 02:48:09 | 04:08:50 | ||
| 123 | LEPAS Arnaud | 7060 | BEERSEL | ![]() | M30 | 00:14:39 | 01:02:43 | 02:08:50 | 03:04:29 | 04:11:40 | ||
| 124 | OKTABIŃSKI Rafał | 7012 | TETRYK BIKERS | OBRYTE | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:56:11 | 02:04:05 | 03:02:30 | 04:12:53 | |
| 125 | MIELECH Grzegorz | 7022 | MROŹNE WILKI GRAJEWO | BOGUSZE | ![]() | M50 | 00:10:10 | 00:57:12 | 02:03:40 | 03:00:55 | 04:17:07 | |
| 126 | SUCHOWIERSKI Adam | 7068 | CSK OSP CZYŻEW | CZYŻEW | ![]() | M50 | 00:14:38 | 00:55:43 | 02:03:23 | 03:03:12 | 04:22:34 | |
| 127 | KOŚCIK Łukasz | 7195 | MSR | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:14:40 | 00:59:29 | 01:56:46 | 02:54:07 | 04:23:38 |
| 128 | SIUDALSKI Marcin | 7106 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | M50 | Team PKO Bank Polski | 00:14:33 | 00:59:57 | 02:01:06 | 03:03:27 | 04:25:16 |
| 129 | OVERGAARD Jorgen | 7152 | BARDE | BARDE | ![]() | M60 | 00:14:46 | 01:04:47 | 02:21:34 | 03:16:53 | 04:29:24 | |
| 130 | OWCZAREK Sebastian | 7122 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | M40 | 00:14:41 | 00:55:56 | 02:05:46 | 03:07:13 | 04:30:42 | ||
| 131 | ŁOŚ Krzysztof | 7031 | POZNAŃ | ![]() | M50 | 00:14:43 | 01:00:14 | 02:02:05 | 03:03:21 | 04:32:03 | ||
| 132 | MICKIEWICZ Łukasz | 7120 | TEAM PKO BANK POLSKI | LUKASZ.MICKIEWICZ@PKOBP.PL | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:14:36 | 00:55:54 | 02:01:08 | 03:03:06 | 04:32:10 |
| 133 | KLIMKIEWICZ Piotr | 7084 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | LEGIONOWO | ![]() | M50 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:14 | 01:03:05 | 02:10:59 | 03:16:21 | 04:34:51 |
| 134 | BOHDANOWICZ Zbigniew | 7161 | SK TRI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:14:34 | 01:07:18 | 02:17:25 | 03:17:21 | 04:37:15 | |
| 135 | KOWALSKI Andrzej | 7141 | KLUB PAŃSTWA KOWALSKICH | BIAŁYSTOK | ![]() | M70 | 00:14:45 | 00:55:38 | 01:57:27 | 03:00:09 | 04:37:23 | |
