| Zgłoszonych : | 180 |
| Wystartowało : | 162 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 159 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacjach open według czasu brutto klasyfikowane są pierwsze miejsca: mężczyźni 20, kobiety 1000
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | Królowy Most 20km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGULSKI Jakub | 7155 | FULLGAS / FINISHER | PRZASNYSZ | ![]() | M30 | 00:00:09 | 00:40:39 | |
| 2 | PETRYSZYN Maciej | 7173 | DECATHLON HURAGAN WOŁOMIN | KOBYŁKA | ![]() | M20 | 00:00:09 | 00:40:40 | |
| 3 | GÓRALEWSKI Łukasz | 7146 | K.K CATENA WYSZKÓW | WYSZKOW | ![]() | M40 | KK Catena | 00:00:08 | 00:40:42 |
| 4 | GOSZCZYŃSKI Albert | 7165 | CATENA WYSZKÓW | ŻYRARDÓW | ![]() | M30 | KK Catena | 00:00:08 | 00:40:42 |
| 5 | SKALSKI Kacper | 7145 | RAFBIKE.PL | ZĄBKI | ![]() | M40 | 00:00:05 | 00:40:44 | |
| 6 | ŻESZCZYŃSKI Maciej | 7151 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | WARSZAWA | ![]() | M20 | Warszawski Klub Kolarski | 00:00:06 | 00:40:44 |
| 7 | PODLEŚ Marcin | 7007 | KK CATENA | WARSZAWA | ![]() | M40 | KK Catena | 00:00:08 | 00:40:44 |
| 8 | JABŁOŃSKI Czarek | 7175 | KK CATENA WYSZKÓW | WYSZKÓW | ![]() | M40 | KK Catena | 00:00:06 | 00:40:45 |
| 9 | PRÓCHNIAK Stanisław | 7167 | GKK PELETON OKSZÓW | CHEŁM | ![]() | M40 | 00:00:07 | 00:40:46 | |
| 10 | MAJKOWSKI Krzysztof | 7154 | SPICA.TEAM | DOBRZYŃ | ![]() | M30 | 00:00:05 | 00:40:47 | |
| 11 | SUHAK Tomasz | 7133 | AGR DIPOL PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:08 | 00:40:47 |
| WACHNIK Paweł | 7178 | OTWOCK | ![]() | M40 | DNF | 00:40:47 DNF | |||
| 13 | TOKARZ Paweł | 7132 | DZIEKANÓW POLSKI | ![]() | M50 | Kolarska Grupa Starobabicka | 00:00:04 | 00:40:48 | |
| 14 | KUŚMIERZ Sylwester | 7083 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan2 | 00:00:05 | 00:40:48 |
| 15 | ZAWADZKI Marcin | 7136 | EMZET GEODEZJA | ROSTI MTB TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:00 | 00:40:49 |
| 16 | DĄBROWSKI Gabriel | 7158 | GIRO DEVELOPMENT MILSPORT TEAM | KSIĘŻYNO | ![]() | M20 | 00:00:00 | 00:40:49 | |
| 17 | GRABOWSKI Mateusz | 7102 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | RADZYMIN | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan1 | 00:00:00 | 00:40:50 |
| 18 | WRÓBEL Grzegorz | 7105 | TEAM PKO BANK POLSKI | SKRZESZEW | ![]() | M30 | Team PKO Bank Polski | 00:00:00 | 00:40:50 |
| 19 | KOTTOWICZ Tomasz | 7056 | AGR DIPOL PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:08 | 00:40:50 |
| 20 | KWIATKOWSKI Michał | 7124 | TEAM PKO BANK POLSKI | PIASTÓW | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:02 | 00:40:51 |
| 21 | JABŁOŃSKI Tomasz | 7143 | M2 MTB WASILKÓW | SURAŻ | ![]() | M30 | M2 Mtb Wasilków | 00:00:05 | 00:40:52 |
| 22 | GROMOTOWICZ Dawid | 7197 | AGR DIPOL PODLASIE | HAJNÓWKA | ![]() | M20 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:09 | 00:40:53 |
| 23 | KOZŁOWSKI Mateusz | 7147 | RETRO TEAM | MARKI | ![]() | M30 | Retro Team | 00:00:05 | 00:40:55 |
| 24 | WACŁAWSKI Bartosz | 7108 | TEAM PKO BANK POLSKI | WILCZA GÓRA | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:00 | 00:40:56 |
| 25 | PIETRAK Marcin | 7021 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | KOBYŁKA | ![]() | M40 | Kamyk Radzymin MTB TEAM | 00:00:09 | 00:40:58 |
| 26 | BOROWSKI Kamil | 7128 | GKK PELETON OKSZÓW | WILCZOPOLE KOLONIA | ![]() | M30 | 00:00:07 | 00:40:59 | |
| 27 | MOKROGULSKI Bartlomiej | 7123 | KONICA MINOLTA MTB TEAM | ROSTWOROWO | ![]() | M40 | 00:00:09 | 00:40:59 | |
| 28 | PROKOPOWICZ Kajetan | 7078 | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | JASIONÓWKA | ![]() | M20 | UKS Wygoda Białystok | 00:00:06 | 00:41:00 |
| 29 | ARCIMIUK Paweł | 7044 | NADAKTYWNI | OGRODNICZKI | ![]() | M40 | 00:00:06 | 00:41:04 | |
| 30 | MIAZGOWSKI Piotr | 7072 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan2 | 00:00:05 | 00:41:08 |
| 31 | MROWIŃSKI Adam | 7113 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | RADZYMIN | ![]() | M40 | Kamyk Radzymin MTB TEAM | 00:00:09 | 00:41:09 |
| 32 | MIRECKI Zbigniew | 7135 | HORNET TEAM | SADE BUDY | ![]() | M40 | Hornet team | 00:00:06 | 00:41:12 |
| 33 | URBAŃCZYK Jakub | 7104 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | M50 | Team PKO Bank Polski | 00:00:05 | 00:41:17 |
| 34 | POGORZELSKI Zdzisław | 7200 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:06 | 00:41:17 | |
| 35 | PERZANOWSKI Artur | 7144 | MICHAEL / STRÖM TEAM | PRUSZKÓW | ![]() | M50 | 00:00:06 | 00:41:19 | |
| 36 | LAMOWSKI Marcin | 7099 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | WIĄZOWNA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan3 | 00:00:08 | 00:41:24 |
| 37 | JÓŹWIK Daniel | 7119 | TEAM PKO BANK POLSKI | MARKI | ![]() | M50 | Team PKO Bank Polski | 00:00:08 | 00:41:50 |
| 38 | MANTIUK Andrzej | 7153 | GRZMOT PODLASIA | KARAKULE | ![]() | M50 | 00:00:10 | 00:41:50 | |
| 39 | ZAPADKA Tomasz | 7023 | RWV | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:08 | 00:43:03 | |
| 40 | SARNACKI Daniel | 7172 | CATENA WYSZKÓW | WYSZKOW | ![]() | M30 | KK Catena | 00:00:10 | 00:43:04 |
| 41 | GRAD Tomasz | 7079 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan2 | 00:00:05 | 00:43:16 |
| 42 | MUCHARSKI Piotr | 7115 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | RADZYMIN | ![]() | M30 | Kamyk Radzymin MTB TEAM | 00:10:11 | 00:43:18 |
| 43 | KARPIŃSKI Norbert | 7070 | BIKE FUN LEGIONOWO | BIALOBRZEGI | ![]() | M40 | 00:10:13 | 00:43:32 | |
| 44 | SYCHOWSKI Kamil | 7059 | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI | SUWAŁKI | ![]() | M30 | 00:10:03 | 00:43:36 | |
| 45 | LASEK Marcin | 7043 | VELOBANK TEAM | LEGIONOWO | ![]() | M50 | 00:10:13 | 00:43:37 | |
| 46 | CHOROSZCZYŃSKI Bartłomiej | 7134 | ENERP | OTRĘBUSY | ![]() | M30 | 00:10:08 | 00:43:38 | |
| 47 | BRONIKOWSKI Przemysław | 7098 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | WIĄZOWNA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan3 | 00:10:04 | 00:43:39 |
| 48 | JAWORSKI Paweł | 7196 | IGNATKI OSIEDLE | ![]() | M40 | 00:10:10 | 00:43:39 | ||
| 49 | MIRECKI Bartłomiej | 7095 | HORNET TEAM | BIEGANÓW | ![]() | M30 | Hornet team | 00:10:11 | 00:43:40 |
| SADOWSKI Krzyszyof | 7198 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | DNF | 00:43:40 DNF | |||
| 51 | ZESZCZYNSKI Cezary | 7156 | DIRTY40 | JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | ![]() | M40 | 00:10:04 | 00:43:42 | |
| 52 | BORKOWSKI Maciej | 7126 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | ZĄBKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:12 | 00:43:54 |
| 53 | WYSOCKI Karol | 7140 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:10:11 | 00:43:55 | ||
| 54 | WILIM Paweł | 7150 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:10:12 | 00:43:55 | ||
| 55 | KUDLAK Marcin | 7092 | EVANLITE | MARKI | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan1 | 00:00:00 | 00:43:56 |
| 56 | HALICKI Piotr | 7148 | QLUSKI | WARSZAWA | ![]() | M40 | Qluski | 00:10:12 | 00:44:03 |
| 57 | KANOWNIK Sławek | 7096 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M50 | MSR&Toyota Grupa Cygan3 | 00:10:09 | 00:44:07 |
| 58 | MAKOWSKI Damian | 7039 | DOBRE ŚWINKI | WARSZAWA | ![]() | M30 | DOBRE ŚWINKI | 00:10:03 | 00:44:09 |
| 59 | WAWRZYŃSKI Mariusz | 7040 | WARSZAWA | ![]() | M30 | DOBRE ŚWINKI | 00:10:03 | 00:44:15 | |
| 60 | MĘDEL Piotr | 7048 | DOBRE ŚWINKI | KSIĄŻENICE | ![]() | M50 | DOBRE ŚWINKI | 00:10:13 | 00:44:17 |
| 61 | SOBAŃSKI Paweł | 7041 | DOBRE ŚWINKI | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | M40 | DOBRE ŚWINKI | 00:10:00 | 00:44:19 |
| 62 | KOŚLA Krzysztof | 7014 | PRUSZKÓW | ![]() | M50 | 00:10:07 | 00:44:25 | ||
| 63 | SHARKO Paweł | 7086 | SOR NA SZPITALNEJ | MARKI | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:44:28 | |
| 64 | ŁYSZKOWSKI Jarosław | 7087 | MARKI | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:44:32 | ||
| 65 | RZEMIENIECKI Tomasz | 7160 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:10:05 | 00:44:33 | ||
| 66 | KUBISIAK Kacper | 7091 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | KACPERKUBIS@WP.PL | ![]() | M50 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:10 | 00:44:34 |
| 67 | STĘPNIAK Janusz | 7131 | N20 PODLASIE | WASILKÓW | ![]() | M60 | N2O Podlasie | 00:10:00 | 00:44:36 |
| 68 | DEREWOŃKO Paweł | 7130 | N2O PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | N2O Podlasie | 00:10:04 | 00:44:37 |
| 69 | JANKOWSKI Rafał | 7162 | TOYOTA BIELANY SP. Z O.O. | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:10:09 | 00:44:37 | |
| 70 | ŻEBROWSKI Marcin | 7082 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:06 | 00:44:39 |
| 71 | BORATYNSKI Marcin | 7063 | ZABŁUDÓW TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:10:00 | 00:44:40 | |
| 72 | ORŁOWSKI Mateusz | 7081 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:06 | 00:44:42 |
| 73 | SKÓRA Artur | 7097 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M30 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:07 | 00:44:45 |
| 74 | CYGAŃSKI Paweł | 7085 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:08 | 00:44:46 |
| 75 | DANILKO Sebastian | 7142 | M2 MTB WASILKÓW | BIAŁYSTOK | ![]() | M20 | M2 Mtb Wasilków | 00:00:00 | 00:44:55 |
| 76 | MUCHARSKI Krzysztof | 7114 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | RADZYMIN | ![]() | M30 | Kamyk Radzymin MTB TEAM | 00:10:10 | 00:45:27 |
| 77 | NOWAK Łukasz | 7094 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:10:07 | 00:45:57 | ||
| 78 | ZAJKOWSKI Piotr | 7080 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:05 | 00:46:02 |
| 79 | TARTANUS Piotr | 7168 | POWER TRAINING | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:09 | 00:46:15 | |
| 80 | WYSZOMIERSKI Marcin | 7170 | MYSIADŁO | ![]() | M40 | 00:10:10 | 00:46:20 | ||
| 81 | SZTYK Grzegorz | 7032 | HORNET TEAM | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | M40 | 00:14:36 | 00:47:02 | |
| 82 | DĘBSKI Marcin | 7029 | KSAWERÓW | ![]() | M50 | 00:10:00 | 00:47:08 | ||
| 83 | OSMÓLSKI Robert | 7164 | M2 MTB WASLKÓW | SIELACHOWSKIE | ![]() | M40 | M2 Mtb Wasilków | 00:10:07 | 00:47:14 |
| 84 | BOROWIECKI Tomasz | 7034 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:10:00 | 00:47:15 | |
| 85 | WITKIEWICZ Michał | 7011 | BARTĄG | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:47:25 | ||
| 86 | BARTOSIAK-SEMKÓW Paweł | 7089 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:15 | 00:47:58 |
| 87 | GÓRSKI Jan | 7100 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M20 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:14 | 00:47:59 |
| 88 | SARLEJ Mariusz | 7038 | JAWORZNO | ![]() | M50 | 00:10:10 | 00:48:06 | ||
| 89 | PANEK Mirosław | 7117 | TEAM PKO BP | WARSZAWA | ![]() | M50 | Team PKO Bank Polski | 00:10:04 | 00:48:10 |
| 90 | GURAL Piotr | 7138 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | KOBYLKA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:09 | 00:48:11 |
| 91 | BARANOWICZ Marcin | 7006 | JAWORZNO | ![]() | M40 | 00:10:10 | 00:48:27 | ||
| 92 | KUCHNIEWSKI Tomasz | 7125 | MYBIKE | JÓZEFÓW | ![]() | M60 | 00:10:03 | 00:48:48 | |
| 93 | RAWINIS Rafał | 7121 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:14:34 | 00:49:35 | ||
| 94 | PLISZKA Bartosz | 7065 | OLA TEAM | OSTROŁĘKA | ![]() | M50 | 00:14:49 | 00:50:21 | |
| 95 | WEJNER Olgierd | 7075 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M50 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:12 | 00:50:28 |
| 96 | BORTNICZUK Wojciech | 7005 | MIELNIK | ![]() | M30 | 00:10:15 | 00:50:42 | ||
| 97 | CIELOCH Tomasz | 7109 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:07 | 00:50:44 |
| 98 | RATAJ Arkadiusz | 7074 | WATAHA BIŁGORAJSKA | BILGORAJ | ![]() | M40 | 00:14:33 | 00:51:07 | |
| 99 | ŻYJEWSKI Mariusz | 7077 | MARIO&ŁUKI | WARSZAWA | ![]() | M40 | Mario&Łuki | 00:14:43 | 00:51:09 |
| 100 | BALAN Sorin Balan Travail | 7062 | BRUKSELA | ![]() | M50 | 00:14:38 | 00:51:21 | ||
| 101 | ZACHARYASZ Robert | 7101 | BLEKITNY STAW | BIEDRUSKO | ![]() | M50 | 00:14:43 | 00:51:21 | |
| 102 | KUCZYŃSKI Dariusz | 7002 | HORNET TEAM | SADE BUDY | ![]() | M50 | Hornet team | 00:10:13 | 00:51:22 |
| 103 | UTNICKI Marek | 7037 | HORNET TEAM | JABŁONNA | ![]() | M40 | Hornet team | 00:10:12 | 00:51:27 |
| 104 | WESOŁOWSKI Bartosz | 7069 | KATOWICE | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:51:30 | ||
| 105 | MALICKI Łukasz | 7076 | MARIO&ŁUKI | WARSZAWA | ![]() | M40 | Mario&Łuki | 00:14:42 | 00:51:39 |
| 106 | LUTY Krzysztof | 7030 | SUCHOWOLA | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:51:52 | ||
| 107 | ABRAMCZYK Jarosław | 7051 | ULTRA GORDON TEAM | STAWIGUDA | ![]() | M40 | 00:14:36 | 00:52:01 | |
| 108 | DMUCHOWSKI Krzysztof | 7129 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:07 | 00:52:06 | ||
| 109 | SZOSTKO Bartek | 7061 | BIALYSTOK | ![]() | M40 | 00:14:39 | 00:52:08 | ||
| 110 | KĘPA Marcin | 7028 | PATNET TEAM | SKIERDY | ![]() | M40 | 00:10:14 | 00:52:28 | |
| 111 | BORSZOWSKI Marcin | 7071 | ROGOŹNIK | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:52:49 | ||
| 112 | PULKOWSKI Łukasz | 7111 | LKS MAKÓW MAZOWIECKI | CHODKOWO-KUCHNY | ![]() | M40 | 00:10:08 | 00:52:51 | |
| 113 | LUDWISIAK Piotr | 7025 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:10:16 | 00:53:06 | ||
| 114 | MORAWSKI Paweł | 7050 | LEGIONOWO | ![]() | M50 | 00:10:15 | 00:53:30 | ||
| 115 | WILCZYŃSKI Tytus | 7088 | #TYTU_SOLO | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:14:34 | 00:54:22 | |
| 116 | POPIS Maciej | 7035 | HORNET TEAM | DĄBRÓWKA | ![]() | M40 | Hornet team | 00:10:12 | 00:55:15 |
| 117 | HENIG Krzysztof | 7057 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | ![]() | M50 | 00:14:35 | 00:55:36 | ||
| 118 | KOWALSKI Andrzej | 7141 | KLUB PAŃSTWA KOWALSKICH | BIAŁYSTOK | ![]() | M70 | 00:14:45 | 00:55:38 | |
| 119 | SUCHOWIERSKI Adam | 7068 | CSK OSP CZYŻEW | CZYŻEW | ![]() | M50 | 00:14:38 | 00:55:43 | |
| 120 | MANTUR Bogdan | 7019 | KGW JANKO-WIANKI | JABŁOŃ JANKOWCE | ![]() | M50 | 00:14:38 | 00:55:52 | |
| 121 | MICKIEWICZ Łukasz | 7120 | TEAM PKO BANK POLSKI | LUKASZ.MICKIEWICZ@PKOBP.PL | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:14:36 | 00:55:54 |
| 122 | OWCZAREK Sebastian | 7122 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | M40 | 00:14:41 | 00:55:56 | ||
| 123 | OKTABIŃSKI Rafał | 7012 | TETRYK BIKERS | OBRYTE | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:56:11 | |
| 124 | HYNDZA Mariusz | 7112 | MIELNIK | ![]() | M40 | 00:14:35 | 00:57:09 | ||
| 125 | MIELECH Grzegorz | 7022 | MROŹNE WILKI GRAJEWO | BOGUSZE | ![]() | M50 | 00:10:10 | 00:57:12 | |
| 126 | GDULA Zbigniew | 7020 | LUBARTÓW | ![]() | M50 | 00:14:44 | 00:58:04 | ||
| 127 | GAJCY Piotr | 7003 | MOSTÓWKA | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:58:17 | ||
| 128 | MAZURKIEWICZ Piotr | 7004 | HORNET TEAM | KOBYŁKA | ![]() | M50 | Hornet team | 00:10:13 | 00:58:56 |
| 129 | KOŚCIK Łukasz | 7195 | MSR | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:14:40 | 00:59:29 |
| 130 | KARCZEWSKI Radosław | 7116 | BIAŁYSTOK | ![]() | M50 | 00:14:38 | 00:59:44 | ||
| 131 | SIUDALSKI Marcin | 7106 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | M50 | Team PKO Bank Polski | 00:14:33 | 00:59:57 |
| 132 | ŁOŚ Krzysztof | 7031 | POZNAŃ | ![]() | M50 | 00:14:43 | 01:00:14 | ||
| 133 | PILARCZYK Bartłomiej | 7157 | PRUSZKÓW | ![]() | M40 | 00:14:36 | 01:00:16 | ||
| 134 | HRYSZKO Andrzej | 7176 | BIALYSTOK | ![]() | M60 | 00:14:39 | 01:00:16 | ||
| 135 | LEPAS Arnaud | 7060 | BEERSEL | ![]() | M30 | 00:14:39 | 01:02:43 | ||
| 136 | KLIMKIEWICZ Piotr | 7084 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | LEGIONOWO | ![]() | M50 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:14 | 01:03:05 |
| 137 | KAZBERUK Grzegorz | 7139 | MANUFAKTURA PUSZCZA BIAŁOWIESKA | MICHAŁOWO | ![]() | M60 | 00:10:14 | 01:03:20 | |
| 138 | OVERGAARD Jorgen | 7152 | BARDE | BARDE | ![]() | M60 | 00:14:46 | 01:04:47 | |
| 139 | BOHDANOWICZ Zbigniew | 7161 | SK TRI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:14:34 | 01:07:18 | |
| 140 | BORECKI Rafał | 7047 | NO NAME | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:14:42 | 01:07:22 | |
| 141 | SKONECZNY Kamil | 7163 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | WARSZAWA | ![]() | M20 | 00:10:11 | 01:07:52 | |
| 142 | MUSZYŃSKI Marcel | 7015 | ŁOMIANKI | ![]() | M50 | 00:14:47 | 01:08:33 | ||
| 143 | SAMUSIK Rafał | 7177 | SUPRAŚL | ![]() | M40 | 00:14:43 | 01:10:08 | ||
| MAZURKIEWICZ Paweł | 7046 | WATAHA CC | WARSZAWA | ![]() | M40 | DNF | DNF |
Znaleziono 144 wynik(ów)




