| Zgłoszonych : | 180 |
| Wystartowało : | 162 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 159 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacjach open według czasu brutto klasyfikowane są pierwsze miejsca: mężczyźni 20, kobiety 1000
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | Królowy Most 20km | Łaźnie 40km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORKOWSKA Wiktoria | 7127 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | ZĄBKI | ![]() | K30 | MSR&Toyota Grupa Cygan1 | 00:00:05 | 00:48:51 | 01:34:07 |
| 2 | SOKOLIŃSKA Tatiana | 7171 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:05 | 00:48:49 | 01:34:08 | ||
| 3 | CITKO Katarzyna | 7053 | AGR DIPOL PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:00 | 00:48:53 | 01:34:12 |
| 4 | DUMA Patrycja | 7107 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | K40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:05 | 00:48:55 | 01:36:12 |
| 5 | MOKROGULSKA Joanna | 7058 | ROSTWOROWO | ![]() | K40 | 00:00:04 | 00:48:59 | 01:36:14 | ||
| 6 | JASKÓŁKA Magdalena | 7166 | POWER TRAINING | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:07 | 00:49:49 | 01:42:27 | |
| 7 | PULKOWSKA Anna | 7110 | CHODKOWO-KUCHNY | ![]() | K40 | 00:00:08 | 00:55:21 | 01:52:48 | ||
| 8 | GRZELAK Monika | 7027 | PATNET TEAM | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | K40 | 00:00:06 | 00:55:09 | 01:52:50 | |
| 9 | DYJAS Aneta | 7118 | TEAM PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | K40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:06 | 00:55:01 | 01:55:24 |
| 10 | KATNER Karolina | 7159 | WYSZKÓW | ![]() | K30 | 00:00:08 | 01:00:14 | 02:04:20 | ||
| 11 | BIZOŃ Teresa | 7024 | BIZON BIKE BROTHERHOOD | TARGANICE | ![]() | K20 | 00:00:04 | 01:02:37 | 02:09:41 | |
| 12 | PARTYKA Agnieszka | 7045 | ENERGIAKOŁEMSIĘTOCZY | WARSZAWA | ![]() | K50 | 00:00:06 | 01:04:46 | 02:14:07 | |
| 13 | WOJNICZ Klaudia | 7174 | M2 MTB WASILKÓW | AUGUSTÓW | ![]() | K20 | M2 Mtb Wasilków | 00:00:04 | 01:11:34 | 02:17:53 |
| 14 | LASZUK Gabriela | 7199 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:06 | 01:10:37 | 02:19:40 | ||
| 15 | MASIEJCZYK Dorota | 7055 | WROCŁAW (WROCŁAW-FABRYCZNA) | ![]() | K50 | 00:00:00 | 01:10:19 | 02:19:46 | ||
| 16 | SKŁADANOWSKA Joanna | 7049 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 01:08:48 | 02:25:24 | ||
| 17 | GALAS TROJANOWSKA Patrycja | 7018 | DRAWNO | ![]() | K30 | 00:00:09 | 01:17:24 | 02:38:56 | ||
| 18 | NOWICKA Joanna | 7169 | MANUFAKTURA TRENINGU | LUBLIN | ![]() | K30 | 00:06:16 | 01:16:40 | 02:39:03 |
Znaleziono 18 wynik(ów)


