| Zgłoszonych : | 180 |
| Wystartowało : | 162 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 159 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacjach open według czasu brutto klasyfikowane są pierwsze miejsca: mężczyźni 20, kobiety 1000
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | Królowy Most 20km | Łaźnie 40km | Krzemienne 53km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRALEWSKI Łukasz | 7146 | K.K CATENA WYSZKÓW | WYSZKOW | ![]() | M40 | KK Catena | 00:00:08 | 00:40:42 | 01:16:09 | 01:43:23 |
| 2 | SKALSKI Kacper | 7145 | RAFBIKE.PL | ZĄBKI | ![]() | M40 | 00:00:05 | 00:40:44 | 01:16:32 | 01:45:26 | |
| 3 | GRABOWSKI Mateusz | 7102 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | RADZYMIN | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan1 | 00:00:00 | 00:40:50 | 01:16:37 | 01:46:06 |
| 4 | KWIATKOWSKI Michał | 7124 | TEAM PKO BANK POLSKI | PIASTÓW | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:02 | 00:40:51 | 01:16:35 | 01:46:30 |
| 5 | PODLEŚ Marcin | 7007 | KK CATENA | WARSZAWA | ![]() | M40 | KK Catena | 00:00:08 | 00:40:44 | 01:18:59 | 01:48:45 |
| 6 | PRÓCHNIAK Stanisław | 7167 | GKK PELETON OKSZÓW | CHEŁM | ![]() | M40 | 00:00:07 | 00:40:46 | 01:19:00 | 01:48:58 | |
| 7 | KUŚMIERZ Sylwester | 7083 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan2 | 00:00:05 | 00:40:48 | 01:19:02 | 01:49:12 |
| 8 | SUHAK Tomasz | 7133 | AGR DIPOL PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:08 | 00:40:47 | 01:18:58 | 01:50:56 |
| WACHNIK Paweł | 7178 | OTWOCK | ![]() | M40 | DNF | 00:40:47 DNF | 01:20:38 DNF | 01:52:28 DNF | |||
| 10 | JABŁOŃSKI Czarek | 7175 | KK CATENA WYSZKÓW | WYSZKÓW | ![]() | M40 | KK Catena | 00:00:06 | 00:40:45 | 01:20:41 | 01:52:30 |
| 11 | KUDLAK Marcin | 7092 | EVANLITE | MARKI | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan1 | 00:00:00 | 00:43:56 | 01:22:07 | 01:52:38 |
| 12 | PIETRAK Marcin | 7021 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | KOBYŁKA | ![]() | M40 | Kamyk Radzymin MTB TEAM | 00:00:09 | 00:40:58 | 01:21:16 | 01:53:27 |
| 13 | WACŁAWSKI Bartosz | 7108 | TEAM PKO BANK POLSKI | WILCZA GÓRA | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:00:00 | 00:40:56 | 01:20:47 | 01:53:40 |
| 14 | MOKROGULSKI Bartlomiej | 7123 | KONICA MINOLTA MTB TEAM | ROSTWOROWO | ![]() | M40 | 00:00:09 | 00:40:59 | 01:21:59 | 01:54:59 | |
| 15 | MROWIŃSKI Adam | 7113 | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | RADZYMIN | ![]() | M40 | Kamyk Radzymin MTB TEAM | 00:00:09 | 00:41:09 | 01:21:59 | 01:55:02 |
| 16 | ARCIMIUK Paweł | 7044 | NADAKTYWNI | OGRODNICZKI | ![]() | M40 | 00:00:06 | 00:41:04 | 01:22:03 | 01:55:52 | |
| 17 | LAMOWSKI Marcin | 7099 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | WIĄZOWNA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan3 | 00:00:08 | 00:41:24 | 01:21:59 | 01:55:59 |
| 18 | KOTTOWICZ Tomasz | 7056 | AGR DIPOL PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | AGR Dipol Podlasie | 00:00:08 | 00:40:50 | 01:22:00 | 01:56:18 |
| 19 | MIAZGOWSKI Piotr | 7072 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan2 | 00:00:05 | 00:41:08 | 01:22:04 | 01:57:00 |
| 20 | MIRECKI Zbigniew | 7135 | HORNET TEAM | SADE BUDY | ![]() | M40 | Hornet team | 00:00:06 | 00:41:12 | 01:22:47 | 02:01:07 |
| 21 | JAWORSKI Paweł | 7196 | IGNATKI OSIEDLE | ![]() | M40 | 00:10:10 | 00:43:39 | 01:27:40 | 02:02:45 | ||
| 22 | ZESZCZYNSKI Cezary | 7156 | DIRTY40 | JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | ![]() | M40 | 00:10:04 | 00:43:42 | 01:27:46 | 02:04:39 | |
| 23 | BORKOWSKI Maciej | 7126 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | ZĄBKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:12 | 00:43:54 | 01:29:24 | 02:06:20 |
| 24 | DEREWOŃKO Paweł | 7130 | N2O PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | N2O Podlasie | 00:10:04 | 00:44:37 | 01:29:32 | 02:06:29 |
| 25 | ŻEBROWSKI Marcin | 7082 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:06 | 00:44:39 | 01:29:31 | 02:06:29 |
| 26 | RZEMIENIECKI Tomasz | 7160 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:10:05 | 00:44:33 | 01:29:31 | 02:06:31 | ||
| 27 | BORATYNSKI Marcin | 7063 | ZABŁUDÓW TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:10:00 | 00:44:40 | 01:29:35 | 02:06:35 | |
| 28 | KARPIŃSKI Norbert | 7070 | BIKE FUN LEGIONOWO | BIALOBRZEGI | ![]() | M40 | 00:10:13 | 00:43:32 | 01:27:59 | 02:07:04 | |
| 29 | HALICKI Piotr | 7148 | QLUSKI | WARSZAWA | ![]() | M40 | Qluski | 00:10:12 | 00:44:03 | 01:29:26 | 02:07:10 |
| 30 | ORŁOWSKI Mateusz | 7081 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:06 | 00:44:42 | 01:29:30 | 02:07:32 |
| 31 | SOBAŃSKI Paweł | 7041 | DOBRE ŚWINKI | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | M40 | DOBRE ŚWINKI | 00:10:00 | 00:44:19 | 01:29:37 | 02:08:40 |
| 32 | GRAD Tomasz | 7079 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan2 | 00:00:05 | 00:43:16 | 01:30:29 | 02:10:38 |
| 33 | ŁYSZKOWSKI Jarosław | 7087 | MARKI | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:44:32 | 01:29:36 | 02:11:04 | ||
| 34 | SHARKO Paweł | 7086 | SOR NA SZPITALNEJ | MARKI | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:44:28 | 01:29:35 | 02:11:05 | |
| 35 | CYGAŃSKI Paweł | 7085 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:08 | 00:44:46 | 01:31:40 | 02:11:51 |
| 36 | BARTOSIAK-SEMKÓW Paweł | 7089 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:15 | 00:47:58 | 01:34:03 | 02:12:59 |
| 37 | BRONIKOWSKI Przemysław | 7098 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | WIĄZOWNA | ![]() | M40 | MSR&Toyota Grupa Cygan3 | 00:10:04 | 00:43:39 | 01:33:49 | 02:13:08 |
| 38 | OSMÓLSKI Robert | 7164 | M2 MTB WASLKÓW | SIELACHOWSKIE | ![]() | M40 | M2 Mtb Wasilków | 00:10:07 | 00:47:14 | 01:34:11 | 02:14:28 |
| 39 | SZTYK Grzegorz | 7032 | HORNET TEAM | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | M40 | 00:14:36 | 00:47:02 | 01:35:43 | 02:14:41 | |
| 40 | ZAJKOWSKI Piotr | 7080 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | WARSZAWA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:05 | 00:46:02 | 01:37:08 | 02:17:28 |
| 41 | GURAL Piotr | 7138 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | KOBYLKA | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:09 | 00:48:11 | 01:35:44 | 02:18:59 |
| 42 | WITKIEWICZ Michał | 7011 | BARTĄG | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:47:25 | 01:38:04 | 02:21:03 | ||
| 43 | CIELOCH Tomasz | 7109 | MSR & TOYOTA GRUPA CYGAN | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:10:07 | 00:50:44 | 01:41:47 | 02:26:03 |
| 44 | ŻYJEWSKI Mariusz | 7077 | MARIO&ŁUKI | WARSZAWA | ![]() | M40 | Mario&Łuki | 00:14:43 | 00:51:09 | 01:43:06 | 02:26:22 |
| 45 | RAWINIS Rafał | 7121 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:14:34 | 00:49:35 | 01:41:28 | 02:26:38 | ||
| 46 | UTNICKI Marek | 7037 | HORNET TEAM | JABŁONNA | ![]() | M40 | Hornet team | 00:10:12 | 00:51:27 | 01:45:36 | 02:28:15 |
| 47 | BARANOWICZ Marcin | 7006 | JAWORZNO | ![]() | M40 | 00:10:10 | 00:48:27 | 01:42:34 | 02:30:21 | ||
| 48 | RATAJ Arkadiusz | 7074 | WATAHA BIŁGORAJSKA | BILGORAJ | ![]() | M40 | 00:14:33 | 00:51:07 | 01:45:36 | 02:31:52 | |
| 49 | POPIS Maciej | 7035 | HORNET TEAM | DĄBRÓWKA | ![]() | M40 | Hornet team | 00:10:12 | 00:55:15 | 01:49:57 | 02:33:21 |
| 50 | LUDWISIAK Piotr | 7025 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:10:16 | 00:53:06 | 01:46:29 | 02:33:47 | ||
| 51 | KĘPA Marcin | 7028 | PATNET TEAM | SKIERDY | ![]() | M40 | 00:10:14 | 00:52:28 | 01:47:11 | 02:35:45 | |
| 52 | PULKOWSKI Łukasz | 7111 | LKS MAKÓW MAZOWIECKI | CHODKOWO-KUCHNY | ![]() | M40 | 00:10:08 | 00:52:51 | 01:47:57 | 02:38:39 | |
| 53 | LUTY Krzysztof | 7030 | SUCHOWOLA | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:51:52 | 01:48:46 | 02:40:18 | ||
| 54 | MALICKI Łukasz | 7076 | MARIO&ŁUKI | WARSZAWA | ![]() | M40 | Mario&Łuki | 00:14:42 | 00:51:39 | 01:49:33 | 02:41:39 |
| 55 | SZOSTKO Bartek | 7061 | BIALYSTOK | ![]() | M40 | 00:14:39 | 00:52:08 | 01:48:36 | 02:42:36 | ||
| 56 | ABRAMCZYK Jarosław | 7051 | ULTRA GORDON TEAM | STAWIGUDA | ![]() | M40 | 00:14:36 | 00:52:01 | 01:48:39 | 02:42:49 | |
| 57 | WESOŁOWSKI Bartosz | 7069 | KATOWICE | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:51:30 | 01:52:56 | 02:44:30 | ||
| 58 | BORSZOWSKI Marcin | 7071 | ROGOŹNIK | ![]() | M40 | 00:10:06 | 00:52:49 | 01:47:59 | 02:44:32 | ||
| 59 | HYNDZA Mariusz | 7112 | MIELNIK | ![]() | M40 | 00:14:35 | 00:57:09 | 01:54:32 | 02:47:59 | ||
| 60 | GAJCY Piotr | 7003 | MOSTÓWKA | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:58:17 | 01:58:17 | 02:50:12 | ||
| 61 | PILARCZYK Bartłomiej | 7157 | PRUSZKÓW | ![]() | M40 | 00:14:36 | 01:00:16 | 01:58:11 | 02:53:40 | ||
| 62 | KOŚCIK Łukasz | 7195 | MSR | MARKI | ![]() | M40 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:14:40 | 00:59:29 | 01:56:46 | 02:54:07 |
| 63 | OKTABIŃSKI Rafał | 7012 | TETRYK BIKERS | OBRYTE | ![]() | M40 | 00:14:30 | 00:56:11 | 02:04:05 | 03:02:30 | |
| 64 | MICKIEWICZ Łukasz | 7120 | TEAM PKO BANK POLSKI | LUKASZ.MICKIEWICZ@PKOBP.PL | ![]() | M40 | Team PKO Bank Polski | 00:14:36 | 00:55:54 | 02:01:08 | 03:03:06 |
| 65 | OWCZAREK Sebastian | 7122 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | M40 | 00:14:41 | 00:55:56 | 02:05:46 | 03:07:13 | ||
| 66 | BOHDANOWICZ Zbigniew | 7161 | SK TRI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:14:34 | 01:07:18 | 02:17:25 | 03:17:21 | |
| 67 | SAMUSIK Rafał | 7177 | SUPRAŚL | ![]() | M40 | 00:14:43 | 01:10:08 | 02:23:41 | 03:35:52 | ||
| 68 | BORECKI Rafał | 7047 | NO NAME | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:14:42 | 01:07:22 | 02:24:56 | 03:39:12 | |
| 69 | WYSZOMIERSKI Marcin | 7170 | MYSIADŁO | ![]() | M40 | 00:10:10 | 00:46:20 | 04:10:56 | |||
| 70 | WYSOCKI Karol | 7140 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | 00:10:11 | 00:43:55 | 01:31:00 | |||
| MAZURKIEWICZ Paweł | 7046 | WATAHA CC | WARSZAWA | ![]() | M40 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| SADOWSKI Krzyszyof | 7198 | BIAŁYSTOK | ![]() | M40 | DNF | 00:43:40 DNF | 01:27:36 DNF | DNF |
Znaleziono 72 wynik(ów)


