| Organizator : | Fundacja Białystok Biega |
| Data : | 2026-11-11 14:00 |
| Miejsce : | Białystok |
| Dystans : | 1.918 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1019 |
| Wystartowało : | 948 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 947 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWANIEC Hubert | 2371 | GRABÓWKA | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 2026-11-11 14:03:48 | |
| 2 | IWANIEC Sebastian | 2370 | GRABÓWKA | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 2026-11-11 14:03:48 | |
| 3 | SZUMIELUK Franciszek | 2804 | KS PODLASIE | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 2026-11-11 14:03:48 |
| 4 | LUBOIŃSKI Mateusz | 3067 | AZS AWF WARSZAWA | ŁOMIANKI | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 2026-11-11 14:03:48 |
| 5 | PIŁKA Oskar | 2099 | CHOROSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 2026-11-11 14:03:48 | |
| 6 | PIŁKA Kajetan | 2098 | CHOROSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 2026-11-11 14:03:48 | |
| 7 | SZYMAŃCZYK Łukasz | 2198 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 2026-11-11 14:03:48 | |
| Przekroczony limit czasu: 00:20:00 | ||||||||
| 8 | SZYMAŃSKI Maciej | 2735 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | |
| 9 | ZIMNOCH Piotr | 2667 | JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 | |
| 10 | DUDEK Artur | 2220 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 | |
| 11 | BIEŁAGA Bartek | 2925 | SUPRAŚL | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 | |
| 12 | KNAFLEWSKI Piotr | 2875 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 | |
| 13 | JÓZEFCZUK Krystian | 2822 | BIELSK PODLASKI | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 | |
| 14 | BUSŁOWSKI Filip | 2492 | 3T BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 |
| 15 | CZACZKOWSKI Kajetan | 2100 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 | |
| 16 | ALEKSIEJUK Mikołaj | 2231 | DR RUNNING GROUP | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 |
| 17 | WIERCIŃSKI Piotr | 2783 | MKS JUVENIA BIAŁYSTOK | SUPRAŚL | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 |
| 18 | MARKIEWICZ Grzegorz | 2189 | KALINOWSKI TEAM | CZEREMCHA | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 |
| 19 | KMIECIK Bartosz | 2004 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 | |
| 20 | PERKOWSKI Jarosław | 2656 | MD RUN TRAINING | KARAKULE | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 2026-11-11 14:03:49 |
| 21 | OKOŁOT Mikołaj | 2888 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 22 | OKOŁOT Jakub | 2887 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 23 | BUSŁOWSKI Adrian | 2491 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 24 | JÓŹWICKI Franciszek | 2487 | PODLASKIE KOCURY | CHRABOŁY | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 |
| 25 | GRYGORUK Mateusz | 2056 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 26 | RUMINOWICZ Łukasz | 2013 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 27 | KRZYŻANOWSKI Alan | 2430 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 28 | WORKUN Wojtek | 3073 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 29 | ANTONOWICZ Kacper | 2097 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 30 | BOJKO Michał | 2747 | BIALYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 31 | OSTROWSKI Marcel | 2356 | CZARNA BIAŁOSTOCKA | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 32 | GROMACKI Gabriel | 2508 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 33 | KUDŹMA Maciej | 2946 | GRABÓWKA | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 34 | LISOWSKI Paweł | 2350 | NOWODWORCE | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 2026-11-11 14:03:50 | |
| 35 | PROKORYM Łukasz | 1918 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 | |
| 36 | APOŃ Szymon | 2750 | 3T BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 |
| 37 | MORDASZEWSKI Marcin | 2744 | 3T BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 |
| 38 | PANKIEWICZ Ignacy | 2935 | ZAŚCIANKI | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 | |
| 39 | MURAWSKI Bartłomiej | 2901 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 | |
| 40 | SUPRUNOWICZ Gabriel | 2807 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 | |
| 41 | PROKORYM Franciszek | 3113 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 | |
| 42 | MAĆKOWIAK Maciej | 2214 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 | |
| 43 | OSTROWSKI Szymon | 2008 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 | |
| 44 | ANTOSIUK Szymon | 2474 | 3T BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 |
| 45 | ŁOBASIUK Jakub | 2734 | POMIGACZE | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 | |
| 46 | NAJMANOWICZ Błażej | 2941 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 2026-11-11 14:03:51 | |
| 47 | DĄBKOWSKI Tymoteusz | 2619 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 2026-11-11 14:03:52 | |
| 48 | HRUBCZYŃSKI Kamil | 2585 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 2026-11-11 14:03:52 | |
| 49 | SOBIESZCZAŃSKI Igor | 2853 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 2026-11-11 14:03:52 | |
| 50 | ŁUBNICKI Kamil | 2017 | SZEPIETOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 2026-11-11 14:03:52 | |
| 51 | BRAŃSKI Marcin | 2741 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 2026-11-11 14:03:52 | |
| 52 | ZALESKI Marcin | 2740 | TEAM ZALESKICH | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 2026-11-11 14:03:52 |
| 53 | GROCHOWSKI Karol | 2247 | SOBOLEWO | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 2026-11-11 14:03:52 | |
| 54 | GOŁĘBIEWSKI Filip | 2846 | SPARTA | ZAŚCIANKI | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 2026-11-11 14:03:52 |
| 55 | GOŁĘBIEWSKI Kuba | 2845 | SPARTA | ZAŚCIANKI | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 2026-11-11 14:03:52 |
| 56 | KONASZEWSKI Kacper | 2572 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 2026-11-11 14:03:53 | |
| 57 | PSTUŚ Jacek | 2302 | WASILKÓW | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 2026-11-11 14:03:53 | |
| 58 | KOZŁOWSKI Adrian | 2427 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 2026-11-11 14:03:53 | |
| 59 | ANTOSIUK Piotr | 2475 | BIAŁYSYTOJ | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 2026-11-11 14:03:53 | |
| 60 | MOLENDA Janusz | 2163 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 2026-11-11 14:03:53 | |
| 61 | MAFIONI Igor | 2207 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 2026-11-11 14:03:54 | |
| 62 | HRYSZKIEWICZ Paweł | 2159 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 2026-11-11 14:03:54 | |
| 63 | POPŁAWSKI Mirek | 2566 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 2026-11-11 14:03:54 | |
| 64 | NOWICKI Piotr | 2893 | GONIĄDZ | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 2026-11-11 14:03:54 | |
| 65 | KARPIESIUK Witold | 2685 | IWANÓWKA | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 2026-11-11 14:03:55 | |
| 66 | APONIEWICZ Michał | 2569 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 2026-11-11 14:03:55 | |
| 67 | JÓŹWICKI Karol | 2488 | PODLASKIE KOCURY | CHRABOŁY | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 2026-11-11 14:03:55 |
| 68 | DEC Emil | 2485 | WASILKÓW | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 2026-11-11 14:03:55 | |
| 69 | LINKO Łukasz | 2033 | MOŃKI | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 2026-11-11 14:03:55 | |
| 70 | KHRUSHCHYNSKI Heorhi | 2020 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 2026-11-11 14:03:55 | |
| 71 | KARPIUK Wiesław | 2422 | BIALYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 2026-11-11 14:03:55 | |
| 72 | SIMONIUK Jerzy | 2393 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 2026-11-11 14:03:56 | |
| 73 | BUTKIEWICZ Przemysław | 2278 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 2026-11-11 14:03:56 | |
| 74 | NIEDZIELKO Rafał | 2699 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 2026-11-11 14:03:56 | |
| 75 | NIEDZIELKO Kacper | 2719 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 2026-11-11 14:03:56 | |
| 76 | JAKUBOWSKI Szymon | 2815 | KLEPACZE | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 2026-11-11 14:03:56 | |
| 77 | PASZKIEWICZ Grzegorz | 2630 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 2026-11-11 14:03:57 | |
| 78 | LIPIŃSKI Adam | 3088 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 2026-11-11 14:03:57 | |
| 79 | ROGUZ Leon | 3080 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 2026-11-11 14:03:57 | |
| 80 | SOKÓŁ Jan Paweł | 2161 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 2026-11-11 14:03:57 | |
| 81 | BAZYLUK Bartosz | 2156 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 2026-11-11 14:03:57 | |
| 82 | GOŁKO Michał | 2482 | SII RUNNING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 2026-11-11 14:03:57 |
| 83 | PUC Hubert | 2142 | RAKKAR | HAJNÓWKA | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 2026-11-11 14:03:57 |
| 84 | MAKSIMOWICZ Tomasz | 2663 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 2026-11-11 14:03:58 | |
| 85 | DE HAAN Oskar | 3111 | BIALYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 2026-11-11 14:03:58 | |
| 86 | M Maciek | 2789 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 2026-11-11 14:03:58 | |
| 87 | RYDZEWSKI Krzysztof | 2580 | KLEPACZE | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 2026-11-11 14:03:58 | |
| 88 | ROGACZ Tomasz | 2453 | BIALYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 2026-11-11 14:03:58 | |
| 89 | REDUTA Daniel | 2701 | KLEPACZE | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 2026-11-11 14:03:58 | |
| 90 | CZESZEL Kacper | 2225 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 2026-11-11 14:03:58 | |
| 91 | RUKŚCIŃSKI Alan | 2180 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 2026-11-11 14:03:59 | |
| 92 | MAZURUK Jakub | 2294 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 2026-11-11 14:03:59 | |
| 93 | KOWALCZUK Kamil | 2653 | EKIPA BLANKI | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 2026-11-11 14:03:59 |
| 94 | IWANIUK Mikołaj | 2693 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 2026-11-11 14:04:00 | |
| 95 | GODLEWSKI Paweł | 2015 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 2026-11-11 14:04:00 | |
| 96 | IWANIUK Tomasz | 2692 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 2026-11-11 14:04:00 | |
| 97 | OSTROWIERCH Tarasij | 2782 | HAJNÓWKA BIEGA | HAJNÓWKA | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 2026-11-11 14:04:01 |
| 98 | POPŁAWSKI Antoni | 2554 | TOŁCZE | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 2026-11-11 14:04:01 | |
| 99 | DANILCZUK Bartosz | 2939 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 2026-11-11 14:04:01 | |
| 100 | CHALECKI Grzegorz | 2876 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 2026-11-11 14:04:01 | |
| 101 | WINKIEWICZ Tymoteusz | 2469 | CHOROSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 2026-11-11 14:04:01 | |
| 102 | WĘCŁAWSKI Michał | 2736 | MY DLA INNYCH | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 2026-11-11 14:04:01 |
| 103 | POPŁAWSKI Grzegorz | 2553 | TOŁCZE | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 2026-11-11 14:04:02 | |
| 104 | GIERASIMIUK Marcin | 2884 | MY DLA INNYCH - MIESZKALNICTWO | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 2026-11-11 14:04:02 |
| 105 | WINKIEWICZ Grzegorz | 2468 | CHOROSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 2026-11-11 14:04:02 | |
| 106 | WINKIEWICZ Łukasz | 2467 | CHOROSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 2026-11-11 14:04:02 | |
| 107 | BRAKONIECKI Franek | 2599 | WASILKÓW | ![]() | OPEN M | 00:00:15 | 2026-11-11 14:04:03 | |
| 108 | KOSIŁKO Antoni | 2536 | DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | ![]() | OPEN M | 00:00:15 | 2026-11-11 14:04:03 | |
| 109 | WIĘCKOWSKI Marcin | 2898 | MY DLA INNYCH | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:15 | 2026-11-11 14:04:03 |
| 110 | WIELICZKO Paweł | 2328 | JAGA BIEGA | WASILKÓW | ![]() | OPEN M | 00:00:15 | 2026-11-11 14:04:03 |
| 111 | LAPTSEVICH Uladzimir | 2014 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:15 | 2026-11-11 14:04:03 | |
| 112 | MALINOWSKI Wiktor | 2541 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 2026-11-11 14:04:04 | |
| 113 | ŻAKOWICZ Jan | 2086 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 2026-11-11 14:04:04 | |
| 114 | CHMIELEWSKI Konrad | 2878 | MY DLA INNYCH | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 2026-11-11 14:04:04 |
| 115 | MASŁOWSKI Ludwik Jan | 2042 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 2026-11-11 14:04:04 | |
| 116 | SAWICKI Dariusz | 2034 | GROSZKI BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 2026-11-11 14:04:04 |
| 117 | ANTONOWICZ Daniel | 2096 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 2026-11-11 14:04:04 | |
| 118 | JENDRUCZYK Przemysław | 2129 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 2026-11-11 14:04:04 | |
| 119 | JENDRUCZYK Michał | 2131 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 2026-11-11 14:04:04 | |
| 120 | MALINOWSKI Rafał | 2540 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 2026-11-11 14:04:05 | |
| 121 | ŻAKOWICZ Wojciech | 2088 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 2026-11-11 14:04:05 | |
| 122 | ZIMNOCH Krzysztof | 2067 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 2026-11-11 14:04:05 | |
| 123 | SULIMA Tomasz | 2358 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 2026-11-11 14:04:05 | |
| 124 | KUSHCH Dmytro | 2326 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 2026-11-11 14:04:05 | |
| 125 | SAWICKI Mateusz | 2035 | GROSZKI BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 2026-11-11 14:04:05 |
| 126 | ŁUKAWSKI Radosław | 2235 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 2026-11-11 14:04:05 | |
| 127 | JEDLIŃSKI Bartosz | 2154 | KNYSZYN | ![]() | OPEN M | 00:00:18 | 2026-11-11 14:04:06 | |
| 128 | ŻAKOWICZ Piotr | 2087 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:18 | 2026-11-11 14:04:06 | |
| 129 | MOSIEJ Wiktor | 2059 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:18 | 2026-11-11 14:04:06 | |
| 130 | ZAIARNYI Mykyta | 2325 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:18 | 2026-11-11 14:04:06 | |
| 131 | MATULEWICZ Oliwier | 2022 | SUPRAŚL | ![]() | OPEN M | 00:00:18 | 2026-11-11 14:04:06 | |
| 132 | OSTROWSKI Tomasz | 2007 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:18 | 2026-11-11 14:04:06 | |
| 133 | ZIMNOCH Wojciech | 2065 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 2026-11-11 14:04:07 | |
| 134 | MIKUCKI Michał | 2108 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 2026-11-11 14:04:07 | |
| 135 | STĘPIEŃ Mariusz | 2093 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 2026-11-11 14:04:07 | |
| 136 | ZYGMUNT Alex | 2730 | SUPRASL | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 2026-11-11 14:04:07 | |
| 137 | RUTKOWSKI Adrian | 2725 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 2026-11-11 14:04:07 | |
| 138 | CHRZANOWSKI Robert | 2462 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:20 | 2026-11-11 14:04:08 | |
| 139 | POPOWSKI Mikołaj | 2119 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:20 | 2026-11-11 14:04:08 | |
| 140 | POPOWSKI Dariusz | 2118 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:20 | 2026-11-11 14:04:08 | |
| 141 | STĘPIEŃ Sebastan | 2095 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:20 | 2026-11-11 14:04:08 | |
| 142 | SZACIŁO Mateusz | 2810 | BIALYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:20 | 2026-11-11 14:04:08 | |
| 143 | SZUTKIEWICZ Leon | 2522 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:20 | 2026-11-11 14:04:08 | |
| 144 | FIEDORUK Patryk | 2521 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:20 | 2026-11-11 14:04:08 | |
| 145 | BIELAWSKI Jakub | 2620 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 2026-11-11 14:04:09 | |
| 146 | KANCLERZ Łukasz | 2857 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 2026-11-11 14:04:09 | |
| 147 | RADZIWON Filip | 2835 | TUROŚŃ KOŚCIELNA | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 2026-11-11 14:04:09 | |
| 148 | RADZIWON Grzegorz | 2834 | TUROŚŃ KOŚCIELNA | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 2026-11-11 14:04:09 | |
| 149 | CHORĄŻY Ksawery | 2832 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 2026-11-11 14:04:09 | |
| 150 | GRYSZKIEWICZ Dawid | 2292 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 2026-11-11 14:04:09 | |
| 151 | BAŃKOWSKI Adam | 3069 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 2026-11-11 14:04:09 | |
| 152 | ŻABICKI Paweł | 2927 | NOWODWORCE | ![]() | OPEN M | 00:00:22 | 2026-11-11 14:04:10 | |
| 153 | KANCLERZ Jan | 2858 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:22 | 2026-11-11 14:04:10 | |
| 154 | KRZESAK Krzysztof | 2496 | WASILKÓW | ![]() | OPEN M | 00:00:22 | 2026-11-11 14:04:10 | |
| 155 | MUSZYŃSKI Jerzy | 2201 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:22 | 2026-11-11 14:04:10 | |
| 156 | KANCLERZ Rafał | 2856 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:22 | 2026-11-11 14:04:10 | |
| 157 | MUCZYŃSKI Paweł | 2157 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:23 | 2026-11-11 14:04:11 | |
| 158 | ZALEWSKI Stanisław | 2041 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:23 | 2026-11-11 14:04:11 | |
| 159 | JUSZKIEWICZ Władysław | 2116 | BISON SKATING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:23 | 2026-11-11 14:04:11 |
| 160 | SULEWSKI Adam | 2419 | PALISANDER RUNNING TEAM | CHOROSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:23 | 2026-11-11 14:04:11 |
| 161 | PRYMAKA Mateusz | 2560 | PALISANDER RUNNING TEAM | CHOROSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 2026-11-11 14:04:12 |
| 162 | URWAN Błażej | 2802 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 2026-11-11 14:04:12 | |
| 163 | URWAN Krzysztof | 2801 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 2026-11-11 14:04:12 | |
| 164 | TOŁWIŃSKI Hubert | 2279 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 2026-11-11 14:04:12 | |
| 165 | KOLEŚNIK Kamil | 2199 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 2026-11-11 14:04:12 | |
| 166 | KOCHANIAK Krzysztof | 2346 | THE FOREST TRIBE | SOWLANY | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 2026-11-11 14:04:12 |
| 167 | DUDEK Krzysztof | 2222 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 2026-11-11 14:04:12 | |
| 168 | RUTKOWSKI Sebastian | 2204 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:25 | 2026-11-11 14:04:13 | |
| 169 | SZWED Konstanty | 2708 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:25 | 2026-11-11 14:04:13 | |
| 170 | WANAT Marcin | 2772 | CIASNE | ![]() | OPEN M | 00:00:25 | 2026-11-11 14:04:13 | |
| 171 | KARPACZ Stanisław | 2403 | UKS JUVENIA ISWIM BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:25 | 2026-11-11 14:04:13 |
| 172 | PIETKUN Olivier | 2175 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 2026-11-11 14:04:14 | |
| 173 | PIETKUN Tomasz | 2174 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 2026-11-11 14:04:14 | |
| 174 | SZWED Paweł | 2702 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 2026-11-11 14:04:14 | |
| 175 | KARPACZ Dawid | 2340 | GEORUN | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 2026-11-11 14:04:14 |
| 176 | KACZMAREK Tomasz | 2415 | SII RUNNING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 2026-11-11 14:04:14 |
| 177 | KAZIMIERCZUK Tomasz | 2897 | AIKIRUNNERS | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:27 | 2026-11-11 14:04:15 |
| 178 | NAWROCKI Marcin | 3070 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:27 | 2026-11-11 14:04:15 | |
| 179 | KAMIŃSKI Michał | 2111 | GĄSÓWKA STARA | ![]() | OPEN M | 00:00:27 | 2026-11-11 14:04:15 | |
| 180 | ŻŁOBIKOWSKI Piotr | 2511 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:27 | 2026-11-11 14:04:15 | |
| 181 | PIEŃKOWSKI Piotr | 2659 | STARE KUPISKI | ![]() | OPEN M | 00:00:28 | 2026-11-11 14:04:16 | |
| 182 | KRYNICKI Marcin | 2436 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:28 | 2026-11-11 14:04:16 | |
| 183 | KRYNICKI Michał | 2435 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:28 | 2026-11-11 14:04:16 | |
| 184 | SZYCKO Dariusz | 2851 | --- | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:28 | 2026-11-11 14:04:16 |
| 185 | KOCZEWSKI Aleksander | 2825 | OLMONTY | ![]() | OPEN M | 00:00:29 | 2026-11-11 14:04:17 | |
| 186 | BUJALSKI Marcin | 3089 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:29 | 2026-11-11 14:04:17 | |
| 187 | PUCHALSKI Adam | 2075 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:29 | 2026-11-11 14:04:17 | |
| 188 | KLEPACKI Paweł | 2061 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:29 | 2026-11-11 14:04:17 | |
| 189 | PUCHALSKI Grzegorz | 2050 | AIKIRUNNERS | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:29 | 2026-11-11 14:04:17 |
