| Organizator : | Fundacja Białystok Biega |
| Data : | 2026-11-11 14:30 |
| Miejsce : | Białystok |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 2027 |
| Wystartowało : | 1860 |
| Nie ukończyło : | 7 |
| Ukończyło : | 1853 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu | 7.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZEREMETA Dominik | 1711 | ZAŚCIAŃSKIE ŁAZANKI | ZAŚCIANKI | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:37:52 | |
| 2 | MATULEWICZ Mateusz | 63 | SUPRAŚL | ![]() | M30 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:33:06 | 00:24:14 | |
| 3 | MICHALCZUK Łukasz | 1426 | KRC | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:33:06 | 00:27:58 |
| 4 | WANYOIKE Peter Ndungu | 1447 | BENEDEK-TEAM | DEBRECEN | ![]() | M30 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:33:06 | 00:22:23 |
| 5 | GATHINGI Nahashon Ndegwa | 1500 | BENEDEK-TEAM | DEBRECEN | ![]() | M30 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:33:06 | 00:22:55 |
| 6 | JAROMA Marcin | 1074 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:45:24 | ||
| 7 | ROSZKOWSKI Paweł | 1585 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:43:22 | ||
| 8 | OCHRYMIUK Krzysztof | 1395 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:53:39 | ||
| 9 | TARASEWICZ Igor | 1130 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:33:06 | 00:25:11 | |
| 10 | LEOŃCZUK Andrzej | 2 | 18 PUŁK ROZPOZNAWCZY | BIALYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:33:08 | 00:23:12 |
| 11 | RONO Kennedy Kipkemoi | 1448 | BENEDEK-TEAM | DEBRECEN | ![]() | M30 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:33:08 | 00:22:29 |
| 12 | KUR Marcin | 779 | BIALYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:33:09 | 00:29:24 | |
| 13 | ROSZKO Damian | 125 | DR RUNNING GROUP | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:33:09 | 00:28:06 |
| 14 | MINIUK Paweł | 1453 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:33:09 | 00:26:48 | |
| 15 | KESLER Hubert | 134 | NARAMOWICE BIEGAJĄ | WYSOKIE MAZOWIECKIE | ![]() | M30 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:33:09 | 00:27:11 |
| 16 | CHAŁUPKA Mateusz | 1277 | 12 BZ | SZCZECIN | ![]() | M30 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:33:09 | 00:30:10 |
| 17 | MATWIEJCZUK Paweł | 541 | 2BZMOTLEG | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:33:09 | 00:27:49 |
| 18 | BANASZEWSKI Robert | 1841 | ENERGY NORTLE | ŁAPY | ![]() | M30 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:33:09 | 00:30:14 |
| 19 | MARKIEWICZ Grzegorz | 170 | KALINOWSKI TEAM | CZEREMCHA | ![]() | M30 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:33:09 | 00:25:56 |
| 20 | KLECZYŃSKI Kamil | 1197 | KS AKALICA | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:33:09 | 00:25:59 |
| 21 | KIREJCZYK Ernest | 1211 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:33:10 | 00:25:30 | |
| 22 | GINDOROWICZ Wiktor | 1404 | KRC | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:33:10 | 00:28:54 |
| 23 | PARZYCH Mariusz | 1420 | 18 BIAŁOSTOCKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:33:10 | 00:28:05 |
| 24 | RUSINIAK Kamil | 431 | ROZBIEGANY BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI | ![]() | M30 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:33:10 | 00:26:52 |
| 25 | IGNACZAK Rajmund | 256 | 23 ŚLĄSKI PUŁK ARTYLERII | BOLESŁAWIEC | ![]() | M30 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:33:10 | 00:25:46 |
| 26 | GRABOWSKI Rafał | 767 | GRYGO TEEM | SOKOŁY PERKI LACHY | ![]() | M30 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:33:10 | 00:28:02 |
| 27 | KUCHAREWICZ Marcin | 1511 | SOKÓŁKA | ![]() | M30 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:33:10 | 00:27:34 | |
| 28 | PYTEL Patryk | 1355 | STREFA ZMIAN | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:30:13 |
| 29 | RYBNIK Rafał | 1048 | NOWE ALEKSANDROWO | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:27:52 | |
| 30 | BACKIEL Jakub | 1863 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:28:13 | |
| 31 | TRUSZCZYŃSKI Paweł | 1528 | KOLEJNY RUNNING CLUB | NOWODWORCE | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:29:52 |
| 32 | KULEVICH Ruslan | 1268 | TEA.M RUN | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:29:53 |
| 33 | SZYDŁOWSKI Adrian | 179 | PĘDZIWIATR BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:27:53 |
| 34 | GUARRERA Francesco | 88 | MASPEX | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:28:43 |
| 35 | BAKUNIEWICZ Paweł | 3045 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:32:53 | |
| 36 | TRUSIEWICZ Rafał | 1891 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:30:17 | |
| 37 | BAŁULIS Rajmund | 520 | SUWAŁKI | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:28:57 | |
| 38 | HUNIEWICZ Damian | 1817 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:29:25 | |
| 39 | CHARYTONIUK Piotr | 3021 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:33:04 | |
| 40 | PALCHYKAU Maksim | 776 | TEA.M RUN | BIALYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:31:27 |
| 41 | ZDZIECHOWICZ Karol | 1656 | WASILKÓW | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:28:03 | |
| 42 | ZALEWSKI Bartek | 1467 | EŁK | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:29:19 | |
| 43 | SOSNOWSKI Patryk | 675 | KLEOSIN | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:32:04 | |
| 44 | DURMAN Dawid | 626 | 7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA | SŁUPSK | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:30:03 |
| 45 | ROMANEK Kamil | 1599 | LUTOSTAŃ | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:33:06 | |
| 46 | NASUTO Jacek | 1366 | PSG BOBROWNIKI | WASILKÓW | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:28:53 |
| 47 | BIERĆ Jakub | 138 | KOLEJNY RUNNING CLUB | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:29:44 |
| 48 | BOGDZIEL Marcin | 1324 | KOLEJNY RUNNING CLUB | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:29:52 |
| 49 | WŁADYCZAŃSKI Mateusz | 1769 | PODLASKIE KOCURY | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:29:34 |
| 50 | PNIEWSKI Tomasz | 1233 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:33:13 | 00:29:48 | |
| 51 | WOJSZKO Patryk | 3054 | PROSWIM | LEWICKIE | ![]() | M30 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:33:13 | 00:29:51 |
| 52 | RZEPNICKI Tomasz | 789 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:33:13 | 00:33:20 | |
| 53 | STEFANOWICZ Rafał | 412 | OSOWICZE | ![]() | M30 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:33:13 | 00:32:59 | |
| 54 | JANCZEWSKI Karol | 89 | MASPEX | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:33:13 | 00:33:11 |
| 55 | GŁUSZYŃSKI Łukasz | 360 | CROSSFIT JUST RAW | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:33:13 | 00:29:53 |
| 56 | WOŁKOWYCKI Paweł | 1589 | STRAŻ GRANICZNA | KSIĘŻYNO | ![]() | M30 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:33:14 | 00:29:56 |
| 57 | BARTOSZUK Rafał | 1416 | FPL BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:33:14 | 00:31:19 |
| 58 | KRYSTOWSKI Mariusz | 1209 | ZAMBRÓW | ![]() | M30 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:33:14 | 00:31:46 | |
| 59 | LENCZEWSKI Krzysztof | 300 | ROZBIEGANY BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI | ![]() | M30 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:33:14 | 00:31:27 |
| 60 | PIECKA Damian | 1313 | ŁYSKI | ![]() | M30 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:33:14 | 00:31:38 | |
| 61 | SZYMCZUK Bogusław | 35 | ROZBIEGANY BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI | ![]() | M30 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:33:14 | 00:31:17 |
| 62 | WIŚNIEWSKI Przemysław | 824 | JAGA BIEGA | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:33:14 | 00:38:11 |
| 63 | LASKOWSKI Kamil | 1175 | PALISANDER RUNNING TEAM | WASILKÓW | ![]() | M30 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:33:15 | 00:30:57 |
| 64 | GODLEWSKI Adam | 1417 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:33:15 | 00:33:27 | |
| 65 | KONOŃCZUK Łukasz | 55 | DANIEL_BIEGA TEAM | MICHAŁOWO | ![]() | M30 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:33:15 | 00:31:13 |
| 66 | GOŁĘBSKI Kamil | 241 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:33:15 | 00:31:27 | |
| 67 | SHCHAUKUNOU Pavel | 1760 | TEA.M RUN | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:33:15 | 00:31:02 |
| 68 | HAN Wojtek | 1378 | ROCH JASIENICA | KRÓLE DUŻE | ![]() | M30 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:33:15 | 00:32:16 |
| 69 | GUTMAŃSKI Mariusz | 1628 | TEAM KOPEĆ | OLSZTYN | ![]() | M30 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:33:16 | 00:29:16 |
| 70 | CHEŁMIŃSKI Bartek | 536 | KOLEJNY RUNNING CLUB | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:33:16 | 00:32:03 |
| 71 | PISZCZATOWSKI Dawid | 287 | ŁAPY | ![]() | M30 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:33:16 | 00:31:02 | |
| 72 | RUTKOWSKI Marcin | 1657 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:33:16 | 00:30:01 | |
| 73 | CAR Piotr | 1315 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:33:16 | 00:29:38 | |
| 74 | KISZLUK Dariusz | 794 | SUCHOWOLA | ![]() | M30 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:33:16 | 00:30:11 | |
| 75 | ŻUKOWSKI Michał | 1606 | LUBELSKI BIEGACZ | SUWAŁKI | ![]() | M30 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:33:16 | 00:32:51 |
| 76 | ZABŁOCKI Mateusz | 1063 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:33:17 | 00:31:41 | |
| 77 | MOŻEJKO Wojciech | 908 | WASILKÓW | ![]() | M30 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:33:17 | 00:33:00 | |
| 78 | SOKÓŁ Przemysław | 79 | WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:33:17 | 00:34:57 |
| 79 | MIERZYŃSKI Michał | 1469 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:33:17 | 00:33:02 | |
| 80 | STOCZKO Kamil | 1731 | NADAKTYWNI | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:33:17 | 00:33:02 |
| 81 | ZIMNOCH Michał | 688 | SUCHOWOLA | ![]() | M30 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:33:17 | 00:32:00 | |
| 82 | SUROWIEC Filip | 350 | CROSSFIT JUST RAW | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:33:17 | 00:32:03 |
| 83 | KIEDA Patryk | 507 | BIALYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:33:17 | 00:31:57 | |
| 84 | SYLWESTRZUK Maciej | 1371 | GRÓDEK | ![]() | M30 | 00:00:12 | 2026-11-11 14:33:18 | 00:32:44 | |
| 85 | MAKAREWICZ Tomasz | 117 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:12 | 2026-11-11 14:33:18 | 00:33:02 | |
| 86 | TRUSZKOWSKI Kamil | 1222 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:12 | 2026-11-11 14:33:18 | 00:32:23 | |
| 87 | GORDON Pavel | 118 | RUN4FUN | WARSAWA | ![]() | M30 | 00:00:12 | 2026-11-11 14:33:18 | 00:34:09 |
| 88 | GRĄDZKI Paweł | 202 | KORYCIN | ![]() | M30 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:33:19 | 00:34:26 | |
| 89 | OLCHOWIK Hubert | 1115 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:33:19 | 00:29:50 | |
| 90 | RYŚ Maciej | 250 | ZAŚCIANKI | ![]() | M30 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:33:19 | 00:34:05 | |
| 91 | DAWIDZIUK Przemysław | 1479 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:33:19 | 00:34:25 | |
| 92 | ADEN Ibrahim Mohamed | 620 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:33:19 | 00:34:13 | |
| 93 | KOTYŃSKI Piotr | 1616 | PALISANDER RUNNING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:33:19 | 00:31:37 |
| 94 | BAŁŁO Jarosław | 440 | RUGBY BIAŁYSTOK | ORLA | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:36:13 |
| 95 | KLEJZEROWICZ Paweł | 1168 | PELETON ŻUBRA | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:31:58 |
| 96 | KABYLIANSKI Artsem | 1917 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:37:17 | |
| 97 | KALIADA Aliaksei | 81 | TEA.M RUN | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:33:00 |
| 98 | GOŁDA Karol | 84 | WŁOSZCZOWA | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:33:14 | |
| 99 | HRYNIEWSKI Rafał | 14 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:32:38 | |
| 100 | ZIUZIA Aleksander | 309 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:32:17 | |
| 101 | RUSTS Aliaksandr | 1809 | TEA.M RUN | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:33:12 |
| 102 | MAKOWSKI Kamil | 1972 | NIEWODNICA NARGILEWSKA | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:32:33 | |
| 103 | SKORUPSKI Robert | 185 | POSG BIAŁYSTOK | NOWODWORCE | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:35:48 |
| 104 | STEFAŃSKI Janek | 1145 | MICHAŁOWO | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:32:43 | |
| 105 | GRZYBOWSKI Mariusz | 510 | MANI@NA | MOŃKI | ![]() | M30 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:33:20 | 00:32:43 |
| 106 | TULICKI Rafał | 1179 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:15 | 2026-11-11 14:33:21 | 00:32:15 | |
| 107 | ZUBOWICZ Łukasz | 291 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:15 | 2026-11-11 14:33:21 | 00:32:58 | |
| 108 | RZĄCA Mariusz | 1350 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:15 | 2026-11-11 14:33:21 | 00:33:46 | |
| 109 | ZAKHAREVICH Yauheni | 1692 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:16 | 2026-11-11 14:33:22 | 00:35:42 | |
| 110 | TOMASZYCKI Łukasz | 1858 | SOKÓŁKA | ![]() | M30 | 00:00:16 | 2026-11-11 14:33:22 | 00:32:34 | |
| 111 | LEONIK Mateusz | 295 | ZABŁUDÓW | ![]() | M30 | 00:00:16 | 2026-11-11 14:33:22 | 00:33:17 | |
| 112 | FIEDORCZUK Mariusz | 306 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:16 | 2026-11-11 14:33:22 | 00:33:59 | |
| 113 | BRUSZEWSKI Konrad | 53 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:16 | 2026-11-11 14:33:22 | 00:34:29 | |
| 114 | ŻACH Marcin | 1840 | OSTRÓW MAZOWIECKA | ![]() | M30 | 00:00:16 | 2026-11-11 14:33:22 | 00:31:05 | |
| 115 | SEMBORSKI Daniel | 307 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:17 | 2026-11-11 14:33:23 | 00:33:01 | |
| 116 | JUSZCZAK Mateusz | 1484 | #KUBAPIECHRUNNINGCOACH | ŁOMAZY | ![]() | M30 | 00:00:17 | 2026-11-11 14:33:23 | 00:31:40 |
| 117 | PIETKUN Łukasz | 3049 | KOLNO | ![]() | M30 | 00:00:17 | 2026-11-11 14:33:23 | 00:36:17 | |
| 118 | DERPA Adrian | 42 | WASILKÓW | ![]() | M30 | 00:00:17 | 2026-11-11 14:33:23 | 00:33:23 | |
| 119 | KAPUŚCIŃSKI Jakub | 1419 | LEDWOATLECI | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:18 | 2026-11-11 14:33:24 | 00:32:47 |
| 120 | BORYSIEWICZ Wojciech | 366 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:18 | 2026-11-11 14:33:24 | 00:34:43 | |
| 121 | SOCHACKI Karol | 890 | RUN TEAM PIĄTNICA | BUDY CZARNOCKIE | ![]() | M30 | 00:00:19 | 2026-11-11 14:33:25 | 00:32:14 |
| 122 | MAZAN Vitali | 658 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:19 | 2026-11-11 14:33:25 | 00:36:18 | |
| 123 | STASZEWSKI Paweł | 249 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:19 | 2026-11-11 14:33:25 | 00:32:11 | |
| 124 | DAKOWICZ Jakub | 209 | PAGEPRO | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:19 | 2026-11-11 14:33:25 | 00:35:28 |
| 125 | MATEJCZYK Mateusz | 1358 | PODLASKIE KOCURY | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:19 | 2026-11-11 14:33:25 | 00:33:15 |
| 126 | ZANIEWSKI Kamil | 1410 | WASILKÓW | ![]() | M30 | 00:00:20 | 2026-11-11 14:33:26 | 00:37:09 | |
| 127 | PAWŁOWSKI Maciej | 729 | KUŹNICA | ![]() | M30 | 00:00:20 | 2026-11-11 14:33:26 | 00:31:46 | |
| 128 | GRYGORCZUK Paweł | 94 | UWB TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:33:27 | 00:31:20 |
| 129 | KĘDZIOREK Tomasz | 1967 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:00:22 | 2026-11-11 14:33:28 | 00:33:52 | |
| 130 | PROSKIEN Piotr | 1725 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:00 | 2026-11-11 14:37:06 | 00:38:02 | |
| 131 | KONARZEWSKI Michał | 83 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:00 | 2026-11-11 14:37:06 | 00:36:22 | |
| 132 | KOWALEWSKI Grzegorz | 1956 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:01 | 2026-11-11 14:37:07 | 00:35:49 | |
| 133 | KILARJI Marek | 315 | BINGOBOMBA RUNNING CLUB | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:02 | 2026-11-11 14:37:08 | 00:36:32 |
| 134 | SUCHTA Piotr | 1162 | ŁĘG PRZEDMIEJSKI | ![]() | M30 | 00:04:02 | 2026-11-11 14:37:08 | 00:34:09 | |
| 135 | SNARSKI Grzegorz | 50 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:02 | 2026-11-11 14:37:08 | 00:33:59 | |
| 136 | WIĘCKOWSKI Szymon | 354 | BIALYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:02 | 2026-11-11 14:37:08 | 00:35:03 | |
| 137 | SZYMUSIUK Szymon | 353 | SYM.PL | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:03 | 2026-11-11 14:37:09 | 00:35:29 |
| 138 | KULESZA Marcin | 1262 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:04 | 2026-11-11 14:37:10 | 00:36:24 | |
| 139 | WNOROWSKI Janusz | 1739 | SII RUNNING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:04 | 2026-11-11 14:37:10 | 00:33:15 |
| 140 | TERCJAK Dariusz | 1879 | CARBON SILESIA SPORT BY FITNESS AUTHORITY | ŁOMŻA | ![]() | M30 | 00:04:04 | 2026-11-11 14:37:10 | 00:35:53 |
| 141 | DREWULSKI Michał | 1819 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:04 | 2026-11-11 14:37:10 | 00:33:19 | |
| 142 | SEKŚCIŃSKI Michał | 242 | LAN TECHNIKA | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:05 | 2026-11-11 14:37:11 | 00:36:26 |
| 143 | ZIELINKO Łukasz | 120 | JAGA BIEGA | KLEPACZE | ![]() | M30 | 00:04:05 | 2026-11-11 14:37:11 | 00:34:29 |
| 144 | WASIELEWSKI Grzegorz | 178 | KIERSNÓWEK | ![]() | M30 | 00:04:06 | 2026-11-11 14:37:12 | 00:41:12 | |
| 145 | ŁAPUĆ Daniel | 1794 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:06 | 2026-11-11 14:37:12 | 00:39:02 | |
| 146 | JAKUBOWSKI Daniel | 292 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:06 | 2026-11-11 14:37:12 | 00:33:33 | |
| 147 | KULESZA Łukasz | 33 | BIALYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:06 | 2026-11-11 14:37:12 | 00:32:23 | |
| 148 | STACHELEK Michał | 452 | TUROŚL | ![]() | M30 | 00:04:06 | 2026-11-11 14:37:12 | 00:36:22 | |
| 149 | CZAJKOWSKI Paweł | 304 | KRYPNO KOŚCIELNE | ![]() | M30 | 00:04:06 | 2026-11-11 14:37:12 | 00:36:21 | |
| 150 | SADOWSKI Tomek | 1668 | SUWAŁKI | ![]() | M30 | 00:04:06 | 2026-11-11 14:37:12 | 00:38:08 | |
| 151 | BURZYŃSKI Sebastian | 702 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:07 | 2026-11-11 14:37:13 | 00:35:08 | |
| 152 | URBANEK Jakub | 831 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:07 | 2026-11-11 14:37:13 | 00:35:07 | |
| 153 | RYBNIK Karol | 1754 | NOWE ALEKSANDROWO | ![]() | M30 | 00:04:07 | 2026-11-11 14:37:13 | 00:36:51 | |
| 154 | BUJANOWSKI Maciej | 1256 | BYLE DO METY ZP BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:07 | 2026-11-11 14:37:13 | 00:42:31 |
| 155 | RYŻYŃSKI Daniel | 1379 | CHOROSZCZ | ![]() | M30 | 00:04:07 | 2026-11-11 14:37:13 | 00:35:49 | |
| 156 | WOSZCZENKO Mateusz | 859 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:08 | 2026-11-11 14:37:14 | 00:35:38 | |
| 157 | CHOMICKI Damian | 1953 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:08 | 2026-11-11 14:37:14 | 00:34:48 | |
| 158 | CYBULSKI Dawid | 463 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:09 | 2026-11-11 14:37:15 | 00:40:41 | |
| 159 | PRONIEWSKI Patryk | 283 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:09 | 2026-11-11 14:37:15 | 00:35:09 | |
| 160 | BAGROWSKI Daniel | 1093 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:09 | 2026-11-11 14:37:15 | 00:35:01 | |
| 161 | FEDOROWICZ Hubert | 351 | MONOLITTEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:10 | 2026-11-11 14:37:16 | 00:35:04 |
| 162 | TWAROWSKI Marek | 140 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:10 | 2026-11-11 14:37:16 | 00:39:22 | |
| 163 | STOCKI Krzysztof | 27 | WASILKÓW | ![]() | M30 | 00:04:10 | 2026-11-11 14:37:16 | 00:36:18 | |
| 164 | CISZEWSKI Patryk | 574 | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:11 | 2026-11-11 14:37:17 | 00:36:18 |
| 165 | KONOPKA Mateusz | 1154 | ZAMBRÓW | ![]() | M30 | 00:04:11 | 2026-11-11 14:37:17 | 00:30:28 | |
| 166 | ZABOROWSKI Adrian | 1881 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:11 | 2026-11-11 14:37:17 | 00:36:37 | |
| 167 | SADOWSKI Patryk | 1480 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:11 | 2026-11-11 14:37:17 | 00:35:33 | |
| 168 | WARDOWICZ Bartłomiej | 1937 | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:11 | 2026-11-11 14:37:17 | 00:33:23 | |
| 169 | MAKOWSKI Filip | 907 | MAKI | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:12 | 2026-11-11 14:37:18 | 00:37:24 |
| 170 | MATAN Arkadiusz | 1183 | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M30 | 00:04:12 | 2026-11-11 14:37:18 | 00:36:14 |
