| Organizator : | Fundacja Białystok Biega |
| Data : | 2025-11-11 |
| Miejsce : | Białystok |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1553 |
| Wystartowało : | 1439 |
| Nie ukończyło : | 5 |
| Ukończyło : | 1434 |
| Na trasie : | 5 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu | 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŃKOWSKA Anna | 3 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:00 | 2025-11-11 14:23:04 | 00:17:17 | |
| 2 | MAŃCZUK Angelika | 487 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:03 | 2025-11-11 14:23:07 | 00:19:15 | |
| 3 | STASIEŁUK-GRYC Karolina | 507 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:05 | 2025-11-11 14:23:09 | 00:19:50 | |
| 4 | KUKLIK Ewelina | 1076 | 18 PUŁK ROZPOZNAWCZY | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:05 | 2025-11-11 14:23:09 | 00:22:45 |
| 5 | SORATA-FLOREK Monika | 1559 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:06 | 2025-11-11 14:23:10 | 00:25:41 | |
| 6 | KRZYŻANOWSKA Monika | 205 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:06 | 2025-11-11 14:23:10 | 00:22:00 | |
| 7 | ŚWIECIK Paulina | 1392 | 1PBOT | KOZIOŁ | ![]() | K30 | 00:00:07 | 2025-11-11 14:23:11 | 00:24:27 |
| 8 | TRESKA Paulina | 1318 | SPARTA CROSSFIT | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:08 | 2025-11-11 14:23:12 | 00:26:16 |
| 9 | OŁOWNIA Magdalena | 1306 | OSTRÓW MAZOWIECKA | ![]() | K30 | 00:00:08 | 2025-11-11 14:23:12 | 00:22:58 | |
| 10 | MIKUTOWICZ Renata | 54 | KAN-THERM RACING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:09 | 2025-11-11 14:23:13 | 00:21:37 |
| 11 | GOLONKO Sylwia | 865 | HAJNÓWKA BIEGA | HAJNÓWKA | ![]() | K30 | 00:00:09 | 2025-11-11 14:23:13 | 00:27:00 |
| 12 | SOCHOŃ Katarzyna | 1455 | DOBRZYNIEWO DUŻE | ![]() | K30 | 00:00:12 | 2025-11-11 14:23:16 | 00:21:26 | |
| 13 | SZOSTKOWSKA Magdalena | 415 | RŻANIEC | ![]() | K30 | 00:00:16 | 2025-11-11 14:23:20 | 00:36:25 | |
| 14 | GORBACZ-KONOŃCZUK Joanna | 90 | ZABŁUDÓW | ![]() | K30 | 00:00:16 | 2025-11-11 14:23:20 | 00:30:48 | |
| 15 | SZCZYKOWSKA-MILLER Joanna | 981 | MD RUN TRAINING | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:17 | 2025-11-11 14:23:21 | 00:21:37 |
| 16 | GŁUSZYŃSKA Paulina | 475 | SOWLANY | ![]() | K30 | 00:00:20 | 2025-11-11 14:23:24 | 00:22:48 | |
| 17 | GAJEWSKA Ewelina | 901 | 1 PBOT LUB 1 PODLASKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | GRABÓWKA | ![]() | K30 | 00:00:21 | 2025-11-11 14:23:25 | 00:27:20 |
| 18 | PRASNOWSKA Magda | 1019 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:22 | 2025-11-11 14:23:26 | 00:23:37 | |
| 19 | HUDSON Marta | 231 | BIALYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:22 | 2025-11-11 14:23:26 | 00:23:58 | |
| 20 | GRZYBOWSKA Monika | 236 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:22 | 2025-11-11 14:23:26 | 00:26:15 | |
| 21 | KUŁAK Aneta | 862 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:24 | 2025-11-11 14:23:28 | 00:22:56 | |
| 22 | WASILEWSKA Joanna | 877 | FUTRALIS | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:25 | 2025-11-11 14:23:29 | 00:22:42 |
| 23 | KALINOWSKA-ZACHARCZUK Sylwia | 1279 | FUTRALIS TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:26 | 2025-11-11 14:23:30 | 00:24:09 |
| 24 | MASALSKA Ewelina | 167 | HAJNÓWKA BIEGA | HAJNÓWKA | ![]() | K30 | 00:00:26 | 2025-11-11 14:23:30 | 00:24:23 |
| 25 | PAJEWSKA Gabriela | 365 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:26 | 2025-11-11 14:23:30 | 00:26:22 | |
| 26 | JASIŃSKA Małgorzata | 388 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:26 | 2025-11-11 14:23:30 | 00:24:20 | |
| 27 | KOTRYS Natalia | 470 | HAJNÓWKA BIEGA | HAJNÓWKA | ![]() | K30 | 00:00:26 | 2025-11-11 14:23:30 | 00:24:23 |
| 28 | SOSNOWSKA Diana | 519 | KLEOSIN | ![]() | K30 | 00:00:26 | 2025-11-11 14:23:30 | 00:23:58 | |
| 29 | DAWIDOWSKA Beata | 561 | N50 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:26 | 2025-11-11 14:23:30 | 00:24:09 |
| 30 | PRACKA Katarzyna | 693 | KLEPACZE | ![]() | K30 | 00:00:26 | 2025-11-11 14:23:30 | 00:24:18 | |
| 31 | GAŁĄZKA Ewelina | 1506 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:27 | 2025-11-11 14:23:31 | 00:30:45 | |
| 32 | OSIAK Izabela | 792 | MIŃSK MAZOWIECKI | ![]() | K30 | 00:00:28 | 2025-11-11 14:23:32 | 00:25:14 | |
| 33 | WĄDOŁOWSKA Justyna | 1420 | TYKOCIN | ![]() | K30 | 00:00:29 | 2025-11-11 14:23:33 | 00:24:51 | |
| 34 | GLINIECKA Żaneta | 775 | TWORZYMYSYLWETKI | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:30 | 2025-11-11 14:23:34 | 00:25:57 |
| 35 | TRUSZKOWSKA Wioletta | 1305 | 1 PBOT | STAWISKI | ![]() | K30 | 00:00:32 | 2025-11-11 14:23:36 | 00:33:05 |
| 36 | BOGDAŃSKA Ula | 21 | URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - ZIELONY BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:32 | 2025-11-11 14:23:36 | 00:24:13 |
| 37 | DUCHNOWSKA Karolina | 708 | ZAWADY | ![]() | K30 | 00:00:32 | 2025-11-11 14:23:36 | 00:27:29 | |
| 38 | JAŁOSZEWSKA Magdalena | 1008 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:33 | 2025-11-11 14:23:37 | 00:25:36 | |
| 39 | MOZOLEWSKA Joanna | 520 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:33 | 2025-11-11 14:23:37 | 00:21:57 | |
| 40 | KORZENIECKA Klaudia | 559 | GRÓDEK | ![]() | K30 | 00:00:33 | 2025-11-11 14:23:37 | 00:30:57 | |
| 41 | ROSZKOWSKA-ŚWISŁOCKA Magdalena | 787 | KAN-THERM RACING TEAM | BIAŁYTSOK | ![]() | K30 | 00:00:34 | 2025-11-11 14:23:38 | 00:25:11 |
| 42 | KAMIŃSKA Magdalena | 94 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:34 | 2025-11-11 14:23:38 | 00:25:39 | |
| 43 | PUCH-PIETRASZUK Magdalena | 359 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:35 | 2025-11-11 14:23:39 | 00:24:44 | |
| 44 | BIELECKA Joanna | 228 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:36 | 2025-11-11 14:23:40 | 00:24:26 | |
| 45 | LASZUK Anna | 232 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:36 | 2025-11-11 14:23:40 | 00:24:26 | |
| 46 | GRZEGORCZYK Monika | 81 | GRABÓWKA | ![]() | K30 | 00:00:38 | 2025-11-11 14:23:42 | 00:31:55 | |
| 47 | ŻARSKA Katarzyna | 245 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:39 | 2025-11-11 14:23:43 | 00:28:05 | |
| 48 | KULEVICH Tatsiana | 1402 | TEA.M RUN/AVENTUS GROUP | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:41 | 2025-11-11 14:23:45 | 00:24:22 |
| 49 | GRYCKIEWICZ Aleksandra | 204 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:41 | 2025-11-11 14:23:45 | 00:35:55 | |
| 50 | KAVALCHUK Natallia | 514 | GRODNO | ![]() | K30 | 00:00:42 | 2025-11-11 14:23:46 | 00:25:30 | |
| 51 | GAWROŃSKA Natalia | 529 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:42 | 2025-11-11 14:23:46 | 00:28:56 | |
| 52 | PALAMARCHUK Iryna | 947 | TEA.M RUN | BIALYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:42 | 2025-11-11 14:23:46 | 00:26:16 |
| 53 | KRUPA Marta | 414 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:43 | 2025-11-11 14:23:47 | 00:32:34 | |
| 54 | JAMIOŁKOWSKA Justyna | 728 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:43 | 2025-11-11 14:23:47 | 00:26:59 | |
| 55 | GOGOL Iwona | 1354 | GOGOLPLATA | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:45 | 2025-11-11 14:23:49 | 00:30:46 |
| 56 | SACHARCZUK Joanna | 122 | HAJNÓWKA BIEGA | HAJNÓWKA | ![]() | K30 | 00:00:46 | 2025-11-11 14:23:50 | 00:26:23 |
| 57 | SZCZĘSNOWICZ Weronika | 925 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:46 | 2025-11-11 14:23:50 | 00:28:15 | |
| 58 | KAŁASKA Monika | 1249 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:47 | 2025-11-11 14:23:51 | 00:25:22 | |
| 59 | KUDZINA Ola | 1448 | TEA.M RUN | BIALYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:47 | 2025-11-11 14:23:51 | 00:27:40 |
| 60 | GRĄDZKA Katarzyna | 430 | KONOWAŁY | ![]() | K30 | 00:00:47 | 2025-11-11 14:23:51 | 00:25:59 | |
| 61 | GRYGIEŃCZE Beata | 476 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:49 | 2025-11-11 14:23:53 | 00:26:16 | |
| 62 | ŁAPIŃSKA Małgorzata | 121 | KSIĘŻYNO-KOLONIA | ![]() | K30 | 00:00:51 | 2025-11-11 14:23:55 | 00:28:13 | |
| 63 | GAINSKA Paulina | 731 | KLEOSIN | ![]() | K30 | 00:00:51 | 2025-11-11 14:23:55 | 00:29:36 | |
| 64 | OKSZTUL Agnieszka | 432 | JUROWCE | ![]() | K30 | 00:00:54 | 2025-11-11 14:23:58 | 00:24:30 | |
| 65 | ŚLIWOWSKA Bogusława | 1050 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:55 | 2025-11-11 14:23:59 | 00:28:30 | |
| 66 | KUNIKOWSKA Paula | 199 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:55 | 2025-11-11 14:23:59 | 00:26:08 | |
| 67 | WIĘCKOWSKA Justyna | 1301 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:00:56 | 2025-11-11 14:24:00 | 00:27:20 | |
| 68 | GŁOWACKA Emilia | 353 | SOBOLEWO | ![]() | K30 | 00:01:00 | 2025-11-11 14:24:04 | 00:27:27 | |
| 69 | MOTYCZKO Dominika | 1067 | TOYOTA TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:01 | 2025-11-11 14:24:05 | 00:33:13 |
| 70 | MARCINKIEWICZ Marta | 463 | ROSTI RUNNING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:03 | 2025-11-11 14:24:07 | 00:26:52 |
| 71 | SIELAWA Magdalena | 491 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:04 | 2025-11-11 14:24:08 | 00:27:03 | |
| 72 | FIEDORUK Aneta | 628 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:04 | 2025-11-11 14:24:08 | 00:28:49 | |
| 73 | TYNECKA Kinga | 631 | CHOROSZCZ | ![]() | K30 | 00:01:04 | 2025-11-11 14:24:08 | 00:25:31 | |
| 74 | WALENDZIUK Magdalena | 516 | NOWE ALEKSANDROWO | ![]() | K30 | 00:01:05 | 2025-11-11 14:24:09 | 00:31:17 | |
| 75 | DWILIŃSKA Magdalena | 899 | NOWODWORCE | ![]() | K30 | 00:01:05 | 2025-11-11 14:24:09 | 00:26:57 | |
| 76 | HUNIEWICZ Wioleta | 980 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:01:05 | 2025-11-11 14:24:09 | 00:27:00 | |
| 77 | ŻUKOWSKA Patrycja | 966 | GRABÓWKA | ![]() | K30 | 00:01:06 | 2025-11-11 14:24:10 | 00:26:17 | |
| 78 | PANKIEWICZ Małgorzata | 1264 | KLEPACZE | ![]() | K30 | 00:01:12 | 2025-11-11 14:24:16 | 00:27:06 | |
| 79 | HRYSZKO Magdalena | 127 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:12 | 2025-11-11 14:24:16 | 00:27:40 | |
| 80 | MUSZYŃSKA Ida | 1325 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:13 | 2025-11-11 14:24:17 | 00:27:06 | |
| 81 | ŻEMOJDUK Gosia | 343 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:13 | 2025-11-11 14:24:17 | 00:28:32 | |
| 82 | PIEKARSKA Lidia | 1296 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:16 | 2025-11-11 14:24:20 | 00:27:30 | |
| 83 | KOROL Paulina | 1352 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:16 | 2025-11-11 14:24:20 | 00:25:52 | |
| 84 | KHARYTONAVA Milana | 286 | N50 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:16 | 2025-11-11 14:24:20 | 00:31:14 |
| 85 | JUSZKIEWICZ Karina | 739 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:17 | 2025-11-11 14:24:21 | 00:23:07 | |
| 86 | WYSOCKA Magdalena | 1538 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:20 | 2025-11-11 14:24:24 | 00:29:56 | |
| 87 | CZYŻEWSKA Justyna | 288 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:20 | 2025-11-11 14:24:24 | 00:26:16 | |
| 88 | JADCZUK Marta | 518 | PYSTOK | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:20 | 2025-11-11 14:24:24 | 00:31:43 |
| 89 | ZABIELSKA Aneta | 594 | 508314427 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:20 | 2025-11-11 14:24:24 | 00:29:55 |
| 90 | WOŁOSOWICZ Urszula | 632 | STUDZIANKI | ![]() | K30 | 00:01:21 | 2025-11-11 14:24:25 | 00:31:42 | |
| 91 | SZUTKIEWICZ Marta | 836 | BIAŁOSTOCKA SEKTA BIEGACZY | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:22 | 2025-11-11 14:24:26 | 00:28:06 |
| 92 | JELENIEWSKA Justyna | 166 | MOŃKI | ![]() | K30 | 00:01:23 | 2025-11-11 14:24:27 | 00:30:48 | |
| 93 | LEŚNIEWSKA Ola | 297 | FUTRALIS | POROSŁY | ![]() | K30 | 00:01:24 | 2025-11-11 14:24:28 | 00:31:32 |
| 94 | PATEJUK Agnieszka | 44 | SURAŻ | ![]() | K30 | 00:01:24 | 2025-11-11 14:24:28 | 00:29:21 | |
| 95 | HOŃKO Kamila | 884 | AUGUSTÓW | ![]() | K30 | 00:01:25 | 2025-11-11 14:24:29 | 00:28:37 | |
| 96 | RUDNICKA Beata | 715 | CHOROSZCZ | ![]() | K30 | 00:01:26 | 2025-11-11 14:24:30 | 00:29:24 | |
| 97 | NIERODA Ilona | 143 | BIAŁOSTOCKA SEKTA BIEGACZY | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:27 | 2025-11-11 14:24:31 | 00:29:45 |
| 98 | ŁOTOWSKA Katarzyna | 47 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:28 | 2025-11-11 14:24:32 | 00:29:57 | |
| 99 | CHARKIEWICZ Paula | 282 | GRABÓWKA | ![]() | K30 | 00:01:29 | 2025-11-11 14:24:33 | 00:31:41 | |
| 100 | BIGDOWSKA Dominika | 438 | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:01:29 | 2025-11-11 14:24:33 | 00:31:41 | |
| 101 | ZAJKOWSKA Anna | 535 | DRTUSZ BIEGA | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:29 | 2025-11-11 14:24:33 | 00:30:14 |
| 102 | ANISEROWICZ Joanna | 346 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:30 | 2025-11-11 14:24:34 | 00:30:01 | |
| 103 | BARTOSZUK Magdalena | 616 | OGRODNICZKI | ![]() | K30 | 00:01:30 | 2025-11-11 14:24:34 | 00:34:47 | |
| 104 | KOZIOŁ Elżbieta | 1292 | POROSŁY | ![]() | K30 | 00:01:32 | 2025-11-11 14:24:36 | 00:31:30 | |
| 105 | TOKARSKA Beata | 1160 | POROSŁY | ![]() | K30 | 00:01:32 | 2025-11-11 14:24:36 | 00:31:31 | |
| 106 | LASKA Monika | 285 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:36 | 2025-11-11 14:24:40 | 00:31:30 | |
| 107 | DROZDOWSKA Katarzyna | 763 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:36 | 2025-11-11 14:24:40 | 00:30:19 | |
| 108 | SMOCZEK Barbara | 1026 | GRAJEWO | ![]() | K30 | 00:01:37 | 2025-11-11 14:24:41 | 00:32:19 | |
| 109 | ŁYSIK Ewelina | 137 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:40 | 2025-11-11 14:24:44 | 00:29:10 | |
| 110 | MYŚLIWIEC Ewa | 1548 | ŻÓŁTKI | ![]() | K30 | 00:01:40 | 2025-11-11 14:24:44 | 00:27:11 | |
| 111 | KOLB Katsiaryna | 1097 | TEA.M RUN | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:41 | 2025-11-11 14:24:45 | 00:31:46 |
| 112 | MATUS Justyna | 467 | ROSTI RUNNING TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:41 | 2025-11-11 14:24:45 | 00:33:09 |
| 113 | LENCZEWSKA Edyta | 878 | NOWODWORCE | ![]() | K30 | 00:01:42 | 2025-11-11 14:24:46 | 00:29:47 | |
| 114 | KOWALCZYK Sandra | 896 | LKS SPRINTER SIEMIATYCZE | SIEMIATYCZE | ![]() | K30 | 00:01:42 | 2025-11-11 14:24:46 | 00:32:13 |
| 115 | KURYŚ Karolina | 1281 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:42 | 2025-11-11 14:24:46 | 00:28:33 | |
| 116 | PYZARA Marzena | 499 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:43 | 2025-11-11 14:24:47 | 00:29:01 | |
| 117 | ZAJKOWSKA Ewelina | 500 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:43 | 2025-11-11 14:24:47 | 00:29:00 | |
| 118 | OSIK Emilia | 601 | BIAŁOSTOCKA SEKTA BIEGACZY | NIEWODNICA KORYCKA | ![]() | K30 | 00:01:43 | 2025-11-11 14:24:47 | 00:27:07 |
| 119 | PAJEWSKA Iwona | 851 | N50 | CHOROSZCZ | ![]() | K30 | 00:01:43 | 2025-11-11 14:24:47 | 00:27:08 |
| 120 | GRYKO Agnieszka | 646 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:43 | 2025-11-11 14:24:47 | 00:30:52 | |
| 121 | MACIOROWSKA Katarzyna | 188 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:45 | 2025-11-11 14:24:49 | 00:28:47 | |
| 122 | SAKOWICZ Martyna | 252 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:45 | 2025-11-11 14:24:49 | 00:31:14 | |
| 123 | BIAŁOBŁOCKA-MATUJEWICZ Natalia | 521 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:46 | 2025-11-11 14:24:50 | 00:34:29 | |
| 124 | ŁAPIŃSKA Dominika | 1079 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:47 | 2025-11-11 14:24:51 | 00:34:28 | |
| 125 | TYMOFIEJCZUK-HOROSZ Anna | 1406 | TUROŚŃ KOŚCIELNA | ![]() | K30 | 00:01:47 | 2025-11-11 14:24:51 | 00:34:18 | |
| 126 | POPŁAWSKA Ewa | 814 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:47 | 2025-11-11 14:24:51 | 00:34:20 | |
| 127 | SUCHCICKA Joanna | 1302 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:48 | 2025-11-11 14:24:52 | 00:30:26 | |
| 128 | RYBIŃSKA Agata | 1275 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:49 | 2025-11-11 14:24:53 | 00:30:00 | |
| 129 | PRZYCHODKO Paulina | 180 | HENRYKOWO | ![]() | K30 | 00:01:50 | 2025-11-11 14:24:54 | 00:25:53 | |
| 130 | BOROWIAK Katarzyna | 1135 | N50 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:52 | 2025-11-11 14:24:56 | 00:34:16 |
| 131 | BIERĆ Maria | 1221 | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:01:52 | 2025-11-11 14:24:56 | 00:32:19 | |
| 132 | JURCZUK Justyna | 130 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:59 | 2025-11-11 14:25:03 | 00:34:12 | |
| 133 | GLIŃSKA Patrycja | 132 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:01:59 | 2025-11-11 14:25:03 | 00:26:52 | |
| 134 | CZAJKOWSKA Justyna | 1173 | KRYPNO KOŚCIELNE | ![]() | K30 | 00:02:01 | 2025-11-11 14:25:05 | 00:29:29 | |
| 135 | WIELGOSIŃSKA Angelika | 1532 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:02:05 | 2025-11-11 14:25:09 | 00:31:08 | |
| 136 | ZIELIŃSKA Anna | 198 | GOSTYNIN | ![]() | K30 | 00:02:06 | 2025-11-11 14:25:10 | 00:25:01 | |
| 137 | KANTOR-DAWIDZIUK Magda | 279 | BIAŁYSTOK | ![]() | K30 | 00:02:06 | 2025-11-11 14:25:10 | 00:28:21 | |
| 138 | MICHALAK Katarzyna | 195 | GOSTYNIN | ![]() | K30 | 00:02:07 | 2025-11-11 14:25:11 | 00:23:25 |
Znaleziono 138 wynik(ów)



