| Organizator : | Fundacja Białystok Biega |
| Data : | 2026-11-11 14:30 |
| Miejsce : | Białystok |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 2027 |
| Wystartowało : | 1860 |
| Nie ukończyło : | 7 |
| Ukończyło : | 1853 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | 7.5km | Czas netto 10km | Czas brutto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYAGAKA Dolphine Kemunto | 1449 | BENEDEK-TEAM | DEBRECEN | ![]() | K20 | 1 | K 1 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:33:08 | 00:25:30 | 00:34:24 | 00:34:27 | 3:26 | 17.5 (100%) | |
| 2 | KIARIE Loise Wambui | 1446 | BENEDEK-TEAM | DEBRECEN | ![]() | K20 | 2 | K 2 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:33:09 | 00:25:38 | 00:34:35 | 00:34:39 | +00:00:11 (0.5%) | 3:27 | 17.4 (99.4%) |
| 3 | CHEPKWONY Caren Chepkemoi | 1450 | BENEDEK-TEAM | DEBRECEN | ![]() | K20 | 3 | K 4 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:33:08 | 00:26:03 | 00:35:22 | 00:35:25 | +00:00:58 (2.7%) | 3:32 | 17 (97.1%) |
| 4 | DOMARUS Kamila | 875 | 7 BOW | SŁUPSK | ![]() | K20 | 4 | K 9 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:33:12 | 00:29:06 | 00:39:09 | 00:39:16 | +00:04:45 (12.1%) | 3:54 | 15.3 (87.4%) |
| 5 | KIGGEN Kaitlyn C. | 496 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 5 | K 14 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:33:11 | 00:31:44 | 00:42:05 | 00:42:11 | +00:07:41 (18.2%) | 4:12 | 14.3 (81.7%) | |
| 6 | PIWOWARSKA Amelia | 1414 | UJAZD | ![]() | K20 | 6 | K 24 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:33:27 | 00:32:54 | 00:43:25 | 00:43:47 | +00:09:01 (20.8%) | 4:20 | 13.8 (78.9%) | |
| 7 | MARKIEWICZ Hanna | 1440 | WARSZAWA | ![]() | K20 | 7 | K 25 | 00:00:17 | 2026-11-11 14:33:23 | 00:32:56 | 00:43:43 | 00:44:01 | +00:09:19 (21.3%) | 4:22 | 13.7 (78.3%) | |
| 8 | KLIM Michalina | 882 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 8 | K 32 | 00:00:18 | 2026-11-11 14:33:24 | 00:33:32 | 00:45:04 | 00:45:23 | +00:10:40 (23.7%) | 4:30 | 13.3 (76.0%) | |
| 9 | DURAŃSKA Weronika | 822 | KRC | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 9 | K 37 | 00:00:16 | 2026-11-11 14:33:22 | 00:33:59 | 00:46:08 | 00:46:24 | +00:11:44 (25.4%) | 4:36 | 13 (74.3%) |
| 10 | ZARĘBA Aleksandra | 539 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 10 | K 41 | 00:04:30 | 2026-11-11 14:37:36 | 00:35:13 | 00:46:48 | 00:51:18 | +00:12:24 (26.5%) | 4:40 | 12.8 (73.1%) | |
| 11 | NALEWAJKO Magdalena | 544 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 11 | K 42 | 00:04:02 | 2026-11-11 14:37:08 | 00:34:42 | 00:46:58 | 00:51:01 | +00:12:34 (26.8%) | 4:41 | 12.8 (73.1%) | |
| 12 | FILIPKOWSKA Natalia | 1016 | AUGUSTÓW | ![]() | K20 | 12 | K 43 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:33:27 | 00:35:21 | 00:47:05 | 00:47:27 | +00:12:41 (26.9%) | 4:42 | 12.7 (72.6%) | |
| 13 | SZYSZKOWSKA Ewa | 817 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 13 | K 55 | 00:04:30 | 2026-11-11 14:37:36 | 00:36:01 | 00:47:44 | 00:52:14 | +00:13:20 (27.9%) | 4:46 | 12.6 (72.0%) | |
| 14 | CIRUK Joanna | 1199 | SUWAŁKI | ![]() | K20 | 14 | K 56 | 00:04:10 | 2026-11-11 14:37:16 | 00:35:17 | 00:47:45 | 00:51:55 | +00:13:21 (27.9%) | 4:46 | 12.6 (72.0%) | |
| 15 | PERASHCHUK Alina | 3046 | RUN4FUN.BY | GRODNO | ![]() | K20 | 15 | K 57 | 00:00:18 | 2026-11-11 14:33:24 | 00:35:36 | 00:47:46 | 00:48:04 | +00:13:22 (28.0%) | 4:46 | 12.6 (72.0%) |
| 16 | OSINKA Zuzanna | 1531 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 16 | K 60 | 00:04:06 | 2026-11-11 14:37:12 | 00:36:16 | 00:48:08 | 00:52:15 | +00:13:44 (28.5%) | 4:48 | 12.5 (71.4%) | |
| 17 | WOJCIECHOWSKA Aniela | 1343 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 17 | K 66 | 00:08:14 | 2026-11-11 14:41:20 | 00:36:30 | 00:48:23 | 00:56:38 | +00:13:59 (28.9%) | 4:50 | 12.4 (70.9%) | |
| 18 | MODZELEWSKA Paulina | 1600 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 18 | K 67 | 00:04:08 | 2026-11-11 14:37:14 | 00:36:19 | 00:48:32 | 00:52:41 | +00:14:08 (29.1%) | 4:51 | 12.4 (70.9%) | |
| 19 | JABŁOŃSKA Wiktoria | 1041 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 19 | K 70 | 00:04:26 | 2026-11-11 14:37:32 | 00:36:12 | 00:48:38 | 00:53:05 | +00:14:14 (29.3%) | 4:51 | 12.3 (70.3%) | |
| 20 | KASJANIUK-KOZŁOWSKA Julita | 1524 | 2 BPANCLEG | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 20 | K 73 | 00:04:14 | 2026-11-11 14:37:20 | 00:36:27 | 00:48:51 | 00:53:06 | +00:14:27 (29.6%) | 4:53 | 12.3 (70.3%) |
| 21 | FALKOWSKA Roksana | 1919 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 21 | K 83 | 00:08:06 | 2026-11-11 14:41:12 | 00:37:51 | 00:49:53 | 00:58:00 | +00:15:29 (31.0%) | 4:59 | 12 (68.6%) | |
| 22 | ANDREIKOVA Valentyna | 1552 | TEA.M RUN | BIALYSTOK | ![]() | K20 | 22 | K 84 | 00:04:08 | 2026-11-11 14:37:14 | 00:37:17 | 00:50:03 | 00:54:11 | +00:15:39 (31.3%) | 5:00 | 12 (68.6%) |
| 23 | VATNEBRYN Elisabeth | 1341 | KRISTIANSAND | ![]() | K20 | 23 | K 89 | 00:08:15 | 2026-11-11 14:41:21 | 00:38:17 | 00:50:50 | 00:59:06 | +00:16:26 (32.3%) | 5:04 | 11.8 (67.4%) | |
| 24 | NADLEWSKA Paula | 1996 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 24 | K 90 | 00:04:42 | 2026-11-11 14:37:48 | 00:37:48 | 00:50:50 | 00:55:33 | +00:16:26 (32.3%) | 5:04 | 11.8 (67.4%) | |
| 25 | KUCZYŃSKA Joanna | 396 | N50 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 25 | K 93 | 00:04:32 | 2026-11-11 14:37:38 | 00:37:12 | 00:51:00 | 00:55:32 | +00:16:36 (32.6%) | 5:05 | 11.8 (67.4%) |
| 26 | ŁOZOWSKA Beata | 1987 | WOSZCZELE | ![]() | K20 | 26 | K 94 | 00:04:15 | 2026-11-11 14:37:21 | 00:38:14 | 00:51:03 | 00:55:18 | +00:16:39 (32.6%) | 5:06 | 11.8 (67.4%) | |
| 27 | ŻARSKA Aleksandra | 447 | BIELSK PODLASKI | ![]() | K20 | 27 | K 98 | 00:04:23 | 2026-11-11 14:37:29 | 00:38:35 | 00:51:08 | 00:55:32 | +00:16:44 (32.7%) | 5:06 | 11.7 (66.9%) | |
| 28 | JURSKA Patrycja | 223 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 28 | K 99 | 00:04:22 | 2026-11-11 14:37:28 | 00:38:33 | 00:51:12 | 00:55:35 | +00:16:48 (32.8%) | 5:07 | 11.7 (66.9%) | |
| 29 | MALESZEWSKA Gabriela | 820 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 29 | K 100 | 00:04:14 | 2026-11-11 14:37:20 | 00:38:34 | 00:51:13 | 00:55:28 | +00:16:49 (32.8%) | 5:07 | 11.7 (66.9%) | |
| 30 | KŁOCZKO Klaudia | 1820 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 30 | K 105 | 00:04:09 | 2026-11-11 14:37:15 | 00:38:05 | 00:51:23 | 00:55:32 | +00:16:59 (33.0%) | 5:08 | 11.7 (66.9%) | |
| 31 | ROMANIUK Sandra | 176 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 31 | K 110 | 00:04:24 | 2026-11-11 14:37:30 | 00:39:09 | 00:51:40 | 00:56:04 | +00:17:16 (33.4%) | 5:09 | 11.6 (66.3%) | |
| 32 | SOKÓŁ Karolina | 1720 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 32 | K 112 | 00:08:42 | 2026-11-11 14:41:48 | 00:38:31 | 00:51:42 | 01:00:24 | +00:17:18 (33.5%) | 5:10 | 11.6 (66.3%) | |
| 33 | TOMKOWICZ Wiktoria | 1490 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 33 | K 113 | 00:08:41 | 2026-11-11 14:41:47 | 00:38:32 | 00:51:43 | 01:00:24 | +00:17:19 (33.5%) | 5:10 | 11.6 (66.3%) | |
| 34 | VASILEUSKAYA Viktoryia | 172 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 34 | K 115 | 00:04:39 | 2026-11-11 14:37:45 | 00:38:22 | 00:51:55 | 00:56:35 | +00:17:31 (33.7%) | 5:11 | 11.6 (66.3%) | |
| 35 | STRUK Martyna | 899 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 35 | K 123 | 00:04:44 | 2026-11-11 14:37:50 | 00:39:15 | 00:52:34 | 00:57:19 | +00:18:10 (34.6%) | 5:15 | 11.4 (65.1%) | |
| 36 | CHOJNACKA Magdalena | 1831 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 36 | K 126 | 00:08:43 | 2026-11-11 14:41:49 | 00:39:03 | 00:52:36 | 01:01:20 | +00:18:12 (34.6%) | 5:15 | 11.4 (65.1%) | |
| 37 | ELSTER Joanna | 1236 | ŁOMŻA | ![]() | K20 | 37 | K 128 | 00:04:27 | 2026-11-11 14:37:33 | 00:39:09 | 00:52:58 | 00:57:25 | +00:18:34 (35.0%) | 5:17 | 11.3 (64.6%) | |
| 38 | POPLAWSKA Gabriela | 516 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 38 | K 136 | 00:04:26 | 2026-11-11 14:37:32 | 00:39:32 | 00:53:10 | 00:57:37 | +00:18:46 (35.3%) | 5:18 | 11.3 (64.6%) | |
| 39 | WYSOCKA Sylwia | 920 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 39 | K 138 | 00:04:17 | 2026-11-11 14:37:23 | 00:39:42 | 00:53:14 | 00:57:31 | +00:18:50 (35.4%) | 5:19 | 11.3 (64.6%) | |
| 40 | ZDUNIEWICZ Natalia | 897 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 40 | K 140 | 00:08:09 | 2026-11-11 14:41:15 | 00:39:43 | 00:53:31 | 01:01:40 | +00:19:07 (35.7%) | 5:21 | 11.2 (64.0%) | |
| 41 | DYSZEWSKA Kaja | 1389 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 41 | K 143 | 00:04:48 | 2026-11-11 14:37:54 | 00:40:17 | 00:53:36 | 00:58:24 | +00:19:12 (35.8%) | 5:21 | 11.2 (64.0%) | |
| 42 | SKATTEBOL Ingrid | 1424 | SANDVIKA | ![]() | K20 | 42 | K 150 | 00:08:46 | 2026-11-11 14:41:52 | 00:40:47 | 00:53:51 | 01:02:38 | +00:19:27 (36.1%) | 5:23 | 11.1 (63.4%) | |
| 43 | SZKIŁĄDŹ Asia | 1959 | KLEOSIN | ![]() | K20 | 43 | K 155 | 00:08:13 | 2026-11-11 14:41:19 | 00:40:12 | 00:53:57 | 01:02:10 | +00:19:33 (36.2%) | 5:23 | 11.1 (63.4%) | |
| 44 | CHODOLEWA Aleksandra | 1103 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 44 | K 156 | 00:08:40 | 2026-11-11 14:41:46 | 00:40:17 | 00:53:58 | 01:02:38 | +00:19:34 (36.3%) | 5:23 | 11.1 (63.4%) | |
| 45 | LUBECKA Kamila | 1610 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 45 | K 159 | 00:04:33 | 2026-11-11 14:37:39 | 00:40:33 | 00:54:07 | 00:58:40 | +00:19:43 (36.4%) | 5:24 | 11.1 (63.4%) | |
| 46 | POSLUSZNA Karolina | 1517 | SŁUŻBY MUNDUROWE | GNOJNICA | ![]() | K20 | 46 | K 174 | 00:08:07 | 2026-11-11 14:41:13 | 00:40:43 | 00:54:22 | 01:02:30 | +00:19:58 (36.7%) | 5:26 | 11 (62.9%) |
| 47 | MYTHEN Sinéad | 1634 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 47 | K 175 | 00:04:10 | 2026-11-11 14:37:16 | 00:40:26 | 00:54:24 | 00:58:35 | +00:20:00 (36.8%) | 5:26 | 11 (62.9%) | |
| 48 | KARNY Agata | 1002 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 48 | K 178 | 00:04:28 | 2026-11-11 14:37:34 | 00:40:38 | 00:54:27 | 00:58:55 | +00:20:03 (36.8%) | 5:26 | 11 (62.9%) | |
| 49 | CIECIERSKA Aleksandra | 1662 | WĄSOSZ | ![]() | K20 | 49 | K 179 | 00:04:31 | 2026-11-11 14:37:37 | 00:40:59 | 00:54:28 | 00:58:59 | +00:20:04 (36.8%) | 5:26 | 11 (62.9%) | |
| 50 | BAŁULIS Daiwa | 519 | SUWAŁKI | ![]() | K20 | 50 | K 181 | 00:04:32 | 2026-11-11 14:37:38 | 00:40:52 | 00:54:33 | 00:59:06 | +00:20:09 (36.9%) | 5:27 | 11 (62.9%) | |
| 51 | MAŁYSZKO Karolina | 3018 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 51 | K 183 | 00:08:39 | 2026-11-11 14:41:45 | 00:41:48 | 00:54:36 | 01:03:16 | +00:20:12 (37.0%) | 5:27 | 11 (62.9%) | |
| 52 | PACAK Małgorzata | 274 | KOŁOBRZEG | ![]() | K20 | 52 | K 185 | 00:04:49 | 2026-11-11 14:37:55 | 00:41:07 | 00:54:43 | 00:59:33 | +00:20:19 (37.1%) | 5:28 | 11 (62.9%) | |
| 53 | ŻEGACZEWSKA Justyna | 532 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 53 | K 187 | 00:09:16 | 2026-11-11 14:42:22 | 00:40:55 | 00:54:47 | 01:04:03 | +00:20:23 (37.2%) | 5:28 | 11 (62.9%) | |
| 54 | WISNIEWSKA Kinga | 1266 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 54 | K 188 | 00:08:13 | 2026-11-11 14:41:19 | 00:41:02 | 00:54:51 | 01:03:04 | +00:20:27 (37.3%) | 5:29 | 10.9 (62.3%) | |
| 55 | ŻÓŁTKO Natalia | 653 | SOKÓŁKA | ![]() | K20 | 55 | K 190 | 00:08:14 | 2026-11-11 14:41:20 | 00:41:57 | 00:54:57 | 01:03:12 | +00:20:33 (37.4%) | 5:29 | 10.9 (62.3%) | |
| 56 | SALIK Oliwia | 1159 | AUGUSTÓW | ![]() | K20 | 56 | K 195 | 00:04:37 | 2026-11-11 14:37:43 | 00:40:50 | 00:55:12 | 00:59:49 | +00:20:48 (37.7%) | 5:31 | 10.9 (62.3%) | |
| 57 | SASINOWSKA Aleksandra | 1258 | ZAMBRÓW | ![]() | K20 | 57 | K 198 | 00:04:09 | 2026-11-11 14:37:15 | 00:40:56 | 00:55:25 | 00:59:35 | +00:21:01 (37.9%) | 5:32 | 10.8 (61.7%) | |
| 58 | WALESIUK Matylda | 1825 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 58 | K 203 | 00:04:50 | 2026-11-11 14:37:56 | 00:41:22 | 00:55:36 | 01:00:27 | +00:21:12 (38.1%) | 5:33 | 10.8 (61.7%) | |
| 59 | RISMYHR Maren Kristine | 1263 | BIALYSTOK | ![]() | K20 | 59 | K 208 | 00:04:50 | 2026-11-11 14:37:56 | 00:42:27 | 00:55:47 | 01:00:37 | +00:21:23 (38.3%) | 5:34 | 10.8 (61.7%) | |
| 60 | PŁOSKA Marta | 548 | KARGOSZYN | ![]() | K20 | 60 | K 210 | 00:08:58 | 2026-11-11 14:42:04 | 00:41:49 | 00:55:52 | 01:04:50 | +00:21:28 (38.4%) | 5:35 | 10.7 (61.1%) | |
| 61 | SIEBIATYNSKA Patrycja | 1640 | OSOWICZE | ![]() | K20 | 61 | K 212 | 00:08:19 | 2026-11-11 14:41:25 | 00:42:10 | 00:55:57 | 01:04:16 | +00:21:33 (38.5%) | 5:35 | 10.7 (61.1%) | |
| 62 | KUŁAKOWSKA Urszula | 1489 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 62 | K 221 | 00:04:22 | 2026-11-11 14:37:28 | 00:42:02 | 00:56:28 | 01:00:51 | +00:22:04 (39.1%) | 5:38 | 10.6 (60.6%) | |
| 63 | GUDDAL Dina | 1243 | BIALYSTOK | ![]() | K20 | 63 | K 228 | 00:04:50 | 2026-11-11 14:37:56 | 00:42:28 | 00:56:46 | 01:01:36 | +00:22:22 (39.4%) | 5:40 | 10.6 (60.6%) | |
| 64 | ZABOROWSKA Emilia | 1047 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 64 | K 230 | 00:04:58 | 2026-11-11 14:38:04 | 00:42:34 | 00:56:46 | 01:01:45 | +00:22:22 (39.4%) | 5:40 | 10.6 (60.6%) | |
| 65 | URBAN Nicole | 3050 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 65 | K 232 | 00:08:15 | 2026-11-11 14:41:21 | 00:41:20 | 00:56:48 | 01:05:04 | +00:22:24 (39.4%) | 5:40 | 10.6 (60.6%) | |
| 66 | DMOCHOWSKA Karolina | 1005 | ZAMBRÓW | ![]() | K20 | 66 | K 233 | 00:08:13 | 2026-11-11 14:41:19 | 00:42:54 | 00:56:56 | 01:05:10 | +00:22:32 (39.6%) | 5:41 | 10.5 (60.0%) | |
| 67 | STRUŻYŃSKA Paulina | 1027 | JAGA BIEGA | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 67 | K 240 | 00:08:31 | 2026-11-11 14:41:37 | 00:44:17 | 00:57:28 | 01:05:59 | +00:23:04 (40.1%) | 5:44 | 10.4 (59.4%) |
| 68 | BUKŁAHO Katarzyna | 1156 | JAGA BIEGA | IWANÓWKA | ![]() | K20 | 68 | K 244 | 00:08:47 | 2026-11-11 14:41:53 | 00:43:54 | 00:57:38 | 01:06:25 | +00:23:14 (40.3%) | 5:45 | 10.4 (59.4%) |
| 69 | HARASIMCZUK Gabriela | 317 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 69 | K 253 | 00:08:08 | 2026-11-11 14:41:14 | 00:43:08 | 00:57:52 | 01:06:01 | +00:23:28 (40.6%) | 5:47 | 10.4 (59.4%) | |
| 70 | KRAUZA Małgosia | 1995 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 70 | K 255 | 00:08:10 | 2026-11-11 14:41:16 | 00:42:57 | 00:57:56 | 01:06:06 | +00:23:32 (40.6%) | 5:47 | 10.4 (59.4%) | |
| 71 | MANTUR Weronika | 1384 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 71 | K 256 | 00:08:29 | 2026-11-11 14:41:35 | 00:44:02 | 00:57:58 | 01:06:28 | +00:23:34 (40.7%) | 5:47 | 10.4 (59.4%) | |
| 72 | ANUSIEWICZ Dorota | 434 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 72 | K 258 | 00:08:43 | 2026-11-11 14:41:49 | 00:43:53 | 00:58:03 | 01:06:46 | +00:23:39 (40.7%) | 5:48 | 10.3 (58.9%) | |
| 73 | MARCIŃCZYK Monika | 2000 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 73 | K 262 | 00:08:30 | 2026-11-11 14:41:36 | 00:43:53 | 00:58:07 | 01:06:37 | +00:23:43 (40.8%) | 5:48 | 10.3 (58.9%) | |
| 74 | ROSPIERSKA Amelia | 142 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 74 | K 263 | 00:04:21 | 2026-11-11 14:37:27 | 00:43:14 | 00:58:10 | 01:02:32 | +00:23:46 (40.9%) | 5:48 | 10.3 (58.9%) | |
| 75 | STANKEVICH Veranika | 1807 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 75 | K 270 | 00:09:04 | 2026-11-11 14:42:10 | 00:43:48 | 00:58:21 | 01:07:25 | +00:23:57 (41.0%) | 5:50 | 10.3 (58.9%) | |
| 76 | PICEWICZ Natalia | 128 | RAFAŁÓWKA | ![]() | K20 | 76 | K 273 | 00:08:09 | 2026-11-11 14:41:15 | 00:43:10 | 00:58:26 | 01:06:36 | +00:24:02 (41.1%) | 5:50 | 10.3 (58.9%) | |
| 77 | JANOWSKA Patrycja | 557 | CHOROSZCZ | ![]() | K20 | 77 | K 274 | 00:08:29 | 2026-11-11 14:41:35 | 00:43:54 | 00:58:29 | 01:06:59 | +00:24:05 (41.2%) | 5:50 | 10.3 (58.9%) | |
| 78 | MAŁYSZKO Justyna | 24 | OSTATNI GASZĄ ŚWIATŁO 💡 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 78 | K 275 | 00:04:05 | 2026-11-11 14:37:11 | 00:43:14 | 00:58:29 | 01:02:35 | +00:24:05 (41.2%) | 5:50 | 10.3 (58.9%) |
| 79 | TOMASZEWSKA Paulina | 1567 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 79 | K 283 | 00:09:15 | 2026-11-11 14:42:21 | 00:43:49 | 00:58:43 | 01:07:59 | +00:24:19 (41.4%) | 5:52 | 10.2 (58.3%) | |
| 80 | SIENKIEWICZ Paulina | 1624 | POROSŁY | ![]() | K20 | 80 | K 288 | 00:08:20 | 2026-11-11 14:41:26 | 00:43:57 | 00:58:50 | 01:07:11 | +00:24:26 (41.5%) | 5:52 | 10.2 (58.3%) | |
| 81 | BARASZKIEWICZ Wiktoria | 569 | BIALYSTOK | ![]() | K20 | 81 | K 289 | 00:08:09 | 2026-11-11 14:41:15 | 00:43:39 | 00:58:51 | 01:07:01 | +00:24:27 (41.5%) | 5:53 | 10.2 (58.3%) | |
| 82 | MATEJKO Gabriela | 92 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 82 | K 290 | 00:08:33 | 2026-11-11 14:41:39 | 00:44:07 | 00:58:53 | 01:07:26 | +00:24:29 (41.6%) | 5:53 | 10.2 (58.3%) | |
| 83 | GURYANOVA Elena | 130 | RUN4FUN | НОВОГРУДОК | ![]() | K20 | 83 | K 293 | 00:08:23 | 2026-11-11 14:41:29 | 00:44:04 | 00:59:00 | 01:07:23 | +00:24:36 (41.7%) | 5:53 | 10.2 (58.3%) |
| 84 | SZTUKA Agnieszka | 636 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 84 | K 295 | 00:04:46 | 2026-11-11 14:37:52 | 00:43:40 | 00:59:04 | 01:03:51 | +00:24:40 (41.8%) | 5:54 | 10.2 (58.3%) | |
| 85 | STYPUŁKOWSKA Zuzanna | 958 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 85 | K 303 | 00:08:54 | 2026-11-11 14:42:00 | 00:44:59 | 00:59:24 | 01:08:19 | +00:25:00 (42.1%) | 5:56 | 10.1 (57.7%) | |
| 86 | GRZYWIŃSKA Julia | 1594 | KOLEJNY RUNNING CLUB | JUCHNOWIEC DOLNY | ![]() | K20 | 86 | K 306 | 00:08:27 | 2026-11-11 14:41:33 | 00:44:43 | 00:59:28 | 01:07:55 | +00:25:04 (42.2%) | 5:56 | 10.1 (57.7%) |
| 87 | SZYMAŃCZYK Wiktoria | 1703 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 87 | K 309 | 00:08:22 | 2026-11-11 14:41:28 | 00:44:40 | 00:59:35 | 01:07:57 | +00:25:11 (42.3%) | 5:57 | 10.1 (57.7%) | |
| 88 | WARPECHOWSKA Dominika | 929 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 88 | K 310 | 00:08:41 | 2026-11-11 14:41:47 | 00:45:36 | 00:59:37 | 01:08:18 | +00:25:13 (42.3%) | 5:57 | 10.1 (57.7%) | |
| 89 | ŁUBA Wiktoria | 1848 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 89 | K 312 | 00:04:08 | 2026-11-11 14:37:14 | 00:44:04 | 00:59:42 | 01:03:50 | +00:25:18 (42.4%) | 5:58 | 10.1 (57.7%) | |
| 90 | ZDANOWSKA Aleksandra | 480 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 90 | K 314 | 00:08:27 | 2026-11-11 14:41:33 | 00:44:43 | 00:59:46 | 01:08:14 | +00:25:22 (42.4%) | 5:58 | 10 (57.1%) | |
| 91 | MAŁYSZKO Wioleta | 1083 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 91 | K 316 | 00:09:00 | 2026-11-11 14:42:06 | 00:45:55 | 00:59:52 | 01:08:52 | +00:25:28 (42.5%) | 5:59 | 10 (57.1%) | |
| 92 | MAŁYSZKO Martyna | 575 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 92 | K 317 | 00:08:59 | 2026-11-11 14:42:05 | 00:45:55 | 00:59:52 | 01:08:52 | +00:25:28 (42.5%) | 5:59 | 10 (57.1%) | |
| 93 | FIEĆKO Magdalena | 1745 | BIAŁYATOK | ![]() | K20 | 93 | K 322 | 00:09:15 | 2026-11-11 14:42:21 | 00:45:03 | 00:59:57 | 01:09:12 | +00:25:33 (42.6%) | 5:59 | 10 (57.1%) | |
| 94 | CHOIŃSKA Iga | 1709 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 94 | K 323 | 00:08:19 | 2026-11-11 14:41:25 | 00:44:58 | 01:00:02 | 01:08:21 | +00:25:38 (42.7%) | 6:00 | 10 (57.1%) | |
| 95 | FIEDORUK Paulina | 359 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 95 | K 330 | 00:08:30 | 2026-11-11 14:41:36 | 00:46:10 | 01:00:13 | 01:08:44 | +00:25:49 (42.9%) | 6:01 | 10 (57.1%) | |
| 96 | BARTOSZEWICZ Paulina | 891 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 96 | K 337 | 00:08:13 | 2026-11-11 14:41:19 | 00:44:46 | 01:00:32 | 01:08:46 | +00:26:08 (43.2%) | 6:03 | 9.9 (56.6%) | |
| 97 | CZERWIŃSKA Magdalena | 902 | STUDZIANKI | ![]() | K20 | 97 | K 339 | 00:08:27 | 2026-11-11 14:41:33 | 00:45:23 | 01:00:35 | 01:09:02 | +00:26:11 (43.2%) | 6:03 | 9.9 (56.6%) | |
| 98 | MAGIERA Weronika | 1694 | WIERZBOWO | ![]() | K20 | 98 | K 340 | 00:08:33 | 2026-11-11 14:41:39 | 00:44:53 | 01:00:39 | 01:09:13 | +00:26:15 (43.3%) | 6:03 | 9.9 (56.6%) | |
| 99 | TOCHWIN Magdalena | 928 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 99 | K 345 | 00:08:17 | 2026-11-11 14:41:23 | 00:46:08 | 01:01:01 | 01:09:18 | +00:26:37 (43.6%) | 6:06 | 9.8 (56.0%) | |
| 100 | BUSŁOWSKA Natalia | 1835 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 100 | K 349 | 00:08:12 | 2026-11-11 14:41:18 | 00:45:11 | 01:01:16 | 01:09:29 | +00:26:52 (43.8%) | 6:07 | 9.8 (56.0%) | |
| 101 | SIMANAVA Anhelina | 985 | BIAŁYSTOK | ![]() | K20 | 101 | K 353 | 00:08:10 | 2026-11-11 14:41:16 | 00:45:55 | 01:01:23 | 01:09:34 | +00:26:59 (44.0%) | 6:08 | 9.8 (56.0%) | |
