| Organizator : | Stowarzyszenie Pozytywni z Pasją |
| Data : | 2023-08-06 |
| Miejsce : | Jastrowie |
| Dystans : | 5.3 km |
| Zgłoszonych : | 178 |
| Wystartowało : | 146 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 146 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBER Wojciech | 30 | ZŁOTÓW | ![]() | M-40 | |
| 2 | MICHAŁOWSKI Piotr | 120 | BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | PRZECHLEWO | ![]() | M-30 |
| 3 | RADTKA Tomasz | 154 | LZS 'JEDNOŚĆ' ŁOBŻENICA | ŁOBŻENICA | ![]() | M-40 |
| 4 | RATAJ Artur | 155 | 3:33 TEAM | TRZCIANKA | ![]() | M-40 |
| 5 | WAWRUSZAK Andrzej | 197 | ZŁOTÓW | ZŁOTÓW | ![]() | M-60 |
| 6 | WOŹNIAK Grzegorz | 209 | MOS KRAJENKA | KRAJENKA | ![]() | M-30 |
| 7 | SAKOSIK Krystian | 248 | KOSABIEGA | PUCICZNO | ![]() | M-30 |
| 8 | STACHOWIAK Piotr | 168 | ŚWIĘTA | ![]() | M-30 | |
| 9 | HOMAN Dariusz | 216 | TEAM TERMINATORUN | WAŁCZ | ![]() | M-30 |
| 10 | JARCZYŃSKI Roman | 66 | REMOFLEX | ZŁOTÓW | ![]() | M-50 |
| 11 | ZDRENKA Mateusz | 226 | ZŁOTÓW | ![]() | M-30 | |
| 12 | SZACHO-GŁUCHOWICZ Ryszard | 179 | DZIERZĄŻENKO | ![]() | M-40 | |
| 13 | MICHALSKI Mateusz | 235 | MIĘDZYBŁOCIE | ![]() | M-30 | |
| 14 | KUŚMIDER Andrzej | 232 | CZAPLINEK | ![]() | M-40 | |
| 15 | JAWORSKI Maciej | 71 | PIŁA | ![]() | M-40 | |
| 16 | RYNDAK Mariusz | 160 | RADOSNY REJENT | SZCZECINEK | ![]() | M-60 |
| 17 | ZIĘBA Krzysztof | 236 | ZŁOTÓW | ![]() | M-30 | |
| 18 | BŁASZCZYK Piotr | 17 | BARWICE | ![]() | M-40 | |
| 19 | KOWALCZYK KRZYSCIN Maciej | 86 | STRUŚ KĄKOLEWICE | BUDZYŃ | ![]() | M-40 |
| 20 | KOZŁOWSKI Leon | 89 | KLUB SPORTOWY HUSARIA SZCZECINEK | JASTROWIE | ![]() | M-18 |
| 21 | CHOJECKI Grzegorz | 27 | BRZEZNICA | ![]() | M-30 | |
| 22 | SZULC Patryk | 182 | DESTROY OR BE DESTROYED. | CHODZIEŻ | ![]() | M-30 |
| 23 | TOMKOWSKI Przemysław | 191 | CHRYSTUS KRÓLEM | BIAŁY BÓR | ![]() | M-30 |
| 24 | LASAK Konrad | 105 | SZCZECINEK | ![]() | M-18 | |
| 25 | MICHNOWICZ Michał | 121 | JASTROWIE | ![]() | M-40 | |
| 26 | ODWROT Hubert | 133 | 3:33 TEAM | TRZCIANKA | ![]() | M-50 |
| 27 | OSTROWSKI Marian | 231 | ![]() | M-60 | ||
| 28 | BIELECKI Andrzej | 11 | 3:33 TEAM | TRZCIANKA | ![]() | M-50 |
| 29 | SUCHANOWSKI Zygmunt | 176 | RESPECT LOTYŃ | LOTYŃ | ![]() | M-50 |
| 30 | KOBIERSKI Szymon | 83 | PCH_RUN | KONSTANTYNOWO | ![]() | M-30 |
| 31 | LIPIEC Paweł | 107 | ZŁOTÓW | ![]() | M-50 | |
| 32 | MAZUR Tomasz | 117 | I LO SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | M-40 |
| 33 | ZBROJA Miłosz | 225 | SOMBORSKO | ![]() | M-18 | |
| 34 | KUBIAK Daniel | 92 | JASTROWIE | ![]() | M-30 | |
| 35 | KUBIŚ Paweł | 93 | SZCZECINEK | ![]() | M-30 | |
| 36 | KUKLINSKI Maciej | 98 | METROŻERCY | MIROSZEWO | ![]() | M-50 |
| 37 | JABŁOŃSKI Andrzej | 59 | CZARNE BIEGA | CZARNE | ![]() | M-50 |
| 38 | TOWSTOKORY Marek | 192 | ZŁOTÓW | ZŁOTÓW | ![]() | M-40 |
| 39 | BYLEWSKI Tomasz | 230 | 3:33 TEAM | TRZCIANKA | ![]() | M-40 |
| 40 | BOŁBOT Marcin | 19 | JASTROWIE | ![]() | M-30 | |
| 41 | SZEWCZAK Mariusz | 180 | PCH RUN | CHODZIEŻ | ![]() | M-50 |
| 42 | JAWORUCKI Krystian | 72 | JASTROWIE | ![]() | M-40 | |
| 43 | MOSZKOWICZ Grzegorz | 124 | JASTROWIE | ![]() | M-30 | |
| 44 | MYK Dominik | 246 | JASTROWIE | ![]() | M-18 | |
| 45 | PRZYBYLSKI-PAWLINOW Jakub | 247 | JASTROWIE | ![]() | M-18 | |
| 46 | FIAŁKOWSKI Krzysztof | 44 | TERMINATORUN | WAŁCZ | ![]() | M-40 |
| 47 | MARCHEL Mariusz | 112 | STACHOWSCY AKADEMIA SPORTU | PIŁA | ![]() | M-40 |
| 48 | MELON Jacek | 119 | SZYBKIE BUTY | JASTROWIE | ![]() | M-40 |
| 49 | JAWORSKI Piotr | 70 | JAGLICE | ![]() | M-30 | |
| 50 | KUJAWA Marcin | 243 | HIGH KICK GYM | SZCZECINEK | ![]() | M-18 |
| 51 | WOJEWÓDZKI Sebastian | 237 | ![]() | M-40 | ||
| 52 | OGONOWSKI Marek | 136 | OGON TEAM | WAŁCZ | ![]() | M-50 |
| 53 | PAWŁOWSKI Michał | 143 | PRECON-POLSKA | JASTROWIE | ![]() | M-40 |
| 54 | RATKA Michał | 156 | PIŁA | ![]() | M-40 | |
| 55 | URBAŃSKI Paweł | 193 | TEAMTERMINATORUN | WITANKOWO | ![]() | M-30 |
| 56 | KUICH Piotr | 95 | LILL-SPORT | JÓZEFOWO | ![]() | M-50 |
| 57 | KOWALSKI Paweł | 224 | TEAMTERMINATORUN | WAŁCZ | ![]() | OPEN-M |
| 58 | KURKOWSKI Mateusz | 101 | AMATOR | DUBLIN | ![]() | M-18 |
| 59 | KUŻAJ Sławomir | 103 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | M-50 |
| 60 | JAKÓBCZYK Sławomir | 61 | ZŁOTÓW | ![]() | M-40 | |
| 61 | JAKUBOWSKI Marek | 63 | PNIEWO | ![]() | M-40 | |
| 62 | MIECZKOWSKI Marcin | 122 | NOBLINY | ![]() | M-50 | |
| 63 | WAŁDOCH Mateusz | 134 | TEAMTERMINATORUN | WAŁCZ | ![]() | M-18 |
| 64 | WAŁDOCH Rafał | 195 | TEAM TERMINATORUN | WAŁCZ | ![]() | M-18 |
| 65 | DZIERZAWA Tomasz | 41 | BBL ZŁOTÓW | ZŁOTÓW | ![]() | M-50 |
| 66 | JANKOWSKI Konrad | 64 | MKS POLONIA JASTROWIE | BRZEŹNICA | ![]() | M-18 |
| 67 | OCHNIO Ryszard | 233 | MKS POLONIA JASTROWIE | JASTROWIE | ![]() | M-40 |
| 68 | WARZEWSKI Grzegorz | 196 | PODRÓŻNA | ![]() | M-40 | |
| 69 | BUTOWICZ Adam | 22 | SZCZECINEK | ![]() | M-60 | |
| 70 | SKRENTNY Andrzej | 167 | - | KRZYWA WIEŚ | ![]() | M-60 |
| 71 | STEMLER Dariusz | 172 | JASTROWIE | ![]() | M-30 | |
| 72 | CHUDZIK Piotr | 29 | LZS 'JEDNOŚĆ' ŁOBŻENICA | ŁOBŻENICA | ![]() | M-50 |
| 73 | GRABOWSKI Marek | 49 | BBL ZŁOTÓW | ZŁOTÓW | ![]() | M-50 |
| 74 | SKRENTNY Franciszek | 166 | ZŁOTÓW | ![]() | M-50 | |
| 75 | JASIEK Paweł | 67 | #ZABIEGANINOCĄ | ZAKRZEWO | ![]() | M-30 |
| 76 | GROBELNY Andrzej | 51 | TEAM TERMINATORUN | PIŁA | ![]() | M-40 |
| 77 | WENCKA Paweł | 198 | JASTROWIE | ![]() | M-30 | |
| 78 | KOZIEŁ Maciej | 222 | GŁUBCZYN | ![]() | M-30 | |
| 79 | CYRUK Łukasz | 229 | JASTROWIE | ![]() | M-30 | |
| 80 | STRZELECKI Sebastian 'Kaszana' | 174 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | M-50 |
| 81 | SKIERA Kazimierz | 165 | LZS ŁOBŻENICA | ŁOBŻENICA | ![]() | M-60 |
| 82 | TŁOK Damian | 190 | ZŁOTÓW | ![]() | M-30 | |
| 83 | ZAKIELARZ Piotr | 213 | TEAM TERMINATORUN | JASTROWIE | ![]() | M-30 |
| 84 | HOŁOWIECKI Marek | 58 | CZERWONA CZAPKA HETMANA | POZNAŃ | ![]() | M-30 |
| 85 | NOWICKI Maciej | 132 | OSP SYPNIEWO | SYPNIEWO | ![]() | M-18 |
| 86 | LEWANDOWSKI Piotr | 241 | JASTROWIE | ![]() | M-60 | |
| 87 | MAZUR Tomasz | 118 | TEAMTERMINATORUN | JASTROWIE | ![]() | M-40 |
| 88 | DOMAGALSKI Tomasz | 34 | JASTROWIE | ![]() | M-30 | |
| 89 | ZIELIŃSKI Marcin | 220 | KRAJENKA | ![]() | M-30 | |
| 90 | PROKOPOWICZ Marcin | 148 | 3:33 TEAM | JASTROWIE | ![]() | M-40 |
| 91 | KOZŁOWSKI Piotr | 88 | KLUB SPORTOWY HUSARIA SZCZECINEK | JASTROWIE | ![]() | M-40 |
| 92 | WROBLEWSKI Jerzy | 210 | PARKRUN SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | M-60 |
| 93 | THOMAS Daniel | 188 | ROZBIEGANE JASTROWIE | JASTROWIE | ![]() | M-30 |
| 94 | ZABROCKI Przemysław | 211 | JASTROWIE | ![]() | M-18 | |
| 95 | HRYNIEWICZ Rafał | 234 | SZCZECINEK | ![]() | M-40 | |
| 96 | WIŚNIK Marcin | 203 | JASTROWIE | ![]() | M-40 |
Znaleziono 96 wynik(ów)



