| Organizator : | Wojska Obrony Terytorialnej |
| Data : | 2025-07-26 |
| Miejsce : | Duszniki Zdrój |
| Dystans : | 4.5 km |
| Zgłoszonych : | 148 |
| Wystartowało : | 110 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 110 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 1S | 2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST.KPR. MATEUSIAK Michaela | 4 | 4.WMBOT Olsztyn | ![]() | Sztafeta | 0 | 2 | |
| 2 | SZER. ZBICIAK Kinga | 24 | 2.LBOT Lublin | ![]() | Sztafeta | 2 | 1 | |
| 3 | ST.KPR. GRZECH Agata | 12 | 12.WBOT Poznań | ![]() | Sztafeta | 1 | 1 | |
| 4 | ST.KPR. DYDEK Edyta | 14 | 14.ZBOT Szczecin | ![]() | Sztafeta | 0 | 0 | |
| 5 | SZER. ZORIY Marzena | 15 | 16.DBOT Wrocław | ![]() | Sztafeta | 2 | 0 | |
| 6 | PLUT. MICHALSKA Weronika | 18 | 19.NBOT Chełm | ![]() | Sztafeta | 2 | 1 | |
| 7 | ST.SZER.SPEC. LEWINOWSKA Iga | 32 | 10.ŚBOT Kielce | ![]() | Sztafeta | 2 | 1 | |
| 8 | SZER. SZYMCZYK Kornelia | 27 | 5.MBOT Ciechanów | ![]() | Sztafeta | 2 | 0 | |
| 9 | ST.KPR. GAWRON Aleksandra | 8 | 8.KPBOT Bydgoszcz | ![]() | Sztafeta | 1 | 0 | |
| 10 | SZER. ŁUKASIEWICZ Dominika | 43 | 18.DZ Siedlce | ![]() | Sztafeta | 3 | 2 | |
| 11 | SZER. GRUSZCZYŃSKA Magdalena | 28 | 6.MBOT Radom | ![]() | Sztafeta | 2 | 0 | |
| 12 | SIERŻ. KIERPIEC Angelika | 21 | OSPG Duszniki | ![]() | Sztafeta | 1 | 1 | |
| 13 | SZER. MROCZEK Karolina | 25 | 3.PBOT Rzeszów | ![]() | Sztafeta | 1 | 3 | |
| 14 | ST.SZER. CHĄDZYŃSKA Anna | 26 | 4.WMBOT Olsztyn | ![]() | Sztafeta | 0 | 0 | |
| 15 | SZER. ĆWIK-CZAPIEWSKA Iwona | 13 | 13.ŚBOT Katowice | ![]() | Sztafeta | 2 | 3 | |
| 16 | ST.KPR. PAWLOS Aleksandra | 41 | 20.PBOT Przemyśl | ![]() | Sztafeta | 1 | 0 | |
| 17 | ST.SZER. RYGUŁA Anna | 16 | 17.OBOT Opole | ![]() | Sztafeta | 3 | 4 | |
| 18 | ST.SZER. WASILEWSKA Ewa | 1 | 1.PBOT Białystok | ![]() | Sztafeta | 1 | 4 | |
| 19 | ST.SZER.SPEC. KOSOWSKA Barbara | 20 | CSŁiI/DWOT/CSWOT/bdow | ![]() | Sztafeta | 0 | 1 | |
| 20 | SZER. SOBOLEWSKA Aleksandra | 31 | 9.ŁBOT Łódź | ![]() | Sztafeta | 0 | 1 | |
| 21 | PPOR. KOWALSKA Natalia | 11 | 11.MBOT Kraków | ![]() | Sztafeta | 1 | 2 | |
| 22 | SZER. BARANOWSKA-TRZASKO Aleksandra | 29 | 7.PBOT Gdańsk | ![]() | Sztafeta | 2 | 3 | |
| 23 | KPR. SZCZEPAŃSKA Wiktoria | 17 | 18.SBOT Warszawa | ![]() | Sztafeta | 3 | 2 | |
| 24 | ST.SZER. OSTROWSKA Angelika | 5 | 5.MBOT Ciechanów | ![]() | Sztafeta | 1 | 0 | |
| 25 | KPR. PANAS Oliwia | 40 | 19.NBOT Chełm | ![]() | Sztafeta | 1 | 4 | |
| 26 | KPR. KIC Ewelina | 22 | 18.DZ Siedlce | ![]() | Sztafeta | 0 | 1 | |
| 27 | POR. BAŁDAK Jolanta | 23 | 1.PBOT Białystok | ![]() | Sztafeta | 0 | 1 |
Znaleziono 27 wynik(ów)


