| Zgłoszonych : | 200 |
| Wystartowało : | 188 |
| Nie ukończyło : | 68 |
| Ukończyło : | 120 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN KOBIET | OPEN MĘŻCZYZN | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran I K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60 | Weteran III K - 70 | Weteran III M - 70
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Przeł. Gierałtowska 9.8km | Przeł. Płoszczyna 35.4km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZOZA Piotr | 3181 | BATROSZGORCZYCATEAM | NOWINY | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:04 | 01:06:54 | 03:53:07 | |
| 2 | KOCOUREK Martin | 3075 | RUNCAT | PRAHA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:03 | 01:02:23 | 03:58:41 | |
| KIEROŃSKI Robert | 3125 | OBOZY GÓRSKIE | MODLIN TWIERDZA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:05:46 DNF | 04:14:14 DNF | ||
| 4 | GAJ Grzegorz | 3177 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:08 | 01:11:02 | 04:19:16 | ||
| 5 | PERYKASZA Paweł | 3085 | GRUPA LUKTRANS | KRAKÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:04 | 01:13:11 | 04:38:53 | |
| 6 | ŚLEZIAK Jarosław | 3186 | DANIEL WOSIK TERVEL MOUNTAIN RUNNER | ZŁOTY STOK | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:04 | 01:13:01 | 04:39:19 | |
| 7 | JANIEC Mateusz | 3133 | JÓZEFOSŁAW | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:25 | 01:18:43 | 04:45:40 | ||
| 8 | FUKS Jaroslaw | 3122 | NOCNE PIŁOWANIE AGRYKOLI | WARSZAWA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:13 | 01:20:33 | 04:58:13 | |
| MATECKI Tomasz | 3149 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:27:32 DNF | 05:02:32 DNF | |||
| 10 | KLEMBA Kamil | 3120 | PSYCHO'PATHS RUNNERS | ZIELONA GÓRA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:23 | 01:31:10 | 05:14:45 | |
| 11 | MYSZK Łukasz | 3057 | KUMPLE SEBANA / GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM | GDYNIA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:29 | 01:24:54 | 05:20:22 | |
| 12 | STANISŁAWSKI Michał | 3039 | HIT THE TRAIL TOMASZ KLISZ / ROZBIEGAJMY BIELSKO | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:05 | 01:29:13 | 05:23:10 | |
| 13 | TOKARCZYK Marcin | 3140 | NYSA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:21 | 01:26:00 | 05:24:13 | ||
| 14 | MARKOWSKI Łukasz | 3029 | POBIEGANI | PRZYSIEKA POLSKA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:33 | 01:15:04 | 05:29:09 | |
| 15 | LEWKOWSKI Aleksander | 3103 | GREEN OPACZ RUNNERS | OPACZ MAŁA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:10 | 01:32:49 | 05:34:04 | |
| 16 | ŁYSIAK Bartek | 3124 | DĄBRÓWKA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:11 | 01:25:28 | 05:39:19 | ||
| NIEDZIÓŁKA Wojciech | 3109 | GRABIANÓW | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:37:59 DNF | 05:42:21 DNF | |||
| 18 | KAŁUS Maciej | 3191 | KATOWICE | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:35 | 01:39:12 | 05:43:22 | ||
| JANKOWSKI Sebastian | 3154 | COKE RUNNERS | BIAŁOBRZEGI | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:37:42 DNF | 05:45:11 DNF | ||
| 20 | WRÓBLEWSKI Michał | 3097 | A NIECH TO! | KIELCE | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:25 | 01:39:38 | 05:46:41 | |
| 21 | POROS Paweł | 3059 | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:13 | 01:41:15 | 05:48:35 | ||
| 22 | SZCZĘŚNIAK Piotr | 3074 | MASARNIA FIZJOTERAPIA I MASAŻ | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:07 | 01:32:01 | 05:51:05 | |
| 23 | KOBYLIŃSKI Łukasz | 3004 | KAŁUSZYN | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:25 | 01:42:51 | 05:55:08 | ||
| 24 | JASIŃSKI Tomasz | 3104 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:05 | 01:46:06 | 06:06:09 | ||
| 25 | SZELIGA Tomasz | 3086 | BYTOM | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:49 | 01:46:13 | 06:06:16 | ||
| 26 | ŁUSZCZ Paweł | 3056 | TRAIL IS OUR WAY | DĘBICA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:08 | 01:40:50 | 06:09:12 | |
| GARUS Łukasz | 3079 | BYTOM | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:38:44 DNF | 06:10:39 DNF | |||
| 28 | CHABER Tomasz | 3048 | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:27 | 01:43:07 | 06:15:16 | ||
| GRYZ Jacek | 3082 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:35:37 DNF | 06:17:20 DNF | |||
| 30 | SOĆKO Kamil | 3162 | BIAŁA PODLASKA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:18 | 01:39:46 | 06:17:41 | ||
| KOWAL Ireneusz | 3064 | LESZNO | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:32:49 DNF | 06:23:05 DNF | |||
| STERN Yaron | 3063 | PETAH TIKVA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:31:27 DNF | 06:26:20 DNF | |||
| 33 | HAUKE Krzysztof | 3150 | TEAM JKR | SOKOŁOWO | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:24 | 01:37:20 | 06:27:44 | |
| PODHAJNY Piotr | 3030 | CHOJNÓW | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:45:12 DNF | 06:28:47 DNF | |||
| 35 | NAJDUK Daniel | 3028 | CHOJNÓW | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:13 | 01:45:12 | 06:28:48 | ||
| KOSTYK Grzegorz | 3043 | CHOJNÓW | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:44:46 DNF | 06:29:17 DNF | |||
| JASIŃSKI Patryk | 3014 | ŻARY | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:46:36 DNF | 06:30:45 DNF | |||
| 38 | WOŹNIAK Paweł | 3193 | LESZ NO LIMITA RUNNERS | DĘBOWA ŁĘKA | ![]() | Masters M - 40 | 00:00:53 | 01:33:35 | 06:32:48 | |
| PUZIO Bartłomiej | 3131 | ŚCINAWA BIEGA | ŚCINAWA | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:44:57 DNF | 06:35:21 DNF | ||
| MYŚLEWSKI Janusz | 3016 | NOCNY POYEB | SZCZECIN | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:38:11 DNF | 06:40:51 DNF | ||
| 41 | KORCZYŃSKI Łukasz | 3053 | DZIKI Z POGORZAŁY | ŚWIDNICA | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:19 | 01:52:38 | 06:41:35 | |
| HEREZY Damian | 3155 | ZABIERZÓW | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:48:54 DNF | 06:49:01 DNF | |||
| BEREZIUK Michał | 3017 | DZIEWIĘTLICE | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:53:56 DNF | 06:54:47 DNF | |||
| 44 | KUBÓW Jarek | 3061 | GÓRKI | ![]() | Masters M - 40 | 00:01:29 | 01:50:13 | 07:10:36 | ||
| MICHAŁKIEWICZ Marek | 3003 | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:57:07 DNF | 07:14:54 DNF | |||
| KOZIŃSKI Wojciech | 3169 | ULTRAWAY RUNNING TEAM | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | DNF | DNF | DNF | ||
| OZIMINA Hubert | 3110 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:50:58 DNF | DNF | ||
| CHRZANOWSKI Paweł | 3166 | LĄDEK-ZDRÓJ | ![]() | Masters M - 40 | DNF | 01:23:15 DNF | DNF |
Znaleziono 48 wynik(ów)




