| Organizator : | Fundacja Biegusiem |
| Data : | 2026-10-25 13:15 |
| Miejsce : | Poznań |
| Dystans : | 0.2 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 101 |
| Wystartowało : | 79 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 79 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 0.2km | Czas brutto 0.2km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROŻEK Jeremi | 2234 | GAJA&JEREMI TEAM | MIŁOŚŁAW | ![]() | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:00:01 | 00:00:39 | 00:00:40 | 3:10 | 18.9 (100%) | |
| 2 | FRYSIAK Lena | 2146 | GNIEZNO | ![]() | Dziewczęta | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:00:41 | 00:00:41 | +00:00:01 (1.7%) | 3:20 | 18 (95.2%) | |
| 3 | CZAJKOWSKA Zofia | 2145 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:00:42 | 00:00:42 | +00:00:02 (4.4%) | 3:25 | 17.6 (93.1%) | |
| 4 | JAKUBOWSKA Jagoda | 2162 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 3 | K 3 | 00:00:00 | 00:00:44 | 00:00:44 | +00:00:04 (8.0%) | 3:35 | 16.7 (88.4%) | |
| 5 | NOWAK Olaf | 2179 | SZRENIAWA | ![]() | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:00:01 | 00:00:43 | 00:00:44 | +00:00:04 (8.8%) | 3:30 | 17.1 (90.5%) | |
| 6 | GUZIK Teodor | 2130 | GUZIKI | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:00:01 | 00:00:43 | 00:00:45 | +00:00:05 (10.1%) | 3:30 | 17.1 (90.5%) |
| 7 | GRZELKA Emilia | 2218 | LUBOŃ | ![]() | Dziewczęta | 4 | K 4 | 00:00:00 | 00:00:45 | 00:00:46 | +00:00:06 (11.7%) | 3:40 | 16.4 (86.8%) | |
| 8 | KRZYWOSZ Jerzyk | 2147 | REPREZENTACJA APR POZNAŃ-PÓŁNOC | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:00:01 | 00:00:45 | 00:00:47 | +00:00:07 (13.8%) | 3:40 | 16.4 (86.8%) |
| 9 | SANDUŁOW Jan | 2067 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:00:03 | 00:00:43 | 00:00:47 | +00:00:07 (14.3%) | 3:30 | 17.1 (90.5%) | |
| 10 | KĘDZIERSKI Igor | 2093 | KAMIONKI | ![]() | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:00:02 | 00:00:45 | 00:00:47 | +00:00:07 (14.9%) | 3:40 | 16.4 (86.8%) | |
| 11 | TOBOŁA Aleksander | 2160 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:00:04 | 00:00:44 | 00:00:49 | +00:00:09 (17.0%) | 3:35 | 16.7 (88.4%) | |
| 12 | ROZMIAREK Stanisław | 2016 | DZIEĆMIEROWO | ![]() | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:00:03 | 00:00:46 | 00:00:49 | +00:00:09 (18.5%) | 3:45 | 16 (84.7%) | |
| 13 | RUDZIŃSKA Agata | 2188 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 5 | K 5 | 00:00:03 | 00:00:47 | 00:00:50 | +00:00:10 (19.5%) | 3:50 | 15.7 (83.1%) | |
| 14 | GEPPERT Dorian | 2011 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:00:00 | 00:00:49 | 00:00:50 | +00:00:10 (20.1%) | 4:00 | 15 (79.4%) | |
| 15 | TYLIŃSKA Elena | 2051 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ![]() | Dziewczęta | 6 | K 6 | 00:00:00 | 00:00:52 | 00:00:52 | +00:00:12 (22.5%) | 4:15 | 14.1 (74.6%) | |
| 16 | CHORNOMORETS Daniel | 2169 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:00:00 | 00:00:52 | 00:00:52 | +00:00:12 (23.3%) | 4:15 | 14.1 (74.6%) | |
| 17 | BROŻEK Gaja | 2235 | GAJA&JEREMI TEAM | MIŁOŚŁAW | ![]() | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:00:01 | 00:00:51 | 00:00:53 | +00:00:13 (23.5%) | 4:10 | 14.4 (76.2%) |
| 18 | SZKUDLARZ Hanna | 2070 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | Dziewczęta | 7 | K 7 | 00:00:04 | 00:00:48 | 00:00:53 | +00:00:13 (23.7%) | 3:55 | 15.3 (81.0%) | |
| 19 | KUBIŚ Nikodem | 2168 | KRZYSZKOWO | ![]() | Chłopcy | 12 | M 12 | 00:00:03 | 00:00:49 | 00:00:53 | +00:00:13 (23.9%) | 4:00 | 15 (79.4%) | |
| 20 | ZDZIECH Julcia | 2022 | ZDZIECHY | RABOWICE | ![]() | Dziewczęta | 8 | K 8 | 00:00:00 | 00:00:53 | 00:00:54 | +00:00:14 (24.8%) | 4:20 | 13.8 (73.0%) |
| 21 | WILMANOWICZ Kazimierz | 2049 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 13 | M 13 | 00:00:01 | 00:00:53 | 00:00:55 | +00:00:15 (26.5%) | 4:20 | 13.8 (73.0%) | |
| 22 | RUDZIŃSKI Witold | 2187 | HI.HOLA | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 14 | M 14 | 00:00:01 | 00:00:54 | 00:00:56 | +00:00:16 (27.6%) | 4:25 | 13.6 (72.0%) |
| 23 | WALCZAK Barbara | 2214 | CYTADELA BY NIGHT | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 9 | K 9 | 00:00:02 | 00:00:54 | 00:00:56 | +00:00:16 (28.6%) | 4:25 | 13.6 (72.0%) |
| 24 | ROZMIAREK Cezary | 2017 | DZIEĆMIEROWO | ![]() | Chłopcy | 15 | M 15 | 00:00:03 | 00:00:53 | 00:00:57 | +00:00:17 (29.5%) | 4:20 | 13.8 (73.0%) | |
| 25 | SUROSZ Sergiusz | 2001 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 16 | M 16 | 00:00:04 | 00:00:53 | 00:00:58 | +00:00:18 (30.4%) | 4:20 | 13.8 (73.0%) | |
| 26 | KRYGER Jan | 2006 | LEGIMI | X | ![]() | Chłopcy | 17 | M 17 | 00:00:01 | 00:00:57 | 00:00:58 | +00:00:18 (30.6%) | 4:40 | 12.9 (68.3%) |
| 27 | FRAMSKA Ida | 2241 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 10 | K 10 | 00:00:02 | 00:00:55 | 00:00:58 | +00:00:18 (31.0%) | 4:30 | 13.3 (70.4%) | |
| 28 | MYTKO Cezary | 2202 | GORTATOWO | ![]() | Chłopcy | 18 | M 18 | 00:00:02 | 00:00:56 | 00:00:59 | +00:00:19 (31.3%) | 4:35 | 13.1 (69.3%) | |
| 29 | HEJNA Mikołaj | 2096 | CZESZEWO | ![]() | Chłopcy | 19 | M 19 | 00:00:00 | 00:00:58 | 00:00:59 | +00:00:19 (31.5%) | 4:45 | 12.6 (66.7%) | |
| 30 | PANKOWSKA Antonina | 2119 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 11 | K 11 | 00:00:02 | 00:00:57 | 00:00:59 | +00:00:19 (32.0%) | 4:40 | 12.9 (68.3%) | |
| 31 | PRZYBYŁ Lilianna | 310 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 12 | K 12 | 00:00:01 | 00:00:57 | 00:00:59 | +00:00:19 (32.2%) | 4:40 | 12.9 (68.3%) | |
| 32 | MAZURCZAK Lilianna | 2156 | GOWARZEWO | ![]() | Dziewczęta | 13 | K 13 | 00:00:02 | 00:00:57 | 00:01:00 | +00:00:20 (32.4%) | 4:40 | 12.9 (68.3%) | |
| 33 | CHRZANOWSKI Adam | 2075 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 20 | M 20 | 00:00:02 | 00:00:57 | 00:01:00 | +00:00:20 (33.1%) | 4:40 | 12.9 (68.3%) | |
| 34 | SZYMAŃSKA Ula | 2028 | KOZIEGLOWY | ![]() | Dziewczęta | 14 | K 14 | 00:00:02 | 00:00:58 | 00:01:01 | +00:00:21 (33.6%) | 4:45 | 12.6 (66.7%) | |
| 35 | JANKOWIAK Zofia | 2055 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 15 | K 15 | 00:00:04 | 00:00:58 | 00:01:02 | +00:00:22 (34.7%) | 4:45 | 12.6 (66.7%) | |
| 36 | KORSZUN Antonina | 2104 | LUSÓWKO | ![]() | Dziewczęta | 16 | K 16 | 00:00:03 | 00:00:58 | 00:01:02 | +00:00:22 (34.9%) | 4:45 | 12.6 (66.7%) | |
| 37 | SZCZUPAK Jagoda | 2181 | ARSENAL LONDYN | POZNAN | ![]() | Dziewczęta | 17 | K 17 | 00:00:03 | 00:00:58 | 00:01:02 | +00:00:22 (35.5%) | 4:45 | 12.6 (66.7%) |
| 38 | WOŹNICKA Jagoda | 2135 | CHOMĘCICE | ![]() | Dziewczęta | 18 | K 18 | 00:00:01 | 00:01:01 | 00:01:02 | +00:00:22 (35.6%) | 5:00 | 12 (63.5%) | |
| 39 | SZCZECIŃSKI Henryk | 2035 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 21 | M 21 | 00:00:03 | 00:00:59 | 00:01:03 | +00:00:23 (35.7%) | 4:50 | 12.4 (65.6%) | |
| 40 | BARTKOWIAK Aleksander | 2025 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 22 | M 22 | 00:00:02 | 00:01:01 | 00:01:03 | +00:00:23 (36.1%) | 5:00 | 12 (63.5%) | |
| 41 | GRZESIK Liliana | 2090 | MOSINA | ![]() | Dziewczęta | 19 | K 19 | 00:00:01 | 00:01:01 | 00:01:03 | +00:00:23 (36.1%) | 5:00 | 12 (63.5%) | |
| 42 | NOWACZEK-STROIWĄS Stanisław | 2201 | LEGIMI | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 23 | M 23 | 00:00:01 | 00:01:05 | 00:01:07 | +00:00:27 (39.8%) | 5:20 | 11.3 (59.8%) |
| 43 | DENEKO Tomasz | 2228 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 24 | M 24 | 00:00:05 | 00:01:01 | 00:01:07 | +00:00:27 (39.8%) | 5:00 | 12 (63.5%) | |
| 44 | WALCZAK Jerzy | 2213 | CYTADELA BY NIGHT | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 25 | M 25 | 00:00:00 | 00:01:08 | 00:01:08 | +00:00:28 (41.1%) | 5:35 | 10.7 (56.6%) |
| 45 | ROSZAK Tymoteusz | 2039 | PLEWISKA | ![]() | Chłopcy | 26 | M 26 | 00:00:04 | 00:01:04 | 00:01:09 | +00:00:29 (41.5%) | 5:15 | 11.4 (60.3%) | |
| 46 | KĘDZIERSKA Marianna | 2152 | KAMIONKI | ![]() | Dziewczęta | 20 | K 20 | 00:00:07 | 00:01:02 | 00:01:09 | +00:00:29 (41.8%) | 5:05 | 11.8 (62.4%) | |
| 47 | KONIECZNA Laura | 2042 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 21 | K 21 | 00:00:04 | 00:01:06 | 00:01:10 | +00:00:30 (42.9%) | 5:25 | 11.1 (58.7%) | |
| 48 | MAZURKIEWICZ Hanna | 2115 | GOWARZEWO | ![]() | Dziewczęta | 22 | K 22 | 00:00:05 | 00:01:07 | 00:01:12 | +00:00:32 (44.3%) | 5:30 | 10.9 (57.7%) | |
| 49 | MIKOŁAJCZAK Nina | 2212 | KOZIEGŁOWY | ![]() | Dziewczęta | 23 | K 23 | 00:00:04 | 00:01:09 | 00:01:14 | +00:00:34 (45.6%) | 5:40 | 10.6 (56.1%) | |
| 50 | SZYMAŃSKA Zofia | 2027 | KOZIEGLOWY | ![]() | Dziewczęta | 24 | K 24 | 00:00:01 | 00:01:12 | 00:01:14 | +00:00:34 (45.9%) | 5:55 | 10.1 (53.4%) | |
| 51 | CHEREPYNETS Damian | 2057 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 27 | M 27 | 00:00:02 | 00:01:13 | 00:01:15 | +00:00:35 (46.3%) | 6:00 | 10 (52.9%) | |
| 52 | GOŁEMBOWSKA Emilia | 2159 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 25 | K 25 | 00:00:03 | 00:01:13 | 00:01:16 | +00:00:36 (47.1%) | 6:00 | 10 (52.9%) | |
| 53 | ŚLĄSKA Hanna | 2046 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 26 | K 26 | 00:00:04 | 00:01:12 | 00:01:17 | +00:00:37 (47.9%) | 5:55 | 10.1 (53.4%) | |
| 54 | JENCZAK Leon | 2211 | LUBOŃ | ![]() | Chłopcy | 28 | M 28 | 00:00:03 | 00:01:15 | 00:01:19 | +00:00:39 (49.1%) | 6:10 | 9.7 (51.3%) | |
| 55 | DENEKO Aleksandra | 2229 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 27 | K 27 | 00:00:05 | 00:01:15 | 00:01:21 | +00:00:41 (50.3%) | 6:10 | 9.7 (51.3%) | |
| 56 | SZKATULSKA Marianna | 2171 | RAKOWNIA | ![]() | Dziewczęta | 28 | K 28 | 00:00:03 | 00:01:19 | 00:01:22 | +00:00:42 (51.3%) | 6:30 | 9.2 (48.7%) | |
| 57 | DUBINA Lea | 2224 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 29 | K 29 | 00:00:05 | 00:01:17 | 00:01:23 | +00:00:43 (51.5%) | 6:20 | 9.5 (50.3%) | |
| 58 | DUBINA Lena | 2225 | POZNAŃ-GRUNWALD | ![]() | Dziewczęta | 30 | K 30 | 00:00:05 | 00:01:19 | 00:01:24 | +00:00:44 (52.4%) | 6:30 | 9.2 (48.7%) | |
| 59 | KOŹLAK Oliwia | 2222 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 31 | K 31 | 00:00:04 | 00:01:20 | 00:01:25 | +00:00:45 (52.7%) | 6:35 | 9.1 (48.1%) | |
| 60 | SZCZUPAK Aleksander | 2180 | ARSENAL LONDYN | POZNAN | ![]() | Chłopcy | 29 | M 29 | 00:00:04 | 00:01:21 | 00:01:25 | +00:00:45 (52.8%) | 6:40 | 9 (47.6%) |
| 61 | PFAJFER Katarzyna | 2139 | SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 32 | K 32 | 00:00:04 | 00:01:21 | 00:01:25 | +00:00:45 (53.0%) | 6:40 | 9 (47.6%) |
| 62 | PFAJFER Szymon | 2138 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 30 | M 30 | 00:00:04 | 00:01:23 | 00:01:27 | +00:00:47 (53.9%) | 6:50 | 8.8 (46.6%) | |
| 63 | LEW Lili | 2103 | LIO TEAM | POZNAN | ![]() | Dziewczęta | 33 | K 33 | 00:00:02 | 00:01:24 | 00:01:27 | +00:00:47 (53.9%) | 6:55 | 8.7 (46.0%) |
| 64 | LEW Oliwka | 2102 | LIO TEAM | POZNAN | ![]() | Dziewczęta | 34 | K 34 | 00:00:03 | 00:01:24 | 00:01:28 | +00:00:48 (54.4%) | 6:55 | 8.7 (46.0%) |
| 65 | ROZMIAREK Michalina | 2018 | DZIEĆMIEROWO | ![]() | Dziewczęta | 35 | K 35 | 00:00:05 | 00:01:24 | 00:01:29 | +00:00:49 (54.8%) | 6:55 | 8.7 (46.0%) | |
| 66 | BIELERZEWSKA Klara | 2091 | BIEGAJĄCE BRZDĄCE | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 36 | K 36 | 00:00:03 | 00:01:26 | 00:01:29 | +00:00:49 (54.9%) | 7:05 | 8.5 (45.0%) |
| 67 | KALISZEWSKA Małgorzata | 2150 | KAMIONKI | ![]() | Dziewczęta | 37 | K 37 | 00:00:00 | 00:01:30 | 00:01:30 | +00:00:50 (55.3%) | 7:25 | 8.1 (42.9%) | |
| 68 | KASPRZAK Mikołaj | 2020 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | Chłopcy | 31 | M 31 | 00:00:00 | 00:01:30 | 00:01:31 | +00:00:51 (55.7%) | 7:25 | 8.1 (42.9%) | |
| 69 | KĘDZIERSKA Jagna | 2092 | KAMIONKI | ![]() | Dziewczęta | 38 | K 38 | 00:00:10 | 00:01:22 | 00:01:32 | +00:00:52 (56.6%) | 6:45 | 8.9 (47.1%) | |
| 70 | FIGARSKA Dorota | 2131 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 39 | K 39 | 00:00:03 | 00:01:29 | 00:01:33 | +00:00:53 (56.7%) | 7:20 | 8.2 (43.4%) | |
| 71 | PĘKALAK-DOMAGAŁA Wincent | 2048 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 32 | M 32 | 00:00:15 | 00:01:18 | 00:01:33 | +00:00:53 (57.0%) | 6:25 | 9.4 (49.7%) | |
| 72 | ŚNIEGOŃ Piotr | 2141 | MIĘKOWO | ![]() | Chłopcy | 33 | M 33 | 00:00:06 | 00:01:28 | 00:01:34 | +00:00:54 (57.5%) | 7:15 | 8.3 (43.9%) | |
| 73 | NOWAK Laura | 2178 | SZRENIAWA | ![]() | Dziewczęta | 40 | K 40 | 00:00:08 | 00:01:27 | 00:01:35 | +00:00:55 (57.8%) | 7:10 | 8.4 (44.4%) | |
| 74 | KUPIDURA Leon | 2117 | SZCZYTNIKI DUCHOWNE | ![]() | Chłopcy | 34 | M 34 | 00:00:04 | 00:01:38 | 00:01:42 | +00:01:02 (60.7%) | 8:05 | 7.4 (39.2%) | |
| 75 | WIATROWSKA Anna | 2236 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 41 | K 41 | 00:00:12 | 00:01:30 | 00:01:43 | +00:01:03 (61.1%) | 7:25 | 8.1 (42.9%) | |
| 76 | JATCZAK Emilia | 2037 | FUNDACJA BIEGUSIEM | POZNAN | ![]() | Dziewczęta | 42 | K 42 | 00:00:00 | 00:01:44 | 00:01:45 | +00:01:05 (61.6%) | 8:35 | 7 (37.0%) |
| 77 | SZCZECIŃSKA Maria | 2033 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 43 | K 43 | 00:00:07 | 00:01:58 | 00:02:06 | +00:01:26 (68.1%) | 9:45 | 6.2 (32.8%) | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||
| SIERCZYŃSKI Jerzy | 2081 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | DNF | 00:00:14 DNF | 00:00:23 DNF | - | - | |||||
| KRUSZEWSKA-KOŚCIUSZENKO Kornelia | 2230 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | DNF | 00:00:18 DNF | 00:00:32 DNF | - | - | |||||
Znaleziono 79 wynik(ów)



