| Organizator : | NATO |
| Data : | 2026-11-06 09:00 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 3.6 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 111 |
| Wystartowało : | 106 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 103 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 0.6km | 1.2km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOŃCZYK Piotr | 7 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 00:01:52 | 00:03:55 |
| 2 | ROUSSEL Thomas | 85 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 00:01:58 | 00:03:59 |
| 3 | BASTIEN Yann | 12 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:02:04 | 00:04:14 |
| 4 | GELIN Gethro | 38 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:02:07 | 00:04:24 |
| 5 | TOMECKI Teodor | 98 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:02:12 | 00:04:29 |
| 6 | URBAŃSKI Marcin | 102 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:02:17 | 00:04:34 |
| 7 | PAWLAK Jakub | 78 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:02:12 | 00:04:35 |
| 8 | RYCERSKI Bogdan | 1 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:02:13 | 00:04:35 |
| 9 | FRANCO Pierrick | 35 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:02:13 | 00:04:35 |
| 10 | MOCERINO Giovanni | 73 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:02:16 | 00:04:43 |
| 11 | KOZŁOWSKI Piotr | 60 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:02:21 | 00:04:44 |
| 12 | RAPER Michael | 81 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:02:22 | 00:04:47 |
| 13 | MIFIRE Soul Keith | 72 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:02:23 | 00:04:48 |
| 14 | LEOPARDI Gabriele | 68 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:02:17 | 00:04:51 |
| 15 | KOŁODZIEJCZYK Łukasz | 57 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:02:24 | 00:04:51 |
| 16 | ROBINSON David | 82 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:02:24 | 00:04:59 |
| 17 | CELIK Batuhan | 22 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:02:21 | 00:05:06 |
| 18 | SROVNAL Richard | 92 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:02:32 | 00:05:06 |
| 19 | KOPYTOWSKI Tomasz | 58 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:02:36 | 00:05:08 |
| 20 | CIOFFI Bruno | 27 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:02:32 | 00:05:09 |
| 21 | DUMOULIN Sacha | 34 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:02:34 | 00:05:09 |
| 22 | DĘBOWSKI Jakub | 29 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:02:35 | 00:05:10 |
| 23 | JURKIEWICZ Mateusz | 51 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:02:42 | 00:05:11 |
| 24 | SARRON Jeremie | 88 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:02:40 | 00:05:11 |
| 25 | ARAS Ugur | 8 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:02:31 | 00:05:12 |
| 26 | ŚWIĘCICKI Andrzej | 95 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:02:32 | 00:05:14 |
| 27 | WODKOWSKI Mateusz | 108 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:02:23 | 00:05:17 |
| 28 | WELTROWSKI Dariusz | 104 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:02:44 | 00:05:22 |
| 29 | CENGIZ Turkmen | 23 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:02:47 | 00:05:28 |
| 30 | JURSKI Robert | 52 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:02:42 | 00:05:31 |
| 31 | NEBAK Paweł | 74 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:02:45 | 00:05:35 |
| 32 | LUDZINSKI Jakub | 69 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:02:51 | 00:05:36 |
| 33 | HERCZ Daniel | 45 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:02:49 | 00:05:38 |
| 34 | ABRAM Piotr | 3 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:02:54 | 00:05:39 |
| 35 | DROGOWSKI Marcin | 33 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:02:55 | 00:05:41 |
| 36 | BIAŁEK Łukasz | 13 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:02:53 | 00:05:41 |
| 37 | KRAWCZYK Jacek | 61 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:02:56 | 00:05:42 |
| 38 | BRETEAU Serge | 20 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:02:45 | 00:05:46 |
| 39 | CHMIELIŃSKI Tomasz | 25 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:03:00 | 00:05:47 |
| 40 | WILFERT Torsten | 106 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:02:55 | 00:05:48 |
| 41 | DRAHEIM Paul | 32 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:02:55 | 00:05:48 |
| 42 | GRELEWICZ Jacek | 41 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:02:55 | 00:05:50 |
| 43 | GURBUZ Ozgur | 43 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:02:56 | 00:05:52 |
| 44 | BOCCOLATO Dario | 17 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:03:00 | 00:06:01 |
| 45 | AMELYNAS Andrius | 6 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:03:01 | 00:06:02 |
| 46 | PAPLAUSKAS Eimantas | 76 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:03:01 | 00:06:02 |
| 47 | VARGA Istvan | 103 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:03:02 | 00:06:02 |
| 48 | DIREN Selcuk | 31 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:03:02 | 00:06:03 |
| 49 | BULER Piotr | 21 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:03:01 | 00:06:03 |
| 50 | TOMASZEWSKI Grzegorz | 97 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:03:04 | 00:06:04 |
| 51 | BRANCO Victor | 19 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:03:00 | 00:06:05 |
| 52 | FRYGIER Wojciech | 36 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:02:59 | 00:06:08 |
| 53 | HUREL Maxence | 48 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:03:06 | 00:06:08 |
| 54 | KUĆ Dariusz | 65 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:03:15 | 00:06:12 |
| 55 | ARTECKI Michał | 10 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:03:12 | 00:06:12 |
| 56 | SOCHACZEWSKI Robert | 91 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:03:15 | 00:06:13 |
| 57 | POGORZAŁY Marcin | 79 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:03:13 | 00:06:16 |
| 58 | DĄBROWSKI Jarosław | 28 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:03:19 | 00:06:19 |
| 59 | GOLIMOWSKI Mariusz | 40 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:03:15 | 00:06:20 |
| 60 | KACZYŃSKI Wojciech | 53 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:03:18 | 00:06:23 |
| 61 | KEMPKA Michał | 56 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:03:10 | 00:06:27 |
| 62 | BARSZCZ Mateusz | 11 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:03:10 | 00:06:27 |
| 63 | CHODOROWSKI Łukasz | 26 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:03:16 | 00:06:29 |
| 64 | SZAMP Krzysztof | 93 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:03:17 | 00:06:30 |
| 65 | CHMIELECKI Mariusz | 24 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:03:16 | 00:06:32 |
| 66 | KOWYNIA Piotr | 59 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:03:16 | 00:06:32 |
| 67 | KULINSKI Krzysztof | 63 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:03:15 | 00:06:32 |
| 68 | WITKAMP Antonius | 107 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:03:10 | 00:06:32 |
| 69 | GŁOWACKI Piotr | 39 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:03:15 | 00:06:34 |
| 70 | SIBIELAK Przemysław | 89 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:03:19 | 00:06:36 |
| 71 | PARZYCH Sergiusz | 77 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 00:03:34 | 00:06:55 |
| 72 | SALEK Arkadiusz | 87 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:03:37 | 00:07:10 |
| 73 | BIEGAJ Marcin | 15 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:03:34 | 00:07:11 |
| 74 | HLAVA Michal | 47 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:03:44 | 00:07:12 |
| 75 | AMBROLADZE Beka | 5 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:03:23 | 00:07:14 |
| 76 | KAMIŃSKI Marcin | 55 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:03:43 | 00:07:17 |
| 77 | RACINOWSKI Krzysztof | 80 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:03:45 | 00:07:21 |
| 78 | WÓJCIK Marcin | 109 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:03:40 | 00:07:22 |
| 79 | KRUŹLAK Michał | 62 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:03:45 | 00:07:22 |
| 80 | KAMINSKI Lionel | 54 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:03:56 | 00:07:53 |
| 81 | KUSAL Andrzej | 64 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:03:54 | 00:07:55 |
| 82 | DWORNIK Radosław | 111 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:03:50 | 00:07:55 |
| 83 | LECAUX Pierre-Francois | 67 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:04:00 | 00:07:56 |
| 84 | TYCNER Marcin | 100 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:03:54 | 00:08:01 |
| 85 | SKOLA Michal | 90 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:03:52 | 00:08:06 |
| 86 | ALBULESCU Marin | 4 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:04:00 | 00:08:29 |
| 87 | TURZYŃSKI Jacek | 99 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:04:33 | 00:09:24 |
| 88 | SZYNKA Jacek | 94 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:04:33 | 00:09:24 |
| 89 | GAYDA John | 37 | Polish Independence Run, JFTC | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN M | 00:00:01 | 00:05:45 | 00:11:15 |
Znaleziono 89 wynik(ów)

