| Organizator : | Gmina Nieporęt |
| Data : | 2026-11-11 11:20 |
| Miejsce : | Nieporęt |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 102 |
| Wystartowało : | 89 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 89 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Gmina Nieporęt | Czas startu | Czas netto 10km | Czas brutto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŚ Patryk | 168 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M18 | 1 | M 3 | Tak | 00:00:03 | 00:38:08.65 | 00:38:11.95 | 3:48 | 15.7 (100%) | ||
| 2 | KOPERSKI Borys | 193 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M13 | 1 | M 7 | Tak | 00:00:08 | 00:38:52.65 | 00:39:00.85 | +00:00:48 (2.1%) | 3:53 | 15.4 (98.1%) | |
| 3 | FIJOŁEK Łukasz | 159 | ALEKSANDRÓW | ![]() | M40 | 4 | M 14 | Tak | 00:00:04 | 00:40:22.30 | 00:40:27.15 | +00:02:15 (5.6%) | 4:02 | 14.9 (94.9%) | |
| 4 | KAWIECKI Adam | 155 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M40 | 8 | M 26 | Tak | 00:00:17 | 00:45:37.40 | 00:45:54.60 | +00:07:42 (16.8%) | 4:33 | 13.2 (84.1%) | |
| 5 | KOPERSKI Krzysztof | 196 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M40 | 11 | M 35 | Tak | 00:00:09 | 00:48:21.90 | 00:48:30.95 | +00:10:19 (21.3%) | 4:50 | 12.4 (79.0%) | |
| 6 | PRZEORSKI Michał | 232 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M40 | 12 | M 36 | Tak | 00:00:12 | 00:48:43.35 | 00:48:56.25 | +00:10:44 (21.9%) | 4:52 | 12.3 (78.3%) | |
| 7 | KOWALCZYK Tomasz | 241 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M30 | 14 | M 41 | Tak | 00:00:05 | 00:51:59.90 | 00:52:05.45 | +00:13:53 (26.7%) | 5:11 | 11.5 (73.2%) | |
| 8 | SZYMAŃSKI Krzysztof | 288 | ALEKSANDRÓW | ![]() | M40 | 19 | M 47 | Tak | 00:00:13 | 00:53:39.90 | 00:53:52.95 | +00:15:41 (29.1%) | 5:21 | 11.2 (71.3%) | |
| 9 | MADEJ Tomasz | 178 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | M40 | 21 | M 55 | Tak | 00:00:07 | 00:56:59.30 | 00:57:07.05 | +00:18:55 (33.1%) | 5:41 | 10.5 (66.9%) | |
| 10 | WASILEWSKI Grzegorz | 231 | REMBELSZCZYZNA | ![]() | M50 | 8 | M 57 | Tak | 00:00:11 | 00:58:25.50 | 00:58:37.30 | +00:20:25 (34.8%) | 5:50 | 10.3 (65.6%) | |
| 11 | ZAREMBA Karol | 171 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M18 | 9 | M 58 | Tak | 00:00:10 | 01:00:25.05 | 01:00:35.60 | +00:22:23 (37.0%) | 6:02 | 9.9 (63.1%) | |
| 12 | KASPRZYK Jan | 221 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | M13 | 4 | M 61 | Tak | 00:00:05 | 01:05:37.30 | 01:05:43.00 | +00:27:31 (41.9%) | 6:33 | 9.1 (58.0%) |
Znaleziono 12 wynik(ów)


