| Organizator : | Gmina Nieporęt |
| Data : | 2026-11-11 10:15 |
| Miejsce : | Nieporęt |
| Dystans : | 0.8 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 78 |
| Wystartowało : | 71 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 70 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDOR Mikołaj | 34 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M10 | 00:00:00 | |
| 2 | OLSZEWSKI Jan | 133 | JÓZEFÓW | ![]() | M9 | 00:00:00 | |
| 3 | SZATURSKA Patrycja | 29 | NIEPORĘT | ![]() | K11 | 00:00:01 | |
| 4 | KUCHARSKI Stanisław | 83 | WOLA ALEKSANDRA | ![]() | M9 | 00:00:01 | |
| 5 | BŁOCKI Jan | 91 | WIELISZEW | ![]() | M9 | 00:00:01 | |
| 6 | BOREK Antoni | 57 | STANISŁAWÓW DRUGI | ![]() | M9 | 00:00:01 | |
| 7 | DZIWIK Stefan | 17 | NIEPORĘT | ![]() | M11 | 00:00:01 | |
| 8 | GROTEK Jan | 132 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M9 | 00:00:01 | |
| 9 | WOLSKA Wiktoria | 47 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K12 | 00:00:02 | |
| 10 | KALINOWSKA Adrianna | 61 | WÓLKA RADZYMIŃSKA | ![]() | K10 | 00:00:02 | |
| 11 | FRONCKIEL Emilia | 65 | NIEPORĘT | ![]() | K10 | 00:00:02 | |
| 12 | NOWIK Tymon | 82 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M10 | 00:00:02 | |
| 13 | KAMIŃSKA Natalia | 77 | NIEPORĘT | ![]() | K9 | 00:00:02 | |
| 14 | BRONIEC Szymon | 74 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | M11 | 00:00:02 | |
| 15 | BRONIEC Emilia | 73 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | K9 | 00:00:02 | |
| 16 | MAJUCH Antonina | 127 | SEROCK | ![]() | K9 | 00:00:02 | |
| 17 | PUDŁO Maksymilian | 124 | NIEPORĘT | ![]() | M10 | 00:00:02 | |
| 18 | KOWALSKA Helena | 99 | PSUCIN | ![]() | K12 | 00:00:02 | |
| 19 | KACPRZAK Lena | 85 | CYGÓW | ![]() | K11 | 00:00:02 | |
| 20 | POTERAJ Maria | 118 | IZABELIN | ![]() | K9 | 00:00:02 | |
| 21 | BOCHENEK Michał | 89 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | M11 | 00:00:02 | |
| 22 | KOWALSKA Marianna | 100 | PSUCIN | ![]() | K10 | 00:00:02 | |
| 23 | ZIELIŃSKA Anna | 108 | NIEPORĘT | ![]() | K11 | 00:00:02 | |
| 24 | SZCZUPAK Dominika | 114 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K12 | 00:00:02 | |
| 25 | KOMAŃSKI Jakub | 87 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M10 | 00:00:02 | |
| 26 | BARAŃSKI Jerzy | 9 | NIEPORĘT | ![]() | M9 | 00:00:02 | |
| 27 | ZAWADZKI Nikodem | 7 | JÓZEFÓW | ![]() | M10 | 00:00:02 | |
| 28 | KRASUSKA Pola | 59 | JÓZEFÓW | ![]() | K11 | 00:00:02 | |
| 29 | DERKACZEW Justyna | 52 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K10 | 00:00:02 | |
| 30 | RĘBELSKI Antoni | 36 | IZABELIN | ![]() | M9 | 00:00:02 | |
| 31 | DOMINIAK Aleksander | 3 | NIEPORĘT | ![]() | M12 | 00:00:02 | |
| 32 | WILCZYŃSKI Marcel | 25 | WOLA ALEKSANDRA | ![]() | M9 | 00:00:02 | |
| 33 | DULĘBA Helena | 23 | NIEPORĘT | ![]() | K10 | 00:00:02 | |
| 34 | GOŁĄB Franciszek | 22 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | M10 | 00:00:02 | |
| 35 | STANISZEWSKI Jaś | 2 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M10 | 00:00:02 | |
| 36 | KARLEWSKI Natan | 18 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M10 | 00:00:02 | |
| 37 | KOWALSKI Krzysztof | 139 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | M9 | 00:00:02 | |
| 38 | GRONEK Karol | 138 | REMBELSZCZYZNA | ![]() | M10 | 00:00:02 | |
| 39 | WRZOSEK Dagmara | 136 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K9 | 00:00:02 | |
| 40 | ANIOŁKOWSKI Franek | 125 | LEGIONOWO | ![]() | M9 | 00:00:02 | |
| 41 | MACIEJEWSKA Aleksandra | 11 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K10 | 00:00:02 | |
| 42 | FILIPIAK Laura | 79 | WARSZAWA | ![]() | K10 | 00:00:02 | |
| 43 | KOSAK Dawid | 96 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | M11 | 00:00:02 | |
| 44 | SZCZUPAK Kinga | 113 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K12 | 00:00:02 | |
| 45 | DEPUT Jakub | 48 | JÓZEFÓW | ![]() | M9 | 00:00:03 | |
| 46 | PERKOWSKI Olaf | 62 | IZABELIN | ![]() | M10 | 00:00:03 | |
| 47 | PNIEWSKA Wiktoria | 67 | WARSZAWA | ![]() | K10 | 00:00:03 | |
| 48 | MAJEWSKI Franciszek | 80 | JÓZEFÓW | ![]() | M9 | 00:00:03 | |
| 49 | BRONIEC Monika | 71 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | K12 | 00:00:03 | |
| 50 | FIJAŁKOWSKI Cezary | 119 | WARSZAWA | ![]() | M9 | 00:00:03 | |
| 51 | WAŚ Alan | 28 | NIEPORĘT | ![]() | M11 | 00:00:03 | |
| 52 | MAJEWSKI Oskar | 84 | RYNIA | ![]() | M9 | 00:00:03 | |
| 53 | SOBCZAK Szymon | 106 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | M12 | 00:00:03 | |
| 54 | GRABOWSKI Stanisław | 110 | WARSZAWA | ![]() | M12 | 00:00:03 | |
| 55 | SOCHA Ignacy | 92 | NIEPORĘT | ![]() | M11 | 00:00:03 | |
| 56 | MARCHLEWSKA Zofia | 95 | ALEKSANDRÓW | ![]() | K12 | 00:00:03 | |
| 57 | OLEK Juliusz | 97 | ALEKSANDRÓW | ![]() | M9 | 00:00:03 | |
| 58 | PERKOWSKA Nina | 60 | IZABELIN | ![]() | K12 | 00:00:03 | |
| 59 | KAWIECKA Kaja | 5 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K11 | 00:00:03 | |
| 60 | KOZARZEWSKI Oliwier | 43 | STANISŁAWOW PIERWSZY | ![]() | M9 | 00:00:03 | |
| 61 | ZAJĄC Wiktoria | 41 | NIEPORĘT | ![]() | K12 | 00:00:03 | |
| 62 | CZARNECKI Kacper | 40 | NIEPORĘT | ![]() | M9 | 00:00:03 | |
| 63 | POLAŃSKI Bartosz | 39 | RADZYMIN | ![]() | M11 | 00:00:03 | |
| 64 | GRABOWSKI Adrian | 33 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M9 | 00:00:03 | |
| 65 | GRABOWSKA Wiktoria | 31 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K12 | 00:00:03 | |
| 66 | JANUSZEWSKI Stefan | 26 | JÓZEFÓW | ![]() | M9 | 00:00:03 | |
| 67 | GABIŃSKA Blanka | 21 | ALEKSANDROW | ![]() | K10 | 00:00:03 | |
| 68 | CZAJA Marlena | 129 | NIEPORĘT | ![]() | K12 | 00:00:03 | |
| 69 | CZAJA Laura | 128 | NIEPORĘT | ![]() | K9 | 00:00:03 | |
| 70 | KOSICKA Hanna | 105 | MICHAŁÓW-GRABINA | ![]() | K12 | 00:00:03 | |
| Przekroczony limit czasu: 00:15:00 | |||||||
| 71 | SZYBISZ Franciszek | 111 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M11 | 01:15:42 | |
Znaleziono 71 wynik(ów)


