Organizator : Fundacja Biegusiem
Data : 2026-10-25 13:45
Miejsce : Poznań
Dystans : 0.8 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 48
Wystartowało : 37
Nie ukończyło : 0
Ukończyło : 37
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Dziewczęta | Chłopcy
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuCzas
netto
0.8km
Czas
brutto
0.8km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
       
1SZRAMKOWSKI Adrian 2095PLUCIŃSKI RUNNING TEAMSWARZĘDZChłopcy1M 100:00:0200:02:1500:02:17 2:4721.5 (100%)
2ANTOLAK Stanisław 2233PLUCIŃSKI RUNNING TEAMGORZKIE POLEChłopcy2M 200:00:0000:02:2300:02:23+00:00:06 (4.1%)2:5720.3 (94.4%)
3KIMMEL Kuba 2142HERNIK TEAMPOBIEDZISKAChłopcy3M 300:00:0100:02:2600:02:28+00:00:11 (6.9%)3:0119.9 (92.6%)
4SZUKALA Wojciech 2031POZNAŃChłopcy4M 400:00:0300:02:3700:02:40+00:00:23 (14.1%)3:1518.5 (86.0%)
5KURCZABA Weronika 2189AZS POZNAŃPOZNAŃDziewczęta1K 100:00:0000:02:4300:02:43+00:00:26 (15.9%)3:2217.8 (82.8%)
6KILEN Maksymilian 2068UKS SPRINT PRZYZMIEROWOPOZNANChłopcy5M 500:00:0300:02:4700:02:51+00:00:34 (19.5%)3:2717.3 (80.5%)
7MICHAŁOWSKI Nikolas 2010KU AZS UAMPOZNAŃChłopcy6M 600:00:0200:02:5800:03:01+00:00:44 (24.0%)3:4116.3 (75.8%)
8SEYSSENS Liliana 2244SP19POZNAŃPOZNAŃDziewczęta2K 200:00:0300:02:5800:03:02+00:00:45 (24.3%)3:4116.3 (75.8%)
9CHMIELA Stanisław 2239POZNAŃPOZNAŃChłopcy7M 700:00:0300:03:0100:03:04+00:00:47 (25.3%)3:4516 (74.4%)
10SZYMCZAK Mikołaj 2107KOMORNIKIChłopcy8M 800:00:0300:03:0200:03:05+00:00:48 (25.8%)3:4615.9 (74.0%)
11KRYGER Tomasz 2008LEGIMIBISKUPICEChłopcy9M 900:00:0200:03:0300:03:06+00:00:49 (26.1%)3:4715.8 (73.5%)
12HUMBLA Kazimierz 2249LEGIMIPOZNAŃChłopcy10M 1000:00:0200:03:0300:03:06+00:00:49 (26.1%)3:4715.8 (73.5%)
13SZCZEPANKIEWICZ Leon 2183POZNAŃChłopcy11M 1100:00:0300:03:0300:03:06+00:00:49 (26.2%)3:4715.8 (73.5%)
14ROCHOWSKA Jasmine 2182XDziewczęta3K 300:00:0000:03:0700:03:07+00:00:50 (26.5%)3:5215.5 (72.1%)
15BERLIŃSKI Przemysław 2158POZNAŃChłopcy12M 1200:00:0000:03:0800:03:09+00:00:52 (27.2%)3:5315.4 (71.6%)
16SIWEK Kacper 2074NOWY TOMYŚLChłopcy13M 1300:00:0400:03:0400:03:09+00:00:52 (27.2%)3:4815.7 (73.0%)
17SZYMCZAK Mateusz 2108KOMORNIKIChłopcy14M 1400:00:0200:03:0700:03:10+00:00:53 (27.5%)3:5215.5 (72.1%)
18CHĄPINSKA Iga 2166ORKAN ŚRODAGUŁTOWYDziewczęta4K 400:00:0000:03:1000:03:10+00:00:53 (27.6%)3:5615.2 (70.7%)
19BINKOWSKI Jan 2080CASTORAMAPOZNAŃChłopcy15M 1500:00:0200:03:0900:03:11+00:00:54 (28.2%)3:5515.3 (71.2%)
20KUŚMIREK Marcel 2105BANICI ULTRAKAMIONKIChłopcy16M 1600:00:0300:03:2100:03:24+00:01:07 (32.8%)4:1014.4 (67.0%)
21NOWAK Marta 2151ZIOLKOWSKA TEAMPLEWISKADziewczęta5K 500:00:0000:03:2600:03:26+00:01:09 (33.4%)4:1614 (65.1%)
22SŁABOSZEWSKI Mateusz 2030POZNAŃChłopcy17M 1700:00:0300:03:2500:03:29+00:01:12 (34.3%)4:1514.1 (65.6%)
23GIER Marcel 2062CZAPURYChłopcy18M 1800:00:0200:03:2700:03:30+00:01:13 (34.7%)4:1714 (65.1%)
24JAROSZEWSKI Kajetan 2059POZNAŃChłopcy19M 1900:00:0200:03:2900:03:31+00:01:14 (34.9%)4:2013.8 (64.2%)
25PIECHUŁA Olivier 2012CZAPURYChłopcy20M 2000:00:0300:03:2800:03:32+00:01:15 (35.1%)4:1813.9 (64.7%)
26KŁOS Nikola 2217POZNAŃDziewczęta6K 600:00:0200:03:3100:03:33+00:01:16 (35.7%)4:2213.7 (63.7%)
27WIŚNIEWSKI Edward 2174PLEWISKAChłopcy21M 2100:00:0400:03:3000:03:35+00:01:18 (36.0%)4:2113.8 (64.2%)
28FÓRMANIAK Lena 2019ŚRODA WIELKOPOLSKADziewczęta7K 700:00:0000:03:4000:03:40+00:01:23 (37.6%)4:3313.2 (61.4%)
29ORLOVA Yaroslava 2221PEUGEOTMUSTAFAEV27@GMAIL.COMNOWY TOMYŚLDziewczęta8K 800:00:0300:03:4000:03:44+00:01:27 (38.6%)4:3313.2 (61.4%)
30SMARUJ Celina 2044POZNAŃDziewczęta9K 900:00:0300:03:4600:03:49+00:01:32 (40.0%)4:4112.8 (59.5%)
31KUBEA Zofia 2015ZOFIASWARZĘDZDziewczęta10K 1000:00:0300:03:5000:03:53+00:01:36 (41.2%)4:4612.6 (58.6%)
32NOWACZEK-STROIWĄS Aleksander 2200LEGIMIPOZNAŃChłopcy22M 2200:00:0200:03:5200:03:55+00:01:38 (41.6%)4:4812.5 (58.1%)
33BĄKOWSKI Dominik 2199POZNAŃ (POZNAŃ-GRUNWALD)Chłopcy23M 2300:00:0200:04:0100:04:04+00:01:47 (43.7%)5:0012 (55.8%)
34GIEZEK Kornelia 2121BAJKOWY TEAMPOZNAŃDziewczęta11K 1100:00:0300:04:2000:04:24+00:02:07 (47.9%)5:2311.1 (51.6%)
35SALIŃSKA Natasza 2126POZNAŃDziewczęta12K 1200:00:0400:04:2200:04:26+00:02:09 (48.4%)5:2611 (51.2%)
36CIEŚLAK Sara 2109ŻERKÓWDziewczęta13K 1300:00:0200:04:3400:04:36+00:02:19 (50.3%)5:4110.5 (48.8%)
37ZAPŁATA Łucja 2167POZNAŃDziewczęta14K 1400:00:0300:04:3500:04:39+00:02:22 (50.8%)5:4210.5 (48.8%)
Znaleziono 37 wynik(ów)