| Organizator : | Gmina Nieporęt |
| Data : | 2026-11-11 11:40 |
| Miejsce : | Nieporęt |
| Dystans : | 5.6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 125 |
| Wystartowało : | 109 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 108 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Gmina Nieporęt | Czas startu | Czas netto 5.6km | Czas brutto 5.6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEJ Maria | 160 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | K18 | 1 | K 4 | Tak | 00:00:04 | 00:24:00.40 | 00:24:05.10 | 4:17 | 14 (100%) | ||
| 2 | NOWIK Marlena | 389 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K40 | 9 | K 17 | Tak | 00:00:06 | 00:30:51.85 | 00:30:58.35 | +00:06:53 (22.2%) | 5:30 | 10.9 (77.9%) | |
| 3 | KRASUSKA Agata | 335 | JÓZEFÓW | ![]() | K40 | 10 | K 18 | Tak | 00:00:06 | 00:31:08.65 | 00:31:14.75 | +00:07:09 (22.9%) | 5:33 | 10.8 (77.1%) | |
| 4 | KOWALCZYK Monika | 240 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K40 | 12 | K 22 | Tak | 00:00:08 | 00:32:25.15 | 00:32:33.60 | +00:08:28 (26.0%) | 5:47 | 10.4 (74.3%) | |
| 5 | OWCZARCZYK Katarzyna | 216 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K13 | 4 | K 23 | Tak | 00:00:11 | 00:32:32.25 | 00:32:43.65 | +00:08:38 (26.4%) | 5:48 | 10.3 (73.6%) | |
| 6 | DULĘBA Ewa | 278 | NIEPORĘT | ![]() | K13 | 5 | K 24 | Tak | 00:00:08 | 00:32:35.70 | 00:32:43.75 | +00:08:38 (26.4%) | 5:49 | 10.3 (73.6%) | |
| 7 | DULĘBA Monika | 275 | NIEPORĘT | ![]() | K40 | 13 | K 25 | Tak | 00:00:08 | 00:32:35.60 | 00:32:44.30 | +00:08:39 (26.4%) | 5:49 | 10.3 (73.6%) | |
| 8 | OWCZARCZYK Edyta | 197 | STANISŁAWÓW PIETWSZY | ![]() | K50 | 2 | K 26 | Tak | 00:00:13 | 00:32:48.30 | 00:33:02.00 | +00:08:56 (27.1%) | 5:51 | 10.2 (72.9%) | |
| 9 | WOŹNIAK-KOLODZIEJ Paulina | 393 | STANISLAWÓW PIERWSZY | ![]() | K40 | 15 | K 32 | Tak | 00:00:07 | 00:35:18.65 | 00:35:26.10 | +00:11:21 (32.0%) | 6:18 | 9.5 (67.9%) | |
| 10 | WAKULIŃSKA Amelia | 328 | JÓZEFÓW | ![]() | K13 | 6 | K 35 | Tak | 00:00:07 | 00:37:02.20 | 00:37:10.05 | +00:13:04 (35.2%) | 6:36 | 9.1 (65.0%) | |
| 11 | KASPRZYK Marta | 209 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | K40 | 16 | K 37 | Tak | 00:00:09 | 00:38:42.10 | 00:38:51.55 | +00:14:46 (38.0%) | 6:54 | 8.7 (62.1%) | |
| 12 | WASIŁOWSKA Wanda | 383 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K40 | 17 | K 38 | Tak | 00:00:09 | 00:40:32.20 | 00:40:42.00 | +00:16:36 (40.8%) | 7:14 | 8.3 (59.3%) | |
| 13 | ZYCH Magdalena | 246 | NIEPORĘT | ![]() | K18 | 4 | K 39 | Tak | 00:00:10 | 00:41:13.35 | 00:41:24.25 | +00:17:19 (41.8%) | 7:21 | 8.2 (58.6%) | |
| 14 | WYSOKIŃSKA Weronika | 331 | ALEKSANDRÓW | ![]() | K18 | 5 | K 40 | Tak | 00:00:06 |
Znaleziono 14 wynik(ów)


