| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 13:25 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 1.0 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 83 |
| Wystartowało : | 65 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 65 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | Czas netto 1km | Czas brutto 1km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BĘBENEK Nataniel | 704 | AGAPE BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:01.65 | 00:02:02.00 | 2:01 | 29.8 (100%) | |
| 2 | WAROWNY Wojciech | 767 | PRUSZKÓW | ![]() | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:06.65 | 00:02:07.00 | +00:00:05 (3.9%) | 2:06 | 28.6 (96.0%) | |
| 3 | KULESZA Filip | 726 | BIAŁE ORŁY | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:09.65 | 00:02:10.00 | +00:00:08 (6.2%) | 2:09 | 27.9 (93.6%) |
| 4 | ZYCHOWSKA Natalia | 780 | PRUSZKÓW | ![]() | Dziewczynki | 1 | K 1 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:10.65 | 00:02:11.00 | +00:00:09 (6.9%) | 2:10 | 27.7 (93.0%) | |
| 5 | ZGÓRZAK Anna | 774 | LABASKET | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 2 | K 2 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:11.65 | 00:02:12.00 | +00:00:10 (7.6%) | 2:11 | 27.5 (92.3%) |
| 6 | OPRZĄDEK Jerzy | 742 | AGAPE BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:12.01 | 00:02:15.00 | +00:00:13 (9.6%) | 2:12 | 27.3 (91.6%) |
| 7 | SKLEPIŃSKI Julek | 752 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:00:03 | 2026-11-11 13:24:48 | 00:02:14.53 | 00:02:18.00 | +00:00:16 (11.6%) | 2:14 | 26.9 (90.3%) | |
| 8 | BUŁAKOWSKI Aleksander | 706 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:21.00 | 00:02:21.35 | +00:00:19 (13.7%) | 2:21 | 25.5 (85.6%) | |
| 9 | FILIPIAK Laura | 715 | OSTROŁĘKA | ![]() | Dziewczynki | 3 | K 3 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:21.23 | 00:02:21.57 | +00:00:19 (13.8%) | 2:21 | 25.5 (85.6%) | |
| 10 | DULEWICZ Franciszek | 714 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:22.00 | 00:02:22.35 | +00:00:20 (14.3%) | 2:22 | 25.4 (85.2%) | |
| 11 | SROCZYŃSKI Stefan | 755 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:02:22.50 | 00:02:24.41 | +00:00:22 (15.5%) | 2:22 | 25.4 (85.2%) | |
| 12 | JANKOWSKI Jakub | 718 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:02:24.49 | 00:02:25.86 | +00:00:23 (16.4%) | 2:24 | 25 (83.9%) | |
| 13 | ŚMIEJAN Kazimierz | 761 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:00:03 | 2026-11-11 13:24:48 | 00:02:22.97 | 00:02:26.08 | +00:00:24 (16.5%) | 2:22 | 25.4 (85.2%) |
| 14 | MAJKA Olek | 732 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:26.61 | 00:02:26.96 | +00:00:24 (17.0%) | 2:26 | 24.7 (82.9%) | |
| 15 | JAKŚ Izabela | 717 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 4 | K 4 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:27.78 | 00:02:30.15 | +00:00:28 (18.7%) | 2:27 | 24.5 (82.2%) |
| 16 | CZARNOWSKA Katarzyna | 709 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 5 | K 5 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:28.66 | 00:02:30.90 | +00:00:28 (19.2%) | 2:28 | 24.3 (81.5%) |
| 17 | DENISIUK Jakub | 711 | KOBYŁKA | ![]() | Chłopcy | 12 | M 12 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:30.72 | 00:02:31.07 | +00:00:29 (19.2%) | 2:30 | 24 (80.5%) | |
| 18 | PIECYCHNA Leon | 779 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 13 | M 13 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:32.48 | 00:02:32.83 | +00:00:30 (20.2%) | 2:32 | 23.7 (79.5%) |
| 19 | RUDNICKI Antoni | 748 | KYOKO WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 14 | M 14 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:33.78 | 00:02:36.63 | +00:00:34 (22.1%) | 2:33 | 23.5 (78.9%) |
| 20 | PNIEWSKI Oskar | 745 | BIAŁE ORŁY | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 15 | M 15 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:02:35.62 | 00:02:37.60 | +00:00:35 (22.6%) | 2:35 | 23.2 (77.9%) |
| 21 | LASKOWSKI Jeremi | 781 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 16 | M 16 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:37.76 | 00:02:38.11 | +00:00:36 (22.8%) | 2:37 | 22.9 (76.8%) | |
| 22 | TARCZYŃSKI Michał | 763 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 17 | M 17 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:37.81 | 00:02:38.16 | +00:00:36 (22.9%) | 2:37 | 22.9 (76.8%) | |
| 23 | WAWRZENIECKI Alan | 768 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 18 | M 18 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:40.27 | 00:02:40.62 | +00:00:38 (24.0%) | 2:40 | 22.5 (75.5%) | |
| 24 | MAJEWSKA Iga | 731 | SP406 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 6 | K 6 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:41.51 | 00:02:41.86 | +00:00:39 (24.6%) | 2:41 | 22.4 (75.2%) |
| 25 | OKOŃ Zofia | 739 | UKL OLIMPIJCZYK | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 7 | K 7 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:42.07 | 00:02:42.42 | +00:00:40 (24.9%) | 2:42 | 22.2 (74.5%) |
| 26 | JĘDRUSIAK Matylda | 719 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 8 | K 8 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:40.24 | 00:02:42.76 | +00:00:40 (25.0%) | 2:40 | 22.5 (75.5%) | |
| 27 | BENEDYK Wojciech | 703 | WOŁOMIN | ![]() | Chłopcy | 19 | M 19 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:40.61 | 00:02:43.13 | +00:00:41 (25.2%) | 2:40 | 22.5 (75.5%) | |
| 28 | STATKIEWICZ Patryk | 756 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 20 | M 20 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:41.12 | 00:02:44.01 | +00:00:42 (25.6%) | 2:41 | 22.4 (75.2%) | |
| 29 | WIENCEK Basia | 782 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 9 | K 9 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:02:42.66 | 00:02:44.35 | +00:00:42 (25.8%) | 2:42 | 22.2 (74.5%) | |
| 30 | LESKA Kaja | 727 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 10 | K 10 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:02:43.84 | 00:02:45.00 | +00:00:43 (26.1%) | 2:43 | 22.1 (74.2%) | |
| 31 | MARKOWSKA Hanna | 734 | UKL OLIMPIJCZYK | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 11 | K 11 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:44.74 | 00:02:45.09 | +00:00:43 (26.1%) | 2:44 | 22 (73.8%) |
| 32 | WOJCIESZAK Sara | 769 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 12 | K 12 | 00:00:03 | 2026-11-11 13:24:48 | 00:02:42.15 | 00:02:45.38 | +00:00:43 (26.2%) | 2:42 | 22.2 (74.5%) |
| 33 | MAŁETA Artur | 733 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 21 | M 21 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:45.50 | 00:02:45.85 | +00:00:43 (26.4%) | 2:45 | 21.8 (73.2%) | |
| 34 | ZACHARZEWSKI Adam | 773 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 22 | M 22 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:44.04 | 00:02:46.08 | +00:00:44 (26.5%) | 2:44 | 22 (73.8%) | |
| 35 | PODGÓRSKA Pola | 746 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 13 | K 13 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:02:44.98 | 00:02:46.85 | +00:00:44 (26.9%) | 2:44 | 22 (73.8%) | |
| 36 | NOWAKOWSKI Tymoteusz | 738 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 23 | M 23 | 00:00:04 | 2026-11-11 13:24:49 | 00:02:42.36 | 00:02:47.02 | +00:00:45 (27.0%) | 2:42 | 22.2 (74.5%) |
| 37 | SZOSTAKIEWICZ Witold | 760 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 24 | M 24 | 00:00:05 | 2026-11-11 13:24:50 | 00:02:42.32 | 00:02:47.61 | +00:00:45 (27.2%) | 2:42 | 22.2 (74.5%) |
| 38 | STROJEK Maria | 757 | KS KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 14 | K 14 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:02:46.24 | 00:02:48.20 | +00:00:46 (27.5%) | 2:46 | 21.7 (72.8%) |
| 39 | LIPIŃSKI Ksawery | 728 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 25 | M 25 | 00:00:03 | 2026-11-11 13:24:48 | 00:02:45.70 | 00:02:48.75 | +00:00:46 (27.7%) | 2:45 | 21.8 (73.2%) | |
| 40 | D Jakub | 710 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 26 | M 26 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:49.37 | 00:02:49.72 | +00:00:47 (28.1%) | 2:49 | 21.3 (71.5%) |
| 41 | GAJEWICZ Liwia | 716 | KYOKO | JABŁONNA | ![]() | Dziewczynki | 15 | K 15 | 00:00:03 | 2026-11-11 13:24:48 | 00:02:46.41 | 00:02:49.91 | +00:00:47 (28.2%) | 2:46 | 21.7 (72.8%) |
| 42 | SOBOLEWSKA Wiktoria | 754 | $OBOLEWSKA | CHOTOMÓW | ![]() | Dziewczynki | 16 | K 16 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:02:50.30 | 00:02:50.64 | +00:00:48 (28.5%) | 2:50 | 21.2 (71.1%) |
| 43 | OSTASZEWSKA Alicja | 743 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 17 | K 17 | 00:00:03 | 2026-11-11 13:24:48 | 00:02:47.91 | 00:02:51.64 | +00:00:49 (28.9%) | 2:47 | 21.6 (72.5%) | |
| 44 | KAZULA Emil | 778 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 27 | M 27 | 00:00:03 | 2026-11-11 13:24:48 | 00:02:50.39 | 00:02:53.82 | +00:00:51 (29.8%) | 2:50 | 21.2 (71.1%) | |
| 45 | BALCER Emil | 700 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 28 | M 28 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:54.26 | 00:02:56.43 | +00:00:54 (30.9%) | 2:54 | 20.7 (69.5%) | |
| 46 | WRÓBLEWSKA Julia | 770 | KS ATAK AGRYKOLA | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 18 | K 18 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:02:57.00 | 00:02:58.81 | +00:00:56 (31.8%) | 2:57 | 20.3 (68.1%) |
| 47 | PYCZ Antoni | 775 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 29 | M 29 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:56.62 | 00:02:59.34 | +00:00:57 (32.0%) | 2:56 | 20.5 (68.8%) | |
| 48 | CZARNOWSKA Aleksandra | 708 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 19 | K 19 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:02:57.95 | 00:03:00.20 | +00:00:58 (32.3%) | 2:57 | 20.3 (68.1%) |
| 49 | SAMERYT Wiktor | 751 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 30 | M 30 | 00:00:04 | 2026-11-11 13:24:49 | 00:02:56.45 | 00:03:00.55 | +00:00:58 (32.4%) | 2:56 | 20.5 (68.8%) | |
| 50 | LIS Mikołaj | 729 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 31 | M 31 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:03:00.88 | 00:03:01.22 | +00:00:59 (32.7%) | 3:00 | 20 (67.1%) | |
| 51 | OPOŃSKA Natalia | 741 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | JABŁONNA | ![]() | Dziewczynki | 20 | K 20 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:03:08.03 | 00:03:08.38 | +00:01:06 (35.2%) | 3:08 | 19.1 (64.1%) |
| 52 | KUBIS Hanna | 777 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 21 | K 21 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:03:08.80 | 00:03:09.15 | +00:01:07 (35.5%) | 3:08 | 19.1 (64.1%) | |
| 53 | STRZEŚNIEWSKI Stanisław | 758 | WARSZTAT | ![]() | Chłopcy | 32 | M 32 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:03:08.61 | 00:03:09.71 | +00:01:07 (35.7%) | 3:08 | 19.1 (64.1%) | |
| 54 | NAJGRODZKI Mateusz | 737 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 33 | M 33 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:03:09.78 | 00:03:10.13 | +00:01:08 (35.8%) | 3:09 | 19 (63.8%) | |
| 55 | DOMAŃSKI Szymon | 712 | SP 110 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 34 | M 34 | 00:00:03 | 2026-11-11 13:24:48 | 00:03:07.44 | 00:03:10.82 | +00:01:08 (36.1%) | 3:07 | 19.3 (64.8%) |
| 56 | OPIEKA Karolina | 740 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 22 | K 22 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:03:11.50 | 00:03:11.85 | +00:01:09 (36.4%) | 3:11 | 18.8 (63.1%) | |
| 57 | BORODZINSKI Filip | 705 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 35 | M 35 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:03:13.20 | 00:03:13.55 | +00:01:11 (37.0%) | 3:13 | 18.7 (62.8%) | |
| 58 | WALISZEWSKA Hanna | 765 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 23 | K 23 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:03:11.63 | 00:03:14.36 | +00:01:12 (37.2%) | 3:11 | 18.8 (63.1%) | |
| 59 | MICHALIK Hanna | 736 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 24 | K 24 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:03:16.45 | 00:03:18.12 | +00:01:16 (38.4%) | 3:16 | 18.4 (61.7%) | |
| 60 | KOZŁOWSKA Jaśmina | 724 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 25 | K 25 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:03:24.45 | 00:03:24.80 | +00:01:22 (40.4%) | 3:24 | 17.6 (59.1%) | |
| 61 | KRÓLIKOWSKI Michał | 725 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 36 | M 36 | 00:00:03 | 2026-11-11 13:24:48 | 00:03:35.34 | 00:03:39.17 | +00:01:37 (44.3%) | 3:35 | 16.7 (56.0%) | |
| 62 | SKUZA Milena | 753 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 26 | K 26 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:03:41.07 | 00:03:41.42 | +00:01:39 (44.9%) | 3:41 | 16.3 (54.7%) | |
| 63 | WALWODA Alan | 766 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 37 | M 37 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:24:46 | 00:03:44.64 | 00:03:46.49 | +00:01:44 (46.1%) | 3:44 | 16.1 (54.0%) |
| 64 | BANACH Oliwia | 701 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 27 | K 27 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:24:47 | 00:03:58.36 | 00:04:00.98 | +00:01:58 (49.4%) | 3:58 | 15.1 (50.7%) | |
| Przekroczony limit czasu: 00:10:00 | |||||||||||||||
| 65 | KAIM Franciszek | 720 | UKS TALENT | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 38 | M 38 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:24:45 | 00:58:55.80 | 00:58:56.15 | +00:56:54 (96.5%) | 58:55 | 1 (3.4%) |
Znaleziono 65 wynik(ów)


