| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 13:15 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 0.6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 54 |
| Wystartowało : | 50 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 50 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZERSKA Elżbieta | 153 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 2 | DENISIUK Miłosz | 610 | KOBYŁKA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 3 | DOBRZYŃSKI Krzysztof | 611 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 4 | LASOTA Anastazja | 622 | BUKS | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 |
| 5 | MARUSIAK Weronika | 625 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 6 | MILEWSKA Alicja | 626 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 7 | MOŚCICKA Liliana | 627 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 8 | ROSIŃSKI Sebastian | 631 | ZIELONKI-WIEŚ | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 9 | RYCHEL Kaja | 632 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 10 | SOŁTYSIK Adela | 635 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 11 | SZWAŁEK Maria | 636 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 12 | ŚWIĄTKOWSKA Barbara | 638 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 13 | DOMINIAK Filip | 114 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 14 | WOŹNIAK Mikołaj | 646 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 15 | WOJTYŚ Filip | 645 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 16 | WASIAK Zofia | 641 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 17 | ADAMCZYK Nela | 600 | KLUB SPORTOWY KYOKO WARSZAWA | WARSAW | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 |
| 18 | ADAMIAK Tymon | 601 | UKL OLIMPIJCZYK | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 |
| 19 | AFANDI Kamil | 602 | KYOTO | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 |
| 20 | BĘBENEK Laura | 603 | UKS DIAMOND | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 |
| 21 | BIEŃCZAK Antoni | 604 | JABŁONNA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 22 | BONDER Zuzanna | 605 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 |
| 23 | BUDZISZEWSKI Jakub | 606 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 24 | GAJEWICZ Cyntia | 613 | KYOKO | JABŁONNA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 |
| 25 | JAKŚ Stanisław | 615 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 |
| 26 | KACPRZAK Krzysztof | 617 | MKS MARCOVIA MARKI | MARKI | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 |
| 27 | KARWACKI Wojciech | 618 | SP 367 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 |
| 28 | KOZŁOWSKI Bogumił | 620 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 29 | POLAK Antonina | 630 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 30 | PAUROWICZ Laura | 629 | WIELISZEW | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 31 | KOWALSKI Franciszek | 128 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 13:12:51 | |
| 32 | ŁUKASIAK Matylda | 623 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:01 | 2026-11-11 13:12:52 | |
| 33 | RYCZEK Maria | 633 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:01 | 2026-11-11 13:12:52 |
| 34 | SKORUPA Michał | 105 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:01 | 2026-11-11 13:12:52 | |
| 35 | CELIŃSKI Stanisław | 607 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:01 | 2026-11-11 13:12:52 | |
| 36 | CHOROŚ Dominik | 608 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:01 | 2026-11-11 13:12:52 |
| 37 | JASTRZĘBSKA Matylda | 616 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:01 | 2026-11-11 13:12:52 |
| 38 | KRÓLIKOWSKA Julia | 621 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:01 | 2026-11-11 13:12:52 | |
| 39 | ZIĘBICKI Jakub | 648 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:01 | 2026-11-11 13:12:52 | |
| 40 | NIELUBOWICZ Łucja | 628 | SP231 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:01 | 2026-11-11 13:12:52 |
| 41 | MACIĄG Olga | 624 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:02 | 2026-11-11 13:12:53 | |
| 42 | SZYKUŁA Oliwia | 637 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:02 | 2026-11-11 13:12:53 | |
| 43 | WIĘCKOWSKA Zofia | 643 | GEZE TEAM | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:02 | 2026-11-11 13:12:53 |
| 44 | WĄTRÓBSKA Maria | 642 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:02 | 2026-11-11 13:12:53 | |
| 45 | GÓRSKA Julia | 614 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:02 | 2026-11-11 13:12:53 | |
| 46 | KOSSAK Antonina | 619 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:02 | 2026-11-11 13:12:53 | |
| 47 | ŻAK Hanna | 649 | SP 82 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:02 | 2026-11-11 13:12:53 |
| 48 | ZAŁUSKOWSKI Błażej | 647 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:02 | 2026-11-11 13:12:53 | |
| 49 | CWALIŃSKI Stanisław | 609 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:03 | 2026-11-11 13:12:54 | |
| 50 | DRYNKO Hanna | 612 | WARSZWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:29 | 2026-11-11 13:13:20 |
Znaleziono 50 wynik(ów)


