| Organizator : | 12 WOG |
| Data : | 2026-10-13 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 8 km |
| Zgłoszonych : | 25 |
| Wystartowało : | 25 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 24 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 0.1km | 2km | 4km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST.SZER. OT ROGIEWICZ Andrzej | 104 | WOT | ![]() | OPEN | 00:00:12 | 00:06:14 | 00:12:33 | |
| 2 | SZER. OT GŁOGOWSKI Adam | 103 | WOT | ![]() | OPEN | 00:00:12 | 00:06:14 | 00:12:33 | |
| 3 | ST.SZER. BISKUP Marcin | 93 | IWspSZ | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:15 | 00:12:33 | |
| 4 | SZER. NIEMCZYK Mateusz | 86 | 16.DZ | ![]() | OPEN | 00:00:12 | 00:06:17 | 00:12:36 | |
| 5 | ST. SZER. SPEC TSCHIRCH Krzysztof | 80 | 11.DKPanc | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:27 | 00:12:38 | |
| 6 | SZER. OT RYBIŃSKI Adam | 102 | WOT | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:25 | 00:12:51 | |
| 7 | ST.SZER. LEOŃCZUK Andrzej | 88 | 18.DZ | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:24 | 00:12:59 | |
| 8 | BSM. STYPUŁKOWSKI Patryk | 96 | MW | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:21 | 00:13:00 | |
| 9 | SZER. MIREK Michał | 81 | 11.DKPanc | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:30 | 00:13:14 | |
| 10 | SZER. PAWŁOWSKI Patryk | 90 | DGW | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:32 | 00:13:15 | |
| 11 | ST. SZER. MAJDZIŃSKI Konrad | 84 | 12.DZ | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:36 | 00:13:15 | |
| 12 | ST.SZER.SPEC. KOWALSKI Karol | 85 | 16.DZ | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 00:06:38 | 00:13:17 | |
| 13 | ST. KPR. PYTLAK Michał | 83 | 12.DZ | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:37 | 00:13:18 | |
| 14 | SZER. ŚRAMA Mikołaj | 95 | IWspSZ | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:30 | 00:13:53 | |
| 15 | ST.SZER. JARANOWSKI Andrzej | 94 | IWspSZ | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 00:06:55 | 00:13:54 | |
| 16 | ST. SZER. SPEC. ADAMSKI Daniel | 82 | 12.DZ | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:56 | 00:13:56 | |
| 17 | SZER. GAJDUS Leon | 87 | 16.DZ | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:06:56 | 00:13:58 | |
| 18 | SIERŻ. ZASTAWNY Karol | 99 | SP | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 00:06:57 | 00:14:04 | |
| 19 | ST. SZER. SPEC. SOWIŃSKI Patryk | 98 | SP | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 00:06:57 | 00:14:07 | |
| 20 | ST.KPR. ŚLEDŹ Hubert | 89 | 18.DZ | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 00:07:01 | 00:14:09 | |
| DQ | SZER. WASILEWSKI Adam | 101 | SP | ![]() | OPEN | 00:00:14 DQ | 00:06:58 DQ | 00:14:09 DQ | |
| 22 | KPR. GÓRECKI Kuba | 91 | DGW | ![]() | OPEN | 00:00:13 | 00:07:02 | 00:14:16 | |
| 23 | ST.SZER. FUCZKO Patryk | 92 | DGW | ![]() | OPEN | 00:00:14 | 00:07:10 | 00:14:41 | |
| 24 | KPT. MAR. PAGÓRSKI Jakub | 97 | MW | ![]() | OPEN | 00:00:16 | 00:07:35 | 00:15:22 | |
| 25 | SZER. HUMBLA Adam | 100 | SP | ![]() | OPEN | 00:00:15 | 00:07:27 | 00:15:31 |
Znaleziono 25 wynik(ów)



