| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 13:05 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 0.6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 54 |
| Wystartowało : | 47 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 46 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | Czas netto 0.6km | Czas brutto 0.6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWŁOWSKI Stanisław | 532 | MARKI | ![]() | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:16.79 | 00:02:17.54 | 3:46 | 15.9 (100%) | ||
| 2 | POMIERSKI Franciszek | 533 | ZIELONKA | ![]() | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:17.66 | 00:02:18.41 | +00:00:00 (0.6%) | 3:48 | 15.8 (99.4%) | |
| 3 | ANDREJKO Tymon | 500 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:32.95 | 00:02:33.70 | +00:00:16 (10.5%) | 4:13 | 14.2 (89.3%) | |
| 4 | LANSZYN Jan | 139 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:35.30 | 00:02:36.05 | +00:00:18 (11.9%) | 4:18 | 13.9 (87.4%) | |
| 5 | WASILEWSKI Piotr | 544 | FFK | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:38.51 | 00:02:39.26 | +00:00:21 (13.6%) | 4:23 | 13.7 (86.2%) |
| 6 | KAIM Antoni | 550 | UKS TALENT | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:38.64 | 00:02:39.39 | +00:00:21 (13.7%) | 4:23 | 13.7 (86.2%) |
| 7 | MOŁDOCH Milena | 527 | UKS DIAMOND ATHLETICS BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 1 | K 1 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:44.39 | 00:02:45.14 | +00:00:27 (16.7%) | 4:33 | 13.2 (83.0%) |
| 8 | GUZOWSKI Wojciech | 514 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:45.16 | 00:02:45.91 | +00:00:28 (17.1%) | 4:35 | 13.1 (82.4%) | |
| 9 | WŁODARCZYK Jan | 546 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:45.47 | 00:02:46.22 | +00:00:28 (17.3%) | 4:35 | 13.1 (82.4%) | |
| 10 | KIETLIŃSKI Grzegorz | 517 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:45.53 | 00:02:46.28 | +00:00:28 (17.3%) | 4:35 | 13.1 (82.4%) | |
| 11 | KWIATKOWSKA Marta | 520 | KYOKO WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 2 | K 2 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:46.64 | 00:02:47.39 | +00:00:29 (17.8%) | 4:36 | 13 (81.8%) |
| 12 | OLEKSIAK Borys | 529 | OLSZEWNICA STARA | ![]() | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:46.90 | 00:02:47.65 | +00:00:30 (18.0%) | 4:36 | 13 (81.8%) | |
| 13 | CIEPLAK Franciszek | 505 | SPARTA BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:04:35 | 00:02:46.64 | 00:02:48.03 | +00:00:30 (18.1%) | 4:36 | 13 (81.8%) |
| 14 | DZIEDZIC Mateusz | 510 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 12 | M 12 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:47.75 | 00:02:48.50 | +00:00:30 (18.4%) | 4:38 | 12.9 (81.1%) | |
| 15 | GOŁĘBIOWSKA Oliwia | 513 | UKS DIAMOND ATHLETICS BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 3 | K 3 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:49.63 | 00:02:50.38 | +00:00:32 (19.3%) | 4:41 | 12.8 (80.5%) |
| 16 | KALINOWSKI Tymon | 516 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 13 | M 13 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:53.05 | 00:02:53.80 | +00:00:36 (20.9%) | 4:48 | 12.5 (78.6%) | |
| 17 | BORODZINSKA Amelia | 503 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 4 | K 4 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:04:35 | 00:02:52.62 | 00:02:54.24 | +00:00:36 (21.1%) | 4:46 | 12.6 (79.2%) | |
| 18 | REMIŚ Antoni | 536 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 14 | M 14 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:04:35 | 00:02:54.35 | 00:02:56.00 | +00:00:38 (21.9%) | 4:50 | 12.4 (78.0%) | |
| 19 | LEWANDOWSKA Lena | 522 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 5 | K 5 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:04:35 | 00:02:55.29 | 00:02:57.23 | +00:00:39 (22.4%) | 4:51 | 12.3 (77.4%) | |
| 20 | WASIAK Piotr | 543 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 15 | M 15 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:57.60 | 00:02:58.35 | +00:00:40 (22.9%) | 4:55 | 12.2 (76.7%) | |
| 21 | DUDA Nina | 509 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 6 | K 6 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:04:35 | 00:02:56.90 | 00:02:58.38 | +00:00:40 (22.9%) | 4:53 | 12.3 (77.4%) | |
| 22 | ZYCHOWSKI Mikołaj | 547 | PRUSZKÓW | ![]() | Chłopcy | 16 | M 16 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:04:36 | 00:02:56.96 | 00:02:59.59 | +00:00:42 (23.4%) | 4:53 | 12.3 (77.4%) | |
| 23 | DEREWICZ Henryk | 507 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 17 | M 17 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:02:59.71 | 00:03:00.46 | +00:00:42 (23.8%) | 4:58 | 12.1 (76.1%) | |
| 24 | POPOV Timofei | 534 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 18 | M 18 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:03:04.28 | 00:03:05.03 | +00:00:47 (25.7%) | 5:06 | 11.7 (73.6%) | |
| 25 | ĆWIL Staś | 506 | KYOKO WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 19 | M 19 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:03:04.33 | 00:03:05.08 | +00:00:47 (25.7%) | 5:06 | 11.7 (73.6%) |
| 26 | OPALACH Jakub | 530 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 20 | M 20 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:03:07.97 | 00:03:08.72 | +00:00:51 (27.1%) | 5:11 | 11.6 (73.0%) | |
| 27 | WAWRZENIECKA Lena | 545 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 7 | K 7 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:04:36 | 00:03:06.35 | 00:03:09.19 | +00:00:51 (27.3%) | 5:10 | 11.6 (73.0%) | |
| 28 | MAJKA Witek | 525 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 21 | M 21 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:04:36 | 00:03:07.18 | 00:03:09.71 | +00:00:52 (27.5%) | 5:11 | 11.6 (73.0%) | |
| 29 | GILER Zosia | 512 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 8 | K 8 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:03:09.29 | 00:03:10.04 | +00:00:52 (27.6%) | 5:15 | 11.4 (71.7%) | |
| 30 | DOMAŃSKI Jan | 508 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 22 | M 22 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:03:09.48 | 00:03:10.23 | +00:00:52 (27.7%) | 5:15 | 11.4 (71.7%) | |
| 31 | LARWA Zofia | 521 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 9 | K 9 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:04:36 | 00:03:08.69 | 00:03:10.90 | +00:00:53 (28.0%) | 5:13 | 11.5 (72.3%) | |
| 32 | WALISZEWSKA Iga | 540 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 10 | K 10 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:03:13.86 | 00:03:14.61 | +00:00:57 (29.3%) | 5:21 | 11.2 (70.4%) | |
| 33 | RACHUBA Borys | 535 | ZABIEGANI PO USZY | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 23 | M 23 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:03:18.06 | 00:03:18.81 | +00:01:01 (30.8%) | 5:30 | 10.9 (68.6%) |
| 34 | WIENCEK Gosia | 551 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 11 | K 11 | 00:00:03 | 2026-11-11 13:04:37 | 00:03:23.09 | 00:03:26.26 | +00:01:08 (33.3%) | 5:38 | 10.6 (66.7%) | |
| 35 | MAĆKOWIAK Izabela | 524 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 12 | K 12 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:04:36 | 00:03:24.30 | 00:03:26.59 | +00:01:09 (33.4%) | 5:40 | 10.6 (66.7%) | |
| 36 | MIODUSZEWSKI Mikołaj | 526 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 24 | M 24 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:04:35 | 00:03:38.70 | 00:03:40.55 | +00:01:23 (37.6%) | 6:03 | 9.9 (62.3%) | |
| 37 | LEWIŃSKA Kalina | 523 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 13 | K 13 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:03:40.44 | 00:03:41.19 | +00:01:23 (37.8%) | 6:06 | 9.8 (61.6%) | |
| 38 | NETTER Tymoteusz | 528 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 25 | M 25 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:03:45.62 | 00:03:46.37 | +00:01:28 (39.2%) | 6:15 | 9.6 (60.4%) | |
| 39 | GOMOLINSKA Łucja | 548 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 14 | K 14 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:03:48.95 | 00:03:49.70 | +00:01:32 (40.1%) | 6:20 | 9.5 (59.7%) | |
| 40 | WALWODA Julia | 541 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 15 | K 15 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:04:35 | 00:03:53.52 | 00:03:55.19 | +00:01:37 (41.5%) | 6:28 | 9.3 (58.5%) |
| 41 | OSIADACZ Helena | 531 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 16 | K 16 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:04:36 | 00:03:55.21 | 00:03:57.23 | +00:01:39 (42.0%) | 6:31 | 9.2 (57.9%) | |
| 42 | WAROWNY Albert | 542 | PRUSZKÓW | ![]() | Chłopcy | 26 | M 26 | 00:02:01 | 2026-11-11 13:06:35 | 00:02:28.44 | 00:04:29.44 | +00:02:11 (49.0%) | 4:06 | 14.6 (91.8%) | |
| 43 | KUŹNICKI Henryk | 519 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 27 | M 27 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:04:34 | 00:04:40.56 | 00:04:41.31 | +00:02:23 (51.1%) | 7:46 | 7.7 (48.4%) | |
| 44 | BUCZYŃSKI Jakub | 504 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 28 | M 28 | 00:00:05 | 2026-11-11 13:04:39 | 00:04:53.41 | 00:04:59.21 | +00:02:41 (54.0%) | 8:08 | 7.4 (46.5%) | |
| 45 | BANACH Zuzanna | 501 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 17 | K 17 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:04:36 | 00:05:38.48 | 00:05:40.77 | +00:03:23 (59.6%) | 9:23 | 6.4 (40.3%) | |
| Przekroczony limit czasu: 00:10:00 | |||||||||||||||
| 46 | SKLEPIŃSKI Franciszek | 549 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 29 | M 29 | 01:05:56 | 2026-11-11 14:10:30 | 00:20:53.63 | 01:26:50.38 | +01:24:32 (97.4%) | 34:48 | 1.7 (10.7%) | |
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||
| TATAR Wojtek | 539 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | DNF | 2026-11-11 13:04:34 | DNF | DNF | - | - | |||||
Znaleziono 47 wynik(ów)


