| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 12:30 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 0.3 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 59 |
| Wystartowało : | 54 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 53 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAŚKIEWICZ Julian | 310 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 2 | KUŹNICKI Ludwik | 317 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 3 | MACIĄG Kalina | 319 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 4 | MIODUSZEWSKI Andrzej | 320 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 5 | MOŁDOCH Mikołaj | 321 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 6 | ORLIK Wiktoria | 324 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 7 | PARZONKO Gabriel | 325 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 8 | PIACHONAU Misza | 326 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 9 | PIĘTA Ignacy | 327 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 10 | PIKLIKIEWICZ Nina | 328 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 11 | ROWIŃSKA Martyna | 329 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 12 | RUDNIK Klara | 330 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 13 | RYCHEL Remigiusz | 331 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 14 | RYDZKI Wiktor | 333 | MARKI | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 15 | SKWIERAWSKA Kaja | 334 | KYOKO WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 |
| 16 | STANKIEWICZ Kacper | 335 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 17 | SZULBORSKA Maria | 337 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 18 | SZYMAŃSKI Aleksander | 338 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 19 | ŚRÓTWA Tymon | 339 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 20 | TCHORZEWSKI Tadeusz | 340 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 21 | TUROWSKA Malwina | 341 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 22 | WITOSŁAWSKI Jakub | 343 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 23 | WLAZŁO Pola | 344 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 24 | WŁODARCZYK Ignacy | 345 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 25 | WOJTYŚ Michał | 346 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 26 | ZACHARSKA Antonina | 348 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 27 | ZGÓRZAK Anita | 350 | P414 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 |
| 28 | ZIĘBICKA Oliwia | 351 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 29 | ŻAK Natalia | 352 | PRZEDSZKOLE 435 ODDZIAŁ BOLKOWSKA | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 |
| 30 | GOLAŃSKA Maja | 354 | KOBYŁKA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 31 | PYCZ Elżbieta | 355 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 32 | KOZERSKI Stanisław | 356 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 33 | KURZEP Adrian | 357 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 34 | KOWALSKI Józef | 358 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 35 | STROJEK Tymoteusz | 336 | KS KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 |
| 36 | OPALACH Oliwia | 322 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 37 | ADAMKIEWICZ Zofia | 300 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 38 | ANDRIAN Hugo | 301 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 39 | BENEDYK Weronika | 302 | WOŁOMIN | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 40 | CZYŻYK Filip | 303 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 41 | DUDEK Mikołaj | 304 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 42 | GAWROŃSKI Jeremi | 306 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 43 | GILER Franciszek | 307 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 44 | GUZOWSKA Katatarzyna | 308 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 45 | KARCZEWSKI Leon | 313 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 46 | KARPIŃSKA Klara | 314 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:00 | 2026-11-11 12:37:34 | |
| 47 | KONCEWICZ Leon | 315 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 48 | KUCZYŃSKI Wincent | 316 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 49 | KWIATKOWSKI Rafał | 318 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:00 | 2026-11-11 12:43:09 | |
| 50 | WASILEWSKI Szymon | 342 | FFK | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 00:00:01 | 2026-11-11 12:43:10 |
| 51 | JAKŚ Elżbieta | 309 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:02 | 2026-11-11 12:37:36 | |
| 52 | RYCZEK Gabriela | 332 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 00:00:03 | 2026-11-11 12:37:37 |
| ORDYŁOWSKI Feliks | 323 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | DNF | 2026-11-11 12:43:09 | ||
| KALINOWSKA Anita | 312 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | DNF | 2026-11-11 12:37:34 |
Znaleziono 54 wynik(ów)


