| Organizator : | 1BLog |
| Data : | 2026-10-13 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 21 |
| Wystartowało : | 20 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 20 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | 0.015km | 1km | 3km | Czas netto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST.SZER.SPEC. SZYDLIK Adam | 163 | 18.DZ | ![]() | OPEN | 1 | M 1 | 00:00:14 | 00:03:43 | 00:10:32 | 00:17:25.00 | 3:29 | 17.2 (100%) | ||
| 2 | ST.SZER. OT GUŁAJ Artur | 174 | WOT | ![]() | OPEN | 2 | M 2 | 00:00:14 | 00:03:39 | 00:10:32 | 00:17:35.39 | +00:00:10 (1.0%) | 3:31 | 17.1 (99.4%) | |
| 3 | MŁ.CHOR. OLKOWSKI Rafał | 159 | 16.DZ | ![]() | OPEN | 3 | M 3 | 00:00:12 | 00:03:42 | 00:10:34 | 00:17:40.96 | +00:00:15 (1.5%) | 3:32 | 17 (98.8%) | |
| 4 | ST.SZER.SPEC. BARTKIEWICZ Krzysztof | 161 | 16.DZ | ![]() | OPEN | 4 | M 4 | 00:00:13 | 00:03:45 | 00:10:46 | 00:18:04.24 | +00:00:39 (3.6%) | 3:36 | 16.6 (96.5%) | |
| 5 | ST.SZER.SPEC. SZMIST Szymon | 162 | 18.DZ | ![]() | OPEN | 5 | M 5 | 00:00:14 | 00:03:54 | 00:11:05 | 00:18:10.58 | +00:00:45 (4.2%) | 3:38 | 16.5 (95.9%) | |
| 6 | MŁ.CHOR. OLSZEWSKI Marek | 160 | 16.DZ | ![]() | OPEN | 6 | M 6 | 00:00:13 | 00:03:49 | 00:11:06 | 00:18:21.28 | +00:00:56 (5.1%) | 3:40 | 16.3 (94.8%) | |
| 7 | SIERŻ. CHOMICZ Krzysztof | 156 | 11.DKPanc | ![]() | OPEN | 7 | M 7 | 00:00:14 | 00:03:58 | 00:11:15 | 00:18:33.21 | +00:01:08 (6.1%) | 3:42 | 16.2 (94.2%) | |
| 8 | PPOR. OT STASIUKIEWICZ Rafał | 175 | WOT | ![]() | OPEN | 8 | M 8 | 00:00:14 | 00:03:56 | 00:11:08 | 00:18:42.33 | +00:01:17 (6.9%) | 3:44 | 16 (93.0%) | |
| 9 | ST.CHOR.SZTAB. PLESIŃSKI Mariusz | 155 | 11.DKPanc | ![]() | OPEN | 9 | M 9 | 00:00:14 | 00:03:52 | 00:11:16 | 00:18:57.61 | +00:01:32 (8.1%) | 3:47 | 15.8 (91.9%) | |
| 10 | ST.SZER.SPEC. OT BURZYŃSKI Aleksander | 173 | WOT | ![]() | OPEN | 10 | M 10 | 00:00:15 | 00:03:57 | 00:11:19 | 00:19:15.73 | +00:01:50 (9.6%) | 3:51 | 15.6 (90.7%) | |
| 11 | MŁ.CHOR. KARCZ Artur | 168 | MW | ![]() | OPEN | 11 | M 11 | 00:00:16 | 00:04:02 | 00:11:35 | 00:19:19.39 | +00:01:54 (9.9%) | 3:51 | 15.5 (90.1%) | |
| 12 | MŁ.CHOR. SUROWIEC Michał | 171 | SP | ![]() | OPEN | 12 | M 12 | 00:00:16 | 00:04:22 | 00:11:54 | 00:19:34.00 | +00:02:09 (11.0%) | 3:54 | 15.3 (89.0%) | |
| 13 | ST.SZER.SPEC. KOWAL Tomasz | 158 | 12.DZ | ![]() | OPEN | 13 | M 13 | 00:00:15 | 00:04:12 | 00:12:03 | 00:19:53.78 | +00:02:28 (12.5%) | 3:58 | 15.1 (87.8%) | |
| 14 | ST.SIERŻ. SZCZESNIAK Zenon | 157 | 12.DZ | ![]() | OPEN | 14 | M 14 | 00:00:15 | 00:04:25 | 00:12:14 | 00:19:56.00 | +00:02:31 (12.6%) | 3:59 | 15.1 (87.8%) | |
| 15 | KMDR PPOR. BULCZAK Rafał | 169 | MW | ![]() | OPEN | 15 | M 15 | 00:00:16 | 00:04:16 | 00:12:13 | 00:20:03.00 | +00:02:38 (13.1%) | 4:00 | 15 (87.2%) | |
| 16 | ST.CHOR.SZT. JARZEMBOWSKI Sławomir | 167 | IWspSZ | ![]() | OPEN | 16 | M 16 | 00:00:15 | 00:04:05 | 00:12:09 | 00:20:03.70 | +00:02:38 (13.2%) | 4:00 | 15 (87.2%) | |
| 17 | MŁ.CHOR. GROCHOWALSKI Rafał | 172 | SP | ![]() | OPEN | 17 | M 17 | 00:00:16 | 00:04:22 | 00:12:25 | 00:20:27.88 | +00:03:02 (14.9%) | 4:05 | 14.7 (85.5%) | |
| 18 | ST.CHOR.SZT. KRELA Andrzej | 166 | IWspSZ | ![]() | OPEN | 18 | M 18 | 00:00:15 | 00:04:17 | 00:12:24 | 00:20:35.95 | +00:03:10 (15.4%) | 4:07 | 14.6 (84.9%) | |
| 19 | ST.SZER.SPEC. GRABARCZYK Andrzej | 165 | DGW | ![]() | OPEN | 19 | M 19 | 00:00:15 | 00:04:36 | 00:13:29 | 00:22:30.39 | +00:05:05 (22.6%) | 4:30 | 13.3 (77.3%) | |
| 20 | ST.CHOR.SZT.MAR. GRZECHULSKI Piotr | 170 | MW | ![]() | OPEN | 20 | M 20 | 00:00:17 | 00:04:41 | 00:14:38 | 00:24:54.59 | +00:07:29 (30.1%) | 4:58 | 12 (69.8%) |
Znaleziono 20 wynik(ów)



