| Organizator : | Stowarzyszenie K2 Partners |
| Data : | 2024-09-01 |
| Miejsce : | Polska |
| Dystans : | 21.1 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 107 |
| Wystartowało : | 92 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 90 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPNIAK Jolanta | 97 | SZCZECIN | ![]() | K 50 | |
| 2 | GAGAT Tomasz | 91 | KOŁOBRZEG | ![]() | M 30 | |
| 3 | SOŁTYSEK Marcin | 90 | CISIEC | ![]() | M 40 | |
| 4 | SEGELYN Karolina | 89 | SZCZECIN | ![]() | K 20 | |
| 5 | CZARNY Aleksandra | 71 | SŁUPSK | ![]() | K 40 | |
| 6 | TĘSNA Magdalena | 70 | SIEMIANICE | ![]() | K 40 | |
| 7 | WNUK Dariusz | 49 | GOLENIÓW | ![]() | M 50 | |
| 8 | WILIŃSKI Marek | 98 | ŚWIDWIN 78-300 UL. KOCHANOWSKIEGO 8 | ![]() | M 60 | |
| 9 | RUSZCZAK Tomasz | 2 | LEVEL X | WARSZAWA | ![]() | M 50 |
| 10 | KAPALA Piotr | 18 | KROTOSZYN | ![]() | M 40 | |
| 11 | ANTONIAK Monika | 72 | SŁUPSK | ![]() | K 30 | |
| 12 | STASZCZYK Kinga | 63 | SZCZECIN | ![]() | K 30 | |
| 13 | BARDADYN Artur | 13 | WARSZAWA | ![]() | M 40 | |
| 14 | BUDKIEWICZ Piotr | 84 | CEGŁÓW | ![]() | M 50 | |
| 15 | JANASZEK Grzegorz | 79 | WESEL | ![]() | M 40 | |
| 16 | BAĆMAGA Marek | 6 | WARSZAWA | ![]() | M 30 | |
| 17 | REMESZ Michał | 27 | FUNDACJA OK | POZNAŃ | ![]() | M 40 |
| 18 | SPYCHALSKI Wacław | 16 | SZCZECIN | ![]() | M 40 | |
| 19 | SYTA Małgorzata | 1 | ŁĘCZNA | ![]() | K 40 | |
| 20 | KOWALCZYK Monika | 99 | GDYNIA | ![]() | K 40 | |
| 21 | PECYNA Łukasz | 96 | SZCZECIN | ![]() | M 40 | |
| 22 | ŻURAWSKI Michał | 88 | TOTALSHINE | SZCZECIN | ![]() | M 40 |
| 23 | JANUSZKIEWICZ Dawid | 75 | STRZELIN | ![]() | M 30 | |
| 24 | TUZIKOWSKA Marta | 67 | ŁÓDŹ | ![]() | K 30 | |
| 25 | FIDARAVA Zalina | 56 | SZCZECIN | ![]() | K 40 | |
| 26 | PIETREK Michał | 55 | SZCZECIN | ![]() | M 50 | |
| 27 | ŚLIWA Jerzy | 39 | LESZNO | ![]() | M 50 | |
| 28 | MAJORCZYK Kasia | 25 | FUNDACJA OK | ZALASEWO | ![]() | K 40 |
| 29 | BŁASZCZYK Anna | 100 | ZBRUDZEWO | ![]() | K 40 | |
| 30 | ZAJAC Przemyslaw | 92 | POLICE | ![]() | M 40 | |
| 31 | JARCZEWSKA Renata | 62 | GOLENIÓW | ![]() | K 50 | |
| 32 | MAJCHRZAK Bogusław | 4 | LEGNICA | ![]() | M 40 | |
| 33 | DANIELEK Adam | 87 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40 | |
| 34 | SZYPERSKI Sławomir | 29 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50 | |
| 35 | SKOCZYLAS Anita | 21 | POZNAŃ | ![]() | K 50 | |
| 36 | TARCZOŃ Antoni | 78 | TARNÓW | ![]() | M 60 | |
| 37 | RADZIWIŁŁOWICZ Daniel | 35 | BRANIEWO | ![]() | M 40 | |
| 38 | ABOUQORA Emilia | 23 | WAIBLINGEN | ![]() | K 30 | |
| 39 | WALKOWIAK Gabriela | 15 | DESZCZNO | ![]() | K 30 | |
| 40 | FLUDER Sylwia | 65 | WROCŁAW | ![]() | K 30 | |
| 41 | MELSKA Karolina | 5 | WARSZAWA | ![]() | K 30 | |
| 42 | PIETRALA Kamil | 36 | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | M 40 | |
| 43 | LESZCZYŃSKI Piotr | 12 | DOBRA | ![]() | M 50 | |
| 44 | PAWŁOWSKA Monika | 85 | ŁUGI UJSKIE | ![]() | K 40 | |
| 45 | KOWALEWSKI Darek | 66 | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M 60 | |
| 46 | KNAPIK Agnieszka | 14 | TYCHY | ![]() | K 40 | |
| 47 | BIL Martyna | 86 | SZCZECIN | ![]() | K 30 | |
| 48 | SCHULTZ Jan | 7 | BERLIN | ![]() | M - wózki aktywne | |
| 49 | BIENIEK Piotr | 52 | SZCZECIN | ![]() | M 50 | |
| 50 | DI BIASE Daniel | 24 | WAIBLINGEN | ![]() | M 40 | |
| 51 | BURGHARDT Renata | 110 | KB HERMES | GRYFINO | ![]() | K 50 |
| 52 | PEEK Magdalena | 95 | ŁÓDŹ | ![]() | K 30 | |
| 53 | RYMER Wojciech | 93 | WŁASNY JEDNOOSOBOWY | PUCICE | ![]() | M 50 |
| 54 | BIELAJ-FRAS Iwona | 83 | SZCZECIN | ![]() | K 40 | |
| 55 | DALKE Jowita | 68 | ZABIEGANE DWIE | GDAŃSK | ![]() | K 40 |
| 56 | KOTLICKA Kamila | 64 | GDANSK | ![]() | K 40 | |
| 57 | WIĘCZKOWSKI Wojciech | 8 | WARSZAWA | ![]() | M 50 | |
| 58 | ROBASZEK Anna | 59 | SZCZECIN | ![]() | K 40 | |
| 59 | JANKOWSKI Michał | 53 | SZCZECIN | ![]() | M 30 | |
| 60 | KARNOWSKI Michał | 40 | WARSZAWA | ![]() | M 40 | |
| 61 | POTRZEBOWSKA Agata | 10 | DEAF I LIFE BALANCE PLACE | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30 |
| Poniżej dystansu minimalnego: 20,5 km | ||||||
| 62 | BIELECKA Monika | 108 | TUPTUP TEAM | SZCZECIN | ![]() | K 40 |
| 63 | SOCHA Joanna | 94 | KLINISKA WIELKIE | ![]() | K 30 | |
| 64 | JANASZEK Ewa | 82 | WESEL | ![]() | K 40 | |
| 65 | JONES Morgan | 81 | BYLE DO METY | HEERLEN | ![]() | M 30 |
| 66 | JANASZEK Aleksandra | 80 | BYLE DO METY | AACHEN | ![]() | K 20 |
| 67 | SAGAŁA Patrycja | 77 | SŁUPSK | ![]() | K 40 | |
| 68 | PALUS Małgorzata | 76 | KOŁBACZ | ![]() | K 50 | |
| 69 | MULARCZYK Justyna | 74 | MORYŃ | ![]() | K 20 | |
| 70 | GRECZUK Paweł | 73 | CZARNAROZPACZTEAM | SZCZECIN | ![]() | M 40 |
| 71 | MULARCZYK Justyna | 2191 | ![]() | K 20 | ||
| 72 | POPIOŁEK Przemysław | 69 | SZCZECIN | ![]() | M 40 | |
| 73 | SEMENIUK Igor | 61 | SZCZECIN | ![]() | M 40 | |
| 74 | WARYWODA Karolina | 60 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20 | |
| 75 | MARCINKOWSKI Andrzej | 57 | POZNAŃ | ![]() | M 50 | |
| 76 | LELENIEWSKI Jacek | 51 | RYBNIK | RYBNIK | ![]() | M 40 |
| 77 | NOWAK Małgorzata | 50 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | DOBRA | ![]() | K 40 |
| 78 | GROMOWSKA Martyna | 45 | TUCHOLA | ![]() | K 20 | |
| 79 | MAKSYSZ Roksana | 44 | #CZELADZBIEGA | WOJKOWICE | ![]() | K 40 |
| 80 | KNOP Martyna | 43 | ŻERDŹ | ![]() | K 30 | |
| 81 | KRÓL Izabela | 37 | UŁĘŻ | ![]() | K 20 | |
| 82 | WÓJCICKA Małgorzata | 34 | DO RSZ | SKUBIANKA | ![]() | K 30 |
| 83 | HOŚCIŁOWICZ-DZIEŁAK Elżbieta | 31 | SZCZECIN | ![]() | K 40 | |
| 84 | KALINA Karol | 30 | KALISZ POMORSKI | ![]() | M 30 | |
| 85 | CURYŁO Milena | 3 | ŁECZNA | ![]() | K 30 | |
| 86 | OSIPIAK Mariola | 105 | SZCZECIN | ![]() | K 40 | |
| 87 | BONA Anna | 54 | WROCŁAW | ![]() | K 30 | |
| 88 | ŚWIĄTEK Marta | 33 | GOLENIÓW | ![]() | K 30 | |
| 89 | CEGLAREK Marcin | 42 | 17WBZ | MIĘDZYRZECZ | ![]() | M 30 |
| 90 | KRUPIŃSKA Paulina | 32 | GOLENIÓW | ![]() | K 30 | |
| 91 | CEBEŃKO Maria | 20 | KB HERMES GRYFINO | GRYFINO | ![]() | K 50 |
| 92 | BUDNIK Aleksandra | 101 | SZCZECIN | ![]() | K 30 | |
Znaleziono 92 wynik(ów)




