| Organizator : | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego |
| Data : | 2025-04-16 |
| Miejsce : | Łask |
| Dystans : | 3 km |
| Zgłoszonych : | 45 |
| Wystartowało : | 45 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 45 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Związki Taktyczne | Centra Szkolenia | 0.1km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST.SZER.SPEC. OLEJARZ Monika | 7 | 12 DZ | SZCZECIN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:17 | |
| 2 | KPR. KACZYŃSKA Paulina | 8 | 12 DZ | SZCZECIN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:17 | |
| 3 | ST.SZER. CENDROWSKA Wronika | 3 | 1.DPL | WARSZAWA | ![]() | ZT | ZT | 00:00:18 | |
| 4 | SZER. ŁUKASIEWICZ Dominika | 15 | 18 DZ | SIEDLCE | ![]() | ZT | ZT | 00:00:18 | |
| 5 | ST.KPR. KLAYBOR Natalia | 5 | 11 DKPanc | ŻAGAŃ | ![]() | ZT | ZT | 00:00:18 | |
| 6 | KPR. BILAWA Karolina | 4 | 11 DKPanc | ŻAGAŃ | ![]() | ZT | ZT | 00:00:18 | |
| 7 | SZER. DOMARUS Kamila | 9 | 12 DZ | SZCZECIN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:18 | |
| 8 | ST.SZER. KUBICKA Zuzanna | 10 | 16 DZ | OLSZTYN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:19 | |
| 9 | MŁ.CHOR. KOROTKO Justyna | 11 | 16 DZ | OLSZTYN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:19 | |
| 10 | SZER. MARCINIAK Paulina | 12 | 16 DZ | OLSZTYN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:19 | |
| 11 | ST.SZER. SZMIT Joanna | 13 | 18 DZ | SIEDLCE | ![]() | ZT | ZT | 00:00:19 | |
| 12 | SZER. WÓJCIK Marta | 2 | 1.DPL | WARSZAWA | ![]() | ZT | ZT | 00:00:20 | |
| 13 | SZER. OLSZOWY Martyna | 6 | 11 DKPanc | ŻAGAŃ | ![]() | ZT | ZT | 00:00:20 | |
| 14 | SZER. KULAWCZYK Weronika | 14 | 18 DZ | SIEDLCE | ![]() | ZT | ZT | 00:00:20 | |
| 15 | ST.SZER. WITEK Karolina | 19 | 2 SLT | POZNAŃ | ![]() | ZT | ZT | 00:00:20 | |
| 16 | SZER. KOCIENIEWSKA Marta | 1 | 1.DPL | WARSZAWA | ![]() | ZT | ZT | 00:00:20 | |
| 17 | ST.KPR. WILCZYŃSKA Beata | 21 | 2 SLT | POZNAŃ | ![]() | ZT | ZT | 00:00:20 | |
| 18 | ST.SZER.SPEC. BURDACH Anita | 18 | 1 SLT | ŚWIDWIN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:21 | |
| 19 | SZER. WIĄCEK Karina | 16 | 1 SLT | ŚWIDWIN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:21 | |
| 20 | SZER. WIEWIÓRA Julia | 17 | 1 SLT | ŚWIDWIN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:21 | |
| 21 | SZER. GAŁĄZKA Aleksandra | 20 | 2 SLT | POZNAŃ | ![]() | ZT | ZT | 00:00:21 | |
| 22 | SZER. WENDLAND Aleksandra | 22 | 3 SLTr | POWIDZ | ![]() | ZT | ZT | 00:00:22 | |
| 23 | ST.SZER. IZYDORCZYK Magdalena | 23 | 3 SLTr | POWIDZ | ![]() | ZT | ZT | 00:00:22 | |
| 24 | POR. JASTRZĘBSKA Karolina | 25 | 4 SLSz | DĘBLIN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:22 | |
| 25 | SZER. PODYMNIAK Karolina | 24 | 4 SLSz | DĘBLIN | ![]() | ZT | ZT | 00:00:22 | |
| 26 | ST.MAR.SPEC. KOTLEWSKA Aleksandra | 26 | 8 FOW | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | ZT | ZT | 00:00:22 | |
| 27 | PPOR. GRABOWSKA Karolina | 27 | 8 FOW | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | ZT | ZT | 00:00:26 | |
| 28 | MAR. STOGOWSKA Oliwia | 28 | 8 FOW | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | ZT | ZT | 00:00:26 |
Znaleziono 28 wynik(ów)


