| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 13:35 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 1.0 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 59 |
| Wystartowało : | 41 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 40 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | Czas netto 1km | Czas brutto 1km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROKOPIAK Maja | 843 | AZS AWF WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 1 | K 1 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:03:51.21 | 00:03:51.37 | 3:51 | 15.6 (100%) | |
| 2 | EZEIBE Chidera | 813 | UKS DIAMOND ATHLETICS BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 2 | K 2 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:03:51.65 | 00:03:51.81 | +00:00:00 (0.2%) | 3:51 | 15.6 (100%) |
| 3 | SZWAŁEK Zofia | 850 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 3 | K 3 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:03:52.06 | 00:03:52.22 | +00:00:00 (0.4%) | 3:52 | 15.5 (99.4%) | |
| 4 | KWIATKOWSKA Natalia | 825 | KS KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 4 | K 4 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:04:02.43 | 00:04:02.59 | +00:00:11 (4.6%) | 4:02 | 14.9 (95.5%) |
| 5 | BALCER Karolina | 802 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 5 | K 5 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:04:09.30 | 00:04:09.92 | +00:00:18 (7.4%) | 4:09 | 14.5 (92.9%) | |
| 6 | WOJDA Anna | 855 | WARSAW | ![]() | Dziewczynki | 6 | K 6 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:34:05 | 00:04:15.01 | 00:04:16.65 | +00:00:25 (9.8%) | 4:15 | 14.1 (90.4%) | |
| 7 | PIKLIKIEWICZ Zuzanna | 841 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 7 | K 7 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:04:19.83 | 00:04:19.99 | +00:00:28 (11.0%) | 4:19 | 13.9 (89.1%) | |
| 8 | MÓWIŃSKA Mia | 834 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 8 | K 8 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:04:26.90 | 00:04:27.06 | +00:00:35 (13.4%) | 4:26 | 13.5 (86.5%) |
| 9 | KURSA Luiza | 823 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 9 | K 9 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:34:05 | 00:04:26.38 | 00:04:28.03 | +00:00:36 (13.7%) | 4:26 | 13.5 (86.5%) | |
| 10 | KIETLIŃSKA Marta | 821 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 10 | K 10 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:34:05 | 00:04:29.56 | 00:04:31.32 | +00:00:39 (14.7%) | 4:29 | 13.4 (85.9%) | |
| 11 | SADOWSKA Izabela | 844 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 11 | K 11 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:04:37.99 | 00:04:38.15 | +00:00:46 (16.8%) | 4:37 | 13 (83.3%) |
| 12 | BAJEK Hanna | 801 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 12 | K 12 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:34:05 | 00:04:40.59 | 00:04:42.53 | +00:00:51 (18.1%) | 4:40 | 12.9 (82.7%) | |
| 13 | STROJEK Gabriela | 848 | KS KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 13 | K 13 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:04:44.86 | 00:04:45.02 | +00:00:53 (18.8%) | 4:44 | 12.7 (81.4%) |
| 14 | CURKOWSKA Maria | 808 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 14 | K 14 | 00:00:01 | 2026-11-11 13:34:05 | 00:04:48.45 | 00:04:50.10 | +00:00:58 (20.2%) | 4:48 | 12.5 (80.1%) | |
| 15 | MAJCHRZAK Zuzanna | 826 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 15 | K 15 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:04:52.34 | 00:04:52.50 | +00:01:01 (20.9%) | 4:52 | 12.3 (78.8%) |
| 16 | OSIADACZ Barbara | 836 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 16 | K 16 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:05:28.27 | 00:05:28.43 | +00:01:37 (29.6%) | 5:28 | 11 (70.5%) | |
| 17 | KOZIEŁ Nina | 822 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 17 | K 17 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:05:28.96 | 00:05:29.12 | +00:01:37 (29.7%) | 5:28 | 11 (70.5%) |
| 18 | MILEWSKA Gabriela | 831 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 18 | K 18 | 00:00:00 | 2026-11-11 13:34:04 | 00:05:58.68 | 00:05:58.84 | +00:02:07 (35.5%) | 5:58 | 10.1 (64.7%) | |
| 19 | BRODNICKA Alicja | 803 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 19 | K 19 | 00:00:02 | 2026-11-11 13:34:06 | 00:06:34.75 | 00:06:37.18 | +00:02:45 (41.7%) | 6:34 | 9.1 (58.3%) | |
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||
| CIEŚLEWSKA Daria | 807 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | DNF | 2026-11-11 13:34:06 | DNF | DNF | - | - | |||||
Znaleziono 20 wynik(ów)


