| Organizator : | Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca |
| Data : | 2026-10-03 |
| Miejsce : | Szczecin |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 402 |
| Wystartowało : | 339 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 337 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCZAK Klaudia | 78 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 2 | BEDNARCZYK Olimpia | 13 | Go jack | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 3 | PLUTO-PRĄDZYŃSKA Anna | 259 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 4 | SZYMAŃSKA Aleksandra | 323 | Incompolska | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 5 | NOWACZYK Ewa | 235 | Incompolska | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 6 | DROŻDŻEWSKA Paulina | 66 | GRYFINO | ![]() | OPEN - K | |
| 7 | BIAŁKOWSKA Gabriela | 17 | Incompolska | GRZEPNICA | ![]() | OPEN - K |
| 8 | DYDEK Edyta | 514 | SKB DZIK | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 9 | JETTKA-MATERKA Natalia | 106 | POLICE | ![]() | OPEN - K | |
| 10 | GEJZA-PROCHACKA Agnieszka | 86 | DOBRA | ![]() | OPEN - K | |
| 11 | GEJZA Lidia | 85 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 12 | CIEŚLAK Urszula | 52 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 13 | CHESHKO Olha | 41 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 14 | BIEŃCZYK Iwona | 19 | Wy-Biegani szczecin | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 15 | PIOTROWSKA Bernadetta | 274 | Wy-Biegani szczecin | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 16 | BAKALARZ Malgorzata | 398 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 17 | RAK Alena | 270 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 18 | MAZUR Marta | 212 | Swim2tri | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 19 | MALISZEWSKA-POTERUCHA Monika | 199 | Harmonia | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 20 | GEJZA Wioletta | 84 | SZCEXINT | ![]() | OPEN - K | |
| 21 | BAKALARZ Maja | 399 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 22 | WOJDAK Anna | 367 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 23 | WIERZBICKA Katarzyna | 360 | Trigym | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 24 | KUCHARSKA Marzena | 170 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 25 | KŁOSOWSKA Anna | 135 | ZAŁOM | ![]() | OPEN - K | |
| 26 | KAŁUŻNA Katarzyna | 117 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 27 | NAPIÓRKOWSKA Magda | 87 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 28 | WOŁCZACKA Klaudia | 372 | GRYFINO | ![]() | OPEN - K | |
| 29 | KONOPACKA Paulina | 147 | POLICE | ![]() | OPEN - K | |
| 30 | GIERBA-KOCHAŃSKA Klaudia | 88 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 31 | DĄBROWSKA Kamila | 59 | POLICE | ![]() | OPEN - K | |
| 32 | WIWAŁA Weronika | 365 | PYRZYCE | ![]() | OPEN - K | |
| 33 | PAWŁOWSKA Agata | 249 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 34 | MISIURO Agnieszka | 225 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 35 | KASPRZAK-MILEWSKA Anna | 124 | Trygym | SŁAWOSZEWO | ![]() | OPEN - K |
| 36 | FILIPIUK Agnieszka | 76 | #fiegebiega | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 37 | DANILUK Ewa | 55 | Wieczorne bieganie w szczecinie | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 38 | CICHOSZ Kasia | 48 | #fiegebiega | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 39 | REZLER Daria | 276 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 40 | ŻYLUK Bożena | 390 | Wieczorne bieganie w szczecinie | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 41 | WODARSKA Zuzanna | 366 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 42 | PREŚ Joanna | 265 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 43 | MADEJ Rachela | 196 | GRYFINO | ![]() | OPEN - K | |
| 44 | MADEJ Anna | 194 | Biegam bo chudnę | GRYFINO | ![]() | OPEN - K |
| 45 | ŁUKACZYK Anna | 188 | Wy-Biegani szczecin | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 46 | LASKOWSKA Beata | 177 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 47 | KARLIN-GRAŻEWICZ Katarzyna | 120 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 48 | BILSKA-WAJSZCZUK Katarzyna | 22 | GRYFINO | ![]() | OPEN - K | |
| 49 | ZIELIŃSKA Ludmiła | 385 | Kb wikon | MODRZYCA | ![]() | OPEN - K |
| 50 | TURTOŃ Monika | 342 | Go jack gryfino team | GRYFINO | ![]() | OPEN - K |
| 51 | TRZASKA Anna | 338 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 52 | TOMCZYK Katarzyna | 334 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 53 | SZELEWICKA Agnieszka | 317 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 54 | MIELEC Marta | 218 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 55 | MELA Anna | 215 | #fiegebiega | GRYFINO | ![]() | OPEN - K |
| 56 | KRUPIŃSKA Natalia | 165 | GDYNIA | ![]() | OPEN - K | |
| 57 | JUREWICZ Agnieszka | 108 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 58 | GAJDA-LIPIŃSKA Milena | 81 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 59 | STACHOWICZ-MACIOŁEK Kamila | 306 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 60 | SYDOR Kasia | 314 | El toro de oro | CZAPLINEK | ![]() | OPEN - K |
| 61 | KRUPA Paulina | 164 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 62 | KRUCZKOWSKA Malwina | 163 | GRYFINO | ![]() | OPEN - K | |
| 62 | KRUCZKOWSKA Agnieszka | 162 | GRYFINO | ![]() | OPEN - K | |
| 64 | KLIMEK Dorota | 133 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 65 | JEZIORSKA Malwina | 107 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 66 | DZIEL Dagmara | 73 | #fiegebiega | ZIELENIEWO | ![]() | OPEN - K |
| 67 | BORKOWSKA ZIELKE Magda | 27 | MIERZYN | ![]() | OPEN - K | |
| 68 | RADOMSKA Magdalena | 8 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 69 | RAK Alicja | 271 | BEZRZECZE | ![]() | OPEN - K | |
| 70 | ŁUPKOWSKA-GRYGORCEWICZ Aleksandra | 189 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 71 | JAKNIWA Anna | 168 | Bosman szczecin | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 72 | KOSZALSKA Marta | 151 | Wieczorne bieganie w szczecinie | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 73 | KLEINSCHMIDT Agnieszka | 131 | Wieczorne bieganie w szczecinie | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 74 | KASIŃSKA Zofia | 121 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 75 | GALIKOWSKA Wioletta | 82 | SIADŁO DOLNE | ![]() | OPEN - K | |
| 76 | FUTYMA Karolina | 79 | Futymka team | TRZESZCZYNIE | ![]() | OPEN - K |
| 77 | DUMA Małgorzata | 70 | Wieczorne bieganie w szczecinie | WARZYMICE | ![]() | OPEN - K |
| 78 | BOROWSKA Ada | 28 | Biegam bo lubię | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 79 | SUCHECKA Karolina | 313 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 80 | BĄCIK Aneta | 402 | DOBRA | ![]() | OPEN - K | |
| 81 | BACHMATIUK Honorata | 396 | Elite sport team | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 82 | ZAKRZEWSKA Anna | 381 | Ślęzak team | WARSZAWA | ![]() | OPEN - K |
| 83 | POKORSKA Karolina | 264 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 84 | POGORZELSKA Sylwia | 263 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 85 | KNITTER Marta | 141 | WOŁCZKOWO | ![]() | OPEN - K | |
| 86 | KASIURA Angelika | 122 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 87 | JANOWSKA-PASZKOWSKA Joanna | 101 | Futymka team | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 88 | BIAŁKOWSKA Katarzyna | 16 | Kobiece bieganie | SIADŁO DOLNE | ![]() | OPEN - K |
| 89 | SAMOLEJ Monika | 293 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 90 | RYNKIEWICZ Agata | 288 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 91 | RETKOWSKA-NIEWIAROWSKA Jolanta | 275 | Kobiece bieganie | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 92 | ANTKIEWICZ Agnieszka | 394 | Survitec | BEZRZECZE | ![]() | OPEN - K |
| 93 | WIENCIS Małgorzata | 358 | Elite sport team | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 94 | WIĄCEK Anna | 356 | Kobiece bieganie | KURÓW | ![]() | OPEN - K |
| 95 | PROTASIEWICZ Agnieszka | 266 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 96 | PACHULSKA Martyna | 244 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 97 | NOWAK Aneta | 236 | Futymka team | POLICE | ![]() | OPEN - K |
| 98 | MAHACZEK Karolina | 197 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 99 | KACZMAREK Arleta | 115 | Kobiece bieganie | PRZECŁAW | ![]() | OPEN - K |
| 100 | RYBARCZYK Justyna | 286 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 101 | BAJDALSKA Paula | 397 | STARGARD | ![]() | OPEN - K | |
| 102 | TAUDUL Kamila | 329 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 103 | TARARUM Natalia | 326 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 104 | PAWLAK Katarzyna | 248 | Trigym | ZAŁOM | ![]() | OPEN - K |
| 105 | LITWINIAK Izabela | 185 | Futymka team | GOLENIÓW | ![]() | OPEN - K |
| 106 | KACZYŃSKA Katarzyna | 116 | Fizjobiegacze szczecin | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 107 | JARCZEWSKA Renata | 102 | GOLENIÓW | ![]() | OPEN - K | |
| 108 | DĄBROWSKA Róża | 58 | Elite sport team | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 109 | CIESZYŃSKA Julia | 50 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 110 | RZYMSKA Marta | 289 | Fizjobiegacze szczecin | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 111 | URBAŃSKA Julia | 345 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 112 | PIĄTEK Renata | 254 | Survitec | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 113 | MICHALAK Monika | 233 | Futymka team | POLICE | ![]() | OPEN - K |
| 114 | MROZIK Magda | 227 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 115 | BEGEDZA Magda | 14 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 116 | PELC Monika | 250 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 117 | LINK Izabela | 183 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 118 | ZAMOŻNY Anna | 383 | Survitec | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 119 | BURSKA Olga | 36 | Pączek 2075 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 120 | BOŚKO Paulina | 30 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 121 | SZWABOWSKA Karolina | 322 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 122 | KUBIAK Dominika | 169 | ŻAROWO | ![]() | OPEN - K | |
| 123 | KOŚCIŃSKA Elżbieta | 152 | Wojskowy klub hdk pck | BEZRZECZE | ![]() | OPEN - K |
| 124 | DUDEK-IGNACZAK Joanna | 68 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 125 | PIĄTEK Renata | 516 | SURVITEC | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 126 | WYPYCH Patrycja | 379 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 127 | MALYGINA Sviatoslava | 200 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 128 | MALINOWSKA-WASILUK Agnieszka | 198 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 129 | LANGNER Agnieszka | 175 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 130 | BOŻEJOWSKA Monika | 31 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 131 | RAKOWSKA Weronika | 272 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 132 | WIETRZYŃSKA Agnieszka | 361 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 133 | TUCHOLSKA Sylwia | 339 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 134 | MOSKWA Martyna | 226 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 135 | MARKIEL Agnieszka | 206 | Survitec | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 136 | BŁASZCZYK Bozena | 23 | Parkrun szczecin | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 137 | OPACZEWSKA Karolina | 242 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 138 | DOŁĘGOWSKA Joanna | 65 | Parkrun szczecin | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 139 | PŁOSA Monika | 261 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 140 | PLUTO-PRĄDZYŃSKA Oliwia | 260 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 141 | NIECKARZ Magdalena | 232 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 142 | KIERNOŻYCKA Kasia | 127 | Browar bosman | WOŁCZKOWO | ![]() | OPEN - K |
| 143 | JURYS Elzbieta | 110 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 144 | BANASIK Kasia | 400 | Parkrun szczecin | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 145 | WASIELEWSKA Kasia | 346 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 146 | PIWOWARSKA Ewelina | 257 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 147 | LATO Anna | 178 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 148 | STRUGAŁA Patrycja | 312 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 149 | WESOŁOWSKA Marta | 355 | RAJKOWO | ![]() | OPEN - K | |
| 150 | KOLASA Agnieszka | 143 | POLICE | ![]() | OPEN - K | |
| 151 | JASIONOWSKA Monika | 105 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 152 | GOŁĘBIEWSKA Marta | 92 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 153 | BORYS-GUT Magdalena | 29 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 154 | WOŹNIAK Karolina | 470 | ![]() | OPEN - K | ||
| 155 | KMIECIAK Ewelina | 139 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 156 | CHUDY Beata | 44 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 157 | JASIŃSKA Lidia | 103 | POLICE | ![]() | OPEN - K | |
| 158 | DĘBICKA Iwona | 64 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 159 | ROSTKOWSKA Magdalena | 281 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 160 | RADZIEWICZ Anna | 269 | #fiegebiega | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 161 | MIKUCKA Anna | 222 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 162 | KUDLIŃSKA-SEŃKÓW Julia | 171 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 163 | TRĘDOWICZ Małgorzata | 336 | Kobiece bieganie | PRZECŁAW | ![]() | OPEN - K |
| 164 | BRZÓSKOWSKA Anna | 35 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 165 | RAKOWSKA Katarzyna | 273 | #fiegebiega | MYŚLIBÓRZ | ![]() | OPEN - K |
| 166 | ORDON Zuzanna | 243 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 167 | WROŃSKA Weronika | 376 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 168 | JANKOWSKA Dorota | 100 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 169 | GABRYŚ Karolina | 80 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 170 | SOBCZAK-KUFEL Ilona | 304 | WARZYMICE | ![]() | OPEN - K | |
| 171 | DZIĘCIOŁ Kasia | 74 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 172 | BRATKO Ewelina | 32 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 173 | BONDAREWICZ Malwina | 25 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 174 | MIKOŁAJCZAK Agata | 221 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 175 | KRAWCZYK Joanna | 159 | ŁĘGI | ![]() | OPEN - K | |
| 176 | DEMBOWSKA Monika | 63 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 177 | DĄBSKA Karolina | 62 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 178 | UŁANOWICZ Katarzyna | 344 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 179 | MACIĄG Sandra | 190 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 180 | KOSTKIEWICZ Iwona | 150 | STARGARD | ![]() | OPEN - K | |
| 181 | BRONŚ Iwona | 33 | Nordicowe soboty | DOBRA | ![]() | OPEN - K |
| 182 | KNAP Sylwia | 140 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 183 | KASPEREK Sandra | 123 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 184 | DEC-CEGWIZEK Marcelina | 4 | POGOŃ SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 185 | TADYCH Beata | 325 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 186 | MIERZWIŃSKA Agata | 219 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 187 | LIGENZA Joanna | 182 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 188 | KAMINSKA Dorota | 118 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 189 | GOTKOWSKA Magdalena | 93 | DOBRA | ![]() | OPEN - K | |
| 190 | KSIĘŻAK Alicja | 167 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 191 | SIKORA Małgorzata | 299 | Usk 1 | POLICE | ![]() | OPEN - K |
| 192 | SADOWSKA Julia | 290 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 193 | ROSIŃSKA Karolina | 280 | Usk 1 | TANOWO | ![]() | OPEN - K |
| 194 | CHOMICKA Anna Maria | 96 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K | |
| 195 | RUTKOWSKA Dorota | 284 | Wy-Biegani szczecin | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
| 196 | ŻABA Magdalena | 388 | SZCZECIN | ![]() | OPEN - K |
Znaleziono 196 wynik(ów)



